Combination Items Data

Combination Items Data

ID UNK_1 UNK_2 UNK_3 max_level UNK_4 slotone slottwo resultitem result effecttype apply country commission
601 95 3 26 29 0 {95883;0} {91076;0} {{95884;0;1;1;200000}; {94182;0;1;0;800000}} 0 all 1000
602 95 3 27 29 0 {95884;0} {91076;0} {{95885;0;1;1;150000}; {94182;0;1;0;850000}} 0 all 1000
603 95 3 28 29 0 {95885;0} {91076;0} {{95886;0;1;1;100000}; {94182;0;1;0;900000}} 0 all 1000
604 95 3 29 29 1 {95886;0} {91076;0} {{95887;0;1;1;300000}; {94182;0;1;0;700000}} 0 all 1000
605 100 3 1 9 0 {94706;0} {94716;0} {{94707;0;1;1;600000}; {94706;0;1;0;400000}} 0 all 1000
606 100 3 2 9 0 {94707;0} {94716;0} {{94708;0;1;1;500000}; {94706;0;1;0;500000}} 0 all 1000
607 100 3 3 9 0 {94708;0} {94716;0} {{94709;0;1;1;500000}; {94707;0;1;0;500000}} 0 all 1000
608 100 3 4 9 0 {94709;0} {94716;0} {{94710;0;1;1;400000}; {94708;0;1;0;600000}} 0 all 1000
609 100 3 5 9 0 {94710;0} {94716;0} {{94711;0;1;1;400000}; {94709;0;1;0;600000}} 0 all 1000
610 100 3 6 9 0 {94711;0} {94716;0} {{94712;0;1;1;300000}; {94710;0;1;0;700000}} 0 all 1000
611 100 3 7 9 0 {94712;0} {94716;0} {{94713;0;1;1;300000}; {94711;0;1;0;700000}} 0 all 1000
612 100 3 8 9 0 {94713;0} {94716;0} {{94714;0;1;1;200000}; {94712;0;1;0;800000}} 0 all 1000
613 100 3 9 9 1 {94714;0} {94716;0} {{94715;0;1;1;100000}; {94713;0;1;0;900000}} 0 all 1000
614 1 0 1 1 0 {91936;0} {91936;0} {{93065;0;1;1;1000000}; {93065;0;1;0;0}} 0 all 0
615 110 2 1 4 0 {93296;0} {93296;0} {{93297;0;1;1;200000}; {93296;0;1;0;800000}} 0 all 1000
616 110 2 2 4 0 {93297;0} {93297;0} {{93298;0;1;1;180000}; {93297;0;1;0;820000}} 0 all 1000
617 110 2 3 4 0 {93298;0} {93298;0} {{93299;0;1;1;120000}; {93298;0;1;0;880000}} 0 all 1000
618 110 2 4 4 1 {93299;0} {93299;0} {{93300;0;1;1;90000}; {93299;0;1;0;910000}} 0 all 1000
619 111 2 1 4 0 {94258;0} {94258;0} {{94259;0;1;1;200000}; {94258;0;1;0;800000}} 0 all 1000
620 111 2 2 4 0 {94259;0} {94259;0} {{94260;0;1;1;180000}; {94259;0;1;0;820000}} 0 all 1000
621 111 2 3 4 0 {94260;0} {94260;0} {{94261;0;1;1;120000}; {94260;0;1;0;880000}} 0 all 1000
622 111 2 4 4 1 {94261;0} {94261;0} {{94262;0;1;1;90000}; {94261;0;1;0;910000}} 0 all 1000
623 1 0 1 1 0 {93296;0} {94258;0} {{94259;0;1;1;200000}; {94258;0;1;0;800000}} 0 all 1000
624 1 0 1 1 0 {93297;0} {94259;0} {{94260;0;1;1;180000}; {94259;0;1;0;820000}} 0 all 1000
625 1 0 1 1 0 {93298;0} {94260;0} {{94261;0;1;1;120000}; {94260;0;1;0;880000}} 0 all 1000
626 1 0 1 1 1 {93299;0} {94261;0} {{94262;0;1;1;90000}; {94261;0;1;0;910000}} 0 all 1000
627 115 2 1 4 0 {97388;0} {97388;0} {{97389;0;1;1;200000}; {97388;0;1;0;800000}} 0 all 1000
628 115 2 2 4 0 {97389;0} {97389;0} {{97390;0;1;1;180000}; {97389;0;1;0;820000}} 0 all 1000
629 115 2 3 4 0 {97390;0} {97390;0} {{97391;0;1;1;120000}; {97390;0;1;0;880000}} 0 all 1000
630 115 2 4 4 1 {97391;0} {97391;0} {{97392;0;1;1;90000}; {97391;0;1;0;910000}} 0 all 1000
631 150 2 1 1 0 {95880;0} {95880;0} {{95881;0;1;1;700000}; {95880;0;1;0;300000}} 0 all 1000
632 160 2 1 4 0 {93396;0} {93396;0} {{93397;0;1;1;1000000}; {93397;0;1;0;0}} 0 all 100000
633 160 2 2 4 0 {93397;0} {93397;0} {{93398;0;1;1;800000}; {93397;0;1;0;200000}} 0 all 160000
634 160 2 3 4 0 {93398;0} {93398;0} {{93399;0;1;1;700000}; {93398;0;1;0;300000}} 0 all 200000
635 160 2 4 4 0 {93399;0} {93399;0} {{93400;0;1;1;550000}; {93399;0;1;0;450000}} 0 all 500000
636 161 3 1 14 0 {97714;0} {97713;0} {{97715;0;1;1;80000}; {97714;0;1;0;920000}} 0 all 200000
637 161 3 2 14 0 {97715;0} {97713;0} {{97716;0;1;1;70000}; {97715;0;1;0;930000}} 0 all 200000
638 161 3 3 14 0 {97716;0} {97713;0} {{97717;0;1;1;60000}; {97716;0;1;0;940000}} 0 all 200000
639 161 3 4 14 0 {97717;0} {97713;0} {{97718;0;1;1;50000}; {97717;0;1;0;950000}} 0 all 200000
640 161 3 5 14 0 {97718;0} {97713;0} {{97719;0;1;1;40000}; {97718;0;1;0;960000}} 0 all 200000
641 161 3 6 14 0 {97719;0} {97713;0} {{97720;0;1;1;20000}; {97719;0;1;0;980000}} 0 all 200000
642 161 3 7 14 0 {97720;0} {97713;0} {{97721;0;1;1;13000}; {97720;0;1;0;987000}} 0 all 200000
643 161 3 8 14 0 {97721;0} {97713;0} {{97722;0;1;1;10000}; {97721;0;1;0;990000}} 0 all 200000
644 161 3 9 14 0 {97722;0} {97713;0} {{97723;0;1;1;3000}; {97722;0;1;0;997000}} 0 all 200000
645 161 3 10 14 0 {97723;0} {97713;0} {{97724;0;1;1;700}; {97723;0;1;0;999300}} 0 all 200000
646 161 3 11 14 0 {97724;0} {97713;0} {{97725;0;1;1;400}; {97724;0;1;0;999600}} 0 all 200000
647 161 3 12 14 0 {97725;0} {97713;0} {{97726;0;1;1;400}; {97725;0;1;0;999600}} 0 all 200000
648 161 3 13 14 0 {97726;0} {97713;0} {{97727;0;1;1;300}; {97726;0;1;0;999700}} 0 all 200000
649 161 3 14 14 0 {97727;0} {97713;0} {{97728;0;1;1;100}; {97727;0;1;0;999900}} 0 all 200000
650 162 3 1 14 0 {97884;0} {97883;0} {{97885;0;1;1;80000}; {97884;0;1;0;920000}} 0 all 200000
651 162 3 2 14 0 {97885;0} {97883;0} {{97886;0;1;1;70000}; {97885;0;1;0;930000}} 0 all 200000
652 162 3 3 14 0 {97886;0} {97883;0} {{97887;0;1;1;60000}; {97886;0;1;0;940000}} 0 all 200000
653 162 3 4 14 0 {97887;0} {97883;0} {{97888;0;1;1;50000}; {97887;0;1;0;950000}} 0 all 200000
654 162 3 5 14 0 {97888;0} {97883;0} {{97889;0;1;1;40000}; {97888;0;1;0;960000}} 0 all 200000
655 162 3 6 14 0 {97889;0} {97883;0} {{97890;0;1;1;20000}; {97889;0;1;0;980000}} 0 all 200000
656 162 3 7 14 0 {97890;0} {97883;0} {{97891;0;1;1;13000}; {97890;0;1;0;987000}} 0 all 200000
657 162 3 8 14 0 {97891;0} {97883;0} {{97892;0;1;1;10000}; {97891;0;1;0;990000}} 0 all 200000
658 162 3 9 14 0 {97892;0} {97883;0} {{97893;0;1;1;3000}; {97892;0;1;0;997000}} 0 all 200000
659 162 3 10 14 0 {97893;0} {97883;0} {{97894;0;1;1;700}; {97893;0;1;0;999300}} 0 all 200000
660 162 3 11 14 0 {97894;0} {97883;0} {{97895;0;1;1;400}; {97894;0;1;0;999600}} 0 all 200000
661 162 3 12 14 0 {97895;0} {97883;0} {{97896;0;1;1;400}; {97895;0;1;0;999600}} 0 all 200000
662 162 3 13 14 0 {97896;0} {97883;0} {{97897;0;1;1;300}; {97896;0;1;0;999700}} 0 all 200000
663 162 3 14 14 0 {97897;0} {97883;0} {{97898;0;1;1;100}; {97897;0;1;0;999900}} 0 all 200000
664 1 0 1 1 0 {97878;0} {97982;0} {{97879;0;1;1;1000000}; {97879;0;1;1;0}} 0 all 0
665 170 2 0 0 0 {93301;10} {98039;0} {{97452;0;1;1;5000}; {93301;10;1;0;995000}} 0 all 5000000
666 171 2 0 0 0 {93301;10} {98040;0} {{97452;0;1;1;5000}; {93301;10;1;0;995000}} 0 all 5000000
667 172 2 0 0 0 {93301;10} {93301;10} {{97452;0;1;1;500000}; {93301;10;1;0;500000}} 0 all 1000000000
668 173 3 1 13 0 {98115;0} {96685;0} {{98116;0;1;1;180000}; {98115;0;1;0;820000}} 0 all 1000
669 173 3 2 13 0 {98116;0} {96685;0} {{98117;0;1;1;150000}; {98116;0;1;0;850000}} 0 all 1000
670 173 3 3 13 0 {98117;0} {96685;0} {{98118;0;1;1;120000}; {98117;0;1;0;880000}} 0 all 1000
671 173 3 4 13 0 {98118;0} {96685;0} {{98119;0;1;1;90000}; {98118;0;1;0;910000}} 0 all 1000
672 173 3 5 13 0 {98119;0} {96685;0} {{98120;0;1;1;60000}; {98119;0;1;0;940000}} 0 all 1000
673 173 3 6 13 0 {98120;0} {96685;0} {{98121;0;1;1;30000}; {98120;0;1;0;970000}} 0 all 1000
674 173 3 7 13 0 {98121;0} {96685;0} {{98122;0;1;1;10000}; {98121;0;1;0;990000}} 0 all 1000
675 173 3 8 13 0 {98122;0} {96685;0} {{98123;0;1;1;6000}; {98122;0;1;0;994000}} 0 all 1000
676 173 3 9 13 0 {98123;0} {96685;0} {{98124;0;1;1;3000}; {98123;0;1;0;997000}} 0 all 1000
677 173 3 10 13 0 {98124;0} {96685;0} {{98125;0;1;1;1500}; {98124;0;1;0;998500}} 0 all 1000
678 173 3 11 13 0 {98125;0} {96685;0} {{98126;0;1;1;600}; {98125;0;1;0;999400}} 0 all 1000
679 173 3 12 13 0 {98126;0} {96685;0} {{98127;0;1;1;200}; {98126;0;1;0;999800}} 0 all 1000
680 173 3 13 13 0 {98127;0} {96685;0} {{98128;0;1;1;100}; {98127;0;1;0;999900}} 0 all 1000
681 174 2 0 0 0 {98235;10} {98039;0} {{98236;0;1;1;5000}; {98235;10;1;0;995000}} 0 all 5000000
682 175 2 0 0 0 {98235;10} {98040;0} {{98236;0;1;1;5000}; {98235;10;1;0;995000}} 0 all 5000000
683 176 2 0 0 0 {98235;10} {98235;10} {{98236;0;1;1;500000}; {98235;10;1;0;500000}} 0 all 1000000000
684 177 3 1 14 0 {98632;0} {97351;0} {{98633;0;1;1;80000}; {98632;0;1;0;920000}} 0 all 200000
685 177 3 2 14 0 {98633;0} {97351;0} {{98634;0;1;1;70000}; {98633;0;1;0;930000}} 0 all 200000
686 177 3 3 14 0 {98634;0} {97351;0} {{98635;0;1;1;60000}; {98634;0;1;0;940000}} 0 all 200000
687 177 3 4 14 0 {98635;0} {97351;0} {{98636;0;1;1;50000}; {98635;0;1;0;950000}} 0 all 200000
688 177 3 5 14 0 {98636;0} {97351;0} {{98637;0;1;1;40000}; {98636;0;1;0;960000}} 0 all 200000
689 177 3 6 14 0 {98637;0} {97351;0} {{98638;0;1;1;20000}; {98637;0;1;0;980000}} 0 all 200000
690 177 3 7 14 0 {98638;0} {97351;0} {{98639;0;1;1;13000}; {98638;0;1;0;987000}} 0 all 200000
691 177 3 8 14 0 {98639;0} {97351;0} {{98640;0;1;1;10000}; {98639;0;1;0;990000}} 0 all 200000
692 177 3 9 14 0 {98640;0} {97351;0} {{98641;0;1;1;3000}; {98640;0;1;0;997000}} 0 all 200000
693 177 3 10 14 0 {98641;0} {97351;0} {{98642;0;1;1;700}; {98641;0;1;0;999300}} 0 all 200000
694 177 3 11 14 0 {98642;0} {97351;0} {{98643;0;1;1;400}; {98642;0;1;0;999600}} 0 all 200000
695 177 3 12 14 0 {98643;0} {97351;0} {{98644;0;1;1;400}; {98643;0;1;0;999600}} 0 all 200000
696 177 3 13 14 0 {98644;0} {97351;0} {{98645;0;1;1;300}; {98644;0;1;0;999700}} 0 all 200000
697 177 3 14 14 0 {98645;0} {97351;0} {{98646;0;1;1;30}; {98645;0;1;0;999970}} 0 all 200000
698 178 3 1 14 0 {98647;0} {97351;0} {{98648;0;1;1;80000}; {98647;0;1;0;920000}} 0 all 40000
699 178 3 2 14 0 {98648;0} {97351;0} {{98649;0;1;1;70000}; {98648;0;1;0;930000}} 0 all 40000
700 178 3 3 14 0 {98649;0} {97351;0} {{98650;0;1;1;60000}; {98649;0;1;0;940000}} 0 all 40000
Количество страниц: 10
Количество записей в таблице: 978