Combination Items Data

Combination Items Data

ID UNK_1 UNK_2 UNK_3 max_level UNK_4 slotone slottwo resultitem result effecttype apply country commission
501 187 2 1 1 0 {94654;0} {94654;0} {{100039;0;1;1;70000}; {94654;0;1;0;930000}} 0 all 1000
502 1 0 1 1 0 {94648;0} {94654;0} {{100039;0;1;1;70000}; {94654;0;1;0;930000}} 0 all 1000
503 67 2 2 5 0 {94649;0} {94649;0} {{94650;0;1;1;700000}; {94649;0;1;0;300000}} 0 all 1000
504 67 2 3 5 0 {94650;0} {94650;0} {{96635;0;1;1;500000}; {94650;0;1;0;500000}} 0 all 1000
505 67 2 4 5 0 {96635;0} {96635;0} {{96642;0;1;1;300000}; {96635;0;1;0;700000}} 0 all 1000
506 67 2 5 5 1 {96642;0} {96642;0} {{100380;0;1;1;300000}; {96642;0;1;0;700000}} 0 all 1000
507 188 2 1 1 0 {94513;0} {94513;0} {{100033;0;1;1;70000}; {94513;0;1;0;930000}} 0 all 1000
508 1 0 1 1 0 {94509;0} {94513;0} {{100033;0;1;1;70000}; {94513;0;1;0;930000}} 0 all 1000
509 68 2 2 5 0 {91604;0} {91604;0} {{91605;0;1;1;700000}; {91604;0;1;0;300000}} 0 all 1000
510 68 2 3 5 0 {91605;0} {91605;0} {{96636;0;1;1;500000}; {91605;0;1;0;500000}} 0 all 1000
511 68 2 4 5 0 {96636;0} {96636;0} {{96643;0;1;1;300000}; {96636;0;1;0;700000}} 0 all 1000
512 68 2 5 5 1 {96643;0} {96643;0} {{100381;0;1;1;300000}; {96643;0;1;0;700000}} 0 all 1000
513 279 2 1 1 0 {99800;0} {99800;0} {{100107;0;1;1;70000}; {99800;0;1;0;930000}} 0 all 1000
514 1 0 1 1 0 {99805;0} {99800;0} {{100107;0;1;1;70000}; {99800;0;1;0;930000}} 0 all 1000
515 272 2 2 5 0 {99804;0} {99804;0} {{99803;0;1;1;700000}; {99804;0;1;0;300000}} 0 all 1000
516 272 2 3 5 0 {99803;0} {99803;0} {{99802;0;1;1;500000}; {99803;0;1;0;500000}} 0 all 1000
517 272 2 4 5 0 {99802;0} {99802;0} {{99801;0;1;1;300000}; {99802;0;1;0;700000}} 0 all 1000
518 272 2 5 5 1 {99801;0} {99801;0} {{100385;0;1;1;300000}; {99801;0;1;0;700000}} 0 all 1000
519 80 3 1 19 0 {96901;0} {96901;0} {{96902;0;1;1;700000}; {96901;0;1;0;300000}} 0 all 10000
520 80 3 2 19 0 {96902;0} {96901;0} {{96903;0;1;1;600000}; {96901;0;1;0;400000}} 0 all 10000
521 80 3 3 19 0 {96903;0} {96901;0} {{96904;0;1;1;500000}; {96901;0;1;0;500000}} 0 all 10000
522 80 3 4 19 0 {96904;0} {96901;0} {{96905;0;1;1;400000}; {96901;0;1;0;600000}} 0 all 10000
523 80 3 5 19 0 {96905;0} {96901;0} {{96906;0;1;1;300000}; {96901;0;1;0;700000}} 0 all 10000
524 80 3 6 19 0 {96906;0} {96901;0} {{96907;0;1;1;550000}; {96906;0;1;0;450000}} 0 all 10000
525 80 3 7 19 0 {96907;0} {96901;0} {{96908;0;1;1;500000}; {96906;0;1;0;500000}} 0 all 10000
526 80 3 8 19 0 {96908;0} {96901;0} {{96909;0;1;1;450000}; {96906;0;1;0;550000}} 0 all 10000
527 80 3 9 19 0 {96909;0} {96901;0} {{96910;0;1;1;400000}; {96906;0;1;0;600000}} 0 all 10000
528 80 3 10 19 0 {96910;0} {96901;0} {{96911;0;1;1;300000}; {96906;0;1;0;700000}} 0 all 20000
529 80 3 11 19 0 {96911;0} {96901;0} {{96912;0;1;1;450000}; {96911;0;1;0;550000}} 0 all 20000
530 80 3 12 19 0 {96912;0} {96901;0} {{96913;0;1;1;400000}; {96911;0;1;0;600000}} 0 all 20000
531 80 3 13 19 0 {96913;0} {96901;0} {{96914;0;1;1;350000}; {96911;0;1;0;650000}} 0 all 20000
532 80 3 14 19 0 {96914;0} {96901;0} {{96915;0;1;1;300000}; {96911;0;1;0;700000}} 0 all 20000
533 80 3 15 19 0 {96915;0} {96901;0} {{96916;0;1;1;300000}; {96911;0;1;0;700000}} 0 all 20000
534 80 3 16 19 0 {96916;0} {96901;0} {{96917;0;1;1;250000}; {96916;0;1;0;750000}} 0 all 20000
535 80 3 17 19 0 {96917;0} {96901;0} {{96918;0;1;1;200000}; {96916;0;1;0;800000}} 0 all 20000
536 80 3 18 19 0 {96918;0} {96901;0} {{96919;0;1;1;150000}; {96916;0;1;0;850000}} 0 all 20000
537 80 3 19 19 1 {96919;0} {96901;0} {{96920;0;1;1;100000}; {96916;0;1;0;900000}} 0 all 20000
538 84 3 1 19 0 {95783;0} {95783;0} {{95784;0;1;1;700000}; {95783;0;1;0;300000}} 0 all 10000
539 84 3 2 19 0 {95784;0} {95783;0} {{95785;0;1;1;600000}; {95783;0;1;0;400000}} 0 all 10000
540 84 3 3 19 0 {95785;0} {95783;0} {{95786;0;1;1;500000}; {95783;0;1;0;500000}} 0 all 10000
541 84 3 4 19 0 {95786;0} {95783;0} {{95787;0;1;1;400000}; {95783;0;1;0;600000}} 0 all 10000
542 84 3 5 19 0 {95787;0} {95783;0} {{95788;0;1;1;600000}; {95783;0;1;0;400000}} 0 all 10000
543 84 3 6 19 0 {95788;0} {95783;0} {{95789;0;1;1;550000}; {95788;0;1;0;450000}} 0 all 10000
544 84 3 7 19 0 {95789;0} {95783;0} {{95790;0;1;1;500000}; {95788;0;1;0;500000}} 0 all 10000
545 84 3 8 19 0 {95790;0} {95783;0} {{95791;0;1;1;450000}; {95788;0;1;0;550000}} 0 all 10000
546 84 3 9 19 0 {95791;0} {95783;0} {{95792;0;1;1;400000}; {95788;0;1;0;600000}} 0 all 10000
547 84 3 10 19 0 {95792;0} {95783;0} {{95793;0;1;1;500000}; {95788;0;1;0;500000}} 0 all 20000
548 84 3 11 19 0 {95793;0} {95783;0} {{95794;0;1;1;450000}; {95793;0;1;0;550000}} 0 all 20000
549 84 3 12 19 0 {95794;0} {95783;0} {{95795;0;1;1;400000}; {95793;0;1;0;600000}} 0 all 20000
550 84 3 13 19 0 {95795;0} {95783;0} {{95796;0;1;1;350000}; {95793;0;1;0;650000}} 0 all 20000
551 84 3 14 19 0 {95796;0} {95783;0} {{95797;0;1;1;300000}; {95793;0;1;0;700000}} 0 all 20000
552 84 3 15 19 0 {95797;0} {95783;0} {{95798;0;1;1;300000}; {95793;0;1;0;700000}} 0 all 20000
553 84 3 16 19 0 {95798;0} {95783;0} {{95799;0;1;1;250000}; {95798;0;1;0;750000}} 0 all 20000
554 84 3 17 19 0 {95799;0} {95783;0} {{95800;0;1;1;200000}; {95798;0;1;0;800000}} 0 all 20000
555 84 3 18 19 0 {95800;0} {95783;0} {{95801;0;1;1;150000}; {95798;0;1;0;850000}} 0 all 20000
556 84 3 19 19 1 {95801;0} {95783;0} {{95802;0;1;1;100000}; {95798;0;1;0;900000}} 0 all 20000
557 88 3 1 19 0 {95803;0} {95803;0} {{95804;0;1;1;600000}; {95803;0;1;0;400000}} 0 all 20000
558 88 3 2 19 0 {95804;0} {95803;0} {{95805;0;1;1;550000}; {95803;0;1;0;450000}} 0 all 20000
559 88 3 3 19 0 {95805;0} {95803;0} {{95806;0;1;1;500000}; {95803;0;1;0;500000}} 0 all 20000
560 88 3 4 19 0 {95806;0} {95803;0} {{95807;0;1;1;450000}; {95803;0;1;0;550000}} 0 all 20000
561 88 3 5 19 0 {95807;0} {95803;0} {{95808;0;1;1;450000}; {95803;0;1;0;550000}} 0 all 20000
562 88 3 6 19 0 {95808;0} {95803;0} {{95809;0;1;1;400000}; {95808;0;1;0;600000}} 0 all 20000
563 88 3 7 19 0 {95809;0} {95803;0} {{95810;0;1;1;350000}; {95808;0;1;0;650000}} 0 all 20000
564 88 3 8 19 0 {95810;0} {95803;0} {{95811;0;1;1;300000}; {95808;0;1;0;700000}} 0 all 20000
565 88 3 9 19 0 {95811;0} {95803;0} {{95812;0;1;1;250000}; {95808;0;1;0;750000}} 0 all 20000
566 88 3 10 19 0 {95812;0} {95803;0} {{95813;0;1;1;350000}; {95808;0;1;0;650000}} 0 all 40000
567 88 3 11 19 0 {95813;0} {95803;0} {{95814;0;1;1;300000}; {95813;0;1;0;700000}} 0 all 40000
568 88 3 12 19 0 {95814;0} {95803;0} {{95815;0;1;1;250000}; {95813;0;1;0;750000}} 0 all 40000
569 88 3 13 19 0 {95815;0} {95803;0} {{95816;0;1;1;200000}; {95813;0;1;0;800000}} 0 all 40000
570 88 3 14 19 0 {95816;0} {95803;0} {{95817;0;1;1;150000}; {95813;0;1;0;850000}} 0 all 40000
571 88 3 15 19 0 {95817;0} {95803;0} {{95818;0;1;1;250000}; {95813;0;1;0;750000}} 0 all 40000
572 88 3 16 19 0 {95818;0} {95803;0} {{95819;0;1;1;200000}; {95818;0;1;0;800000}} 0 all 40000
573 88 3 17 19 0 {95819;0} {95803;0} {{95820;0;1;1;150000}; {95818;0;1;0;850000}} 0 all 40000
574 88 3 18 19 0 {95820;0} {95803;0} {{95821;0;1;1;100000}; {95818;0;1;0;900000}} 0 all 40000
575 88 3 19 19 1 {95821;0} {95803;0} {{95822;0;1;1;50000}; {95818;0;1;0;950000}} 0 all 40000
576 95 3 1 29 0 {91077;0} {91076;0} {{91078;0;1;1;500000}; {91077;0;1;0;500000}} 0 all 1000
577 95 3 2 29 0 {91078;0} {91076;0} {{91079;0;1;1;450000}; {91077;0;1;0;550000}} 0 all 1000
578 95 3 3 29 0 {91079;0} {91076;0} {{91080;0;1;1;400000}; {91077;0;1;0;600000}} 0 all 1000
579 95 3 4 29 0 {91080;0} {91076;0} {{91081;0;1;1;350000}; {91077;0;1;0;650000}} 0 all 1000
580 95 3 5 29 0 {91081;0} {91076;0} {{91082;0;1;1;500000}; {91077;0;1;0;500000}} 0 all 1000
581 95 3 6 29 0 {91082;0} {91076;0} {{91083;0;1;1;450000}; {91082;0;1;0;550000}} 0 all 1000
582 95 3 7 29 0 {91083;0} {91076;0} {{91084;0;1;1;400000}; {91082;0;1;0;600000}} 0 all 1000
583 95 3 8 29 0 {91084;0} {91076;0} {{91085;0;1;1;350000}; {91082;0;1;0;650000}} 0 all 1000
584 95 3 9 29 0 {91085;0} {91076;0} {{91086;0;1;1;300000}; {91082;0;1;0;700000}} 0 all 1000
585 95 3 10 29 0 {91086;0} {91076;0} {{91087;0;1;1;250000}; {91082;0;1;0;750000}} 0 all 1000
586 95 3 11 29 0 {91087;0} {91076;0} {{91088;0;1;1;500000}; {91082;0;1;0;500000}} 0 all 1000
587 95 3 12 29 0 {91088;0} {91076;0} {{91089;0;1;1;350000}; {91088;0;1;0;650000}} 0 all 1000
588 95 3 13 29 0 {91089;0} {91076;0} {{91090;0;1;1;300000}; {91088;0;1;0;700000}} 0 all 1000
589 95 3 14 29 0 {91090;0} {91076;0} {{91091;0;1;1;250000}; {91088;0;1;0;750000}} 0 all 1000
590 95 3 15 29 0 {91091;0} {91076;0} {{94174;0;1;1;200000}; {91088;0;1;0;800000}} 0 all 1000
591 95 3 16 29 0 {94174;0} {91076;0} {{94175;0;1;1;150000}; {91088;0;1;0;850000}} 0 all 1000
592 95 3 17 29 0 {94175;0} {91076;0} {{94176;0;1;1;500000}; {91088;0;1;0;500000}} 0 all 1000
593 95 3 18 29 0 {94176;0} {91076;0} {{94177;0;1;1;350000}; {94176;0;1;0;650000}} 0 all 1000
594 95 3 19 29 0 {94177;0} {91076;0} {{94178;0;1;1;300000}; {94176;0;1;0;700000}} 0 all 1000
595 95 3 20 29 0 {94178;0} {91076;0} {{94179;0;1;1;250000}; {94176;0;1;0;750000}} 0 all 1000
596 95 3 21 29 0 {94179;0} {91076;0} {{94180;0;1;1;200000}; {94176;0;1;0;800000}} 0 all 1000
597 95 3 22 29 0 {94180;0} {91076;0} {{94181;0;1;1;150000}; {94176;0;1;0;850000}} 0 all 1000
598 95 3 23 29 0 {94181;0} {91076;0} {{94182;0;1;1;500000}; {94176;0;1;0;500000}} 0 all 1000
599 95 3 24 29 0 {94182;0} {91076;0} {{94183;0;1;1;350000}; {94182;0;1;0;650000}} 0 all 1000
600 95 3 25 29 0 {94183;0} {91076;0} {{95883;0;1;1;250000}; {94182;0;1;0;750000}} 0 all 1000
Количество страниц: 10
Количество записей в таблице: 978