Combination Items Data

Combination Items Data

ID UNK_1 UNK_2 UNK_3 max_level UNK_4 slotone slottwo resultitem result effecttype apply country commission
701 178 3 4 14 0 {98650;0} {97351;0} {{98651;0;1;1;50000}; {98650;0;1;0;950000}} 0 all 40000
702 178 3 5 14 0 {98651;0} {97351;0} {{98652;0;1;1;40000}; {98651;0;1;0;960000}} 0 all 40000
703 178 3 6 14 0 {98652;0} {97351;0} {{98653;0;1;1;20000}; {98652;0;1;0;980000}} 0 all 40000
704 178 3 7 14 0 {98653;0} {97351;0} {{98654;0;1;1;13000}; {98653;0;1;0;987000}} 0 all 40000
705 178 3 8 14 0 {98654;0} {97351;0} {{98655;0;1;1;10000}; {98654;0;1;0;990000}} 0 all 40000
706 178 3 9 14 0 {98655;0} {97351;0} {{98656;0;1;1;3000}; {98655;0;1;0;997000}} 0 all 40000
707 178 3 10 14 0 {98656;0} {97351;0} {{98657;0;1;1;700}; {98656;0;1;0;999300}} 0 all 40000
708 178 3 11 14 0 {98657;0} {97351;0} {{98658;0;1;1;400}; {98657;0;1;0;999600}} 0 all 40000
709 178 3 12 14 0 {98658;0} {97351;0} {{98659;0;1;1;400}; {98658;0;1;0;999600}} 0 all 40000
710 178 3 13 14 0 {98659;0} {97351;0} {{98660;0;1;1;300}; {98659;0;1;0;999700}} 0 all 40000
711 178 3 14 14 0 {98660;0} {97351;0} {{98661;0;1;1;100}; {98660;0;1;0;999900}} 0 all 40000
712 179 2 0 0 0 {93300;0} {98039;0} {{98782;0;1;1;5000}; {93300;0;1;0;995000}} 0 all 5000000
713 180 2 0 0 0 {93300;0} {98040;0} {{98782;0;1;1;5000}; {93300;0;1;0;995000}} 0 all 5000000
714 181 3 1 9 0 {98894;0} {94716;0} {{98895;0;1;1;600000}; {98894;0;1;0;400000}} 0 all 1000
715 181 3 2 9 0 {98895;0} {94716;0} {{98896;0;1;1;500000}; {98895;0;1;0;500000}} 0 all 1000
716 181 3 3 9 0 {98896;0} {94716;0} {{98897;0;1;1;500000}; {98896;0;1;0;500000}} 0 all 1000
717 181 3 4 9 0 {98897;0} {94716;0} {{98898;0;1;1;400000}; {98897;0;1;0;600000}} 0 all 1000
718 181 3 5 9 0 {98898;0} {94716;0} {{98899;0;1;1;400000}; {98898;0;1;0;600000}} 0 all 1000
719 181 3 6 9 0 {98899;0} {94716;0} {{98900;0;1;1;300000}; {98899;0;1;0;700000}} 0 all 1000
720 181 3 7 9 0 {98900;0} {94716;0} {{98901;0;1;1;300000}; {98900;0;1;0;700000}} 0 all 1000
721 181 3 8 9 0 {98901;0} {94716;0} {{98902;0;1;1;200000}; {98901;0;1;0;800000}} 0 all 1000
722 181 3 9 9 1 {98902;0} {94716;0} {{98903;0;1;1;100000}; {98902;0;1;0;900000}} 0 all 1000
723 182 2 0 0 0 {98931;10} {98039;0} {{98932;0;1;1;300000}; {98931;10;1;0;700000}} 0 all 5000000
724 183 2 0 0 0 {98931;10} {98040;0} {{98932;0;1;1;300000}; {98931;10;1;0;700000}} 0 all 5000000
725 189 3 0 0 0 {94097;0} {94097;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94097;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
726 189 3 0 0 0 {94097;0} {94098;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94097;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
727 189 3 0 0 0 {94097;0} {94099;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94097;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
728 189 3 0 0 0 {94097;0} {94100;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94097;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
729 189 3 0 0 0 {94097;0} {94101;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94097;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
730 189 3 0 0 0 {94097;0} {94102;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94097;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
731 190 3 0 0 0 {94098;0} {94097;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94098;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
732 190 3 0 0 0 {94098;0} {94098;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94098;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
733 190 3 0 0 0 {94098;0} {94099;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94098;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
734 190 3 0 0 0 {94098;0} {94100;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94098;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
735 190 3 0 0 0 {94098;0} {94101;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94098;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
736 190 3 0 0 0 {94098;0} {94102;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94098;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
737 191 3 0 0 0 {94099;0} {94097;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94099;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
738 191 3 0 0 0 {94099;0} {94098;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94099;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
739 191 3 0 0 0 {94099;0} {94099;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94099;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
740 191 3 0 0 0 {94099;0} {94100;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94099;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
741 191 3 0 0 0 {94099;0} {94101;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94099;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
742 191 3 0 0 0 {94099;0} {94102;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94099;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
743 192 3 0 0 0 {94100;0} {94097;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94100;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
744 192 3 0 0 0 {94100;0} {94098;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94100;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
745 192 3 0 0 0 {94100;0} {94099;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94100;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
746 192 3 0 0 0 {94100;0} {94100;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94100;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
747 192 3 0 0 0 {94100;0} {94101;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94100;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
748 192 3 0 0 0 {94100;0} {94102;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94100;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
749 193 3 0 0 0 {94101;0} {94097;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94101;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
750 193 3 0 0 0 {94101;0} {94098;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94101;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
751 193 3 0 0 0 {94101;0} {94099;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94101;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
752 193 3 0 0 0 {94101;0} {94100;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94101;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
753 193 3 0 0 0 {94101;0} {94101;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94101;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
754 193 3 0 0 0 {94101;0} {94102;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94101;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
755 194 3 0 0 0 {94102;0} {94097;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94102;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
756 194 3 0 0 0 {94102;0} {94098;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94102;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
757 194 3 0 0 0 {94102;0} {94099;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94102;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
758 194 3 0 0 0 {94102;0} {94100;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94102;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
759 194 3 0 0 0 {94102;0} {94101;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94102;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
760 194 3 0 0 0 {94102;0} {94102;0} {{98890;0;1;1;10000}; {94102;0;1;0;990000}} 0 all 3000000
761 195 2 1 4 0 {99995;0} {99995;0} {{99996;0;1;1;200000}; {99995;0;1;0;800000}} 0 all 1000
762 195 2 2 4 0 {99996;0} {99996;0} {{99997;0;1;1;180000}; {99996;0;1;0;820000}} 0 all 1000
763 195 2 3 4 0 {99997;0} {99997;0} {{99998;0;1;1;120000}; {99997;0;1;0;880000}} 0 all 1000
764 195 2 4 4 1 {99998;0} {99998;0} {{99999;0;1;1;90000}; {99998;0;1;0;910000}} 0 all 1000
765 1 0 1 1 0 {97388;0} {99995;0} {{99996;0;1;1;200000}; {99995;0;1;0;800000}} 0 all 1000
766 1 0 1 1 0 {97389;0} {99996;0} {{99997;0;1;1;180000}; {99996;0;1;0;820000}} 0 all 1000
767 1 0 1 1 0 {97390;0} {99997;0} {{99998;0;1;1;120000}; {99997;0;1;0;880000}} 0 all 1000
768 1 0 1 1 1 {97391;0} {99998;0} {{99999;0;1;1;90000}; {99998;0;1;0;910000}} 0 all 1000
769 196 2 6 7 0 {96705;0} {98039;0} {{96706;0;1;1;30000}; {96705;0;1;0;970000}} 0 all 1000
770 196 2 7 7 0 {96706;0} {98039;0} {{96707;0;1;1;5000}; {96706;0;1;0;995000}} 0 all 1000
771 197 2 6 7 0 {96705;0} {98040;0} {{96706;0;1;1;30000}; {96705;0;1;0;970000}} 0 all 1000
772 197 2 7 7 0 {96706;0} {98040;0} {{96707;0;1;1;5000}; {96706;0;1;0;995000}} 0 all 1000
773 198 2 6 7 0 {92070;0} {98039;0} {{92071;0;1;1;50000}; {92070;0;1;0;950000}} 0 all 1000
774 198 2 7 7 0 {92071;0} {98039;0} {{92072;0;1;1;8000}; {92071;0;1;0;992000}} 0 all 1000
775 199 2 6 7 0 {92070;0} {98040;0} {{92071;0;1;1;50000}; {92070;0;1;0;950000}} 0 all 1000
776 199 2 7 7 0 {92071;0} {98040;0} {{92072;0;1;1;8000}; {92071;0;1;0;992000}} 0 all 1000
777 200 2 6 7 0 {92080;0} {98039;0} {{92081;0;1;1;50000}; {92080;0;1;0;950000}} 0 all 1000
778 200 2 7 7 0 {92081;0} {98039;0} {{92082;0;1;1;8000}; {92081;0;1;0;992000}} 0 all 1000
779 201 2 6 7 0 {92080;0} {98040;0} {{92081;0;1;1;50000}; {92080;0;1;0;950000}} 0 all 1000
780 201 2 7 7 0 {92081;0} {98040;0} {{92082;0;1;1;8000}; {92081;0;1;0;992000}} 0 all 1000
781 202 2 6 7 0 {92090;0} {98039;0} {{92091;0;1;1;50000}; {92090;0;1;0;950000}} 0 all 1000
782 202 2 7 7 0 {92091;0} {98039;0} {{92092;0;1;1;8000}; {92091;0;1;0;992000}} 0 all 1000
783 203 2 6 7 0 {92090;0} {98040;0} {{92091;0;1;1;50000}; {92090;0;1;0;950000}} 0 all 1000
784 203 2 7 7 0 {92091;0} {98040;0} {{92092;0;1;1;8000}; {92091;0;1;0;992000}} 0 all 1000
785 204 2 6 7 0 {92060;0} {98039;0} {{92061;0;1;1;100000}; {92060;0;1;0;900000}} 0 all 1000
786 204 2 7 7 0 {92061;0} {98039;0} {{92062;0;1;1;20000}; {92061;0;1;0;980000}} 0 all 1000
787 205 2 6 7 0 {92060;0} {98040;0} {{92061;0;1;1;100000}; {92060;0;1;0;900000}} 0 all 1000
788 205 2 7 7 0 {92061;0} {98040;0} {{92062;0;1;1;20000}; {92061;0;1;0;980000}} 0 all 1000
789 206 2 6 7 0 {92050;0} {98039;0} {{92051;0;1;1;100000}; {92050;0;1;0;900000}} 0 all 1000
790 206 2 7 7 0 {92051;0} {98039;0} {{92052;0;1;1;20000}; {92051;0;1;0;980000}} 0 all 1000
791 207 2 6 7 0 {92050;0} {98040;0} {{92051;0;1;1;100000}; {92050;0;1;0;900000}} 0 all 1000
792 207 2 7 7 0 {92051;0} {98040;0} {{92052;0;1;1;20000}; {92051;0;1;0;980000}} 0 all 1000
793 208 2 6 7 0 {92040;0} {98039;0} {{92041;0;1;1;200000}; {92040;0;1;0;800000}} 0 all 1000
794 208 2 7 7 0 {92041;0} {98039;0} {{92042;0;1;1;50000}; {92041;0;1;0;950000}} 0 all 1000
795 209 2 6 7 0 {92040;0} {98040;0} {{92041;0;1;1;200000}; {92040;0;1;0;800000}} 0 all 1000
796 209 2 7 7 0 {92041;0} {98040;0} {{92042;0;1;1;50000}; {92041;0;1;0;950000}} 0 all 1000
797 210 2 6 7 0 {92100;0} {98039;0} {{92101;0;1;1;300000}; {92100;0;1;0;700000}} 0 all 1000
798 210 2 7 7 0 {92101;0} {98039;0} {{92102;0;1;1;200000}; {92101;0;1;0;800000}} 0 all 1000
799 211 2 6 7 0 {92100;0} {98040;0} {{92101;0;1;1;300000}; {92100;0;1;0;700000}} 0 all 1000
800 211 2 7 7 0 {92101;0} {98040;0} {{92102;0;1;1;200000}; {92101;0;1;0;800000}} 0 all 1000
Количество страниц: 10
Количество записей в таблице: 978