NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 236
Количество записей в таблице: 58994
1751 127 8 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 29 400 1 1.5 0.0 10.0 -582 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1752 127 9 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 30 400 1 1.5 0.0 10.0 -597 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1753 127 10 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 32 400 1 1.5 0.0 10.0 -611 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1754 127 11 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 33 400 1 1.5 0.0 10.0 -624 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1755 127 12 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 33 400 1 1.5 0.0 10.0 -635 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1756 127 13 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 34 400 1 1.5 0.0 10.0 -646 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1757 127 14 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 35 400 1 1.5 0.0 10.0 -655 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1758 127 15 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 39 400 1 1.5 0.0 10.0 -659 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1759 127 16 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 42 400 1 1.5 0.0 10.0 -663 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1760 127 17 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 44 400 1 1.5 0.0 10.0 -667 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1761 127 18 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 46 400 1 1.5 0.0 10.0 -671 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1762 127 19 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 48 400 1 1.5 0.0 10.0 -675 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1763 127 20 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 51 400 1 1.5 0.0 10.0 -679 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1764 127 21 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 54 400 1 1.5 0.0 10.0 -683 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1765 127 22 Hamstring 30 seconds;30% Hamstring 30 sec.;30% Incapacitar 30 s;30% Okulawienie 30 sek.;30% Увечье 30 сек.;30% 0 3335 0 default 1 57 400 1 1.5 0.0 10.0 -687 0 0 0 f 102 [icon.skill0127] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 30 0 2 1 0 1 15
1766 129 1 Dark Elven Spirit Dark Elves are very dangerous enemies because of their unique fighting skills. P./p. Skill Critical Damage +$s1 10 Dark Elven Spirit Dark Elves are very dangerous enemies because of their unique fighting skills. P. Critical Damage/ P. Skill Critical Damage +$s1 10 Espíritu élfico oscuro Los Elfos Oscuros son enemigos muy peligrosos debido a sus habilidades de combate únicas. Poder de Atq. Crítico F./ Poder de Atq. Crítico de Hab. F. +$s1 10 Duch mrocznych elfów Mroczne elfy są niezwykle groźnymi wrogami ze względu na swoje unikalne umiejętności walki. F. obrażenia krytyczne / f. obrażenia krytyczne od umiejętności +$s1. 10 Дух Темных Эльфов Уникальные навыки боя делают Темных Эльфов очень опасными противниками. Сила Физ. Крит. Атк./ сила Крит. Атк. физ. умений +$s1 10 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill1909] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1767 129 2 Dark Elven Spirit 20 Dark Elven Spirit 20 Espíritu élfico oscuro 20 Duch mrocznych elfów 20 Дух Темных Эльфов 20 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill1909] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1768 129 3 Dark Elven Spirit Dark Elves are very dangerous enemies because of their unique fighting skills. P./P. Skill Critical Damage +$s1 P./P. Skills Critical Damage +$s2 30;1% Dark Elven Spirit Dark Elves are very dangerous enemies because of their unique fighting skills. P. Critical Damage/ P. Skill Critical Damage +$s1 P. Critical Damage/ P. Skill Critical Damage +$s2 30;1% Espíritu élfico oscuro Los Elfos Oscuros son enemigos muy peligrosos debido a sus habilidades de combate únicas. Poder de Atq. Crítico F./ Poder de Atq. Crítico de Hab. F. +$s1 Poder de Atq. Crítico F./ Poder de Atq. Crítico de Hab. F +$s2 30;1% Duch mrocznych elfów Mroczne elfy są niezwykle groźnymi wrogami ze względu na swoje unikalne umiejętności walki. F. obrażenia krytyczne / f. obrażenia krytyczne od umiejętności +$s1, f. obrażenia krytyczne / f. obrażenia krytyczne od umiejętności +$s2. 30;1% Дух Темных Эльфов Уникальные навыки боя делают Темных Эльфов очень опасными противниками. Сила Физ. Крит. Атк./ сила Крит. Атк. физ. умений +$s1 Сила Физ. Крит. Атк./ сила Крит. Атк. физ. умений +$s2 30;1% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill1909] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1769 129 4 Dark Elven Spirit 40;2% Dark Elven Spirit 40;2% Espíritu élfico oscuro 40;2% Duch mrocznych elfów 40;2% Дух Темных Эльфов 40;2% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill1909] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1770 129 5 Dark Elven Spirit 50;3% Dark Elven Spirit 50;3% Espíritu élfico oscuro 50;3% Duch mrocznych elfów 50;3% Дух Темных Эльфов 50;3% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill1909] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1771 130 1 Thrill Fight Effect lasts for $s1 Atk. Spd. $s2 Speed $s3 20 minutes;+5%;-15% Thrill Fight The effect lasts for $s1 Atk. Spd. $s2 Speed $s3 20 min.;+5%;-15% Emoción de la lucha El efecto dura $s1 Vel. Atq. $s2 Velocidad $s3 20 min;+5%;-15% Emocje walki Efekt trwa przez $s1. Szb. ataku $s2, szybkość $s3. 20 min;+5%;-15% Волнующая Схватка Эффект действует $s1 Скор. Атк. $s2 Скорость $s3 20 мин.;+5%;-15% 0 3330 0 default 1 21 -1 1 1.5 0.0 5.0 0 0 0 0 X 4 [icon.skill0130] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 15
1772 130 2 Thrill Fight 20 minutes;+10%;-10% Thrill Fight 20 min.;+10%;-10% Emoción de la lucha 20 min;+10%;-10% Emocje walki 20 min;+10%;-10% Волнующая Схватка 20 мин.;+10%;-10% 0 3330 0 default 1 25 -1 1 1.5 0.0 5.0 0 0 0 0 X 4 [icon.skill0130] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 15
1773 130 3 Thrill Fight Effect lasts for $s1 Atk. Spd. $s2 20 minutes;+10% Thrill Fight The effect lasts for $s1 Atk. Spd. $s2 20 min.;+10% Emoción de la lucha El efecto dura $s1. Vel. Atq. $s2 20 min;+10% Emocje walki Efekt trwa przez $s1. Szb. ataku $s2. 20 min;+10% Волнующая Схватка Эффект действует $s1 Скор. Атк. $s2 20 мин.;+10% 0 3330 0 default 1 40 -1 1 1.5 0.0 5.0 0 0 0 0 X 4 [icon.skill0130] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 15
1774 131 1 Hawk Eye P. Atk. +$s1 P. Accuracy +$s2 10;8 Hawk Eye P. Atk. +$s1 , P. Accuracy +$s2 10;8 Ojo de halcón Atq. F. +$s1 , Precisión F. +$s2 10;8 Bystre oko F. atak +$s1, f. celność +$s2. 10;8 Глаз Ястреба Физ. Атк. +$s1 Физ. Точность +$s2 10;8 0 3625 0 default 2 0 -1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0131] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1775 131 2 Hawk Eye 15;10 Hawk Eye 15;10 Ojo de halcón 15;10 Bystre oko 15;10 Глаз Ястреба 15;10 0 3625 0 default 2 0 -1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0131] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1776 131 3 Hawk Eye 20;15 Hawk Eye 20;15 Ojo de halcón 20;15 Bystre oko 20;15 Глаз Ястреба 20;15 0 3625 0 default 2 0 -1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0131] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1777 134 1 Orcish Resistance Gods imbued Orcish bodies with great physical power. Sleep Resistance $s1 Hold Resistance $s2 +20%;+10% Orc Resistance Gods imbued Orcish bodies with great physical power. Sleep Resistance $s1 Hold Resistance $s2 +20%;+10% Resistencia de orco Los dioses dotaron a los cuerpos de los orcos de un gran poder físico. Resistencia a Sueño $s1 Resistencia a Inmovilización $s2 +20%;+10% Odporność orków Bogowie nasycili ciała orków ogromną siłą fizyczną. Odporność na uśpienie $s1, odporność na powstrzymanie $s2. +20%;+10% Сопротивление Орков Боги подарили Оркам могучее тело. Сопротивление усыплению $s1 Сопротивление удержанию $s2 +20%;+10% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0134] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1778 137 1 Critical Chance P. Critical Rate. +$s1 20% Critical Rate P. Critical Rate +$s1 20% Probabilidad crítica Probabilidad de Atq. Crítico F. +$s1 20% Szansa na atak krytyczny F. szansa na atak krytyczny +$s1. 20% Шанс Крит. Удара Шанс Физ. Крит. Атк. +$s1 20% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0137] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1779 137 2 Critical Chance 30% Critical Rate 30% Probabilidad crítica 30% Szansa na atak krytyczny 30% Шанс Крит. Удара 30% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0137] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1780 137 3 Critical Chance 40% Critical Rate 40% Probabilidad crítica 40% Szansa na atak krytyczny 40% Шанс Крит. Удара 40% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0137] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1781 137 4 Critical Chance 50% Critical Rate 50% Probabilidad crítica 50% Szansa na atak krytyczny 50% Шанс Крит. Удара 50% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0137] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1782 139 1 Guts For $s4 P. Def. $s1 Speed $s2 Debuff Resistance $s3 Mes Resistance $s3 Recovers $s5 MP when using skill Cannot be used with Frenzy +90%;+9;+5%;1 minute;80 Guts Duration: $s4 P. Def. $s1 Speed $s2 Debuff Resistance $s3 Anomaly Resistance $s3 Recovers $s5 MP, when using the skill. Cannot be used with Frenzy. +90%;+9;+5%;1 min.;80 Agallas Durante $s4 Def. F. $s1 Velocidad $s2 Resistencia a efectos negativos$s3 Resistencia a estados alterados $s3 Al usar la habilidad, restaura $s5 PM. No puede usarse junto a Frenesí. +90%;+9;+5%;1 min;80 Bebechy Czas trwania: $s4. F. obrona $s1, szybkość $s2, odporność na debuffy $s3, odporność na anomalie $s3. Przywraca $s5 PM podczas używania umiejętności. Nie można używać razem z wściekłością. +90%;+9;+5%;1 min;80 Мужество <Умение с фиксированным временем перезарядки> На $s4 Физ. Защ. $s1 Скорость $s2 Сопротивление отрицательным эффектам $s3 Сопротивление аномальным состояниям $s3 При использовании умения восстанавливает $s5 MP. Нельзя использовать вместе с Безумием. +90%;+9;+5%;1 мин.;80 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 139_a [icon.skill0139] 0 0 0 100 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
1783 139 2 Guts +100%;+10;+25%;1 minute;100 Guts +100%;+10;+25%;1 min.;100 Agallas +100%;+10;+25%;1 min;100 Bebechy +100%;+10;+25%;1 min;100 Мужество +100%;+10;+25%;1 мин.;100 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 139_a [icon.skill0139] 0 0 0 150 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
1784 139 3 Guts +110%;+11;+30%;1 minute;110 Guts +110%;+11;+30%;1 min.;110 Agallas +110%;+11;+30%;1 min;110 Bebechy +110%;+11;+30%;1 min;110 Мужество +110%;+11;+30%;1 мин.;110 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 139_a [icon.skill0139] 0 0 0 200 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
1785 139 4 Guts +120%;+12;+35%;1 minute;120 Guts +120%;+12;+35%;1 min.;120 Agallas +120%;+12;+35%;1 min;120 Bebechy +120%;+12;+35%;1 min;120 Мужество +120%;+12;+35%;1 мин.;120 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 139_a [icon.skill0139] 0 0 0 250 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
1786 139 5 Guts +130%;+13;+40%;1 minute;130 Guts +130%;+13;+40%;1 min.;130 Agallas +130%;+13;+40%;1 min;130 Bebechy +130%;+13;+40%;1 min;130 Мужество +130%;+13;+40%;1 мин.;130 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 139_a [icon.skill0139] 0 0 0 300 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
1787 139 6 Guts +140%;+14;+45%;1 minute;140 Guts +140%;+14;+45%;1 min.;140 Agallas +140%;+14;+45%;1 min;140 Bebechy +140%;+14;+45%;1 min;140 Мужество +140%;+14;+45%;1 мин.;140 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 139_a [icon.skill0139] 0 0 0 400 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
1788 139 7 Guts +150%;+15;+50%;1 minute;150 Guts +150%;+15;+50%;1 min.;150 Agallas +150%;+15;+50%;1 min;150 Bebechy +150%;+15;+50%;1 min;150 Мужество +150%;+15;+50%;1 мин.;150 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 180.0 0 0 0 0 X 139_a [icon.skill0139] 0 0 0 500 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
1789 139 8 Guts For $s4 P. Def. $s1 M. Def. $s6 Max HP $s7 Speed $s2 Debuff Resistance $s3 Mes Resistance $s3 Recovers $s5 MP when using skill Cannot be used with Frenzy +150%;+15;+50%;1 minute;150;+2000;+1000 Guts Duration: $s4 P. Def. $s1 M. Def. $s6 Max HP $s7 Speed $s2 Debuff Resistance $s3 Anomaly Resistance $s3 Recovers $s5 MP, when using the skill. Cannot be used with Frenzy. +150%;+15;+50%;1 min.;150;+2000;+1000 Agallas Durante $s4 Def. F. $s1 Def. M. $s6 PS máx. $s7 Velocidad $s2 Resistencia a efectos negativos $s3 Resistencia a estados alterados $s3 Al usar la habilidad, restaura $s5 de PM. No puede usarse junto a Frenesí. +150%;+15;+50%;1 min;150;+2000;+1000 Bebechy Czas trwania: $s4. F. obrona $s1, m. obrona $s6, maks. PŻ $s7, szybkość $s2, odporność na debuffy $s3, odporność na anomalie $s3. Przywraca $s5 PM podczas używania umiejętności. Nie można używać razem z wściekłością. +150%;+15;+50%;1 min;150;+2000;+1000 Мужество <Умение с фиксированным временем перезарядки> На $s4 Физ. Защ. $s1 Маг. Защ. $s6 Макс. HP $s7 Скорость $s2 Сопротивление отрицательным эффектам $s3 Сопротивление аномальным состояниям $s3 При использовании умения восстанавливает $s5 MP. Нельзя использовать вместе с Безумием. +150%;+15;+50%;1 мин.;150;+2000;+1000 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 180.0 0 0 0 0 X 139_a [icon.skill0139] 0 0 0 600 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
1790 141 1 Weapon Mastery Increases weapon mastery. P. Atk. +$s1 10 Weapon Mastery Increases the weapon mastery. P. Atk. +$s1 10 Maestría con armas Aumenta la maestría con armas. Atq. F. +$s1 10 Mistrzostwo broni Zwiększa umiejętności władania bronią. F. atak +$s1. 10 Владение Оружием Улучшает навык владения оружием. Физ. Атк. +$s1 10 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0141] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1791 141 2 Weapon Mastery 20 Weapon Mastery 20 Maestría con armas 20 Mistrzostwo broni 20 Владение Оружием 20 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0141] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1792 141 3 Weapon Mastery 40 Weapon Mastery 40 Maestría con armas 40 Mistrzostwo broni 40 Владение Оружием 40 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0141] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1793 141 4 Weapon Mastery 120 Weapon Mastery 120 Maestría con armas 120 Mistrzostwo broni 120 Владение Оружием 120 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0141] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1794 141 5 Weapon Mastery 250 Weapon Mastery 250 Maestría con armas 250 Mistrzostwo broni 250 Владение Оружием 250 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0141] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1795 142 1 Armor Mastery Increases survival ability. P. Def. +$s1 M. Def. +$s2 MP Recovery Bonus +$s3 10;20;10% Armor Mastery Improves survivability. P. Def. +$s1 M. Def. +$s2 MP Recovery Rate +$s3 10;20;10% Maestría con armaduras Mejora la supervivencia. Def. F. +$s1 Def. M. +$s2 Bonificación de recuperación de PM +$s3 10;20;10% Mistrzostwo pancerza Poprawia zdolność przetrwania. F. obrona +$s1. M. obrona +$s2. Tempo odzyskiwania PM +$s3. 10;20;10% Владение Броней Улучшает способность к выживанию. Физ. Защ. +$s1 Маг. Защ. +$s2 Бонус восстановления MP +$s3 10;20;10% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0142] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1796 142 2 Armor Mastery 20;30;10% Armor Mastery 20;30;10% Maestría con armaduras 20;30;10% Mistrzostwo pancerza 20;30;10% Владение Броней 20;30;10% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0142] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1797 142 3 Armor Mastery 30;40;10% Armor Mastery 30;40;10% Maestría con armaduras 30;40;10% Mistrzostwo pancerza 30;40;10% Владение Броней 30;40;10% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0142] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1798 142 4 Armor Mastery 40;50;10% Armor Mastery 40;50;10% Maestría con armaduras 40;50;10% Mistrzostwo pancerza 40;50;10% Владение Броней 40;50;10% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0142] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1799 142 5 Armor Mastery 50;60;10% Armor Mastery 50;60;10% Maestría con armaduras 50;60;10% Mistrzostwo pancerza 50;60;10% Владение Броней 50;60;10% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0142] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1800 143 1 Cubic Mastery Ability to summon $s1 Cubics at once. 2 Cubic Mastery Lets you summon up to $s1 Cubics at once. 2 Maestría con cúbicos Permite invocar $s1 cúbicos a la vez. 2 Mistrzostwo kubików Pozwala przywołać jednocześnie do $s1 kubików. 2 Владение Кубами Способность призвать $s1 Куба одновременно. 2 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0143] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1801 143 2 Cubic Mastery 3 Cubic Mastery 3 Maestría con cúbicos 3 Mistrzostwo kubików 3 Владение Кубами 3 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0143] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1802 144 1 Dual Sword Mastery When equipping a Dualsword P. Atk +$s1. 23.7 Dual Sword Mastery When using dual swords: P. Atk. +$s1 23.7 Maestría con Espadas Dobles Al usar espadas dobles Atq. F. +$s1 23,7 Mistrzostwo podwójnych mieczy Podczas używania podwójnych mieczy: f. atak +$s1. 23,7 Владение Парными Мечами При использовании парных мечей Физ. Атк. +$s1 23,7 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1803 144 2 Dual Sword Mastery 25.4 Dual Sword Mastery 25.4 Maestría con Espadas Dobles 25,4 Mistrzostwo podwójnych mieczy 25,4 Владение Парными Мечами 25,4 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1804 144 3 Dual Sword Mastery 27.1 Dual Sword Mastery 27.1 Maestría con Espadas Dobles 27,1 Mistrzostwo podwójnych mieczy 27,1 Владение Парными Мечами 27,1 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1805 144 4 Dual Sword Mastery 29 Dual Sword Mastery 29 Maestría con Espadas Dobles 29 Mistrzostwo podwójnych mieczy 29 Владение Парными Мечами 29 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1806 144 5 Dual Sword Mastery 30.9 Dual Sword Mastery 30.9 Maestría con Espadas Dobles 30,9 Mistrzostwo podwójnych mieczy 30,9 Владение Парными Мечами 30,9 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1807 144 6 Dual Sword Mastery 32.9 Dual Sword Mastery 32.9 Maestría con Espadas Dobles 32,9 Mistrzostwo podwójnych mieczy 32,9 Владение Парными Мечами 32,9 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1808 144 7 Dual Sword Mastery 35 Dual Sword Mastery 35 Maestría con Espadas Dobles 35 Mistrzostwo podwójnych mieczy 35 Владение Парными Мечами 35 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1809 144 8 Dual Sword Mastery 37.1 Dual Sword Mastery 37.1 Maestría con Espadas Dobles 37,1 Mistrzostwo podwójnych mieczy 37,1 Владение Парными Мечами 37,1 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1810 144 9 Dual Sword Mastery 39.4 Dual Sword Mastery 39.4 Maestría con Espadas Dobles 39,4 Mistrzostwo podwójnych mieczy 39,4 Владение Парными Мечами 39,4 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1811 144 10 Dual Sword Mastery 41.7 Dual Sword Mastery 41.7 Maestría con Espadas Dobles 41,7 Mistrzostwo podwójnych mieczy 41,7 Владение Парными Мечами 41,7 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1812 144 11 Dual Sword Mastery 44.1 Dual Sword Mastery 44.1 Maestría con Espadas Dobles 44,1 Mistrzostwo podwójnych mieczy 44,1 Владение Парными Мечами 44,1 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1813 144 12 Dual Sword Mastery 46.6 Dual Sword Mastery 46.6 Maestría con Espadas Dobles 46,6 Mistrzostwo podwójnych mieczy 46,6 Владение Парными Мечами 46,6 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
1814 144 13 Dual Sword Mastery 49.2 Dual Sword Mastery 49.2 Maestría con Espadas Dobles 49,2 Mistrzostwo podwójnych mieczy 49,2 Владение Парными Мечами 49,2 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0144] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
