NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 236
Количество записей в таблице: 58994
2001 169 1 Quick Step Speed +$s1 7 Quick Step Speed +$s1 7 Paso Rápido Velocidad +$s1 7 Szybki krok Szybkość +$s1. 7 Быстрый Шаг Скорость +$s1 7 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0169] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2002 169 2 Quick Step 11 Quick Step 11 Paso Rápido 11 Szybki krok 11 Быстрый Шаг 11 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0169] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2003 171 1 Esprit HP Recovery Bonus +$s1 (Running) MP Recovery Bonus +$s2 (Running) 2.5;1.8 Esprit HP Recovery Rate +$s1 (while running) MP Recovery Rate +$s2 (while running) 2.5;1.8 Gracia Bonificación de recuperación de PS +$s1 (mientras corres) Bonificación de recuperación de PM +$s2 (mientras corres) 2,5;1,8 Siła ducha Tempo odzyskiwania PŻ +$s1 (podczas biegu), tempo odzyskiwania PM +$s2 (podczas biegu). 2,5;1,8 Боевой Дух Бонус восстановления HP +$s1 (Во время бега) Бонус восстановления MP +$s2 (Во время бега) 2,5;1,8 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0171] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2004 171 2 Esprit 3;1.9 Esprit 3;1.9 Gracia 3;1,9 Siła ducha 3;1,9 Боевой Дух 3;1,9 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0171] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2005 171 3 Esprit 3.5;2 Esprit 3.5;2 Gracia 3,5;2 Siła ducha 3,5;2 Боевой Дух 3,5;2 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0171] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2006 171 4 Esprit 4;2.1 Esprit 4;2.1 Gracia 4;2,1 Siła ducha 4;2,1 Боевой Дух 4;2,1 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0171] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2007 171 5 Esprit 4.5;2.2 Esprit 4.5;2.2 Gracia 4,5;2,2 Siła ducha 4,5;2,2 Боевой Дух 4,5;2,2 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0171] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2008 171 6 Esprit 5;2.3 Esprit 5;2.3 Gracia 5;2,3 Siła ducha 5;2,3 Боевой Дух 5;2,3 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0171] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2009 171 7 Esprit 5.5;2.4 Esprit 5.5;2.4 Gracia 5,5;2,4 Siła ducha 5,5;2,4 Боевой Дух 5,5;2,4 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0171] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2010 171 8 Esprit 6;2.5 Esprit 6;2.5 Gracia 6;2,5 Siła ducha 6;2,5 Боевой Дух 6;2,5 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0171] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2011 171 9 Esprit HP Recovery Bonus +$s1 (Running) MP Recovery Bonus +$s2 (Running) MP Recovery Bonus +$s3 (Standing) 6;3;1.5 Esprit HP Recovery Rate +$s1 (while running) MP Recovery Rate +$s2 (while running) MP Recovery Rate +$s3 (while standing) 6;3;1.5 Gracia Bonificación de recuperación de PS +$s1 (mientras corres) Bonificación de recuperación de PM +$s2 (mientras corres) Bonificación de recuperación de PM +$s3 (al estar de pie) 6;3;1,5 Siła ducha Tempo odzyskiwania PŻ +$s1 (podczas biegu), tempo odzyskiwania PM +$s2 (podczas biegu), tempo odzyskiwania PM +$s3 (podczas stania). 6;3;1,5 Боевой Дух Бонус восстановления HP +$s1 (Во время бега) Бонус восстановления MP +$s2 (Во время бега) Бонус восстановления MP +$s3 (Стоя) 6;3;1,5 0 3635 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0171] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2012 172 1 Create Item Can craft an item of level $s1 1 Create Item Allows to craft Lv. $s1 items. 1 Crear objeto Permite crear objetos de Nvl. $s1. 1 Wytworzenie przedmiotu Umożliwia produkcję przedmiotów poziomu $s1. 1 Создать Предмет Позволяет создавать предметы $s1-го уровня. 1 0 3630 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0172] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
2013 172 2 Create Item 2 Create Item 2 Crear objeto 2 Wytworzenie przedmiotu 2 Создать Предмет 2 0 3630 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0172] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
2014 172 3 Create Item 3 Create Item 3 Crear objeto 3 Wytworzenie przedmiotu 3 Создать Предмет 3 0 3630 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0172] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
2015 172 4 Create Item 4 Create Item 4 Crear objeto 4 Wytworzenie przedmiotu 4 Создать Предмет 4 0 3630 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0172] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
2016 172 5 Create Item 5 Create Item 5 Crear objeto 5 Wytworzenie przedmiotu 5 Создать Предмет 5 0 3630 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0172] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
2017 172 6 Create Item 6 Create Item 6 Crear objeto 6 Wytworzenie przedmiotu 6 Создать Предмет 6 0 3630 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0172] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
2018 172 7 Create Item 7 Create Item 7 Crear objeto 7 Wytworzenie przedmiotu 7 Создать Предмет 7 0 3630 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0172] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
2019 172 8 Create Item 8 Create Item 8 Crear objeto 8 Wytworzenie przedmiotu 8 Создать Предмет 8 0 3630 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0172] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
2020 172 9 Create Item 9 Create Item 9 Crear objeto 9 Wytworzenie przedmiotu 9 Создать Предмет 9 0 3630 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0172] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
2021 173 1 Acrobatics Maximum height user can fall without taking damage +$s1 60 Acrobatics Maximum height user can fall without taking damage +$s1. 60 Acrobacias Altura máxima a la que puedes caer sin recibir daño +$s1. 60 Akrobatyka Maksymalna wysokość, z jakiej postać może spaść bez odniesienia obrażeń +$s1. 60 Акробатика Высота безопасного падения +$s1. 60 0 6620 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0173] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 173 2 Acrobatics 100 Acrobatics 100 Acrobacias 100 Akrobatyka 100 Акробатика 100 0 6620 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0173] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 176 1 Frenzy For $s9 P. Atk. $s1 Atk. Spd. $s2 P. Critical Rate +$s3 P. Critical Damage +$s4 P. Skill Critical Rate +$s5 P. Skill Critical Damage +$s5 Speed $s6 When equipping two-handed sword/two-handed blunt/spear P. Atk. $s7 P. Accuracy $s8 Recovers $s10 MP when using skill Cannot be used with Guts +9%;+8%;+5;+5%;+4%;+9;+10%;+8;1 minute;80 Frenzy Duration: $s9 P. Atk. $s1 Atk. Spd. $s2 P. Critical Rate $s3 P. Critical Damage $s4 P. Skill Critical Rate $s5 P. Skill Critical Damage $s5 Speed $s6 When using a two-handed sword/ blunt weapon or a spear: P. Atk. $s7 P. Accuracy $s8 Recovers $s10 MP upon using a skill. Cannot be used with Guts. +9%;+8%;+5;+5%;+4%;+9;+10%;+8;1 min.;80 Frenesí Durante $s9 Atq. F. $s1 Vel. Atq. $s2 Probabilidad de Atq. Crítico F. $s3 Poder de Atq. Crítico F. $s4 Probabilidad de Atq. Crítico de Hab. F. $s5 Poder de Atqs. Críticos de Hab. F. $s5 Velocidad $s6 Al usar mandoble/ arma contundente/ lanza Atq. F. $s7 Precisión F. $s8 Al usar la habilidad, restaura $s10 PM. No puede usarse junto a Agallas. +9%;+8%;+5;+5%;+4%;+9;+10%;+8;1 min;80 Wściekłość Czas trwania: $s9. F. atak $s1, szb. ataku $s2, f. szansa na atak krytyczny $s3, f. obrażenia krytyczne $s4, f. szansa na atak krytyczny umiejętnością $s5, f. obrażenia krytyczne od umiejętności $s5, szybkość $s6. Podczas używania miecza dwuręcznego / dwuręcznej broni obuchowej / broni drzewcowej f. atak $s7, f. celność $s8. Przywraca $s10 PM przy użyciu umiejętności. Nie można używać razem z bebechami. +9%;+8%;+5;+5%;+4%;+9;+10%;+8;1 min;80 Безумие <Умение с фиксированным временем перезарядки> На $s9 Физ. Атк. $s1 Скор. Атк. $s2 Шанс Физ. Крит. Атк. $s3 Сила Физ. Крит. Атк. $s4 Шанс Крит. Атк. физ. умений $s5 Сила Крит. Атк. физ. умений $s5 Скорость $s6 При использовании двуручного меча/ двуручного дробящего/ древкового оружия Физ. Атк. $s7 Физ. Точность $s8 При использовании умения восстанавливает $s10 MP. Нельзя использовать вместе с Мужеством. +9%;+8%;+5;+5%;+4%;+9;+10%;+8;1 мин.;80 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 176_a [icon.skill0176] 0 0 0 100 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
2024 176 2 Frenzy +10%;+10%;+5;+5%;+5%;+10;+10%;+8;1 minute;100 Frenzy +10%;+10%;+5;+5%;+5%;+10;+10%;+8;1 min.;100 Frenesí +10%;+10%;+5;+5%;+5%;+10;+10%;+8;1 min;100 Wściekłość +10%;+10%;+5;+5%;+5%;+10;+10%;+8;1 min;100 Безумие +10%;+10%;+5;+5%;+5%;+10;+10%;+8;1 мин.;100 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 176_a [icon.skill0176] 0 0 0 150 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
2025 176 3 Frenzy +11%;+12%;+6;+6%;+5%;+11;+10%;+8;1 minute;110 Frenzy +11%;+12%;+6;+6%;+5%;+11;+10%;+8;1 min.;110 Frenesí +11%;+12%;+6;+6%;+5%;+11;+10%;+8;1 min;110 Wściekłość +11%;+12%;+6;+6%;+5%;+11;+10%;+8;1 min;110 Безумие +11%;+12%;+6;+6%;+5%;+11;+10%;+8;1 мин.;110 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 176_a [icon.skill0176] 0 0 0 200 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
2026 176 4 Frenzy +12%;+15%;+6;+6%;+6%;+12;+10%;+8;1 minute;120 Frenzy +12%;+15%;+6;+6%;+6%;+12;+10%;+8;1 min.;120 Frenesí +12%;+15%;+6;+6%;+6%;+12;+10%;+8;1 min;120 Wściekłość +12%;+15%;+6;+6%;+6%;+12;+10%;+8;1 min;120 Безумие +12%;+15%;+6;+6%;+6%;+12;+10%;+8;1 мин.;120 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 176_a [icon.skill0176] 0 0 0 250 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
2027 176 5 Frenzy +13%;+17%;+7;+7%;+6%;+13;+10%;+8;1 minute;130 Frenzy +13%;+17%;+7;+7%;+6%;+13;+10%;+8;1 min.;130 Frenesí +13%;+17%;+7;+7%;+6%;+13;+10%;+8;1 min;130 Wściekłość +13%;+17%;+7;+7%;+6%;+13;+10%;+8;1 min;130 Безумие +13%;+17%;+7;+7%;+6%;+13;+10%;+8;1 мин.;130 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 176_a [icon.skill0176] 0 0 0 300 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
2028 176 6 Frenzy +14%;+20%;+7;+7%;+7%;+14;+10%;+8;1 minute;140 Frenzy +14%;+20%;+7;+7%;+7%;+14;+10%;+8;1 min.;140 Frenesí +14%;+20%;+7;+7%;+7%;+14;+10%;+8;1 min;140 Wściekłość +14%;+20%;+7;+7%;+7%;+14;+10%;+8;1 min;140 Безумие +14%;+20%;+7;+7%;+7%;+14;+10%;+8;1 мин.;140 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 300.0 0 0 0 0 X 176_a [icon.skill0176] 0 0 0 400 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
2029 176 7 Frenzy +15%;+22%;+8;+8%;+7%;+15;+10%;+8;1 minute;150 Frenzy +15%;+22%;+8;+8%;+7%;+15;+10%;+8;1 min.;150 Frenesí +15%;+22%;+8;+8%;+7%;+15;+10%;+8;1 min;150 Wściekłość +15%;+22%;+8;+8%;+7%;+15;+10%;+8;1 min;150 Безумие +15%;+22%;+8;+8%;+7%;+15;+10%;+8;1 мин.;150 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 180.0 0 0 0 0 X 176_a [icon.skill0176] 0 0 0 500 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
2030 176 8 Frenzy For $s9 P. Atk. $s1 Atk. Spd. $s2 P. Critical Rate +$s3 P. Critical Damage +$s4 P. Skill Critical Rate +$s5 P. Skill Critical Damage +$s5 P. Skill Power $s11 Speed $s6 When equipping two-handed sword/two-handed blunt/spear P. Atk. $s7 P. Accuracy $s8 Recovers $s10 MP when using skill Cannot be used with Guts +15%;+22%;+8;+8%;+7%;+15;+10%;+8;1 minute;150;+3% Frenzy Duration: $s9 P. Atk. $s1 Atk. Spd. $s2 P. Critical Rate $s3 P. Critical Damage $s4 P. Skill Critical Rate $s5 P. Skill Critical Damage $s5 P. Skill Power $s11 Speed $s6 When using a two-handed sword/ blunt weapon or a spear: P. Atk. $s7 P. Accuracy $s8 Recovers $s10 MP upon using the skill. Cannot be used with Guts. +15%;+22%;+8;+8%;+7%;+15;+10%;+8;1 min.;150;+3% Frenesí Durante $s9 Atq. F. $s1 Vel. Atq. $s2 Probabilidad de Atq. Crítico F. $s3 Poder de Atq. Crítico F. $s4 Probabilidad de Atq. Crítico de Hab. F. $s5 Poder de Atqs. Críticos de Hab. F. $s5 Poder de habilidades físicas $s11 Velocidad $s6 Al usar mandoble/ arma contundente de dos manos/ arma de asta Atq. F. $s7 Precisión F. $s8 Al usar la habilidad, restaura $s10 de PM. No puede usarse junto a Agallas. +15%;+22%;+8;+8%;+7%;+15;+10%;+8;1 min;150;+3% Wściekłość Czas trwania: $s9. F. atak $s1, szb. ataku $s2, f. szansa na atak krytyczny $s3, f. obrażenia krytyczne $s4, f. szansa na atak krytyczny umiejętnością $s5, f. obrażenia krytyczne od umiejętności $s5, f. moc umiejętności $s11, szybkość $s6. Podczas używania miecza dwuręcznego / dwuręcznej broni obuchowej / broni drzewcowej f. atak $s7, f. celność $s8. Przywraca $s10 PM przy użyciu umiejętności. Nie można używać razem z bebechami. +15%;+22%;+8;+8%;+7%;+15;+10%;+8;1 min;150;+3% Безумие <Умение с фиксированным временем перезарядки> На $s9 Физ. Атк. $s1 Скор. Атк. $s2 Шанс Физ. Крит. Атк. $s3 Сила Физ. Крит. Атк. $s4 Шанс Крит. Атк. физ. умений $s5 Сила Крит. Атк. физ. умений $s5 Мощность физ. умений $s11 Скорость $s6 При использовании двуручного меча/ двуручного дробящего/ древкового оружия Физ. Атк. $s7 Физ. Точность $s8 При использовании умения восстанавливает $s10 MP. Нельзя использовать вместе с Мужеством. +15%;+22%;+8;+8%;+7%;+15;+10%;+8;1 мин.;150;+3% 0 3330 0 default 1 0 -1 1 1.5 0.0 180.0 0 0 0 0 X 176_a [icon.skill0176] 0 0 0 600 8 10 0 0 0 60 0 4 1 0 3 14
2031 181 1 Revival Recovers HP by 100%% Can be used when HP is below $s1 10% Revival Recovers 100%% of HP to the character. Can be used only if HP is $s1 or lower. 10% Vivificar Restaura el 100%% de los PS del personaje. Solo puede usarse con el $s1 de los PS o menos. 10% Ocucenie Przywraca postaci 100%% PŻ. Można użyć tylko, kiedy PŻ są na poziomie $s1 lub niższym. 10% Возрождение Восстанавливает 100%% HP персонажа. Можно использовать только если HP<$s1. 10% 0 3350 0 default 0 25 -1 1 1.5 0.0 900.0 562 0 0 0 X 78 [icon.skill30511] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
2032 181 2 Revival 20% Revival 20% Vivificar 20% Ocucenie 20% Возрождение 20% 0 3350 0 default 0 65 -1 1 1.5 0.0 900.0 565 0 0 0 X 78 [icon.skill30511] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
2033 181 3 Revival 30% Revival 30% Vivificar 30% Ocucenie 30% Возрождение 30% 0 3350 0 default 0 90 -1 1 1.5 0.0 900.0 565 0 0 0 X 78 [icon.skill30511] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
2034 190 1 Fatal Strike Throws a Powerful Blow. Attacks the enemy with $s1 Power added to P. Atk. Ignores Shield Defense. Ignores $s2 of Defense Critical 694;5% Fatal Strike A powerful strike. Attacks the target with $s1 power. Ignores Shield Defense. Ignores $s2 of the target's defense. Critical. 694;5% Embate letal Un golpe poderoso. Ataca al objetivo con $s1 de poder. Ignora la Defensa con Escudo. Ignora el $s2 de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. 694;5% Potworny cios Potężne uderzenie. Atakuje cel z mocą $s1. Pomija obronę tarczą. Pomija $s2 obrony celu. Trafienie krytyczne. 694;5% Фатальный Удар Мощный удар. Атакует противника. Мощность $s1. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует $s2 защиты. Возможен крит. удар. 694;5% 0 3315 0 default 0 30 40 3 1.0 0.5 1.0 -200 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2035 190 2 Fatal Strike 765;5% Fatal Strike 765;5% Embate letal 765;5% Potworny cios 765;5% Фатальный Удар 765;5% 0 3315 0 default 0 30 40 3 1.0 0.5 1.0 -205 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2036 190 3 Fatal Strike 837;5% Fatal Strike 837;5% Embate letal 837;5% Potworny cios 837;5% Фатальный Удар 837;5% 0 3315 0 default 0 31 40 3 1.0 0.5 1.0 -210 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2037 190 4 Fatal Strike 909;5% Fatal Strike 909;5% Embate letal 909;5% Potworny cios 909;5% Фатальный Удар 909;5% 0 3315 0 default 0 32 40 3 1.0 0.5 1.0 -215 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2038 190 5 Fatal Strike 981;5% Fatal Strike 981;5% Embate letal 981;5% Potworny cios 981;5% Фатальный Удар 981;5% 0 3315 0 default 0 33 40 3 1.0 0.5 1.0 -220 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2039 190 6 Fatal Strike 1054;5% Fatal Strike 1054;5% Embate letal 1054;5% Potworny cios 1054;5% Фатальный Удар 1054;5% 0 3315 0 default 0 33 40 3 1.0 0.5 1.0 -225 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2040 190 7 Fatal Strike 1127;5% Fatal Strike 1127;5% Embate letal 1127;5% Potworny cios 1127;5% Фатальный Удар 1127;5% 0 3315 0 default 0 34 40 3 1.0 0.5 1.0 -230 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2041 190 8 Fatal Strike 1200;5% Fatal Strike 1200;5% Embate letal 1200;5% Potworny cios 1200;5% Фатальный Удар 1200;5% 0 3315 0 default 0 35 40 3 1.0 0.5 1.0 -235 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2042 190 9 Fatal Strike 1273;5% Fatal Strike 1273;5% Embate letal 1273;5% Potworny cios 1273;5% Фатальный Удар 1273;5% 0 3315 0 default 0 36 40 3 1.0 0.5 1.0 -240 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2043 190 10 Fatal Strike 1347;5% Fatal Strike 1347;5% Embate letal 1347;5% Potworny cios 1347;5% Фатальный Удар 1347;5% 0 3315 0 default 0 36 40 3 1.0 0.5 1.0 -245 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2044 190 11 Fatal Strike 1421;5% Fatal Strike 1421;5% Embate letal 1421;5% Potworny cios 1421;5% Фатальный Удар 1421;5% 0 3315 0 default 0 37 40 3 1.0 0.5 1.0 -250 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2045 190 12 Fatal Strike 1495;5% Fatal Strike 1495;5% Embate letal 1495;5% Potworny cios 1495;5% Фатальный Удар 1495;5% 0 3315 0 default 0 38 40 3 1.0 0.5 1.0 -255 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2046 190 13 Fatal Strike 1570;5% Fatal Strike 1570;5% Embate letal 1570;5% Potworny cios 1570;5% Фатальный Удар 1570;5% 0 3315 0 default 0 39 40 3 1.0 0.5 1.0 -260 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2047 190 14 Fatal Strike 1645;5% Fatal Strike 1645;5% Embate letal 1645;5% Potworny cios 1645;5% Фатальный Удар 1645;5% 0 3315 0 default 0 39 40 3 1.0 0.5 1.0 -265 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2048 190 15 Fatal Strike 1720;5% Fatal Strike 1720;5% Embate letal 1720;5% Potworny cios 1720;5% Фатальный Удар 1720;5% 0 3315 0 default 0 40 40 3 1.0 0.5 1.0 -270 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2049 190 16 Fatal Strike 1795;5% Fatal Strike 1795;5% Embate letal 1795;5% Potworny cios 1795;5% Фатальный Удар 1795;5% 0 3315 0 default 0 41 40 3 1.0 0.5 1.0 -275 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2050 190 17 Fatal Strike 1871;5% Fatal Strike 1871;5% Embate letal 1871;5% Potworny cios 1871;5% Фатальный Удар 1871;5% 0 3315 0 default 0 42 40 3 1.0 0.5 1.0 -280 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2051 190 18 Fatal Strike 1947;5% Fatal Strike 1947;5% Embate letal 1947;5% Potworny cios 1947;5% Фатальный Удар 1947;5% 0 3315 0 default 0 42 40 3 1.0 0.5 1.0 -285 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2052 190 19 Fatal Strike 2023;5% Fatal Strike 2023;5% Embate letal 2023;5% Potworny cios 2023;5% Фатальный Удар 2023;5% 0 3315 0 default 0 43 40 3 1.0 0.5 1.0 -290 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2053 190 20 Fatal Strike 2099;5% Fatal Strike 2099;5% Embate letal 2099;5% Potworny cios 2099;5% Фатальный Удар 2099;5% 0 3315 0 default 0 44 40 3 1.0 0.5 1.0 -295 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2054 190 21 Fatal Strike 2176;5% Fatal Strike 2176;5% Embate letal 2176;5% Potworny cios 2176;5% Фатальный Удар 2176;5% 0 3315 0 default 0 45 40 3 1.0 0.5 1.0 -300 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2055 190 22 Fatal Strike 2253;5% Fatal Strike 2253;5% Embate letal 2253;5% Potworny cios 2253;5% Фатальный Удар 2253;5% 0 3315 0 default 0 45 40 3 1.0 0.5 1.0 -305 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2056 190 23 Fatal Strike 2330;5% Fatal Strike 2330;5% Embate letal 2330;5% Potworny cios 2330;5% Фатальный Удар 2330;5% 0 3315 0 default 0 46 40 3 1.0 0.5 1.0 -310 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2057 190 24 Fatal Strike 2407;5% Fatal Strike 2407;5% Embate letal 2407;5% Potworny cios 2407;5% Фатальный Удар 2407;5% 0 3315 0 default 0 47 40 3 1.0 0.5 1.0 -315 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2058 190 25 Fatal Strike 2484;5% Fatal Strike 2484;5% Embate letal 2484;5% Potworny cios 2484;5% Фатальный Удар 2484;5% 0 3315 0 default 0 48 40 3 1.0 0.5 1.0 -320 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2059 190 26 Fatal Strike 2562;5% Fatal Strike 2562;5% Embate letal 2562;5% Potworny cios 2562;5% Фатальный Удар 2562;5% 0 3315 0 default 0 48 40 3 1.0 0.5 1.0 -325 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2060 190 27 Fatal Strike 2640;5% Fatal Strike 2640;5% Embate letal 2640;5% Potworny cios 2640;5% Фатальный Удар 2640;5% 0 3315 0 default 0 49 40 3 1.0 0.5 1.0 -330 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2061 190 28 Fatal Strike 2718;5% Fatal Strike 2718;5% Embate letal 2718;5% Potworny cios 2718;5% Фатальный Удар 2718;5% 0 3315 0 default 0 50 40 3 1.0 0.5 1.0 -335 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2062 190 29 Fatal Strike 2796;5% Fatal Strike 2796;5% Embate letal 2796;5% Potworny cios 2796;5% Фатальный Удар 2796;5% 0 3315 0 default 0 51 40 3 1.0 0.5 1.0 -340 0 0 0 U 190 [icon.skill0190] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
