NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 236
Количество записей в таблице: 58994
1501 101 35 Stun Shot 2280;3 seconds Stun Shot 2280;3 sec. Disparo aturdidor 2280;3 s Strzał ogłuszający 2280;3 sek. Оглушающий Выстрел 2280;3 сек. 0 3335 0 default 0 85 700 5 3.0 0.5 20.0 -365 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1502 101 36 Stun Shot 2334;3 seconds Stun Shot 2334;3 sec. Disparo aturdidor 2334;3 s Strzał ogłuszający 2334;3 sek. Оглушающий Выстрел 2334;3 сек. 0 3335 0 default 0 86 700 5 3.0 0.5 20.0 -370 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1503 101 37 Stun Shot 2388;3 seconds Stun Shot 2388;3 sec. Disparo aturdidor 2388;3 s Strzał ogłuszający 2388;3 sek. Оглушающий Выстрел 2388;3 сек. 0 3335 0 default 0 87 700 5 3.0 0.5 20.0 -375 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1504 101 38 Stun Shot 2441;3 seconds Stun Shot 2441;3 sec. Disparo aturdidor 2441;3 s Strzał ogłuszający 2441;3 sek. Оглушающий Выстрел 2441;3 сек. 0 3335 0 default 0 89 700 5 3.0 0.5 20.0 -380 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1505 101 39 Stun Shot 2496;3 seconds Stun Shot 2496;3 sec. Disparo aturdidor 2496;3 s Strzał ogłuszający 2496;3 sek. Оглушающий Выстрел 2496;3 сек. 0 3335 0 default 0 90 700 5 3.0 0.5 20.0 -385 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1506 101 40 Stun Shot 2550;3 seconds Stun Shot 2550;3 sec. Disparo aturdidor 2550;3 s Strzał ogłuszający 2550;3 sek. Оглушающий Выстрел 2550;3 сек. 0 3335 0 default 0 91 700 5 3.0 0.5 20.0 -390 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1507 101 41 Stun Shot 2651;3 seconds Stun Shot 2651;3 sec. Disparo aturdidor 2651;3 s Strzał ogłuszający 2651;3 sek. Оглушающий Выстрел 2651;3 сек. 0 3335 0 default 0 93 700 5 3.0 0.5 20.0 -400 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1508 101 42 Stun Shot 2695;3 seconds Stun Shot 2695;3 sec. Disparo aturdidor 2695;3 s Strzał ogłuszający 2695;3 sek. Оглушающий Выстрел 2695;3 сек. 0 3335 0 default 0 95 700 5 3.0 0.5 20.0 -405 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1509 101 43 Stun Shot 2739;3 seconds Stun Shot 2739;3 sec. Disparo aturdidor 2739;3 s Strzał ogłuszający 2739;3 sek. Оглушающий Выстрел 2739;3 сек. 0 3335 0 default 0 96 700 5 3.0 0.5 20.0 -410 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1510 101 44 Stun Shot 2827;3 seconds Stun Shot 2827;3 sec. Disparo aturdidor 2827;3 s Strzał ogłuszający 2827;3 sek. Оглушающий Выстрел 2827;3 сек. 0 3335 0 default 0 98 700 5 3.0 0.5 20.0 -420 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1511 101 45 Stun Shot 2871;3 seconds Stun Shot 2871;3 sec. Disparo aturdidor 2871;3 s Strzał ogłuszający 2871;3 sek. Оглушающий Выстрел 2871;3 сек. 0 3335 0 default 0 99 700 5 3.0 0.5 20.0 -425 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1512 101 46 Stun Shot 2915;3 seconds Stun Shot 2915;3 sec. Disparo aturdidor 2915;3 s Strzał ogłuszający 2915;3 sek. Оглушающий Выстрел 2915;3 сек. 0 3335 0 default 0 101 700 5 3.0 0.5 20.0 -430 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1513 101 47 Stun Shot 2960;3 seconds Stun Shot 2960;3 sec. Disparo aturdidor 2960;3 s Strzał ogłuszający 2960;3 sek. Оглушающий Выстрел 2960;3 сек. 0 3335 0 default 0 102 700 5 3.0 0.5 20.0 -435 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1514 101 48 Stun Shot 3005;3 seconds Stun Shot 3005;3 sec. Disparo aturdidor 3005;3 s Strzał ogłuszający 3005;3 sek. Оглушающий Выстрел 3005;3 сек. 0 3335 0 default 0 103 700 5 3.0 0.5 20.0 -440 0 0 0 S 101 [icon.skill0101] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1515 102 1 Entangle The effect lasts for $s1 Enemy's Speed -$s2 3 seconds;70% Entangle The effect lasts for $s1 The enemy's Speed -$s2 3 sec.;70% Enredar El efecto dura $s1 -$s2 a la Velocidad del enemigo 3 s.;70% Spętanie Efekt trwa przez $s1 Szybkość wroga -$s2. 3 sek.;70% Опутать <Умение с эффектом подавления> Эффект действует $s1 У противника Скорость -$s2 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 12 150 1 1.0 0.0 20.0 -360 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1516 102 2 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 14 150 1 1.0 0.0 20.0 -400 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1517 102 3 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 16 150 1 1.0 0.0 20.0 -430 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1518 102 4 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 18 150 1 1.0 0.0 20.0 -460 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1519 102 5 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 20 150 1 1.0 0.0 20.0 -490 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1520 102 6 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 22 150 1 1.0 0.0 20.0 -520 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1521 102 7 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 24 150 1 1.0 0.0 20.0 -550 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1522 102 8 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 26 150 1 1.0 0.0 20.0 -580 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1523 102 9 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 28 150 1 1.0 0.0 20.0 -600 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1524 102 10 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 30 150 1 1.0 0.0 20.0 -620 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1525 102 11 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 32 150 1 1.0 0.0 20.0 -640 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1526 102 12 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 34 150 1 1.0 0.0 20.0 -660 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1527 102 13 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 36 150 1 1.0 0.0 20.0 -680 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1528 102 14 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 38 150 1 1.0 0.0 20.0 -700 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1529 102 15 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 40 150 1 1.0 0.0 20.0 -720 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1530 102 16 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 42 150 1 1.0 0.0 20.0 -740 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1531 102 17 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 44 150 1 1.0 0.0 20.0 -760 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1532 102 18 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 46 150 1 1.0 0.0 20.0 -780 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1533 102 19 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 48 150 1 1.0 0.0 20.0 -790 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1534 102 20 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 50 150 1 1.0 0.0 20.0 -800 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1535 102 21 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 52 150 1 1.0 0.0 20.0 -810 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1536 102 22 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 54 150 1 1.0 0.0 20.0 -820 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1537 102 23 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 56 150 1 1.0 0.0 20.0 -830 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1538 102 24 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 58 150 1 1.0 0.0 20.0 -840 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1539 102 25 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 60 150 1 1.0 0.0 20.0 -850 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1540 102 26 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 62 150 1 1.0 0.0 20.0 -860 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1541 102 27 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 64 150 1 1.0 0.0 20.0 -870 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1542 102 28 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 66 150 1 1.0 0.0 20.0 -880 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1543 102 29 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 68 150 1 1.0 0.0 20.0 -890 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1544 102 30 Entangle 3 seconds;70% Entangle 3 sec.;70% Enredar 3 s.;70% Spętanie 3 sek.;70% Опутать 3 сек.;70% 0 3335 0 default 1 70 150 1 1.0 0.0 20.0 -900 0 0 0 f 102 [icon.skill0102] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 3 0 2 1 0 1 15
1545 103 1 Slaughter Gains power by defeating the target When defeating the target For $s1, P. Atk. $s2 (Re-activation Cooldown: 300 seconds) 30 seconds;+20 Slaughter You become more powerful after killing your targets. On a target kill: For $s1, P. Atk. $s2 (Trigger cooldown: 300 sec.) 30 sec.;+20 Matanza El personaje obtiene más poder tras matar al objetivo. Al matar al objetivo Durante $s1 Atq. F. $s2 (Enfriamiento: 300 s) 30 s;+20 Masakra Postać zyskuje na sile po zabijaniu celów. Po zabiciu celu przez $s1 f. atak $s2. (Czas odnawiania aktywacji: 300 sek.) 30 sek.;+20 Бойня Персонаж получает силу за счет убийства цели. При убийстве цели На $s1 Физ. Атк. $s2 (Время перезарядки срабатывания: 300 сек.) 30 сек.;+20 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0103] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1546 103 2 Slaughter 30 seconds;+25 Slaughter 30 sec.;+25 Matanza 30 s;+25 Masakra 30 sek.;+25 Бойня 30 сек.;+25 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0103] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1547 103 3 Slaughter 30 seconds;+30 Slaughter 30 sec.;+30 Matanza 30 s;+30 Masakra 30 sek.;+30 Бойня 30 сек.;+30 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0103] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1548 103 4 Slaughter 30 seconds;+40 Slaughter 30 sec.;+40 Matanza 30 s;+40 Masakra 30 sek.;+40 Бойня 30 сек.;+40 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0103] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1549 103 5 Slaughter 30 seconds;+50 Slaughter 30 sec.;+50 Matanza 30 s;+50 Masakra 30 sek.;+50 Бойня 30 сек.;+50 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0103] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1550 104 1 Insight Removes debuffs that decrease P. Accuracy and P. Evasion Acumen Removes debuffs that decrease P. Accuracy and P. Evasion. Agudeza Elimina los efectos negativos que disminuyen la Precisión F. y la Evasión F. Dryg Usuwa debuffy zmniejszające f. celność i f. uniki. Проницательность Снимает с персонажа отрицательные эффекты, снижающие Физ. Точность и Физ. Уклонение. 0 3330 0 default 0 40 -1 1 1.0 0.0 10.0 0 0 0 0 D 1018 [icon.skill1903] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 4 15
1551 105 1 Freezing Weapon Imbues a weapon with ice power. The effect lasts for $s1 Has a chance to activate when attacking. (Re-activation Cooldown 10 seconds) Cannot be used with Bloody Weapon. Attacks the enemy with $s2 power added to P. Atk. For $s3, Speed -$s4. 20 minutes;64;5 seconds;20% Freezing Weapon Imbues your weapon with ice power. The effect lasts for $s1 With a certain chance, uses Freezing Strike after a physical attack. (Trigger cooldown: 10 sec.) Cannot be used with Bloody Weapon. Attacks the enemy with $s2 power. For $s3, Speed -$s4. 20 min.;64;5 sec.;20% Arma congelante Imbuye el arma con la energía del hielo. El efecto dura $s1 Al utilizar un ataque físico, con cierta probabilidad se usa el Golpe Congelante. (Enfriamiento: 10 s) No puede usarse junto con el Arma Sangrienta. Ataca al enemigo con $s2 de poder. Durante $s3, reduce su Velocidad -$s4. 20 min;64;5 s;20% Mrożąca broń Nasyca broń mocą lodu. Efekt trwa przez $s1. Zapewnia pewną szansę na mrożący cios po ataku fizycznym. (Czas odnawiania aktywacji: 10 sek.) Nie można używać z krwawą bronią. Atakuje wroga z mocą $s2. Szybkość -$s4 na $s3 20 min;64;5 sek.;20% Замораживающее Оружие Наполняет оружие энергией холода. Эффект действует $s1 При физ. атаке с определенной вероятностью применяет Замораживающий Удар. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) Нельзя использовать вместе с Кровавым Оружием. <Замораживающий Удар> Атакует противника. Мощность $s2. На $s3 Скорость -$s4. 20 мин.;64;5 сек.;20% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1552 105 2 Freezing Weapon 20 minutes;69;5 seconds;20% Freezing Weapon 20 min.;69;5 sec.;20% Arma congelante 20 min;69;5 s;20% Mrożąca broń 20 min;69;5 sek.;20% Замораживающее Оружие 20 мин.;69;5 сек.;20% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1553 105 3 Freezing Weapon 20 minutes;75;5 seconds;20% Freezing Weapon 20 min.;75;5 sec.;20% Arma congelante 20 min;75;5 s;20% Mrożąca broń 20 min;75;5 sek.;20% Замораживающее Оружие 20 мин.;75;5 сек.;20% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1554 105 4 Freezing Weapon 20 minutes;78;5 seconds;20% Freezing Weapon 20 min.;78;5 sec.;20% Arma congelante 20 min;78;5 s;20% Mrożąca broń 20 min;78;5 sek.;20% Замораживающее Оружие 20 мин.;78;5 сек.;20% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1555 105 5 Freezing Weapon 20 minutes;147;5 seconds;20% Freezing Weapon 20 min.;147;5 sec.;20% Arma congelante 20 min;147;5 s;20% Mrożąca broń 20 min;147;5 sek.;20% Замораживающее Оружие 20 мин.;147;5 сек.;20% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1556 105 6 Freezing Weapon 20 minutes;169;5 seconds;20% Freezing Weapon 20 min.;169;5 sec.;20% Arma congelante 20 min;169;5 s;20% Mrożąca broń 20 min;169;5 sek.;20% Замораживающее Оружие 20 мин.;169;5 сек.;20% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1557 105 7 Freezing Weapon 20 minutes;191;5 seconds;20% Freezing Weapon 20 min.;191;5 sec.;20% Arma congelante 20 min;191;5 s;20% Mrożąca broń 20 min;191;5 sek.;20% Замораживающее Оружие 20 мин.;191;5 сек.;20% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1558 105 8 Freezing Weapon 20 minutes;213;5 seconds;20% Freezing Weapon 20 min.;213;5 sec.;20% Arma congelante 20 min;213;5 s;20% Mrożąca broń 20 min;213;5 sek.;20% Замораживающее Оружие 20 мин.;213;5 сек.;20% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1559 105 9 Freezing Weapon 20 minutes;235;5 seconds;20% Freezing Weapon 20 min.;235;5 sec.;20% Arma congelante 20 min;235;5 s;20% Mrożąca broń 20 min;235;5 sek.;20% Замораживающее Оружие 20 мин.;235;5 сек.;20% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1560 105 10 Freezing Weapon 20 minutes;258;5 seconds;20% Freezing Weapon 20 min.;258;5 sec.;20% Arma congelante 20 min;258;5 s;20% Mrożąca broń 20 min;258;5 sek.;20% Замораживающее Оружие 20 мин.;258;5 сек.;20% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1561 105 11 Freezing Weapon 20 minutes;269;5 seconds;25% Freezing Weapon 20 min.;269;5 sec.;25% Arma congelante 20 min;269;5 s;25% Mrożąca broń 20 min;269;5 sek.;25% Замораживающее Оружие 20 мин.;269;5 сек.;25% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1562 105 12 Freezing Weapon 20 minutes;280;5 seconds;25% Freezing Weapon 20 min.;280;5 sec.;25% Arma congelante 20 min;280;5 s;25% Mrożąca broń 20 min;280;5 sek.;25% Замораживающее Оружие 20 мин.;280;5 сек.;25% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1563 105 13 Freezing Weapon 20 minutes;292;5 seconds;25% Freezing Weapon 20 min.;292;5 sec.;25% Arma congelante 20 min;292;5 s;25% Mrożąca broń 20 min;292;5 sek.;25% Замораживающее Оружие 20 мин.;292;5 сек.;25% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1564 105 14 Freezing Weapon 20 minutes;303;5 seconds;25% Freezing Weapon 20 min.;303;5 sec.;25% Arma congelante 20 min;303;5 s;25% Mrożąca broń 20 min;303;5 sek.;25% Замораживающее Оружие 20 мин.;303;5 сек.;25% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1565 105 15 Freezing Weapon 20 minutes;314;5 seconds;25% Freezing Weapon 20 min.;314;5 sec.;25% Arma congelante 20 min;314;5 s;25% Mrożąca broń 20 min;314;5 sek.;25% Замораживающее Оружие 20 мин.;314;5 сек.;25% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1566 105 16 Freezing Weapon 20 minutes;326;5 seconds;25% Freezing Weapon 20 min.;326;5 sec.;25% Arma congelante 20 min;326;5 s;25% Mrożąca broń 20 min;326;5 sek.;25% Замораживающее Оружие 20 мин.;326;5 сек.;25% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1567 105 17 Freezing Weapon 20 minutes;337;5 seconds;25% Freezing Weapon 20 min.;337;5 sec.;25% Arma congelante 20 min;337;5 s;25% Mrożąca broń 20 min;337;5 sek.;25% Замораживающее Оружие 20 мин.;337;5 сек.;25% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1568 105 18 Freezing Weapon 20 minutes;349;5 seconds;25% Freezing Weapon 20 min.;349;5 sec.;25% Arma congelante 20 min;349;5 s;25% Mrożąca broń 20 min;349;5 sek.;25% Замораживающее Оружие 20 мин.;349;5 сек.;25% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1569 105 19 Freezing Weapon 20 minutes;361;5 seconds;25% Freezing Weapon 20 min.;361;5 sec.;25% Arma congelante 20 min;361;5 s;25% Mrożąca broń 20 min;361;5 sek.;25% Замораживающее Оружие 20 мин.;361;5 сек.;25% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1570 105 20 Freezing Weapon 20 minutes;372;5 seconds;25% Freezing Weapon 20 min.;372;5 sec.;25% Arma congelante 20 min;372;5 s;25% Mrożąca broń 20 min;372;5 sek.;25% Замораживающее Оружие 20 мин.;372;5 сек.;25% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
1571 105 21 Freezing Weapon 20 minutes;396;5 seconds;25% Freezing Weapon 20 min.;396;5 sec.;25% Arma congelante 20 min;396;5 s;25% Mrożąca broń 20 min;396;5 sek.;25% Замораживающее Оружие 20 мин.;396;5 сек.;25% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.2 0.0 10.0 0 1 0 0 X 78 [icon.skill0105] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 0 0
