NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 236
Количество записей в таблице: 58994
1251 70 51 Emergency Rescue +12.75 Emergency Rescue +12.75 Rescate de emergencia +12,75 Pilny ratunek +12,75 Экстренное Спасение +12,75 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill11859] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1252 70 52 Emergency Rescue +13 Emergency Rescue +13 Rescate de emergencia +13 Pilny ratunek +13 Экстренное Спасение +13 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill11859] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1253 70 53 Emergency Rescue +13.25 Emergency Rescue +13.25 Rescate de emergencia +13,25 Pilny ratunek +13,25 Экстренное Спасение +13,25 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill11859] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1254 70 54 Emergency Rescue +13.5 Emergency Rescue +13.5 Rescate de emergencia +13,5 Pilny ratunek +13,5 Экстренное Спасение +13,5 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill11859] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1255 70 55 Emergency Rescue +13.75 Emergency Rescue +13.75 Rescate de emergencia +13,75 Pilny ratunek +13,75 Экстренное Спасение +13,75 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill11859] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1256 70 56 Emergency Rescue +14 Emergency Rescue +14 Rescate de emergencia +14 Pilny ratunek +14 Экстренное Спасение +14 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill11859] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1257 70 57 Emergency Rescue +14.25 Emergency Rescue +14.25 Rescate de emergencia +14,25 Pilny ratunek +14,25 Экстренное Спасение +14,25 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill11859] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1258 70 58 Emergency Rescue +14.5 Emergency Rescue +14.5 Rescate de emergencia +14,5 Pilny ratunek +14,5 Экстренное Спасение +14,5 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill11859] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1259 70 59 Emergency Rescue +14.75 Emergency Rescue +14.75 Rescate de emergencia +14,75 Pilny ratunek +14,75 Экстренное Спасение +14,75 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill11859] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1260 70 60 Emergency Rescue +15 Emergency Rescue +15 Rescate de emergencia +15 Pilny ratunek +15 Экстренное Спасение +15 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill11859] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1261 72 1 Iron Will M. Def. +$s1 150 Iron Will M. Def. +$s1 150 Voluntad férrea Def. M. +$s1 150 Żelazna wolna M. obrona +$s1. 150 Железная Воля Маг. Защ. +$s1 150 0 6620 0 default 2 0 -1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0072] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1262 72 2 Iron Will 200 Iron Will 200 Voluntad férrea 200 Żelazna wolna 200 Железная Воля 200 0 6620 0 default 2 0 -1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0072] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1263 72 3 Iron Will 250 Iron Will 250 Voluntad férrea 250 Żelazna wolna 250 Железная Воля 250 0 6620 0 default 2 0 -1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill0072] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1264 75 1 Detect Weakness Effect lasts for $s1 PvE Damage Bonus +$s2 20 minutes;+5% Detect Weakness The effect lasts for $s1 PvE damage bonus $s2 20 min.;+5% Detectar debilidad El efecto dura $s1 Bonificación de daño JcE $s2 20 min;+5% Wykrycie słabości Efekt trwa przez $s1. Premia do obrażeń w PvE $s2. 20 min;+5% Обнаружить Уязвимость Эффект действует $s1 Бонус к урону в PvE $s2 20 мин.;+5% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.0 0.0 10.0 0 0 0 0 X 78 [icon.skill5243] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 15
1265 76 1 Spirit of Bear P. Def. $s1 M. Def. $s1 When equipping a Fist Weapon P. Atk. $s1 P. Critical Damage $s1 +10% Bear Nature P. Def. $s1 M. Def. $s1 When using a fist weapon P. Atk. $s1 P. Critical Damage $s1 +10% Naturaleza de oso Def. F. $s1 Def. M. $s1 Al usar un arma de puño Atq. F. $s1 Daño Crítico F. $s1 +10% Natura niedźwiedzia F. obrona $s1, m. obrona $s1. Podczas używania kastetów f. atak $s1, f. obrażenia krytyczne $s1. +10% Натура Медведя Физ. Защ. $s1 Маг. Защ. $s1 При использовании кастетов Физ. Атк. $s1 Сила Физ. Крит. Атк. $s1 +10% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill10291] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1266 76 2 Spirit of Bear +20% Bear Nature +20% Naturaleza de oso +20% Natura niedźwiedzia +20% Натура Медведя +20% 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill10291] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1267 77 1 Attack Ability Stats increase with mysterious powers. P. Atk. +$s1 20 Ability to Attack The body is imbued with magical energy. P. Atk. +$s1 20 Ataque innato Imbuye el cuerpo de energía mágica. Atq. F. +$s1 20 Zdolność ataku Ciało zostaje nasycone energią magiczną. F. atak +$s1. 20 Способность Атаковать Магическая энергия наполняет тело силой. Физ. Атк. +$s1 20 0 3620 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill10069_2] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1268 77 2 Attack Ability 50 Ability to Attack 50 Ataque innato 50 Zdolność ataku 50 Способность Атаковать 50 0 3620 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill10069_2] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1269 77 3 Attack Ability 150 Ability to Attack 150 Ataque innato 150 Zdolność ataku 150 Способность Атаковать 150 0 3620 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill10069_2] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1270 78 1 War Cry P. Atk. $s1 +20% War Cry P. Atk. $s1 +20% Grito de Guerra Atq. F. $s1 +20% Okrzyk wojenny F. atak $s1. +20% Клич Войны Физ. Атк. $s1 +20% 0 3330 0 default 1 30 -1 1 1.5 0.0 10.0 0 0 0 0 X 78 [icon.skill31146] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 14
1271 78 2 War Cry +25% War Cry +25% Grito de Guerra +25% Okrzyk wojenny +25% Клич Войны +25% 0 3330 0 default 1 40 -1 1 1.5 0.0 10.0 0 0 0 0 X 78 [icon.skill31146] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 14
1272 78 3 War Cry +30% War Cry +30% Grito de Guerra +30% Okrzyk wojenny +30% Клич Войны +30% 0 3330 0 default 1 50 -1 1 1.5 0.0 10.0 0 0 0 0 X 78 [icon.skill31146] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 14
1273 78 4 War Cry +35% War Cry +35% Grito de Guerra +35% Okrzyk wojenny +35% Клич Войны +35% 0 3330 0 default 1 60 -1 1 1.5 0.0 10.0 0 0 0 0 X 78 [icon.skill31146] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 14
1274 78 5 War Cry +40% War Cry +40% Grito de Guerra +40% Okrzyk wojenny +40% Клич Войны +40% 0 3330 0 default 1 70 -1 1 1.5 0.0 10.0 0 0 0 0 X 78 [icon.skill31146] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 14
1275 80 1 Belief Standing on a battlefield, the character is calm and undaunted. Fear Resistance $s1 Hold Resistance $s2 P. Critical Rate $s3 P. Skill Critical Rate $s3 +10%;+10%;+4% Belief Standing on a battlefield, the character is calm and undaunted. Fear Resistance $s1 Hold Resistance $s2 P. Critical Rate $s3 P. Skill Critical Rate $s3 +10%;+10%;+4% Convicción El personaje se mantiene en calma e imperturbable. Resistencia a Intimidación $s1 Resistencia a Inmovilización $s2 Probabilidad de Atq. Crítico F. $s3 Probabilidad de Atq. Crítico de Hab. F. $s3 +10%;+10%;+4% Wierzenie Stojąc na polu bitwy, postać jest spokojna i niewzruszona. Odporność na strach $s1, odporność na powstrzymanie $s2, f. szansa na atak krytyczny $s3, f. szansa na atak krytyczny umiejętnością $s3. +10%;+10%;+4% Убежденность Персонаж стоек и хладнокровен на поле боя. Сопротивление устрашению $s1 Сопротивление удержанию $s2 Шанс Физ. Крит. Атк. $s3 Шанс Крит. Атк. физ. умений $s3 +10%;+10%;+4% 0 3625 0 default 2 0 -1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill1354] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1276 81 1 Punch of Doom Inflicts great damage with $s1 Power added to P. Atk. on the enemy with an iron-fist. Ignores Shield Defense. Critical 4580 Punch of Doom Strikes the target with the iron fist dealing damage with $s1 power. Ignores Shield Defense. Critical. 4580 Puñetazo maldito Golpea al objetivo con puño férreo e inflige daño con $s1 de poder. Ignora Defensa de Escudo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. 4580 Cios zagłady Uderza cel żelazną pięścią, zadając mu obrażenia z mocą $s1. Pomija obronę tarczą. Trafienie krytyczne. 4580 Удар Судьбы Бьет противника железным кулаком. Мощность $s1. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. 4580 0 3315 0 default 0 44 40 9 1.4 0.5 60.0 -295 0 0 0 Mix01 81 [icon.skill0081] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1277 81 2 Punch of Doom 6632 Punch of Doom 6632 Puñetazo maldito 6632 Cios zagłady 6632. Удар Судьбы 6632 0 3315 0 default 0 51 40 9 1.4 0.5 60.0 -340 0 0 0 Mix01 81 [icon.skill0081] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1278 81 3 Punch of Doom 9132 Punch of Doom 9132 Puñetazo maldito 9132 Cios zagłady 9132. Удар Судьбы 9132 0 3315 0 default 0 58 40 9 1.4 0.5 60.0 -390 0 0 0 Mix01 81 [icon.skill0081] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1279 82 1 Majesty Effect lasts for $s1 P. Def. +$s2 Max HP +$s3 P. Evasion -$s4 20 minutes;30;100;2 Majesty The effect lasts for $s1 P. Def. +$s2 Max HP +$s3 P. Evasion -$s4 20 min.;30;100;2 Grandeza El efecto dura $s1 Def. F. +$s2 PS máx. +$s3 Evasión f. -$s4 20 min;30;100;2 Majestat Efekt trwa przez $s1. F. obrona +$s2. Maks. PŻ +$s3. F. uniki -$s4. 20 min;30;100;2 Величие Эффект действует $s1 Физ. Защ. +$s2 Макс. HP +$s3 Физ. Уклонение -$s4 20 мин.;30;100;2 0 3330 0 default 1 20 -1 1 1.5 0.0 5.0 0 0 0 0 X 82 [icon.skill0082] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 14
1280 82 2 Majesty 20 minutes;50;200;4 Majesty 20 min.;50;200;4 Grandeza 20 min;50;200;4 Majestat 20 min;50;200;4 Величие 20 мин.;50;200;4 0 3330 0 default 1 36 -1 1 1.5 0.0 5.0 0 0 0 0 X 82 [icon.skill0082] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 14
1281 82 3 Majesty 20 minutes;100;300;6 Majesty 20 min.;100;300;6 Grandeza 20 min;100;300;6 Majestat 20 min;100;300;6 Величие 20 мин.;100;300;6 0 3330 0 default 1 54 -1 1 1.5 0.0 5.0 0 0 0 0 X 82 [icon.skill0082] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 14
1282 83 1 Spirit of Wolf Speed $s1 When equipping a Fist Weapon Atk. Spd. $s1 P. Accuracy $s2 +10%;+3 Wolf Nature Speed $s1 When using a fist weapon Atk. Spd. $s1 P. Accuracy $s2 +10%;+3 Naturaleza de lobo Velocidad $s1 Al usar un arma de puño Vel. Atq. $s1 Precisión F. $s2 +10%;+3 Natura wilka Szybkość $s1. Podczas używania kastetów szb. ataku $s1, f. celność $s2. +10%;+3 Натура Волка Скорость $s1 При использовании кастетов Скор. Атк. $s1 Физ. Точность $s2 +10%;+3 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skll10320] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1283 83 2 Spirit of Wolf +20%;+6 Wolf Nature +20%;+6 Naturaleza de lobo +20%;+6 Natura wilka +20%;+6 Натура Волка +20%;+6 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skll10320] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1284 83 3 Spirit of Wolf Speed $s1 P. Evasion $s2 When equipping a Fist Weapon Atk. Spd. $s1 P. Accuracy $s2 +30%;+6 Wolf Nature Speed $s1 P. Evasion $s2 When using a fist weapon Atk. Spd. $s1 P. Accuracy $s2 +30%;+6 Naturaleza de lobo Velocidad $s1 Evasión F. $s2 Al usar un arma de puño Vel. Atq. $s1 Precisión F. $s2 +30%;+6 Natura wilka Szybkość $s1, f. uniki $s2. Podczas używania kastetów szb. ataku $s1, f. celność $s2. +30%;+6 Натура Волка Скорость $s1 Физ. Уклонение $s2 При использовании кастетов Скор. Атк. $s1 Физ. Точность $s2 +30%;+6 0 3625 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skll10320] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1285 84 1 Poison Blade Dance A poison cloud is emitted from the blade that spontaneously inflicts damage with bonus $s1 P. Atk. Power and poisons nearby enemies. 1039 Poison Blade Dance Swords emit a toxic cloud. It poisons nearby enemies with $s1 power. 1039 Danza de espadas venenosas Las espadas emiten una nube tóxica. Envenena a los enemigos cercanos con $s1 de poder. 1039 Taniec zatrutego ostrza Miecze tworzą toksyczne chmury. Chmury zatruwają pobliskich wrogów z mocą $s1. 1039 Танец Ядовитых Клинков <Умение с эффектом заражения> Мечи порождают ядовитое облако Облако мгновенно отравляет ближайших противников. Мощность $s1. 1039 0 3335 0 default 0 66 -1 9 1.8 0.2 15.0 -845 0 0 0 CALS01 84 [icon.skill0084] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 1 15
1286 84 2 Poison Blade Dance 1288 Poison Blade Dance 1288 Danza de espadas venenosas 1288 Taniec zatrutego ostrza 1288 Танец Ядовитых Клинков 1288 0 3335 0 default 0 72 -1 9 1.8 0.2 15.0 -920 0 0 0 CALS01 84 [icon.skill0084] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 1 15
1287 84 3 Poison Blade Dance 1957 Poison Blade Dance 1957 Danza de espadas venenosas 1957 Taniec zatrutego ostrza 1957 Танец Ядовитых Клинков 1957 0 3335 0 default 0 85 -1 9 1.8 0.2 15.0 -1100 0 0 0 CALS01 84 [icon.skill0084] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 1 15
1288 84 4 Poison Blade Dance 2230 Poison Blade Dance 2230 Danza de espadas venenosas 2230 Taniec zatrutego ostrza 2230 Танец Ядовитых Клинков 2230 0 3335 0 default 0 91 -1 9 1.8 0.2 15.0 -1190 0 0 0 CALS01 84 [icon.skill0084] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 1 15
1289 84 5 Poison Blade Dance 2538 Poison Blade Dance 2538 Danza de espadas venenosas 2538 Taniec zatrutego ostrza 2538 Танец Ядовитых Клинков 2538 0 3335 0 default 0 99 -1 9 1.8 0.2 15.0 -1280 0 0 0 CALS01 84 [icon.skill0084] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 1 15
1290 86 1 Reflect Damage For $s1, Reflect $s2 of received damage. 20 minutes;3% Damage Reflection The effect lasts for $s1 Reflects $s2 of the received damage. 20 min.;3% Reflejo de Daño El efecto dura $s1 Devuelve un $s2 del daño recibido. 20 min;3% Odbijanie obrażeń Efekt trwa przez $s1. Odbija $s2 otrzymywanych obrażeń. 20 min;3% Отражение Урона Эффект действует $s1 Отражает $s2 получаемого урона. 20 мин.;3% 0 3330 0 default 1 18 -1 1 4.0 0.0 10.0 0 0 0 0 f 86 [icon.skill0086] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 15
1291 86 2 Reflect Damage 20 minutes;6% Damage Reflection 20 min.;6% Reflejo de Daño 20 min;6% Odbijanie obrażeń 20 min;6% Отражение Урона 20 мин.;6% 0 3330 0 default 1 22 -1 1 4.0 0.0 10.0 0 0 0 0 f 86 [icon.skill0086] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 15
1292 86 3 Reflect Damage 20 minutes;10% Damage Reflection 20 min.;10% Reflejo de Daño 20 min;10% Odbijanie obrażeń 20 min;10% Отражение Урона 20 мин.;10% 0 3330 0 default 1 24 -1 1 4.0 0.0 10.0 0 0 0 0 f 86 [icon.skill0086] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 1200 0 4 1 0 3 15
1293 87 1 Struggle The character is standing against hardships. CP Recovery Bonus $s1 +2 Struggle The character is standing against hardships. CP Recovery Rate $s1 +2 Esfuerzo El personaje permanece firme contra las dificultades. Bonificación de recuperación de PC $s1 +2 Waleczność Postać stawia czoła trudnościom. Tempo odzyskiwania PB $s1. +2 Противостояние Персонаж стойко противостоит трудностям. Бонус восстановления CP $s1 +2 0 3625 0 default 2 0 -1 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill10705] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
1294 88 1 Clear Removes debuffs that decrease P. Atk. and P. Def. Purify Removes debuffs that decrease P. Atk. and P. Def. Purificación Elimina los efectos negativos que disminuyen el Atq. F. y la Def. F. Oczyszczenie Usuwa debuffy zmniejszające f. atak i f. obronę. Очищение Снимает с персонажа отрицательные эффекты, снижающие Физ. Атк. и Физ. Защ. 0 3330 0 default 0 40 -1 1 1.0 0.0 10.0 0 0 0 0 D 1018 [icon.skill1902] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 4 1 0 4 15
1295 91 1 Defense Ability Stats increase with mysterious powers. P. Def. +$s1 30 Ability to Protect The body is imbued with magical energy. P. Def. +$s1 30 Protección innata Imbuye el cuerpo de energía mágica. Def. F. +$s1 30 Zdolność ochrony Ciało zostaje nasycone energią magiczną. F. obrona +$s1. 30 Способность Защищаться Магическая энергия наполняет тело силой. Физ. Защ. +$s1 30 0 3620 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill10065] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1296 91 2 Defense Ability 60 Ability to Protect 60 Protección innata 60 Zdolność ochrony 60 Способность Защищаться 60 0 3620 0 default 2 0 -1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 [icon.skill10065] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1297 92 1 Shield Stun Attacks with a shield. Attacks the enemy with $s1 Power added to P. Atk. Stuns the enemy for $s2. 187;3 seconds Shield Stun Attacks the enemy with the shield. Power $s1. Stuns for $s2 187;3 sec. Aturdir con escudo Ataca al enemigo con el escudo. $s1 de poder. Aturde durante $s2 187;3 s Ogłuszenie tarczą Atakuje przeciwnika tarczą. Moc $s1. Ogłusza na $s2 187;3 sek. Оглушение Щитом <Умение с эффектом шока> Атакует щитом. Мощность $s1. Оглушает на $s2 187;3 сек. 0 3335 0 default 0 16 40 3 1.2 0.5 20.0 -1100 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1298 92 2 Shield Stun 195;3 seconds Shield Stun 195;3 sec. Aturdir con escudo 195;3 s Ogłuszenie tarczą 195;3 sek. Оглушение Щитом 195;3 сек. 0 3335 0 default 0 17 40 3 1.2 0.5 20.0 -1150 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1299 92 3 Shield Stun 203;3 seconds Shield Stun 203;3 sec. Aturdir con escudo 203;3 s Ogłuszenie tarczą 203;3 sek. Оглушение Щитом 203;3 сек. 0 3335 0 default 0 18 40 3 1.2 0.5 20.0 -1200 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1300 92 4 Shield Stun 218;3 seconds Shield Stun 218;3 sec. Aturdir con escudo 218;3 s Ogłuszenie tarczą 218;3 sek. Оглушение Щитом 218;3 сек. 0 3335 0 default 0 19 40 3 1.2 0.5 20.0 -1300 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1301 92 5 Shield Stun 226;3 seconds Shield Stun 226;3 sec. Aturdir con escudo 226;3 s Ogłuszenie tarczą 226;3 sek. Оглушение Щитом 226;3 сек. 0 3335 0 default 0 20 40 3 1.2 0.5 20.0 -1350 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1302 92 6 Shield Stun 233;3 seconds Shield Stun 233;3 sec. Aturdir con escudo 233;3 s Ogłuszenie tarczą 233;3 sek. Оглушение Щитом 233;3 сек. 0 3335 0 default 0 21 40 3 1.2 0.5 20.0 -1400 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1303 92 7 Shield Stun 249;3 seconds Shield Stun 249;3 sec. Aturdir con escudo 249;3 s Ogłuszenie tarczą 249;3 sek. Оглушение Щитом 249;3 сек. 0 3335 0 default 0 22 40 3 1.2 0.5 20.0 -1500 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1304 92 8 Shield Stun 256;3 seconds Shield Stun 256;3 sec. Aturdir con escudo 256;3 s Ogłuszenie tarczą 256;3 sek. Оглушение Щитом 256;3 сек. 0 3335 0 default 0 23 40 3 1.2 0.5 20.0 -1550 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1305 92 9 Shield Stun 264;3 seconds Shield Stun 264;3 sec. Aturdir con escudo 264;3 s Ogłuszenie tarczą 264;3 sek. Оглушение Щитом 264;3 сек. 0 3335 0 default 0 24 40 3 1.2 0.5 20.0 -1600 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1306 92 10 Shield Stun 280;3 seconds Shield Stun 280;3 sec. Aturdir con escudo 280;3 s Ogłuszenie tarczą 280;3 sek. Оглушение Щитом 280;3 сек. 0 3335 0 default 0 25 40 3 1.2 0.5 20.0 -1700 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1307 92 11 Shield Stun 287;3 seconds Shield Stun 287;3 sec. Aturdir con escudo 287;3 s Ogłuszenie tarczą 287;3 sek. Оглушение Щитом 287;3 сек. 0 3335 0 default 0 26 40 3 1.2 0.5 20.0 -1750 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1308 92 12 Shield Stun 295;3 seconds Shield Stun 295;3 sec. Aturdir con escudo 295;3 s Ogłuszenie tarczą 295;3 sek. Оглушение Щитом 295;3 сек. 0 3335 0 default 0 27 40 3 1.2 0.5 20.0 -1800 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1309 92 13 Shield Stun 310;3 seconds Shield Stun 310;3 sec. Aturdir con escudo 310;3 s Ogłuszenie tarczą 310;3 sek. Оглушение Щитом 310;3 сек. 0 3335 0 default 0 28 40 3 1.2 0.5 20.0 -1900 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1310 92 14 Shield Stun 318;3 seconds Shield Stun 318;3 sec. Aturdir con escudo 318;3 s Ogłuszenie tarczą 318;3 sek. Оглушение Щитом 318;3 сек. 0 3335 0 default 0 29 40 3 1.2 0.5 20.0 -1950 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1311 92 15 Shield Stun 326;3 seconds Shield Stun 326;3 sec. Aturdir con escudo 326;3 s Ogłuszenie tarczą 326;3 sek. Оглушение Щитом 326;3 сек. 0 3335 0 default 0 30 40 3 1.2 0.5 20.0 -2000 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1312 92 16 Shield Stun 532;3 seconds Shield Stun 532;3 sec. Aturdir con escudo 532;3 s Ogłuszenie tarczą 532;3 sek. Оглушение Щитом 532;3 сек. 0 3335 0 default 0 31 40 3 1.2 0.5 20.0 -2100 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1313 92 17 Shield Stun 581;3 seconds Shield Stun 581;3 sec. Aturdir con escudo 581;3 s Ogłuszenie tarczą 581;3 sek. Оглушение Щитом 581;3 сек. 0 3335 0 default 0 32 40 3 1.2 0.5 20.0 -2150 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1314 92 18 Shield Stun 630;3 seconds Shield Stun 630;3 sec. Aturdir con escudo 630;3 s Ogłuszenie tarczą 630;3 sek. Оглушение Щитом 630;3 сек. 0 3335 0 default 0 33 40 3 1.2 0.5 20.0 -2200 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1315 92 19 Shield Stun 680;3 seconds Shield Stun 680;3 sec. Aturdir con escudo 680;3 s Ogłuszenie tarczą 680;3 sek. Оглушение Щитом 680;3 сек. 0 3335 0 default 0 33 40 3 1.2 0.5 20.0 -2250 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1316 92 20 Shield Stun 729;3 seconds Shield Stun 729;3 sec. Aturdir con escudo 729;3 s Ogłuszenie tarczą 729;3 sek. Оглушение Щитом 729;3 сек. 0 3335 0 default 0 34 40 3 1.2 0.5 20.0 -2300 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1317 92 21 Shield Stun 779;3 seconds Shield Stun 779;3 sec. Aturdir con escudo 779;3 s Ogłuszenie tarczą 779;3 sek. Оглушение Щитом 779;3 сек. 0 3335 0 default 0 35 40 3 1.2 0.5 20.0 -2350 0 0 0 Y 92 [icon.skill0092] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
