NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 236
Количество записей в таблице: 58994
1001 54 4 Force Blaster 193;1 Force Blaster 193;1 Ráfaga de fuerza 193;1 Wybuch mocy 193;1 Импульс Силы 193;1 0 3315 0 default 0 22 600 10 1.9 0.5 4.0 -150 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1002 54 5 Force Blaster 207;1 Force Blaster 207;1 Ráfaga de fuerza 207;1 Wybuch mocy 207;1 Импульс Силы 207;1 0 3315 0 default 0 23 600 10 1.9 0.5 4.0 -155 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1003 54 6 Force Blaster 222;1 Force Blaster 222;1 Ráfaga de fuerza 222;1 Wybuch mocy 222;1 Импульс Силы 222;1 0 3315 0 default 0 24 600 10 1.9 0.5 4.0 -160 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1004 54 7 Force Blaster 256;1 Force Blaster 256;1 Ráfaga de fuerza 256;1 Wybuch mocy 256;1 Импульс Силы 256;1 0 3315 0 default 0 25 600 10 1.9 0.5 4.0 -170 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1005 54 8 Force Blaster 274;1 Force Blaster 274;1 Ráfaga de fuerza 274;1 Wybuch mocy 274;1 Импульс Силы 274;1 0 3315 0 default 0 26 600 10 1.9 0.5 4.0 -175 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1006 54 9 Force Blaster 293;1 Force Blaster 293;1 Ráfaga de fuerza 293;1 Wybuch mocy 293;1 Импульс Силы 293;1 0 3315 0 default 0 27 600 10 1.9 0.5 4.0 -180 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1007 54 10 Force Blaster 334;1 Force Blaster 334;1 Ráfaga de fuerza 334;1 Wybuch mocy 334;1 Импульс Силы 334;1 0 3315 0 default 0 28 600 10 1.9 0.5 4.0 -190 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1008 54 11 Force Blaster 357;1 Force Blaster 357;1 Ráfaga de fuerza 357;1 Wybuch mocy 357;1 Импульс Силы 357;1 0 3315 0 default 0 29 600 10 1.9 0.5 4.0 -195 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1009 54 12 Force Blaster 380;1 Force Blaster 380;1 Ráfaga de fuerza 380;1 Wybuch mocy 380;1 Импульс Силы 380;1 0 3315 0 default 0 30 600 10 1.9 0.5 4.0 -200 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1010 54 13 Force Blaster 431;1 Force Blaster 431;1 Ráfaga de fuerza 431;1 Wybuch mocy 431;1 Импульс Силы 431;1 0 3315 0 default 0 31 600 10 1.9 0.5 4.0 -210 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1011 54 14 Force Blaster 458;1 Force Blaster 458;1 Ráfaga de fuerza 458;1 Wybuch mocy 458;1 Импульс Силы 458;1 0 3315 0 default 0 32 600 10 1.9 0.5 4.0 -215 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1012 54 15 Force Blaster 486;1 Force Blaster 486;1 Ráfaga de fuerza 486;1 Wybuch mocy 486;1 Импульс Силы 486;1 0 3315 0 default 0 33 600 10 1.9 0.5 4.0 -220 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1013 54 16 Force Blaster 516;1 Force Blaster 516;1 Ráfaga de fuerza 516;1 Wybuch mocy 516;1 Импульс Силы 516;1 0 3315 0 default 0 33 600 10 1.9 0.5 4.0 -225 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1014 54 17 Force Blaster 547;1 Force Blaster 547;1 Ráfaga de fuerza 547;1 Wybuch mocy 547;1 Импульс Силы 547;1 0 3315 0 default 0 34 600 10 1.9 0.5 4.0 -230 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1015 54 18 Force Blaster 579;1 Force Blaster 579;1 Ráfaga de fuerza 579;1 Wybuch mocy 579;1 Импульс Силы 579;1 0 3315 0 default 0 35 600 10 1.9 0.5 4.0 -235 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1016 54 19 Force Blaster 612;1 Force Blaster 612;1 Ráfaga de fuerza 612;1 Wybuch mocy 612;1 Импульс Силы 612;1 0 3315 0 default 0 36 600 10 1.9 0.5 4.0 -240 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1017 54 20 Force Blaster 647;1 Force Blaster 647;1 Ráfaga de fuerza 647;1 Wybuch mocy 647;1 Импульс Силы 647;1 0 3315 0 default 0 36 600 10 1.9 0.5 4.0 -245 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1018 54 21 Force Blaster 683;1 Force Blaster 683;1 Ráfaga de fuerza 683;1 Wybuch mocy 683;1 Импульс Силы 683;1 0 3315 0 default 0 37 600 10 1.9 0.5 4.0 -250 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1019 54 22 Force Blaster 721;1 Force Blaster 721;1 Ráfaga de fuerza 721;1 Wybuch mocy 721;1 Импульс Силы 721;1 0 3315 0 default 0 38 600 10 1.9 0.5 4.0 -255 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1020 54 23 Force Blaster 760;1 Force Blaster 760;1 Ráfaga de fuerza 760;1 Wybuch mocy 760;1 Импульс Силы 760;1 0 3315 0 default 0 39 600 10 1.9 0.5 4.0 -260 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1021 54 24 Force Blaster 800;1 Force Blaster 800;1 Ráfaga de fuerza 800;1 Wybuch mocy 800;1 Импульс Силы 800;1 0 3315 0 default 0 39 600 10 1.9 0.5 4.0 -265 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1022 54 25 Force Blaster 842;1 Force Blaster 842;1 Ráfaga de fuerza 842;1 Wybuch mocy 842;1 Импульс Силы 842;1 0 3315 0 default 0 40 600 10 1.9 0.5 4.0 -270 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1023 54 26 Force Blaster 885;1 Force Blaster 885;1 Ráfaga de fuerza 885;1 Wybuch mocy 885;1 Импульс Силы 885;1 0 3315 0 default 0 41 600 10 1.9 0.5 4.0 -275 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1024 54 27 Force Blaster 929;1 Force Blaster 929;1 Ráfaga de fuerza 929;1 Wybuch mocy 929;1 Импульс Силы 929;1 0 3315 0 default 0 42 600 10 1.9 0.5 4.0 -280 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1025 54 28 Force Blaster 974;1 Force Blaster 974;1 Ráfaga de fuerza 974;1 Wybuch mocy 974;1 Импульс Силы 974;1 0 3315 0 default 0 42 600 10 1.9 0.5 4.0 -285 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1026 54 29 Force Blaster 1021;1 Force Blaster 1021;1 Ráfaga de fuerza 1021;1 Wybuch mocy 1021;1 Импульс Силы 1021;1 0 3315 0 default 0 43 600 10 1.9 0.5 4.0 -290 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1027 54 30 Force Blaster 1069;1 Force Blaster 1069;1 Ráfaga de fuerza 1069;1 Wybuch mocy 1069;1 Импульс Силы 1069;1 0 3315 0 default 0 44 600 10 1.9 0.5 4.0 -295 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1028 54 31 Force Blaster 1118;1 Force Blaster 1118;1 Ráfaga de fuerza 1118;1 Wybuch mocy 1118;1 Импульс Силы 1118;1 0 3315 0 default 0 45 600 10 1.9 0.5 4.0 -300 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1029 54 32 Force Blaster 1169;1 Force Blaster 1169;1 Ráfaga de fuerza 1169;1 Wybuch mocy 1169;1 Импульс Силы 1169;1 0 3315 0 default 0 45 600 10 1.9 0.5 4.0 -305 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1030 54 33 Force Blaster 1220;1 Force Blaster 1220;1 Ráfaga de fuerza 1220;1 Wybuch mocy 1220;1 Импульс Силы 1220;1 0 3315 0 default 0 46 600 10 1.9 0.5 4.0 -310 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1031 54 34 Force Blaster 1272;1 Force Blaster 1272;1 Ráfaga de fuerza 1272;1 Wybuch mocy 1272;1 Импульс Силы 1272;1 0 3315 0 default 0 47 600 10 1.9 0.5 4.0 -315 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1032 54 35 Force Blaster 1326;1 Force Blaster 1326;1 Ráfaga de fuerza 1326;1 Wybuch mocy 1326;1 Импульс Силы 1326;1 0 3315 0 default 0 48 600 10 1.9 0.5 4.0 -320 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1033 54 36 Force Blaster 1380;1 Force Blaster 1380;1 Ráfaga de fuerza 1380;1 Wybuch mocy 1380;1 Импульс Силы 1380;1 0 3315 0 default 0 48 600 10 1.9 0.5 4.0 -325 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1034 54 37 Force Blaster 1435;1 Force Blaster 1435;1 Ráfaga de fuerza 1435;1 Wybuch mocy 1435;1 Импульс Силы 1435;1 0 3315 0 default 0 49 600 10 1.9 0.5 4.0 -330 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1035 54 38 Force Blaster 1491;1 Force Blaster 1491;1 Ráfaga de fuerza 1491;1 Wybuch mocy 1491;1 Импульс Силы 1491;1 0 3315 0 default 0 50 600 10 1.9 0.5 4.0 -335 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1036 54 39 Force Blaster 1548;1 Force Blaster 1548;1 Ráfaga de fuerza 1548;1 Wybuch mocy 1548;1 Импульс Силы 1548;1 0 3315 0 default 0 51 600 10 1.9 0.5 4.0 -340 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1037 54 40 Force Blaster 1605;1 Force Blaster 1605;1 Ráfaga de fuerza 1605;1 Wybuch mocy 1605;1 Импульс Силы 1605;1 0 3315 0 default 0 51 600 10 1.9 0.5 4.0 -345 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1038 54 41 Force Blaster 1663;1 Force Blaster 1663;1 Ráfaga de fuerza 1663;1 Wybuch mocy 1663;1 Импульс Силы 1663;1 0 3315 0 default 0 52 600 10 1.9 0.5 4.0 -350 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1039 54 42 Force Blaster 1721;1 Force Blaster 1721;1 Ráfaga de fuerza 1721;1 Wybuch mocy 1721;1 Импульс Силы 1721;1 0 3315 0 default 0 53 600 10 1.9 0.5 4.0 -355 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1040 54 43 Force Blaster 1780;1 Force Blaster 1780;1 Ráfaga de fuerza 1780;1 Wybuch mocy 1780;1 Импульс Силы 1780;1 0 3315 0 default 0 54 600 10 1.9 0.5 4.0 -360 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1041 54 44 Force Blaster 1838;1 Force Blaster 1838;1 Ráfaga de fuerza 1838;1 Wybuch mocy 1838;1 Импульс Силы 1838;1 0 3315 0 default 0 54 600 10 1.9 0.5 4.0 -365 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1042 54 45 Force Blaster 1897;1 Force Blaster 1897;1 Ráfaga de fuerza 1897;1 Wybuch mocy 1897;1 Импульс Силы 1897;1 0 3315 0 default 0 55 600 10 1.9 0.5 4.0 -370 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1043 54 46 Force Blaster 1956;1 Force Blaster 1956;1 Ráfaga de fuerza 1957;1 Wybuch mocy 1956;1 Импульс Силы 1956;1 0 3315 0 default 0 56 600 10 1.9 0.5 4.0 -375 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1044 54 47 Force Blaster 2015;1 Force Blaster 2015;1 Ráfaga de fuerza 2015;1 Wybuch mocy 2015;1 Импульс Силы 2015;1 0 3315 0 default 0 57 600 10 1.9 0.5 4.0 -380 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1045 54 48 Force Blaster 2073;1 Force Blaster 2073;1 Ráfaga de fuerza 2073;1 Wybuch mocy 2073;1 Импульс Силы 2073;1 0 3315 0 default 0 57 600 10 1.9 0.5 4.0 -385 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1046 54 49 Force Blaster 2131;1 Force Blaster 2131;1 Ráfaga de fuerza 2131;1 Wybuch mocy 2131;1 Импульс Силы 2131;1 0 3315 0 default 0 58 600 10 1.9 0.5 4.0 -390 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1047 54 50 Force Blaster 2151;1 Force Blaster 2151;1 Ráfaga de fuerza 2151;1 Wybuch mocy 2151;1 Импульс Силы 2151;1 0 3315 0 default 0 60 600 10 1.9 0.5 4.0 -400 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1048 54 51 Force Blaster 2170;1 Force Blaster 2170;1 Ráfaga de fuerza 2170;1 Wybuch mocy 2170;1 Импульс Силы 2170;1 0 3315 0 default 0 60 600 10 1.9 0.5 4.0 -405 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1049 54 52 Force Blaster 2189;1 Force Blaster 2189;1 Ráfaga de fuerza 2189;1 Wybuch mocy 2189;1 Импульс Силы 2189;1 0 3315 0 default 0 61 600 10 1.9 0.5 4.0 -410 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1050 54 53 Force Blaster 2227;1 Force Blaster 2227;1 Ráfaga de fuerza 2227;1 Wybuch mocy 2227;1 Импульс Силы 2227;1 0 3315 0 default 0 63 600 10 1.9 0.5 4.0 -420 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1051 54 54 Force Blaster 2246;1 Force Blaster 2246;1 Ráfaga de fuerza 2246;1 Wybuch mocy 2246;1 Импульс Силы 2246;1 0 3315 0 default 0 63 600 10 1.9 0.5 4.0 -425 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1052 54 55 Force Blaster 2265;1 Force Blaster 2265;1 Ráfaga de fuerza 2265;1 Wybuch mocy 2265;1 Импульс Силы 2265;1 0 3315 0 default 0 64 600 10 1.9 0.5 4.0 -430 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1053 54 56 Force Blaster 2284;1 Force Blaster 2284;1 Ráfaga de fuerza 2284;1 Wybuch mocy 2284;1 Импульс Силы 2284;1 0 3315 0 default 0 65 600 10 1.9 0.5 4.0 -435 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1054 54 57 Force Blaster 2303;1 Force Blaster 2303;1 Ráfaga de fuerza 2303;1 Wybuch mocy 2303;1 Импульс Силы 2303;1 0 3315 0 default 0 66 600 10 1.9 0.5 4.0 -440 0 0 0 Mix07 54 [icon.skill0054] 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1055 56 1 Power Shot Makes a powerful shot. Attacks the enemy with bonus $s1 Power added to P. Atk. 92 Power Shot Makes a powerful shot. Power $s1. 92 Disparo Potente Realiza un poderoso disparo. $s1 de poder. 92 Strzał mocy Wykonuje bardzo silny strzał. Moc $s1. 92 Мощный Выстрел Атакует мощным выстрелом. Мощность $s1. 92 0 3315 0 default 0 6 700 5 2.0 0.5 1.5 -35 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1056 56 2 Power Shot 106 Power Shot 106 Disparo Potente 106 Strzał mocy 106 Мощный Выстрел 106 0 3315 0 default 0 7 700 5 2.0 0.5 1.5 -40 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1057 56 3 Power Shot 120 Power Shot 120 Disparo Potente 120 Strzał mocy 120 Мощный Выстрел 120 0 3315 0 default 0 8 700 5 2.0 0.5 1.5 -45 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1058 56 4 Power Shot 162 Power Shot 162 Disparo Potente 162 Strzał mocy 162 Мощный Выстрел 162 0 3315 0 default 0 10 700 5 2.0 0.5 1.5 -60 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1059 56 5 Power Shot 176 Power Shot 176 Disparo Potente 176 Strzał mocy 176 Мощный Выстрел 176 0 3315 0 default 0 11 700 5 2.0 0.5 1.5 -65 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1060 56 6 Power Shot 190 Power Shot 190 Disparo Potente 190 Strzał mocy 190 Мощный Выстрел 190 0 3315 0 default 0 12 700 5 2.0 0.5 1.5 -70 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1061 56 7 Power Shot 232 Power Shot 232 Disparo Potente 232 Strzał mocy 232 Мощный Выстрел 232 0 3315 0 default 0 15 700 5 2.0 0.5 1.5 -85 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1062 56 8 Power Shot 246 Power Shot 246 Disparo Potente 246 Strzał mocy 246 Мощный Выстрел 246 0 3315 0 default 0 16 700 5 2.0 0.5 1.5 -90 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1063 56 9 Power Shot 260 Power Shot 260 Disparo Potente 260 Strzał mocy 260 Мощный Выстрел 260 0 3315 0 default 0 16 700 5 2.0 0.5 1.5 -95 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1064 56 10 Power Shot Makes a powerful shot. Attacks the enemy with bonus $s1 Power added to P. Atk. Critical 574 Power Shot Makes a powerful shot. Power $s1. Critical. 574 Disparo Potente Realiza un poderoso disparo. $s1 de poder. Existe la posibilidad de un golpe crítico. 574 Strzał mocy Wykonuje bardzo silny strzał. Moc $s1. Atak krytyczny. 574 Мощный Выстрел Атакует мощным выстрелом. Мощность $s1. Возможен крит. удар. 574 0 3315 0 default 0 19 700 5 2.0 0.5 1.5 -110 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1065 56 11 Power Shot 602 Power Shot 602 Disparo Potente 602 Strzał mocy 602 Мощный Выстрел 602 0 3315 0 default 0 20 700 5 2.0 0.5 1.5 -115 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1066 56 12 Power Shot 630 Power Shot 630 Disparo Potente 630 Strzał mocy 630 Мощный Выстрел 630 0 3315 0 default 0 21 700 5 2.0 0.5 1.5 -120 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1067 56 13 Power Shot 686 Power Shot 686 Disparo Potente 686 Strzał mocy 686 Мощный Выстрел 686 0 3315 0 default 0 22 700 5 2.0 0.5 1.5 -130 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1068 56 14 Power Shot 714 Power Shot 714 Disparo Potente 714 Strzał mocy 714 Мощный Выстрел 714 0 3315 0 default 0 23 700 5 2.0 0.5 1.5 -135 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1069 56 15 Power Shot 742 Power Shot 742 Disparo Potente 742 Strzał mocy 742 Мощный Выстрел 742 0 3315 0 default 0 24 700 5 2.0 0.5 1.5 -140 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1070 56 16 Power Shot 798 Power Shot 798 Disparo Potente 798 Strzał mocy 798 Мощный Выстрел 798 0 3315 0 default 0 26 700 5 2.0 0.5 1.5 -150 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1071 56 17 Power Shot 826 Power Shot 826 Disparo Potente 826 Strzał mocy 826 Мощный Выстрел 826 0 3315 0 default 0 27 700 5 2.0 0.5 1.5 -155 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1072 56 18 Power Shot 854 Power Shot 854 Disparo Potente 854 Strzał mocy 854 Мощный Выстрел 854 0 3315 0 default 0 27 700 5 2.0 0.5 1.5 -160 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1073 56 19 Power Shot 910 Power Shot 910 Disparo Potente 910 Strzał mocy 910 Мощный Выстрел 910 0 3315 0 default 0 29 700 5 2.0 0.5 1.5 -170 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1074 56 20 Power Shot 938 Power Shot 938 Disparo Potente 938 Strzał mocy 938 Мощный Выстрел 938 0 3315 0 default 0 30 700 5 2.0 0.5 1.5 -175 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1075 56 21 Power Shot 966 Power Shot 966 Disparo Potente 966 Strzał mocy 966 Мощный Выстрел 966 0 3315 0 default 0 31 700 5 2.0 0.5 1.5 -180 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1076 56 22 Power Shot 1022 Power Shot 1022 Disparo Potente 1022 Strzał mocy 1022 Мощный Выстрел 1022 0 3315 0 default 0 33 700 5 2.0 0.5 1.5 -190 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1077 56 23 Power Shot 1050 Power Shot 1050 Disparo Potente 1050 Strzał mocy 1050 Мощный Выстрел 1050 0 3315 0 default 0 33 700 5 2.0 0.5 1.5 -195 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1078 56 24 Power Shot 1078 Power Shot 1078 Disparo Potente 1078 Strzał mocy 1078 Мощный Выстрел 1078 0 3315 0 default 0 34 700 5 2.0 0.5 1.5 -200 0 0 0 S 56 [icon.skill0056] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1079 58 1 Elemental Heal Recovers HP using power of spirits. Power is $s1. 71 Elemental Heal Recovers HP using nature might. Power is $s1. 71 Sanación elemental Restaura PS empleando la fuerza de la naturaleza. $s1 de poder. 71 Leczenie żywiołami Przywraca PŻ, wykorzystując potęgę natury. Moc $s1. 71 Природное Лечение С помощью силы духов восстанавливает HP. Мощность $s1. 71 0 3350 0 default 0 33 -1 1 2.0 0.0 3.0 50 1 0 0 D 1011 [icon.skill0058] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
1080 58 2 Elemental Heal 75 Elemental Heal 75 Sanación elemental 75 Leczenie żywiołami 75 Природное Лечение 75 0 3350 0 default 0 36 -1 1 2.0 0.0 3.0 70 1 0 0 D 1011 [icon.skill0058] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
1081 58 3 Elemental Heal 80 Elemental Heal 80 Sanación elemental 80 Leczenie żywiołami 80 Природное Лечение 80 0 3350 0 default 0 39 -1 1 2.0 0.0 3.0 100 1 0 0 D 1011 [icon.skill0058] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
1082 58 4 Elemental Heal 95 Elemental Heal 95 Sanación elemental 95 Leczenie żywiołami 95 Природное Лечение 95 0 3350 0 default 0 42 -1 1 2.0 0.0 3.0 120 1 0 0 D 1011 [icon.skill0058] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
1083 58 5 Elemental Heal 100 Elemental Heal 100 Sanación elemental 100 Leczenie żywiołami 100 Природное Лечение 100 0 3350 0 default 0 45 -1 1 2.0 0.0 3.0 150 1 0 0 D 1011 [icon.skill0058] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
1084 58 6 Elemental Heal 106 Elemental Heal 106 Sanación elemental 106 Leczenie żywiołami 106 Природное Лечение 106 0 3350 0 default 0 48 -1 1 2.0 0.0 3.0 160 1 0 0 D 1011 [icon.skill0058] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
1085 58 7 Elemental Heal 118 Elemental Heal 118 Sanación elemental 118 Leczenie żywiołami 118 Природное Лечение 118 0 3350 0 default 0 51 -1 1 2.0 0.0 3.0 170 1 0 0 D 1011 [icon.skill0058] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
1086 58 8 Elemental Heal 124 Elemental Heal 124 Sanación elemental 124 Leczenie żywiołami 124 Природное Лечение 124 0 3350 0 default 0 54 -1 1 2.0 0.0 3.0 180 1 0 0 D 1011 [icon.skill0058] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
1087 58 9 Elemental Heal 130 Elemental Heal 130 Sanación elemental 130 Leczenie żywiołami 130 Природное Лечение 130 0 3350 0 default 0 57 -1 1 2.0 0.0 3.0 190 1 0 0 D 1011 [icon.skill0058] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
1088 58 10 Elemental Heal 143 Elemental Heal 143 Sanación elemental 143 Leczenie żywiołami 143 Природное Лечение 143 0 3350 0 default 0 60 -1 1 2.0 0.0 3.0 200 1 0 0 D 1011 [icon.skill0058] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
