NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 236
Количество записей в таблице: 58994
751 30 37 Backstab 6301 Backstab 6301 Puñalada Trapera 6301 Cios w plecy 6301 Удар в Спину 6301 0 3315 0 default 0 58 40 3 1.1 0.7 3.0 -390 0 0 0 S 30 [icon.skill0030] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
752 30 38 Backstab 6461 Backstab 6461 Puñalada Trapera 6461 Cios w plecy 6461 Удар в Спину 6461 0 3315 0 default 0 60 40 3 1.1 0.7 3.0 -400 0 0 0 S 30 [icon.skill0030] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
753 30 39 Backstab 6621 Backstab 6621 Puñalada Trapera 6621 Cios w plecy 6621 Удар в Спину 6621 0 3315 0 default 0 60 40 3 1.1 0.7 3.0 -405 0 0 0 S 30 [icon.skill0030] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
754 30 40 Backstab 6781 Backstab 6781 Puñalada Trapera 6781 Cios w plecy 6781 Удар в Спину 6781 0 3315 0 default 0 61 40 3 1.1 0.7 3.0 -410 0 0 0 S 30 [icon.skill0030] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
755 30 41 Backstab 7081 Backstab 7081 Puñalada Trapera 7081 Cios w plecy 7081 Удар в Спину 7081 0 3315 0 default 0 63 40 3 1.1 0.7 3.0 -420 0 0 0 S 30 [icon.skill0030] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
756 30 42 Backstab 7231 Backstab 7231 Puñalada Trapera 7231 Cios w plecy 7231 Удар в Спину 7231 0 3315 0 default 0 63 40 3 1.1 0.7 3.0 -425 0 0 0 S 30 [icon.skill0030] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
757 30 43 Backstab 7381 Backstab 7381 Puñalada Trapera 7381 Cios w plecy 7381 Удар в Спину 7381 0 3315 0 default 0 64 40 3 1.1 0.7 3.0 -430 0 0 0 S 30 [icon.skill0030] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
758 30 44 Backstab 7531 Backstab 7531 Puñalada Trapera 7531 Cios w plecy 7531 Удар в Спину 7531 0 3315 0 default 0 65 40 3 1.1 0.7 3.0 -435 0 0 0 S 30 [icon.skill0030] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
759 30 45 Backstab 7681 Backstab 7681 Puñalada Trapera 7681 Cios w plecy 7681 Удар в Спину 7681 0 3315 0 default 0 66 40 3 1.1 0.7 3.0 -440 0 0 0 S 30 [icon.skill0030] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
760 33 1 Summon Phantom Cubic Summons a Phantom Cubic. A Phantom Cubic uses magic that decreases the target's P. Atk., P. Def., and Atk. Spd. Summon Phantom Cubic Summons Phantom Cubic. The cubic uses magic to decrease the target's P. Atk., P. Def. and Atk. Spd. Invocar Cubo Fantasmal Invoca un Cubo Fantasmal El cubo emplea magia para disminuir el Atq. F., Def. F. y Vel. Atq. del objetivo. Przywołanie widmowego kubika Przyzywa widmowego kubika. Kubik używa magii, aby zmniejszyć f. atak, f. obronę i szb. ataku celu. Призвать Призрачный Кубик <Умение призыва> Призывает Призрачный Кубик. Кубик использует магию, понижающую Физ. Атк., Физ. Защ. и Скор. Атк. противника. 0 3355 0 default 0 35 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
761 33 2 Summon Phantom Cubic 2 Summon Phantom Cubic 2 Invocar Cubo Fantasmal 2 Przywołanie widmowego kubika 2 Призвать Призрачный Кубик 2 0 3355 0 default 0 42 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
762 33 3 Summon Phantom Cubic 3 Summon Phantom Cubic 3 Invocar Cubo Fantasmal 3 Przywołanie widmowego kubika 3 Призвать Призрачный Кубик 3 0 3355 0 default 0 48 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
763 33 4 Summon Phantom Cubic 3 Summon Phantom Cubic 3 Invocar Cubo Fantasmal 3 Przywołanie widmowego kubika 3 Призвать Призрачный Кубик 3 0 3355 0 default 0 54 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
764 33 5 Summon Phantom Cubic 4 Summon Phantom Cubic 4 Invocar Cubo Fantasmal 4 Przywołanie widmowego kubika 4 Призвать Призрачный Кубик 4 0 3355 0 default 0 58 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
765 33 6 Summon Phantom Cubic 4 Summon Phantom Cubic 4 Invocar Cubo Fantasmal 4 Przywołanie widmowego kubika 4 Призвать Призрачный Кубик 4 0 3355 0 default 0 62 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
766 33 7 Summon Phantom Cubic 5 Summon Phantom Cubic 5 Invocar Cubo Fantasmal 5 Przywołanie widmowego kubika 5 Призвать Призрачный Кубик 5 0 3355 0 default 0 65 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
767 33 8 Summon Phantom Cubic 5 Summon Phantom Cubic 5 Invocar Cubo Fantasmal 5 Przywołanie widmowego kubika 5 Призвать Призрачный Кубик 5 0 3355 0 default 0 69 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
768 33 9 Summon Phantom Cubic 5 Summon Phantom Cubic 5 Invocar Cubo Fantasmal 5 Przywołanie widmowego kubika 5 Призвать Призрачный Кубик 5 0 3355 0 default 0 73 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
769 33 10 Summon Phantom Cubic 5 Summon Phantom Cubic 5 Invocar Cubo Fantasmal 5 Przywołanie widmowego kubika 5 Призвать Призрачный Кубик 5 0 3355 0 default 0 77 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
770 33 11 Summon Phantom Cubic 6 Summon Phantom Cubic 6 Invocar Cubo Fantasmal 6 Przywołanie widmowego kubika 6 Призвать Призрачный Кубик 6 0 3355 0 default 0 81 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
771 33 12 Summon Phantom Cubic 6 Summon Phantom Cubic 6 Invocar Cubo Fantasmal 6 Przywołanie widmowego kubika 6 Призвать Призрачный Кубик 6 0 3355 0 default 0 85 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
772 33 13 Summon Phantom Cubic 6 Summon Phantom Cubic 6 Invocar Cubo Fantasmal 6 Przywołanie widmowego kubika 6 Призвать Призрачный Кубик 6 0 3355 0 default 0 89 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0033] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
773 34 1 Bandage Removes infection with a $s1 chance. 50% Bandage Removes infection with a $s1 chance. 50% Vendaje Elimina una Infección con un $s1 de probabilidad. 50% Bandaż $s1 szans na usunięcie efektów infekcji. 50% Перевязка С вероятностью $s1 избавляет от заражения. 50% 0 3330 0 default 0 19 -1 1 1.5 0.0 1.0 204 0 0 0 j 1011 [icon.skill0034] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 4 15
774 34 2 Bandage 70% Bandage 70% Vendaje 70% Bandaż 70% Перевязка 70% 0 3330 0 default 0 41 -1 1 1.5 0.0 1.0 438 0 0 0 j 1011 [icon.skill0034] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 4 15
775 34 3 Bandage 100% Bandage 100% Vendaje 100% Bandaż 100% Перевязка 100% 0 3330 0 default 0 55 -1 1 1.5 0.0 1.0 582 0 0 0 j 1011 [icon.skill0034] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 4 15
776 35 1 Force Storm Attacks the enemy's surroundings with bonus $s1 Power added to P. Atk. Critical. 181 Force Storm Inflicts damage on the target and nearby enemies with $s1 power. Critical. 181 Tormenta de fuerza Inflige daño al objetivo y a los enemigos cercanos al mismo con $s1 de poder. Existe la posibilidad de un golpe crítico. 181 Burza mocy Zadaje celowi i pobliskim wrogom obrażenia z mocą $s1. Trafienie krytyczne. 181 Силовой Шторм Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность $s1. Возможен крит. удар. 181 0 3315 0 default 0 57 500 10 2.4 0.0 3.0 -725 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
777 35 2 Force Storm 190 Force Storm 190 Tormenta de fuerza 190 Burza mocy 190 Силовой Шторм 190 0 3315 0 default 0 58 500 10 2.4 0.0 3.0 -740 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
778 35 3 Force Storm 200 Force Storm 200 Tormenta de fuerza 200 Burza mocy 200 Силовой Шторм 200 0 3315 0 default 0 58 500 10 2.4 0.0 3.0 -755 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
779 35 4 Force Storm 211 Force Storm 211 Tormenta de fuerza 211 Burza mocy 211 Силовой Шторм 211 0 3315 0 default 0 60 500 10 2.4 0.0 3.0 -770 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
780 35 5 Force Storm 222 Force Storm 222 Tormenta de fuerza 222 Burza mocy 222 Силовой Шторм 222 0 3315 0 default 0 61 500 10 2.4 0.0 3.0 -785 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
781 35 6 Force Storm 233 Force Storm 233 Tormenta de fuerza 233 Burza mocy 233 Силовой Шторм 233 0 3315 0 default 0 63 500 10 2.4 0.0 3.0 -800 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
782 35 7 Force Storm 244 Force Storm 244 Tormenta de fuerza 244 Burza mocy 244 Силовой Шторм 244 0 3315 0 default 0 63 500 10 2.4 0.0 3.0 -815 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
783 35 8 Force Storm 256 Force Storm 256 Tormenta de fuerza 256 Burza mocy 256 Силовой Шторм 256 0 3315 0 default 0 64 500 10 2.4 0.0 3.0 -830 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
784 35 9 Force Storm 268 Force Storm 268 Tormenta de fuerza 268 Burza mocy 268 Силовой Шторм 268 0 3315 0 default 0 66 500 10 2.4 0.0 3.0 -845 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
785 35 10 Force Storm 280 Force Storm 280 Tormenta de fuerza 280 Burza mocy 280 Силовой Шторм 280 0 3315 0 default 0 67 500 10 2.4 0.0 3.0 -860 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
786 35 11 Force Storm 293 Force Storm 293 Tormenta de fuerza 293 Burza mocy 293 Силовой Шторм 293 0 3315 0 default 0 67 500 10 2.4 0.0 3.0 -875 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
787 35 12 Force Storm 305 Force Storm 305 Tormenta de fuerza 305 Burza mocy 305 Силовой Шторм 305 0 3315 0 default 0 69 500 10 2.4 0.0 3.0 -890 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
788 35 13 Force Storm 318 Force Storm 318 Tormenta de fuerza 318 Burza mocy 318 Силовой Шторм 318 0 3315 0 default 0 70 500 10 2.4 0.0 3.0 -905 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
789 35 14 Force Storm 332 Force Storm 332 Tormenta de fuerza 332 Burza mocy 332 Силовой Шторм 332 0 3315 0 default 0 72 500 10 2.4 0.0 3.0 -920 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
790 35 15 Force Storm 345 Force Storm 345 Tormenta de fuerza 345 Burza mocy 345 Силовой Шторм 345 0 3315 0 default 0 72 500 10 2.4 0.0 3.0 -935 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
791 35 16 Force Storm 359 Force Storm 359 Tormenta de fuerza 359 Burza mocy 359 Силовой Шторм 359 0 3315 0 default 0 73 500 10 2.4 0.0 3.0 -950 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
792 35 17 Force Storm 373 Force Storm 373 Tormenta de fuerza 373 Burza mocy 373 Силовой Шторм 373 0 3315 0 default 0 75 500 10 2.4 0.0 3.0 -965 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
793 35 18 Force Storm 387 Force Storm 387 Tormenta de fuerza 387 Burza mocy 387 Силовой Шторм 387 0 3315 0 default 0 76 500 10 2.4 0.0 3.0 -980 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
794 35 19 Force Storm 402 Force Storm 402 Tormenta de fuerza 402 Burza mocy 402 Силовой Шторм 402 0 3315 0 default 0 76 500 10 2.4 0.0 3.0 -995 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
795 35 20 Force Storm 416 Force Storm 416 Tormenta de fuerza 416 Burza mocy 416 Силовой Шторм 416 0 3315 0 default 0 78 500 10 2.4 0.0 3.0 -1010 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
796 35 21 Force Storm 431 Force Storm 431 Tormenta de fuerza 431 Burza mocy 431 Силовой Шторм 431 0 3315 0 default 0 79 500 10 2.4 0.0 3.0 -1025 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
797 35 22 Force Storm 445 Force Storm 445 Tormenta de fuerza 445 Burza mocy 445 Силовой Шторм 445 0 3315 0 default 0 81 500 10 2.4 0.0 3.0 -1040 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
798 35 23 Force Storm 460 Force Storm 460 Tormenta de fuerza 460 Burza mocy 460 Силовой Шторм 460 0 3315 0 default 0 81 500 10 2.4 0.0 3.0 -1055 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
799 35 24 Force Storm 475 Force Storm 475 Tormenta de fuerza 475 Burza mocy 475 Силовой Шторм 475 0 3315 0 default 0 82 500 10 2.4 0.0 3.0 -1070 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
800 35 25 Force Storm 489 Force Storm 489 Tormenta de fuerza 489 Burza mocy 489 Силовой Шторм 489 0 3315 0 default 0 84 500 10 2.4 0.0 3.0 -1085 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
801 35 26 Force Storm 504 Force Storm 504 Tormenta de fuerza 504 Burza mocy 504 Силовой Шторм 504 0 3315 0 default 0 85 500 10 2.4 0.0 3.0 -1100 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
802 35 27 Force Storm 519 Force Storm 519 Tormenta de fuerza 519 Burza mocy 519 Силовой Шторм 519 0 3315 0 default 0 85 500 10 2.4 0.0 3.0 -1115 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
803 35 28 Force Storm 533 Force Storm 533 Tormenta de fuerza 533 Burza mocy 533 Силовой Шторм 533 0 3315 0 default 0 87 500 10 2.4 0.0 3.0 -1130 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
804 35 29 Force Storm 548 Force Storm 548 Tormenta de fuerza 548 Burza mocy 548 Силовой Шторм 548 0 3315 0 default 0 90 500 10 2.4 0.0 3.0 -1160 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
805 35 30 Force Storm 563 Force Storm 563 Tormenta de fuerza 563 Burza mocy 563 Силовой Шторм 563 0 3315 0 default 0 90 500 10 2.4 0.0 3.0 -1175 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
806 35 31 Force Storm 578 Force Storm 578 Tormenta de fuerza 578 Burza mocy 578 Силовой Шторм 578 0 3315 0 default 0 91 500 10 2.4 0.0 3.0 -1190 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
807 36 1 Spinning Slasher Attacks surrounding enemies with $s1 Power added to P. Atk. Ignores Shield Defense Critical 485 Vortex Attacks nearby enemies with $s1 power. Ignores Shield Defense. Critical. 485 Vórtice Ataca a los enemigos cercanos con $s1 de poder. Ignora Defensa de Escudo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. 485 Wir Atakuje pobliskich wrogów z mocą $s1. Pomija obronę tarczą. Trafienie krytyczne. 485 Вихрь Атакует окружающих противников. Мощность $s1. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. 485 0 3315 0 default 0 34 -1 3 1.1 0.7 3.0 -560 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
808 36 2 Spinning Slasher 535 Vortex 535 Vórtice 535 Wir 535 Вихрь 535 0 3315 0 default 0 34 -1 3 1.1 0.7 3.0 -575 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
809 36 3 Spinning Slasher 585 Vortex 585 Vórtice 585 Wir 585 Вихрь 585 0 3315 0 default 0 35 -1 3 1.1 0.7 3.0 -590 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
810 36 4 Spinning Slasher 636 Vortex 636 Vórtice 636 Wir 636 Вихрь 636 0 3315 0 default 0 36 -1 3 1.1 0.7 3.0 -605 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
811 36 5 Spinning Slasher 686 Vortex 686 Vórtice 686 Wir 686 Вихрь 686 0 3315 0 default 0 37 -1 3 1.1 0.7 3.0 -620 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
812 36 6 Spinning Slasher 737 Vortex 737 Vórtice 737 Wir 737 Вихрь 737 0 3315 0 default 0 37 -1 3 1.1 0.7 3.0 -635 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
813 36 7 Spinning Slasher 788 Vortex 788 Vórtice 788 Wir 788 Вихрь 788 0 3315 0 default 0 39 -1 3 1.1 0.7 3.0 -650 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
814 36 8 Spinning Slasher 840 Vortex 840 Vórtice 840 Wir 840 Вихрь 840 0 3315 0 default 0 40 -1 3 1.1 0.7 3.0 -665 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
815 36 9 Spinning Slasher 891 Vortex 891 Vórtice 891 Wir 891 Вихрь 891 0 3315 0 default 0 41 -1 3 1.1 0.7 3.0 -680 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
816 36 10 Spinning Slasher 942 Vortex 942 Vórtice 942 Wir 942 Вихрь 942 0 3315 0 default 0 41 -1 3 1.1 0.7 3.0 -695 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
817 36 11 Spinning Slasher 994 Vortex 994 Vórtice 994 Wir 994 Вихрь 994 0 3315 0 default 0 42 -1 3 1.1 0.7 3.0 -710 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
818 36 12 Spinning Slasher 1046 Vortex 1046 Vórtice 1046 Wir 1046 Вихрь 1046 0 3315 0 default 0 43 -1 3 1.1 0.7 3.0 -725 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
819 36 13 Spinning Slasher 1099 Vortex 1099 Vórtice 1099 Wir 1099 Вихрь 1099 0 3315 0 default 0 44 -1 3 1.1 0.7 3.0 -740 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
820 36 14 Spinning Slasher 1151 Vortex 1151 Vórtice 1151 Wir 1151 Вихрь 1151 0 3315 0 default 0 44 -1 3 1.1 0.7 3.0 -755 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
821 36 15 Spinning Slasher 1204 Vortex 1204 Vórtice 1204 Wir 1204 Вихрь 1204 0 3315 0 default 0 46 -1 3 1.1 0.7 3.0 -770 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
822 36 16 Spinning Slasher 1256 Vortex 1256 Vórtice 1256 Wir 1256 Вихрь 1256 0 3315 0 default 0 46 -1 3 1.1 0.7 3.0 -785 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
823 36 17 Spinning Slasher 1309 Vortex 1309 Vórtice 1309 Wir 1309 Вихрь 1309 0 3315 0 default 0 48 -1 3 1.1 0.7 3.0 -800 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
824 36 18 Spinning Slasher 1362 Vortex 1362 Vórtice 1362 Wir 1362 Вихрь 1362 0 3315 0 default 0 48 -1 3 1.1 0.7 3.0 -815 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
825 36 19 Spinning Slasher 1416 Vortex 1416 Vórtice 1416 Wir 1416 Вихрь 1416 0 3315 0 default 0 49 -1 3 1.1 0.7 3.0 -830 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
826 36 20 Spinning Slasher 1469 Vortex 1469 Vórtice 1469 Wir 1469 Вихрь 1469 0 3315 0 default 0 50 -1 3 1.1 0.7 3.0 -845 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
827 36 21 Spinning Slasher 1523 Vortex 1523 Vórtice 1523 Wir 1523 Вихрь 1523 0 3315 0 default 0 51 -1 3 1.1 0.7 3.0 -860 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
828 36 22 Spinning Slasher 1577 Vortex 1577 Vórtice 1577 Wir 1577 Вихрь 1577 0 3315 0 default 0 51 -1 3 1.1 0.7 3.0 -875 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
829 36 23 Spinning Slasher 1631 Vortex 1631 Vórtice 1631 Wir 1631 Вихрь 1631 0 3315 0 default 0 53 -1 3 1.1 0.7 3.0 -890 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
830 36 24 Spinning Slasher 1684 Vortex 1684 Vórtice 1684 Wir 1684 Вихрь 1684 0 3315 0 default 0 53 -1 3 1.1 0.7 3.0 -905 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
831 36 25 Spinning Slasher 1738 Vortex 1738 Vórtice 1738 Wir 1738 Вихрь 1738 0 3315 0 default 0 55 -1 3 1.1 0.7 3.0 -920 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
832 36 26 Spinning Slasher 1793 Vortex 1793 Vórtice 1793 Wir 1793 Вихрь 1793 0 3315 0 default 0 55 -1 3 1.1 0.7 3.0 -935 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
833 36 27 Spinning Slasher 1848 Vortex 1848 Vórtice 1848 Wir 1848 Вихрь 1848 0 3315 0 default 0 56 -1 3 1.1 0.7 3.0 -950 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
834 36 28 Spinning Slasher 1902 Vortex 1902 Vórtice 1902 Wir 1902 Вихрь 1902 0 3315 0 default 0 57 -1 3 1.1 0.7 3.0 -965 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
835 36 29 Spinning Slasher 1957 Vortex 1957 Vórtice 1957 Wir 1957 Вихрь 1957 0 3315 0 default 0 58 -1 3 1.1 0.7 3.0 -980 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
836 36 30 Spinning Slasher 2012 Vortex 2012 Vórtice 2012 Wir 2012 Вихрь 2012 0 3315 0 default 0 58 -1 3 1.1 0.7 3.0 -995 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
837 36 31 Spinning Slasher 2067 Vortex 2067 Vórtice 2067 Wir 2067 Вихрь 2067 0 3315 0 default 0 60 -1 3 1.1 0.7 3.0 -1010 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
838 36 32 Spinning Slasher 2123 Vortex 2123 Vórtice 2123 Wir 2123 Вихрь 2123 0 3315 0 default 0 60 -1 3 1.1 0.7 3.0 -1025 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
839 36 33 Spinning Slasher 2178 Vortex 2178 Vórtice 2178 Wir 2178 Вихрь 2178 0 3315 0 default 0 62 -1 3 1.1 0.7 3.0 -1040 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
840 36 34 Spinning Slasher 2233 Vortex 2233 Vórtice 2233 Wir 2233 Вихрь 2233 0 3315 0 default 0 62 -1 3 1.1 0.7 3.0 -1055 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
841 36 35 Spinning Slasher 2289 Vortex 2289 Vórtice 2289 Wir 2289 Вихрь 2289 0 3315 0 default 0 63 -1 3 1.1 0.7 3.0 -1070 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
842 36 36 Spinning Slasher 2345 Vortex 2345 Vórtice 2345 Wir 2345 Вихрь 2345 0 3315 0 default 0 64 -1 3 1.1 0.7 3.0 -1085 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
