NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 236
Количество записей в таблице: 58994
501 19 7 Double Shot 1234 Double Shot 1234 Disparo Doble 1234 Podwójny strzał 1234 Двойной Выстрел 1234 0 3315 0 default 0 27 700 8 2.5 0.0 1.5 -240 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
502 19 8 Double Shot 1301 Double Shot 1301 Disparo Doble 1301 Podwójny strzał 1301 Двойной Выстрел 1301 0 3315 0 default 0 28 700 8 2.5 0.0 1.5 -245 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
503 19 9 Double Shot 1368 Double Shot 1368 Disparo Doble 1368 Podwójny strzał 1368 Двойной Выстрел 1368 0 3315 0 default 0 29 700 8 2.5 0.0 1.5 -250 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
504 19 10 Double Shot 1436 Double Shot 1436 Disparo Doble 1436 Podwójny strzał 1436 Двойной Выстрел 1436 0 3315 0 default 0 29 700 8 2.5 0.0 1.5 -255 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
505 19 11 Double Shot 1503 Double Shot 1503 Disparo Doble 1503 Podwójny strzał 1503 Двойной Выстрел 1503 0 3315 0 default 0 30 700 8 2.5 0.0 1.5 -260 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
506 19 12 Double Shot 1571 Double Shot 1571 Disparo Doble 1571 Podwójny strzał 1571 Двойной Выстрел 1571 0 3315 0 default 0 31 700 8 2.5 0.0 1.5 -265 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
507 19 13 Double Shot 1640 Double Shot 1640 Disparo Doble 1640 Podwójny strzał 1640 Двойной Выстрел 1640 0 3315 0 default 0 31 700 8 2.5 0.0 1.5 -270 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
508 19 14 Double Shot 1709 Double Shot 1709 Disparo Doble 1709 Podwójny strzał 1709 Двойной Выстрел 1709 0 3315 0 default 0 32 700 8 2.5 0.0 1.5 -275 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
509 19 15 Double Shot 1778 Double Shot 1778 Disparo Doble 1778 Podwójny strzał 1778 Двойной Выстрел 1778 0 3315 0 default 0 32 700 8 2.5 0.0 1.5 -280 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
510 19 16 Double Shot 1846 Double Shot 1846 Disparo Doble 1846 Podwójny strzał 1846 Двойной Выстрел 1846 0 3315 0 default 0 33 700 8 2.5 0.0 1.5 -285 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
511 19 17 Double Shot 1916 Double Shot 1916 Disparo Doble 1916 Podwójny strzał 1916 Двойной Выстрел 1916 0 3315 0 default 0 34 700 8 2.5 0.0 1.5 -290 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
512 19 18 Double Shot 1986 Double Shot 1986 Disparo Doble 1986 Podwójny strzał 1986 Двойной Выстрел 1986 0 3315 0 default 0 34 700 8 2.5 0.0 1.5 -295 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
513 19 19 Double Shot 2055 Double Shot 2055 Disparo Doble 2055 Podwójny strzał 2055 Двойной Выстрел 2055 0 3315 0 default 0 35 700 8 2.5 0.0 1.5 -300 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
514 19 20 Double Shot 2126 Double Shot 2126 Disparo Doble 2126 Podwójny strzał 2126 Двойной Выстрел 2126 0 3315 0 default 0 35 700 8 2.5 0.0 1.5 -305 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
515 19 21 Double Shot 2196 Double Shot 2196 Disparo Doble 2196 Podwójny strzał 2196 Двойной Выстрел 2196 0 3315 0 default 0 36 700 8 2.5 0.0 1.5 -310 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
516 19 22 Double Shot 2268 Double Shot 2268 Disparo Doble 2268 Podwójny strzał 2268 Двойной Выстрел 2268 0 3315 0 default 0 36 700 8 2.5 0.0 1.5 -315 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
517 19 23 Double Shot 2338 Double Shot 2338 Disparo Doble 2338 Podwójny strzał 2338 Двойной Выстрел 2338 0 3315 0 default 0 37 700 8 2.5 0.0 1.5 -320 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
518 19 24 Double Shot 2410 Double Shot 2410 Disparo Doble 2410 Podwójny strzał 2410 Двойной Выстрел 2410 0 3315 0 default 0 38 700 8 2.5 0.0 1.5 -325 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
519 19 25 Double Shot 2482 Double Shot 2482 Disparo Doble 2482 Podwójny strzał 2482 Двойной Выстрел 2482 0 3315 0 default 0 39 700 8 2.5 0.0 1.5 -330 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
520 19 26 Double Shot 2553 Double Shot 2553 Disparo Doble 2553 Podwójny strzał 2553 Двойной Выстрел 2553 0 3315 0 default 0 39 700 8 2.5 0.0 1.5 -335 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
521 19 27 Double Shot 2625 Double Shot 2625 Disparo Doble 2625 Podwójny strzał 2625 Двойной Выстрел 2625 0 3315 0 default 0 39 700 8 2.5 0.0 1.5 -340 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
522 19 28 Double Shot 2697 Double Shot 2697 Disparo Doble 2697 Podwójny strzał 2697 Двойной Выстрел 2697 0 3315 0 default 0 40 700 8 2.5 0.0 1.5 -345 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
523 19 29 Double Shot 2769 Double Shot 2769 Disparo Doble 2769 Podwójny strzał 2769 Двойной Выстрел 2769 0 3315 0 default 0 41 700 8 2.5 0.0 1.5 -350 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
524 19 30 Double Shot 2842 Double Shot 2842 Disparo Doble 2842 Podwójny strzał 2842 Двойной Выстрел 2842 0 3315 0 default 0 41 700 8 2.5 0.0 1.5 -355 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
525 19 31 Double Shot 2916 Double Shot 2916 Disparo Doble 2916 Podwójny strzał 2916 Двойной Выстрел 2916 0 3315 0 default 0 42 700 8 2.5 0.0 1.5 -360 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
526 19 32 Double Shot 2988 Double Shot 2988 Disparo Doble 2988 Podwójny strzał 2988 Двойной Выстрел 2988 0 3315 0 default 0 43 700 8 2.5 0.0 1.5 -365 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
527 19 33 Double Shot 3062 Double Shot 3062 Disparo Doble 3062 Podwójny strzał 3062 Двойной Выстрел 3062 0 3315 0 default 0 43 700 8 2.5 0.0 1.5 -370 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
528 19 34 Double Shot 3136 Double Shot 3136 Disparo Doble 3136 Podwójny strzał 3136 Двойной Выстрел 3136 0 3315 0 default 0 43 700 8 2.5 0.0 1.5 -375 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
529 19 35 Double Shot 3209 Double Shot 3209 Disparo Doble 3209 Podwójny strzał 3209 Двойной Выстрел 3209 0 3315 0 default 0 50 700 8 2.5 0.0 1.5 -380 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
530 19 36 Double Shot 3283 Double Shot 3283 Disparo Doble 3283 Podwójny strzał 3283 Двойной Выстрел 3283 0 3315 0 default 0 51 700 8 2.5 0.0 1.5 -385 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
531 19 37 Double Shot 3357 Double Shot 3357 Disparo Doble 3357 Podwójny strzał 3357 Двойной Выстрел 3357 0 3315 0 default 0 52 700 8 2.5 0.0 1.5 -390 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
532 19 38 Double Shot 3432 Double Shot 3432 Disparo Doble 3432 Podwójny strzał 3432 Двойной Выстрел 3432 0 3315 0 default 0 53 700 8 2.5 0.0 1.5 -400 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
533 19 39 Double Shot 3506 Double Shot 3506 Disparo Doble 3506 Podwójny strzał 3506 Двойной Выстрел 3506 0 3315 0 default 0 54 700 8 2.5 0.0 1.5 -405 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
534 19 40 Double Shot 3581 Double Shot 3581 Disparo Doble 3581 Podwójny strzał 3581 Двойной Выстрел 3581 0 3315 0 default 0 54 700 8 2.5 0.0 1.5 -410 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
535 19 41 Double Shot 3646 Double Shot 3646 Disparo Doble 3646 Podwójny strzał 3646 Двойной Выстрел 3646 0 3315 0 default 0 68 700 8 2.5 0.0 1.5 -420 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
536 19 42 Double Shot 3705 Double Shot 3705 Disparo Doble 3705 Podwójny strzał 3705 Двойной Выстрел 3705 0 3315 0 default 0 69 700 8 2.5 0.0 1.5 -425 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
537 19 43 Double Shot 3766 Double Shot 3766 Disparo Doble 3766 Podwójny strzał 3766 Двойной Выстрел 3766 0 3315 0 default 0 70 700 8 2.5 0.0 1.5 -430 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
538 19 44 Double Shot 3826 Double Shot 3826 Disparo Doble 3826 Podwójny strzał 3826 Двойной Выстрел 3826 0 3315 0 default 0 71 700 8 2.5 0.0 1.5 -435 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
539 19 45 Double Shot 3886 Double Shot 3886 Disparo Doble 3886 Podwójny strzał 3886 Двойной Выстрел 3886 0 3315 0 default 0 72 700 8 2.5 0.0 1.5 -440 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
540 19 46 Double Shot 3947 Double Shot 3947 Disparo Doble 3947 Podwójny strzał 3947 Двойной Выстрел 3947 0 3315 0 default 0 72 700 8 2.5 0.0 1.5 -440 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
541 19 47 Double Shot 4009 Double Shot 4009 Disparo Doble 4009 Podwójny strzał 4009 Двойной Выстрел 4009 0 3315 0 default 0 73 700 8 2.5 0.0 1.5 -440 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
542 19 48 Double Shot 4070 Double Shot 4070 Disparo Doble 4070 Podwójny strzał 4070 Двойной Выстрел 4070 0 3315 0 default 0 74 700 8 2.5 0.0 1.5 -440 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
543 19 49 Double Shot 4131 Double Shot 4131 Disparo Doble 4131 Podwójny strzał 4131 Двойной Выстрел 4131 0 3315 0 default 0 75 700 8 2.5 0.0 1.5 -440 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
544 19 50 Double Shot 4193 Double Shot 4193 Disparo Doble 4193 Podwójny strzał 4193 Двойной Выстрел 4193 0 3315 0 default 0 76 700 8 2.5 0.0 1.5 -440 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
545 19 51 Double Shot 4255 Double Shot 4255 Disparo Doble 4255 Podwójny strzał 4255 Двойной Выстрел 4255 0 3315 0 default 0 77 700 8 2.5 0.0 1.5 -440 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
546 19 52 Double Shot 4317 Double Shot 4317 Disparo Doble 4317 Podwójny strzał 4317 Двойной Выстрел 4317 0 3315 0 default 0 78 700 8 2.5 0.0 1.5 -440 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
547 19 53 Double Shot 4380 Double Shot 4380 Disparo Doble 4380 Podwójny strzał 4380 Двойной Выстрел 4380 0 3315 0 default 0 78 700 8 2.5 0.0 1.5 -440 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
548 19 54 Double Shot 4442 Double Shot 4442 Disparo Doble 4442 Podwójny strzał 4442 Двойной Выстрел 4442 0 3315 0 default 0 79 700 8 2.5 0.0 1.5 -440 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
549 19 55 Double Shot 4506 Double Shot 4506 Disparo Doble 4506 Podwójny strzał 4506 Двойной Выстрел 4506 0 3315 0 default 0 80 700 8 2.5 0.0 1.5 -440 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
550 21 1 Recovery Elven healing magic. Recovers your HP with $s1 Power. Removes Infection from a character. 200 Recovery Elven healing magic. Recovers HP. Power $s1. Removes Infection debuffs. 200 Recuperación Magia de sanación élfica. Restaura PS. $s1 de poder. Elimina el efecto de Infección de un personaje. 200 Wyzdrowienie Elficka magia uzdrawiająca. Przywraca PŻ. Moc $s1. Usuwa nałożone na postać efekty infekcji. 200 Восстановление Целебная магия Эльфов. Восстанавливает HP. Мощность $s1. Избавляет персонажа от заражения. 200 0 3350 0 default 0 20 -1 1 1.0 0.0 60.0 200 0 0 0 X 1012 [icon.skill11770] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
551 21 2 Recovery Elven healing magic. Recovers your HP with $s1 Power. Removes Infection/Speed Reduction from a character. 400 Recovery Elven healing magic. Recovers HP. Power $s1. Removes Infection/ Suppression debuffs. 400 Recuperación Magia de sanación élfica. Restaura PS. $s1 de poder. Elimina los efectos de Infección/ Supresión de un personaje. 400 Wyzdrowienie Elficka magia uzdrawiająca. Przywraca PŻ. Moc $s1. Usuwa nałożone na postać efekty infekcji. 400 Восстановление Целебная магия Эльфов. Восстанавливает HP. Мощность $s1. Избавляет персонажа от заражения/ подавления. 400 0 3350 0 default 0 30 -1 1 1.0 0.0 60.0 400 0 0 0 X 1012 [icon.skill11770] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
552 21 3 Recovery Elven healing magic. Recovers your HP with $s1 Power. Removes Infection/Speed Reduction/Hold from a character. 600 Recovery Elven healing magic. Recovers HP. Power $s1. Removes Infection/ Suppression/ Hold debuffs. 600 Recuperación Magia de sanación élfica. Restaura PS. $s1 de poder. Elimina los efectos de Infección/ Supresión/ Inmovilización de un personaje. 600 Wyzdrowienie Elficka magia uzdrawiająca. Przywraca PŻ. Moc $s1. Usuwa nałożone na postać efekty infekcji/supresji/powstrzymania. 600 Восстановление Целебная магия Эльфов. Восстанавливает HP. Мощность $s1. Избавляет персонажа от заражения/ подавления/удержания. 600 0 3350 0 default 0 40 -1 1 1.0 0.0 60.0 600 0 0 0 X 1012 [icon.skill11770] 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
553 22 1 Summon Vampiric Cubic Summons a Vampiric Cubic. A Vampiric Cubic uses magic that absorbs the target's HP and with it regenerates its master's HP. Summon Vampiric Cubic Summons Vampiric Cubic. The cubic uses magic to drain the target's HP and recover its master's HP. Invocar Cubo Vampírico Invoca el Cubo Vampírico. El cubo emplea magia para absorber los PS del objetivo y restaurárselos a quien le invoca. Przywołanie wampirycznego kubika Przyzywa wampirycznego kubika. Kubik używa magii, aby wysysać życie z celu i przywracać PŻ właściciela. Призвать Вампирический Кубик <Умение призыва> Призывает Вампирический Кубик. Кубик использует магию для поглощения HP противника и восстановления HP своего хозяина. 0 3355 0 default 0 38 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
554 22 2 Summon Vampiric Cubic 2 Summon Vampiric Cubic 2 Invocar Cubo Vampírico 2 Przywołanie wampirycznego kubika 2 Призвать Вампирический Кубик 2 0 3355 0 default 0 44 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
555 22 3 Summon Vampiric Cubic 3 Summon Vampiric Cubic 3 Invocar Cubo Vampírico 3 Przywołanie wampirycznego kubika 3 Призвать Вампирический Кубик 3 0 3355 0 default 0 50 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
556 22 4 Summon Vampiric Cubic 4 Summon Vampiric Cubic 4 Invocar Cubo Vampírico 4 Przywołanie wampirycznego kubika 4 Призвать Вампирический Кубик 4 0 3355 0 default 0 55 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
557 22 5 Summon Vampiric Cubic 4 Summon Vampiric Cubic 4 Invocar Cubo Vampírico 4 Przywołanie wampirycznego kubika 4 Призвать Вампирический Кубик 4 0 3355 0 default 0 60 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
558 22 6 Summon Vampiric Cubic 4 Summon Vampiric Cubic 4 Invocar Cubo Vampírico 4 Przywołanie wampirycznego kubika 4 Призвать Вампирический Кубик 4 0 3355 0 default 0 64 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
559 22 7 Summon Vampiric Cubic 5 Summon Vampiric Cubic 5 Invocar Cubo Vampírico 5 Przywołanie wampirycznego kubika 5 Призвать Вампирический Кубик 5 0 3355 0 default 0 67 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
560 22 8 Summon Vampiric Cubic 5 Summon Vampiric Cubic 5 Invocar Cubo Vampírico 5 Przywołanie wampirycznego kubika 5 Призвать Вампирический Кубик 5 0 3355 0 default 0 70 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
561 22 9 Summon Vampiric Cubic 5 Summon Vampiric Cubic 5 Invocar Cubo Vampírico 5 Przywołanie wampirycznego kubika 5 Призвать Вампирический Кубик 5 0 3355 0 default 0 73 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
562 22 10 Summon Vampiric Cubic 5 Summon Vampiric Cubic 5 Invocar Cubo Vampírico 5 Przywołanie wampirycznego kubika 5 Призвать Вампирический Кубик 5 0 3355 0 default 0 76 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
563 22 11 Summon Vampiric Cubic 6 Summon Vampiric Cubic 6 Invocar Cubo Vampírico 6 Przywołanie wampirycznego kubika 6 Призвать Вампирический Кубик 6 0 3355 0 default 0 79 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
564 22 12 Summon Vampiric Cubic 6 Summon Vampiric Cubic 6 Invocar Cubo Vampírico 6 Przywołanie wampirycznego kubika 6 Призвать Вампирический Кубик 6 0 3355 0 default 0 82 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
565 22 13 Summon Vampiric Cubic 6 Summon Vampiric Cubic 6 Invocar Cubo Vampírico 6 Przywołanie wampirycznego kubika 6 Призвать Вампирический Кубик 6 0 3355 0 default 0 85 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0022] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
566 24 1 Burst Shot Fires an exploding arrow to attack the enemy's surroundings with bonus $s1 Power added to P. Atk. Critical. 350 Burst Shot Shoots exploding arrows. Inflicts damage on the target and nearby enemies with $s1 power. Critical. 350 Disparo explosivo Dispara flechas explosivas. Inflige daño al objetivo y a los enemigos cercanos al mismo con $s1 de poder. Existe la posibilidad de un golpe crítico. 350 Wybuchowy strzał Wystrzeliwuje wybuchające strzały. Zadaje celowi i pobliskim wrogom obrażenia z mocą $s1. Trafienie krytyczne. 350 Взрывной Выстрел Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность $s1. Возможен крит. удар. 350 0 3315 0 default 0 82 700 5 2.0 0.5 15.0 -440 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
567 24 2 Burst Shot 370 Burst Shot 370 Disparo explosivo 370 Wybuchowy strzał 370 Взрывной Выстрел 370 0 3315 0 default 0 84 700 5 2.0 0.5 15.0 -450 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
568 24 3 Burst Shot 391 Burst Shot 391 Disparo explosivo 391 Wybuchowy strzał 391 Взрывной Выстрел 391 0 3315 0 default 0 85 700 5 2.0 0.5 15.0 -460 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
569 24 4 Burst Shot 412 Burst Shot 412 Disparo explosivo 412 Wybuchowy strzał 412 Взрывной Выстрел 412 0 3315 0 default 0 88 700 5 2.0 0.5 15.0 -470 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
570 24 5 Burst Shot 434 Burst Shot 434 Disparo explosivo 434 Wybuchowy strzał 434 Взрывной Выстрел 434 0 3315 0 default 0 90 700 5 2.0 0.5 15.0 -480 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
571 24 6 Burst Shot 457 Burst Shot 457 Disparo explosivo 457 Wybuchowy strzał 457 Взрывной Выстрел 457 0 3315 0 default 0 91 700 5 2.0 0.5 15.0 -490 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
572 24 7 Burst Shot 481 Burst Shot 481 Disparo explosivo 481 Wybuchowy strzał 481 Взрывной Выстрел 481 0 3315 0 default 0 93 700 5 2.0 0.5 15.0 -500 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
573 24 8 Burst Shot 506 Burst Shot 506 Disparo explosivo 506 Wybuchowy strzał 506 Взрывной Выстрел 506 0 3315 0 default 0 94 700 5 2.0 0.5 15.0 -510 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
574 24 9 Burst Shot 531 Burst Shot 531 Disparo explosivo 531 Wybuchowy strzał 531 Взрывной Выстрел 531 0 3315 0 default 0 97 700 5 2.0 0.5 15.0 -520 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
575 24 10 Burst Shot 557 Burst Shot 557 Disparo explosivo 557 Wybuchowy strzał 557 Взрывной Выстрел 557 0 3315 0 default 0 99 700 5 2.0 0.5 15.0 -530 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
576 24 11 Burst Shot 584 Burst Shot 584 Disparo explosivo 584 Wybuchowy strzał 584 Взрывной Выстрел 584 0 3315 0 default 0 100 700 5 2.0 0.5 15.0 -540 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
577 24 12 Burst Shot 611 Burst Shot 611 Disparo explosivo 611 Wybuchowy strzał 611 Взрывной Выстрел 611 0 3315 0 default 0 102 700 5 2.0 0.5 15.0 -550 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
578 24 13 Burst Shot 639 Burst Shot 639 Disparo explosivo 639 Wybuchowy strzał 639 Взрывной Выстрел 639 0 3315 0 default 0 103 700 5 2.0 0.5 15.0 -560 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
579 24 14 Burst Shot 668 Burst Shot 668 Disparo explosivo 668 Wybuchowy strzał 668 Взрывной Выстрел 668 0 3315 0 default 0 106 700 5 2.0 0.5 15.0 -570 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
580 24 15 Burst Shot 697 Burst Shot 697 Disparo explosivo 697 Wybuchowy strzał 697 Взрывной Выстрел 697 0 3315 0 default 0 108 700 5 2.0 0.5 15.0 -580 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
581 24 16 Burst Shot 727 Burst Shot 727 Disparo explosivo 727 Wybuchowy strzał 727 Взрывной Выстрел 727 0 3315 0 default 0 109 700 5 2.0 0.5 15.0 -590 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
582 24 17 Burst Shot 758 Burst Shot 758 Disparo explosivo 758 Wybuchowy strzał 758 Взрывной Выстрел 758 0 3315 0 default 0 111 700 5 2.0 0.5 15.0 -600 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
583 24 18 Burst Shot 789 Burst Shot 789 Disparo explosivo 789 Wybuchowy strzał 789 Взрывной Выстрел 789 0 3315 0 default 0 112 700 5 2.0 0.5 15.0 -610 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
584 24 19 Burst Shot 820 Burst Shot 820 Disparo explosivo 820 Wybuchowy strzał 820 Взрывной Выстрел 820 0 3315 0 default 0 115 700 5 2.0 0.5 15.0 -620 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
585 24 20 Burst Shot 852 Burst Shot 852 Disparo explosivo 852 Wybuchowy strzał 852 Взрывной Выстрел 852 0 3315 0 default 0 117 700 5 2.0 0.5 15.0 -630 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
586 24 21 Burst Shot 885 Burst Shot 885 Disparo explosivo 885 Wybuchowy strzał 885 Взрывной Выстрел 885 0 3315 0 default 0 118 700 5 2.0 0.5 15.0 -640 0 0 0 S 24 [icon.skill0024] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
