NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 236
Количество записей в таблице: 58994
251 9 5 Blade Buster 139 Blade Tide 139 Ola de Cuchillas 139 Fala ostrza 139 Волна Клинков 139 0 3315 0 default 0 54 40 3 0.7 0.3 2.0 -695 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
252 9 6 Blade Buster 147 Blade Tide 147 Ola de Cuchillas 147 Fala ostrza 147 Волна Клинков 147 0 3315 0 default 0 55 40 3 0.7 0.3 2.0 -710 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
253 9 7 Blade Buster 155 Blade Tide 155 Ola de Cuchillas 155 Fala ostrza 155 Волна Клинков 155 0 3315 0 default 0 57 40 3 0.7 0.3 2.0 -725 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
254 9 8 Blade Buster 163 Blade Tide 163 Ola de Cuchillas 163 Fala ostrza 163 Волна Клинков 163 0 3315 0 default 0 58 40 3 0.7 0.3 2.0 -740 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
255 9 9 Blade Buster 172 Blade Tide 172 Ola de Cuchillas 172 Fala ostrza 172 Волна Клинков 172 0 3315 0 default 0 58 40 3 0.7 0.3 2.0 -755 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
256 9 10 Blade Buster 181 Blade Tide 181 Ola de Cuchillas 181 Fala ostrza 181 Волна Клинков 181 0 3315 0 default 0 60 40 3 0.7 0.3 2.0 -770 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
257 9 11 Blade Buster 190 Blade Tide 190 Ola de Cuchillas 190 Fala ostrza 190 Волна Клинков 190 0 3315 0 default 0 61 40 3 0.7 0.3 2.0 -785 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
258 9 12 Blade Buster 199 Blade Tide 199 Ola de Cuchillas 199 Fala ostrza 199 Волна Клинков 199 0 3315 0 default 0 63 40 3 0.7 0.3 2.0 -800 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
259 9 13 Blade Buster 209 Blade Tide 209 Ola de Cuchillas 209 Fala ostrza 209 Волна Клинков 209 0 3315 0 default 0 63 40 3 0.7 0.3 2.0 -815 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
260 9 14 Blade Buster 219 Blade Tide 219 Ola de Cuchillas 219 Fala ostrza 219 Волна Клинков 219 0 3315 0 default 0 64 40 3 0.7 0.3 2.0 -830 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
261 9 15 Blade Buster 229 Blade Tide 229 Ola de Cuchillas 229 Fala ostrza 229 Волна Клинков 229 0 3315 0 default 0 66 40 3 0.7 0.3 2.0 -845 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
262 9 16 Blade Buster 240 Blade Tide 240 Ola de Cuchillas 240 Fala ostrza 240 Волна Клинков 240 0 3315 0 default 0 67 40 3 0.7 0.3 2.0 -860 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
263 9 17 Blade Buster 251 Blade Tide 251 Ola de Cuchillas 251 Fala ostrza 251 Волна Клинков 251 0 3315 0 default 0 67 40 3 0.7 0.3 2.0 -875 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
264 9 18 Blade Buster 262 Blade Tide 262 Ola de Cuchillas 262 Fala ostrza 262 Волна Клинков 262 0 3315 0 default 0 69 40 3 0.7 0.3 2.0 -890 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
265 9 19 Blade Buster 273 Blade Tide 273 Ola de Cuchillas 273 Fala ostrza 273 Волна Клинков 273 0 3315 0 default 0 70 40 3 0.7 0.3 2.0 -905 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
266 9 20 Blade Buster 284 Blade Tide 284 Ola de Cuchillas 284 Fala ostrza 284 Волна Клинков 284 0 3315 0 default 0 72 40 3 0.7 0.3 2.0 -920 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
267 9 21 Blade Buster 296 Blade Tide 296 Ola de Cuchillas 296 Fala ostrza 296 Волна Клинков 296 0 3315 0 default 0 72 40 3 0.7 0.3 2.0 -935 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
268 9 22 Blade Buster 308 Blade Tide 308 Ola de Cuchillas 308 Fala ostrza 308 Волна Клинков 308 0 3315 0 default 0 73 40 3 0.7 0.3 2.0 -950 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
269 9 23 Blade Buster 320 Blade Tide 320 Ola de Cuchillas 320 Fala ostrza 320 Волна Клинков 320 0 3315 0 default 0 75 40 3 0.7 0.3 2.0 -965 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
270 9 24 Blade Buster 332 Blade Tide 332 Ola de Cuchillas 332 Fala ostrza 332 Волна Клинков 332 0 3315 0 default 0 76 40 3 0.7 0.3 2.0 -980 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
271 9 25 Blade Buster 344 Blade Tide 344 Ola de Cuchillas 344 Fala ostrza 344 Волна Клинков 344 0 3315 0 default 0 76 40 3 0.7 0.3 2.0 -995 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
272 9 26 Blade Buster 357 Blade Tide 357 Ola de Cuchillas 357 Fala ostrza 357 Волна Клинков 357 0 3315 0 default 0 78 40 3 0.7 0.3 2.0 -1010 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
273 9 27 Blade Buster 369 Blade Tide 369 Ola de Cuchillas 369 Fala ostrza 369 Волна Клинков 369 0 3315 0 default 0 79 40 3 0.7 0.3 2.0 -1025 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
274 9 28 Blade Buster 382 Blade Tide 382 Ola de Cuchillas 382 Fala ostrza 382 Волна Клинков 382 0 3315 0 default 0 81 40 3 0.7 0.3 2.0 -1040 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
275 9 29 Blade Buster 394 Blade Tide 394 Ola de Cuchillas 394 Fala ostrza 394 Волна Клинков 394 0 3315 0 default 0 81 40 3 0.7 0.3 2.0 -1055 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
276 9 30 Blade Buster 407 Blade Tide 407 Ola de Cuchillas 407 Fala ostrza 407 Волна Клинков 407 0 3315 0 default 0 82 40 3 0.7 0.3 2.0 -1070 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
277 9 31 Blade Buster 420 Blade Tide 420 Ola de Cuchillas 420 Fala ostrza 420 Волна Клинков 420 0 3315 0 default 0 84 40 3 0.7 0.3 2.0 -1085 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
278 9 32 Blade Buster 432 Blade Tide 432 Ola de Cuchillas 432 Fala ostrza 432 Волна Клинков 432 0 3315 0 default 0 85 40 3 0.7 0.3 2.0 -1100 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
279 9 33 Blade Buster 445 Blade Tide 445 Ola de Cuchillas 445 Fala ostrza 445 Волна Клинков 445 0 3315 0 default 0 85 40 3 0.7 0.3 2.0 -1115 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
280 9 34 Blade Buster 457 Blade Tide 457 Ola de Cuchillas 457 Fala ostrza 457 Волна Клинков 457 0 3315 0 default 0 87 40 3 0.7 0.3 2.0 -1130 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
281 9 35 Blade Buster 461 Blade Tide 461 Ola de Cuchillas 461 Fala ostrza 461 Волна Клинков 461 0 3315 0 default 0 90 40 3 0.7 0.3 2.0 -1160 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
282 9 36 Blade Buster 465 Blade Tide 465 Ola de Cuchillas 465 Fala ostrza 465 Волна Клинков 465 0 3315 0 default 0 90 40 3 0.7 0.3 2.0 -1175 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
283 9 37 Blade Buster 469 Blade Tide 469 Ola de Cuchillas 469 Fala ostrza 469 Волна Клинков 469 0 3315 0 default 0 91 40 3 0.7 0.3 2.0 -1190 0 0 0 U 9 [icon.skill0009] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
284 10 1 Summon Storm Cubic Summons a Storm Cubic. A Storm Cubic inflicts damage on the enemy with magic. Summon Storm Cubic Summons a Storm Cubic The cubic uses magic to attack the enemy. Invocar Cubo de Tormenta Invoca un Cubo de Tormenta El cúbico emplea magia para atacar al enemigo. Przywołanie burzowego kubika Przyzywa burzowego kubika. Kubik używa magii, aby atakować wroga. Призвать Штормовой Кубик <Умение призыва> Призывает Штормовой Кубик. Кубик использует магию для нанесения повреждений противнику. 0 3355 0 default 0 35 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
285 10 2 Summon Storm Cubic 2 Summon Storm Cubic 2 Invocar Cubo de Tormenta 2 Przywołanie burzowego kubika 2 Призвать Штормовой Кубик 2 0 3355 0 default 0 42 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
286 10 3 Summon Storm Cubic 3 Summon Storm Cubic 3 Invocar Cubo de Tormenta 3 Przywołanie burzowego kubika 3 Призвать Штормовой Кубик 3 0 3355 0 default 0 48 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
287 10 4 Summon Storm Cubic 3 Summon Storm Cubic 3 Invocar Cubo de Tormenta 3 Przywołanie burzowego kubika 3 Призвать Штормовой Кубик 3 0 3355 0 default 0 54 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
288 10 5 Summon Storm Cubic 4 Summon Storm Cubic 4 Invocar Cubo de Tormenta 4 Przywołanie burzowego kubika 4 Призвать Штормовой Кубик 4 0 3355 0 default 0 58 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
289 10 6 Summon Storm Cubic 4 Summon Storm Cubic 4 Invocar Cubo de Tormenta 4 Przywołanie burzowego kubika 4 Призвать Штормовой Кубик 4 0 3355 0 default 0 62 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
290 10 7 Summon Storm Cubic 5 Summon Storm Cubic 5 Invocar Cubo de Tormenta 5 Przywołanie burzowego kubika 5 Призвать Штормовой Кубик 5 0 3355 0 default 0 65 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
291 10 8 Summon Storm Cubic 5 Summon Storm Cubic 5 Invocar Cubo de Tormenta 5 Przywołanie burzowego kubika 5 Призвать Штормовой Кубик 5 0 3355 0 default 0 69 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
292 10 9 Summon Storm Cubic 5 Summon Storm Cubic 5 Invocar Cubo de Tormenta 5 Przywołanie burzowego kubika 5 Призвать Штормовой Кубик 5 0 3355 0 default 0 73 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
293 10 10 Summon Storm Cubic 5 Summon Storm Cubic 5 Invocar Cubo de Tormenta 5 Przywołanie burzowego kubika 5 Призвать Штормовой Кубик 5 0 3355 0 default 0 77 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
294 10 11 Summon Storm Cubic 6 Summon Storm Cubic 6 Invocar Cubo de Tormenta 6 Przywołanie burzowego kubika 6 Призвать Штормовой Кубик 6 0 3355 0 default 0 81 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
295 10 12 Summon Storm Cubic 6 Summon Storm Cubic 6 Invocar Cubo de Tormenta 6 Przywołanie burzowego kubika 6 Призвать Штормовой Кубик 6 0 3355 0 default 0 85 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
296 10 13 Summon Storm Cubic 6 Summon Storm Cubic 6 Invocar Cubo de Tormenta 6 Przywołanie burzowego kubika 6 Призвать Штормовой Кубик 6 0 3355 0 default 0 89 -1 1 6.0 0.0 5.0 0 1 0 0 i 1111 [icon.skill0010] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
297 11 1 Trick Takes away the enemy's will to attack. Trick Takes away the enemy's will to attack. Truco Hace que el enemigo no pueda atacar. Oszustwo Odbiera wrogowi wolę ataku. Трюк Подавляет желание цели атаковать. 0 3355 0 default 0 22 400 1 1.2 0.0 5.0 -119 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
298 11 2 Trick Trick Truco Oszustwo Трюк 0 3355 0 default 0 24 400 1 1.2 0.0 5.0 -126 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
299 11 3 Trick Trick Truco Oszustwo Трюк 0 3355 0 default 0 25 400 1 1.2 0.0 5.0 -133 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
300 11 4 Trick Trick Truco Oszustwo Трюк 0 3355 0 default 0 27 400 1 1.2 0.0 5.0 -140 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
301 11 5 Trick Trick Truco Oszustwo Трюк 0 3355 0 default 0 28 400 1 1.2 0.0 5.0 -144 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
302 11 6 Trick Trick Truco Oszustwo Трюк 0 3355 0 default 0 29 400 1 1.2 0.0 5.0 -148 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
303 11 7 Trick Trick Truco Oszustwo Трюк 0 3355 0 default 0 30 400 1 1.2 0.0 5.0 -152 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
304 11 8 Trick Trick Truco Oszustwo Трюк 0 3355 0 default 0 31 400 1 1.2 0.0 5.0 -156 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
305 11 9 Trick Trick Truco Oszustwo Трюк 0 3355 0 default 0 32 400 1 1.2 0.0 5.0 -159 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
306 11 10 Trick Trick Truco Oszustwo Трюк 0 3355 0 default 0 33 400 1 1.2 0.0 5.0 -162 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
307 11 11 Trick Trick Truco Oszustwo Трюк 0 3355 0 default 0 34 400 1 1.2 0.0 5.0 -164 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
308 11 12 Trick Trick Truco Oszustwo Трюк 0 3355 0 default 0 34 400 1 1.2 0.0 5.0 -167 0 0 0 C 2 [icon.skill0011] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
309 12 1 Switch Change Enemy's Target Switch Changes the enemy's targer. Cambio Cambia el objetivo del enemigo. Zamiana Zmienia cel wroga. Переключение Меняет цель атаки противника. 0 3355 0 default 0 19 600 1 1.2 0.0 3.0 -104 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
310 12 2 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 21 600 1 1.2 0.0 3.0 -112 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
311 12 3 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 22 600 1 1.2 0.0 3.0 -119 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
312 12 4 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 24 600 1 1.2 0.0 3.0 -126 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
313 12 5 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 25 600 1 1.2 0.0 3.0 -133 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
314 12 6 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 27 600 1 1.2 0.0 3.0 -140 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
315 12 7 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 28 600 1 1.2 0.0 3.0 -144 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
316 12 8 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 29 600 1 1.2 0.0 3.0 -148 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
317 12 9 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 30 600 1 1.2 0.0 3.0 -152 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
318 12 10 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 31 600 1 1.2 0.0 3.0 -156 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
319 12 11 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 32 600 1 1.2 0.0 3.0 -159 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
320 12 12 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 33 600 1 1.2 0.0 3.0 -162 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
321 12 13 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 34 600 1 1.2 0.0 3.0 -164 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
322 12 14 Switch Switch Cambio Zamiana Переключение 0 3355 0 default 0 34 600 1 1.2 0.0 3.0 -167 0 0 0 C 2 [icon.skill0012] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15
323 13 1 Summon Siege Golem Summons Siege Golem. Can only be used in castle sieges. Summon Siege Golem Summons Siege Golem. Available only during sieges. Invocar Gólem de Asedio Invoca un Gólem de Asedio. Solo está disponible durante asedios. Przywołanie golema oblężniczego Przyzywa golema oblężniczego. Dostępne tylko podczas oblężeń. Призвать Осадного Голема <Умение призыва> Призывает Осадного Голема. Доступно только во время осады. 0 3345 0 default 0 530 -1 1 15.0 0.0 5.0 0 0 0 0 i 1111 [icon.skill0013] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 1 15
324 15 1 Suspension Effect lasts for $s1 P. Skill Cooldown +$s2 M. Skill Cooldown +$s2 3 seconds;200% Slowdown Duration: $s1 P. Skill Cooldown +$s2 M. Skill Cooldown +$s2 3 sec.;200% Freno Duración: $s1 Enfriamiento Habilidad F. +$s2 Enfriamiento Habilidad M. +$s2 3 s;200% Zwolnienie Czas trwania:$s1, f. odnawianie umiejętności +$s2, m. odnawianie umiejętności +$s2. 3 sek.;200% Отставание Эффект действует $s1 Время перезарядки физ. умений +$s2 Время перезарядки маг. умений +$s2 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 7 150 1 1.5 0.0 20.0 -180 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
325 15 2 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 9 150 1 1.5 0.0 20.0 -190 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
326 15 3 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 11 150 1 1.5 0.0 20.0 -200 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
327 15 4 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 13 150 1 1.5 0.0 20.0 -220 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
328 15 5 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 15 150 1 1.5 0.0 20.0 -230 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
329 15 6 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 17 150 1 1.5 0.0 20.0 -240 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
330 15 7 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 19 150 1 1.5 0.0 20.0 -260 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
331 15 8 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 21 150 1 1.5 0.0 20.0 -270 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
332 15 9 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 23 150 1 1.5 0.0 20.0 -280 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
333 15 10 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 25 150 1 1.5 0.0 20.0 -300 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
334 15 11 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 27 150 1 1.5 0.0 20.0 -310 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
335 15 12 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 29 150 1 1.5 0.0 20.0 -320 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
336 15 13 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 31 150 1 1.5 0.0 20.0 -340 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
337 15 14 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 33 150 1 1.5 0.0 20.0 -350 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
338 15 15 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 35 150 1 1.5 0.0 20.0 -360 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
339 15 16 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 37 150 1 1.5 0.0 20.0 -380 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
340 15 17 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 39 150 1 1.5 0.0 20.0 -390 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
341 15 18 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 41 150 1 1.5 0.0 20.0 -400 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
342 15 19 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 43 150 1 1.5 0.0 20.0 -410 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
343 15 20 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 45 150 1 1.5 0.0 20.0 -420 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
344 15 21 Suspension 3 seconds;200% Slowdown 3 sec.;200% Freno 3 s;200% Zwolnienie 3 sek.;200% Отставание 3 сек.;200% 0 3340 0 default 1 47 150 1 1.5 0.0 20.0 -430 0 0 0 C 1092 [icon.skill11767] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
