NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 789
Количество записей в таблице: 197093
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1006 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1007 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1008 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1009 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1010 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1011 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1012 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1013 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1014 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1015 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1016 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1017 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1018 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1019 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 1020 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2001 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2002 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2003 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2004 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2005 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2006 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2007 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2008 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2009 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2010 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2011 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2012 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2013 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2014 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2015 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2016 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2017 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2018 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2019 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 2020 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3001 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3002 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3003 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3004 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3005 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3006 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3007 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3008 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3009 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3010 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3011 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3012 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3013 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3014 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3015 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3016 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3017 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3018 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3019 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 47 Thunder Storm 39349;9 seconds Thunder Storm 39,349;9 sec. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. Грозовой Шторм 39349;9 сек. 3020 0 0 default 1 137 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 47 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 0 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1001 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1002 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1003 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1004 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1005 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1006 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1007 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1008 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1009 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1010 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1011 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1012 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1013 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1014 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1015 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1016 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1017 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1018 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1019 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 1020 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 48 Thunder Storm 40997;9 seconds Thunder Storm 40,997;9 sec. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. Грозовой Шторм 40997;9 сек. 2001 0 0 default 1 141 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 48 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
