NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 789
Количество записей в таблице: 197093
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 1012 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 1013 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 1014 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 1015 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 1016 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 1017 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 1018 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 1019 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 1020 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 power01 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2001 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2002 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2003 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2004 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2005 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2006 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2007 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2008 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2009 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2010 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2011 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2012 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2013 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2014 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2015 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2016 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2017 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2018 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2019 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 2020 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 chance 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3001 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3002 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3003 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3004 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3005 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3006 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3007 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3008 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3009 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3010 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3011 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3012 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3013 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3014 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3015 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3016 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3017 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3018 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3019 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 51 Thunder Storm 47589;9 seconds Thunder Storm 47,589;9 sec. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. Грозовой Шторм 47589;9 сек. 3020 0 0 default 1 153 -1 3 1.1 0.7 5.0 -167 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 51 add_critical 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
49 1 Holy Strike Inflicts holy damage on the undead with $s1 Power added to M. Atk. 47 Holy Strike Deal holy damage to Undead with $s1 power. 47 Священный Удар Наносит урон нежити магией святости. Мощность $s1. 47 Священный Удар Наносит урон нежити магией святости. Мощность $s1. 47 Священный Удар Наносит урон нежити магией святости. Мощность $s1. 47 0 1 0 default 0 20 400 1 1.9 0.0 1.0 -418 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 2 Holy Strike 49 Holy Strike 49 Священный Удар 49 Священный Удар 49 Священный Удар 49 0 1 0 default 0 22 400 1 1.9 0.0 1.0 -438 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 3 Holy Strike 51 Holy Strike 51 Священный Удар 51 Священный Удар 51 Священный Удар 51 0 1 0 default 0 22 400 1 1.9 0.0 1.0 -448 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 4 Holy Strike 53 Holy Strike 53 Священный Удар 53 Священный Удар 53 Священный Удар 53 0 1 0 default 0 23 400 1 1.9 0.0 1.0 -467 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 5 Holy Strike 55 Holy Strike 55 Священный Удар 55 Священный Удар 55 Священный Удар 55 0 1 0 default 0 23 400 1 1.9 0.0 1.0 -477 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 6 Holy Strike 57 Holy Strike 57 Священный Удар 57 Священный Удар 57 Священный Удар 57 0 1 0 default 0 24 400 1 1.9 0.0 1.0 -495 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 7 Holy Strike 59 Holy Strike 59 Священный Удар 59 Священный Удар 59 Священный Удар 59 0 1 0 default 0 25 400 1 1.9 0.0 1.0 -505 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 8 Holy Strike 61 Holy Strike 61 Священный Удар 61 Священный Удар 61 Священный Удар 61 0 1 0 default 0 25 400 1 1.9 0.0 1.0 -523 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 9 Holy Strike 63 Holy Strike 63 Священный Удар 63 Священный Удар 63 Священный Удар 63 0 1 0 default 0 27 400 1 1.9 0.0 1.0 -532 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 10 Holy Strike 66 Holy Strike 66 Священный Удар 66 Священный Удар 66 Священный Удар 66 0 1 0 default 0 28 400 1 1.9 0.0 1.0 -549 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 11 Holy Strike 67 Holy Strike 67 Священный Удар 67 Священный Удар 67 Священный Удар 67 0 1 0 default 0 28 400 1 1.9 0.0 1.0 -558 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 12 Holy Strike 68 Holy Strike 68 Священный Удар 68 Священный Удар 68 Священный Удар 68 0 1 0 default 0 28 400 1 1.9 0.0 1.0 -566 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 13 Holy Strike 70 Holy Strike 70 Священный Удар 70 Священный Удар 70 Священный Удар 70 0 1 0 default 0 29 400 1 1.9 0.0 1.0 -574 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 14 Holy Strike 71 Holy Strike 71 Священный Удар 71 Священный Удар 71 Священный Удар 71 0 1 0 default 0 29 400 1 1.9 0.0 1.0 -582 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 15 Holy Strike 72 Holy Strike 72 Священный Удар 72 Священный Удар 72 Священный Удар 72 0 1 0 default 0 30 400 1 1.9 0.0 1.0 -590 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 16 Holy Strike 74 Holy Strike 74 Священный Удар 74 Священный Удар 74 Священный Удар 74 0 1 0 default 0 30 400 1 1.9 0.0 1.0 -597 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 17 Holy Strike 75 Holy Strike 75 Священный Удар 75 Священный Удар 75 Священный Удар 75 0 1 0 default 0 30 400 1 1.9 0.0 1.0 -604 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 18 Holy Strike 77 Holy Strike 77 Священный Удар 77 Священный Удар 77 Священный Удар 77 0 1 0 default 0 32 400 1 1.9 0.0 1.0 -611 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 19 Holy Strike 78 Holy Strike 78 Священный Удар 78 Священный Удар 78 Священный Удар 78 0 1 0 default 0 32 400 1 1.9 0.0 1.0 -617 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 20 Holy Strike 79 Holy Strike 79 Священный Удар 79 Священный Удар 79 Священный Удар 79 0 1 0 default 0 33 400 1 1.9 0.0 1.0 -624 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 21 Holy Strike 80 Holy Strike 80 Священный Удар 80 Священный Удар 80 Священный Удар 80 0 1 0 default 0 33 400 1 1.9 0.0 1.0 -630 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 22 Holy Strike 82 Holy Strike 82 Священный Удар 82 Священный Удар 82 Священный Удар 82 0 1 0 default 0 33 400 1 1.9 0.0 1.0 -635 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 23 Holy Strike 83 Holy Strike 83 Священный Удар 83 Священный Удар 83 Священный Удар 83 0 1 0 default 0 34 400 1 1.9 0.0 1.0 -641 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 24 Holy Strike 84 Holy Strike 84 Священный Удар 84 Священный Удар 84 Священный Удар 84 0 1 0 default 0 34 400 1 1.9 0.0 1.0 -646 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 25 Holy Strike 85 Holy Strike 85 Священный Удар 85 Священный Удар 85 Священный Удар 85 0 1 0 default 0 34 400 1 1.9 0.0 1.0 -650 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 26 Holy Strike 87 Holy Strike 87 Священный Удар 87 Священный Удар 87 Священный Удар 87 0 1 0 default 0 35 400 1 1.9 0.0 1.0 -655 1 0 0 B 1028 [icon.skill0049] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
50 1 Focus Force Channels Momentum when using a fist weapon. Momentum will disperse after 10 minutes of non-use. Can be charged up to level $s1. 1 Focus Force Channels Momentum. Requires a fist weapon. Can be charged up to Lv. $s1. 1 Фокусировка Силы Собирает силовую энергию. Применяется с кастетами. Может быть заряжена до уровня $s1. 1 Фокусировка Силы Собирает силовую энергию. Применяется с кастетами. Может быть заряжена до уровня $s1. 1 Фокусировка Силы Собирает силовую энергию. Применяется с кастетами. Может быть заряжена до уровня $s1. 1 0 0 0 default 0 5 -1 1 0.9 0.0 0.0 150 0 0 0 X 50 [icon.skill0050] 0 0 0 20 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
50 2 Focus Force 2 Focus Force 2 Фокусировка Силы 2 Фокусировка Силы 2 Фокусировка Силы 2 0 0 0 default 0 5 -1 1 0.9 0.0 0.0 150 0 0 0 X 50 [icon.skill0050] 0 0 0 20 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
50 3 Focus Force 3 Focus Force 3 Фокусировка Силы 3 Фокусировка Силы 3 Фокусировка Силы 3 0 0 0 default 0 5 -1 1 0.9 0.0 0.0 150 0 0 0 X 50 [icon.skill0050] 0 0 0 20 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
50 4 Focus Force 4 Focus Force 4 Фокусировка Силы 4 Фокусировка Силы 4 Фокусировка Силы 4 0 0 0 default 0 5 -1 1 0.9 0.0 0.0 150 0 0 0 X 50 [icon.skill0050] 0 0 0 20 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
50 5 Focus Force 5 Focus Force 5 Фокусировка Силы 5 Фокусировка Силы 5 Фокусировка Силы 5 0 0 0 default 0 5 -1 1 0.9 0.0 0.0 150 0 0 0 X 50 [icon.skill0050] 0 0 0 20 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
50 6 Focus Force 6 Focus Force 6 Фокусировка Силы 6 Фокусировка Силы 6 Фокусировка Силы 6 0 0 0 default 0 5 -1 1 0.9 0.0 0.0 150 0 0 0 X 50 [icon.skill0050] 0 0 0 20 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
50 7 Focus Force 7 Focus Force 7 Фокусировка Силы 7 Фокусировка Силы 7 Фокусировка Силы 7 0 0 0 default 0 5 -1 1 0.9 0.0 0.0 150 0 0 0 X 50 [icon.skill0050] 0 0 0 20 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
50 8 Focus Force 8 Focus Force 8 Фокусировка Силы 8 Фокусировка Силы 8 Фокусировка Силы 8 0 0 0 default 0 5 -1 1 0.9 0.0 0.0 150 0 0 0 X 8 [icon.skill0050] 0 0 0 20 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
