NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 789
Количество записей в таблице: 197093
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3008 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3009 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3010 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3011 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3012 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3013 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3014 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3015 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3016 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3017 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3018 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3019 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
35 46 Force Storm 29044 Force Storm 29,044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 Силовой Шторм 29044 3020 0 0 default 0 228 500 1 1.8 0.3 10.0 -709 0 0 0 Mix06 35 [icon.skill0035] 0 0 46 power05 0 9 11 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
36 1 Spinning Slasher Swings a spear to attack nearby enemies with $s1 Power added to P. Atk. Requires a polearm to be equipped. Ignores Shield Defense. Over-hit and Critical are possible. 554 Vortex Swings a spear to attack nearby enemies with $s1 power. Requires a polearm. Ignores Shield Defense. Critical. Over-hit. 554 Вихрь Круговая атака, которая наносит урон окружающим противникам. Требуется древковое оружие. Игнорирует защиту щитом. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. Мощность $s1. 554 Вихрь Круговая атака, которая наносит урон окружающим противникам. Требуется древковое оружие. Игнорирует защиту щитом. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. Мощность $s1. 554 Вихрь Круговая атака, которая наносит урон окружающим противникам. Требуется древковое оружие. Игнорирует защиту щитом. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. Мощность $s1. 554 0 0 0 default 0 36 -1 3 1.1 0.7 4.0 -183 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 2 Spinning Slasher 588 Vortex 588 Вихрь 588 Вихрь 588 Вихрь 588 0 0 0 default 0 37 -1 3 1.1 0.7 4.0 -188 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 3 Spinning Slasher 625 Vortex 625 Вихрь 625 Вихрь 625 Вихрь 625 0 0 0 default 0 38 -1 3 1.1 0.7 4.0 -193 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 4 Spinning Slasher 663 Vortex 663 Вихрь 663 Вихрь 663 Вихрь 663 0 0 0 default 0 38 -1 3 1.1 0.7 4.0 -198 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 5 Spinning Slasher 703 Vortex 703 Вихрь 703 Вихрь 703 Вихрь 703 0 0 0 default 0 40 -1 3 1.1 0.7 4.0 -203 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 6 Spinning Slasher 744 Vortex 744 Вихрь 744 Вихрь 744 Вихрь 744 0 0 0 default 0 41 -1 3 1.1 0.7 4.0 -208 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 7 Spinning Slasher 787 Vortex 787 Вихрь 787 Вихрь 787 Вихрь 787 0 0 0 default 0 42 -1 3 1.1 0.7 4.0 -213 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 8 Spinning Slasher 832 Vortex 832 Вихрь 832 Вихрь 832 Вихрь 832 0 0 0 default 0 43 -1 3 1.1 0.7 4.0 -218 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 9 Spinning Slasher 879 Vortex 879 Вихрь 879 Вихрь 879 Вихрь 879 0 0 0 default 0 44 -1 3 1.1 0.7 4.0 -223 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 10 Spinning Slasher 927 Vortex 927 Вихрь 927 Вихрь 927 Вихрь 927 0 0 0 default 0 46 -1 3 1.1 0.7 4.0 -228 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 11 Spinning Slasher 977 Vortex 977 Вихрь 977 Вихрь 977 Вихрь 977 0 0 0 default 0 47 -1 3 1.1 0.7 4.0 -233 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 12 Spinning Slasher 1029 Vortex 1029 Вихрь 1029 Вихрь 1029 Вихрь 1029 0 0 0 default 0 48 -1 3 1.1 0.7 4.0 -237 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 13 Spinning Slasher 1082 Vortex 1082 Вихрь 1082 Вихрь 1082 Вихрь 1082 0 0 0 default 0 50 -1 3 1.1 0.7 4.0 -242 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 14 Spinning Slasher 1137 Vortex 1137 Вихрь 1137 Вихрь 1137 Вихрь 1137 0 0 0 default 0 50 -1 3 1.1 0.7 4.0 -247 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 15 Spinning Slasher 1194 Vortex 1194 Вихрь 1194 Вихрь 1194 Вихрь 1194 0 0 0 default 0 51 -1 3 1.1 0.7 4.0 -252 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 16 Spinning Slasher 1253 Vortex 1253 Вихрь 1253 Вихрь 1253 Вихрь 1253 0 0 0 default 0 52 -1 3 1.1 0.7 4.0 -257 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 17 Spinning Slasher 1313 Vortex 1313 Вихрь 1313 Вихрь 1313 Вихрь 1313 0 0 0 default 0 53 -1 3 1.1 0.7 4.0 -261 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 18 Spinning Slasher 1374 Vortex 1374 Вихрь 1374 Вихрь 1374 Вихрь 1374 0 0 0 default 0 55 -1 3 1.1 0.7 4.0 -266 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 19 Spinning Slasher 1438 Vortex 1438 Вихрь 1438 Вихрь 1438 Вихрь 1438 0 0 0 default 0 56 -1 3 1.1 0.7 4.0 -271 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 20 Spinning Slasher 1502 Vortex 1502 Вихрь 1502 Вихрь 1502 Вихрь 1502 0 0 0 default 0 57 -1 3 1.1 0.7 4.0 -275 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 21 Spinning Slasher 1568 Vortex 1568 Вихрь 1568 Вихрь 1568 Вихрь 1568 0 0 0 default 0 58 -1 3 1.1 0.7 4.0 -279 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 22 Spinning Slasher 1636 Vortex 1636 Вихрь 1636 Вихрь 1636 Вихрь 1636 0 0 0 default 0 60 -1 3 1.1 0.7 4.0 -284 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 23 Spinning Slasher 1704 Vortex 1704 Вихрь 1704 Вихрь 1704 Вихрь 1704 0 0 0 default 0 61 -1 3 1.1 0.7 4.0 -288 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 24 Spinning Slasher 1774 Vortex 1774 Вихрь 1774 Вихрь 1774 Вихрь 1774 0 0 0 default 0 61 -1 3 1.1 0.7 4.0 -292 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 25 Spinning Slasher 1845 Vortex 1845 Вихрь 1845 Вихрь 1845 Вихрь 1845 0 0 0 default 0 62 -1 3 1.1 0.7 4.0 -296 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 26 Spinning Slasher 1917 Vortex 1917 Вихрь 1917 Вихрь 1917 Вихрь 1917 0 0 0 default 0 63 -1 3 1.1 0.7 4.0 -300 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 27 Spinning Slasher 1990 Vortex 1990 Вихрь 1990 Вихрь 1990 Вихрь 1990 0 0 0 default 0 65 -1 3 1.1 0.7 4.0 -304 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 28 Spinning Slasher 2064 Vortex 2064 Вихрь 2064 Вихрь 2064 Вихрь 2064 0 0 0 default 0 66 -1 3 1.1 0.7 4.0 -307 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 29 Spinning Slasher 2138 Vortex 2138 Вихрь 2138 Вихрь 2138 Вихрь 2138 0 0 0 default 0 67 -1 3 1.1 0.7 4.0 -311 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 30 Spinning Slasher 2213 Vortex 2213 Вихрь 2213 Вихрь 2213 Вихрь 2213 0 0 0 default 0 68 -1 3 1.1 0.7 4.0 -314 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 31 Spinning Slasher 2288 Vortex 2288 Вихрь 2288 Вихрь 2288 Вихрь 2288 0 0 0 default 0 69 -1 3 1.1 0.7 4.0 -317 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 32 Spinning Slasher 2363 Vortex 2363 Вихрь 2363 Вихрь 2363 Вихрь 2363 0 0 0 default 0 70 -1 3 1.1 0.7 4.0 -320 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 33 Spinning Slasher 2439 Vortex 2439 Вихрь 2439 Вихрь 2439 Вихрь 2439 0 0 0 default 0 71 -1 3 1.1 0.7 4.0 -323 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 34 Spinning Slasher 2515 Vortex 2515 Вихрь 2515 Вихрь 2515 Вихрь 2515 0 0 0 default 0 72 -1 3 1.1 0.7 4.0 -326 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 35 Spinning Slasher 2590 Vortex 2590 Вихрь 2590 Вихрь 2590 Вихрь 2590 0 0 0 default 0 73 -1 3 1.1 0.7 4.0 -328 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 36 Spinning Slasher 2665 Vortex 2665 Вихрь 2665 Вихрь 2665 Вихрь 2665 0 0 0 default 0 74 -1 3 1.1 0.7 4.0 -331 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
36 37 Spinning Slasher 2740 Vortex 2740 Вихрь 2740 Вихрь 2740 Вихрь 2740 0 0 0 default 0 75 -1 3 1.1 0.7 4.0 -333 0 0 0 U 30 [icon.skill0036] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
42 1 Sweeper Use on the corpses of Spoiled monsters to obtain extra items. Sweeper Use it on the corpses of Spoiled monsters to obtain extra items. Присвоение Используется на трупах оцененных монстров для получения дополнительных предметов. Присвоение Используется на трупах оцененных монстров для получения дополнительных предметов. Присвоение Используется на трупах оцененных монстров для получения дополнительных предметов. 0 0 0 default 0 3 20 3 0.5 0.0 0.5 0 0 0 0 M [icon.skill0042] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 1 Remedy Cures minor bleeding. Remedy Cures minor bleeding. Лекарство Останавливает слабое кровотечение персонажа. Лекарство Останавливает слабое кровотечение персонажа. Лекарство Останавливает слабое кровотечение персонажа. 0 1 0 default 0 35 -1 1 1.5 0.0 2.0 379 1 0 0 D 1012 [icon.skill0044] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
44 2 Remedy Cures moderate bleeding. Remedy Cures moderate bleeding. Лекарство Останавливает среднее кровотечение персонажа. Лекарство Останавливает среднее кровотечение персонажа. Лекарство Останавливает среднее кровотечение персонажа. 0 1 0 default 0 44 -1 1 1.5 0.0 2.0 467 1 0 0 D 1012 [icon.skill0044] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
44 3 Remedy Cures severe bleeding. Remedy Cures severe bleeding. Лекарство Останавливает сильное кровотечение персонажа. Лекарство Останавливает сильное кровотечение персонажа. Лекарство Останавливает сильное кровотечение персонажа. 0 1 0 default 0 55 -1 1 1.5 0.0 2.0 582 1 0 0 D 1012 [icon.skill0044] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
45 1 Divine Heal Restores HP with $s1 Power. 143 Divine Heal Recovers HP. Power $s1. 143 Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность $s1. 143 Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность $s1. 143 Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность $s1. 143 0 1 0 default 0 75 -1 1 4.0 0.0 3.0 204 1 0 0 D 1011 [icon.skill0045] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
45 2 Divine Heal 150 Divine Heal 150 Святое Лечение 150 Святое Лечение 150 Святое Лечение 150 0 1 0 default 0 79 -1 1 4.0 0.0 3.0 214 1 0 0 D 1011 [icon.skill0045] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
45 3 Divine Heal 157 Divine Heal 157 Святое Лечение 157 Святое Лечение 157 Святое Лечение 157 0 1 0 default 0 83 -1 1 4.0 0.0 3.0 224 1 0 0 D 1011 [icon.skill0045] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
45 4 Divine Heal 172 Divine Heal 172 Святое Лечение 172 Святое Лечение 172 Святое Лечение 172 0 1 0 default 0 88 -1 1 4.0 0.0 3.0 245 1 0 0 D 1011 [icon.skill0045] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
45 5 Divine Heal 179 Divine Heal 179 Святое Лечение 179 Святое Лечение 179 Святое Лечение 179 0 1 0 default 0 88 -1 1 4.0 0.0 3.0 256 1 0 0 D 1011 [icon.skill0045] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
45 6 Divine Heal 187 Divine Heal 187 Святое Лечение 187 Святое Лечение 187 Святое Лечение 187 0 1 0 default 0 92 -1 1 4.0 0.0 3.0 267 1 0 0 D 1011 [icon.skill0045] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
45 7 Divine Heal 203 Divine Heal 203 Святое Лечение 203 Святое Лечение 203 Святое Лечение 203 0 1 0 default 0 99 -1 1 4.0 0.0 3.0 289 1 0 0 D 1011 [icon.skill0045] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
45 8 Divine Heal 211 Divine Heal 211 Святое Лечение 211 Святое Лечение 211 Святое Лечение 211 0 1 0 default 0 103 -1 1 4.0 0.0 3.0 301 1 0 0 D 1011 [icon.skill0045] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
45 9 Divine Heal 219 Divine Heal 219 Святое Лечение 219 Святое Лечение 219 Святое Лечение 219 0 1 0 default 0 107 -1 1 4.0 0.0 3.0 313 1 0 0 D 1011 [icon.skill0045] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
46 1 Life Scavenge Absorbs residual life energy from a corpse to restore your own HP. Life Scavenge HP Recovery from absorbing residual life energy from a corpse. Отделение Жизни Восстановление HP за счет подпитки от мертвой плоти. Отделение Жизни Восстановление HP за счет подпитки от мертвой плоти. Отделение Жизни Восстановление HP за счет подпитки от мертвой плоти. 0 1 0 default 0 35 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 2 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 38 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 3 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 42 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 4 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 44 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 5 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 48 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 6 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 50 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 7 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 54 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 8 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 55 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 9 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 58 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 10 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 60 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 11 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 62 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 12 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 64 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 13 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 65 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 14 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 67 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 15 Life Scavenge Life Scavenge Отделение Жизни Отделение Жизни Отделение Жизни 0 1 0 default 0 69 400 4 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 L 289 [icon.skill0046] 0 0 0 0 8 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 1 Thunder Storm Swings a spear to attack nearby enemies with $s1 Power added to P. Atk. and causes Stun for $s2. Requires a polearm to be equipped. Ignores Shield Defense. Over-hit and Critical are possible. Abnormal State Type: Confusion (Fear / Aerial Yoke / Faint / Seduction / Stun / Paralysis / Knock Back / Knock Down) 421;9 seconds Thunder Storm Swings a spear to attack nearby enemies with $s1 power. Inflicts stun for $s2 Requires a spear. Ignores Shield Defense. Critical. Over-hit. Inflicted status: Confusion (Fear, Aerial Yoke, Faint, Charm, Stun, Paralysis, Knockback, Knockdown). 421;9 sec. Грозовой Шторм Круговая атака, которая наносит урон окружающим противникам и оглушает их на $s2 Мощность $s1. Игнорирует защиту щитом. Требуется древковое оружие. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. Тип состояния: замешательство (устрашение/ воздушные оковы/ ошеломление/ очарование/ оглушение/ паралич/ отталкивание/ опрокидывание) 421;9 сек. Грозовой Шторм Круговая атака, которая наносит урон окружающим противникам и оглушает их на $s2 Мощность $s1. Игнорирует защиту щитом. Требуется древковое оружие. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. Тип состояния: замешательство (устрашение/ воздушные оковы/ ошеломление/ очарование/ оглушение/ паралич/ отталкивание/ опрокидывание) 421;9 сек. Грозовой Шторм Круговая атака, которая наносит урон окружающим противникам и оглушает их на $s2 Мощность $s1. Игнорирует защиту щитом. Требуется древковое оружие. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. Тип состояния: замешательство (устрашение/ воздушные оковы/ ошеломление/ очарование/ оглушение/ паралич/ отталкивание/ опрокидывание) 421;9 сек. 0 0 0 default 1 52 -1 3 1.1 0.7 5.0 -92 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 2 Thunder Storm 447;9 seconds Thunder Storm 447;9 sec. Грозовой Шторм 447;9 сек. Грозовой Шторм 447;9 сек. Грозовой Шторм 447;9 сек. 0 0 0 default 1 53 -1 3 1.1 0.7 5.0 -94 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 3 Thunder Storm 475;9 seconds Thunder Storm 475;9 sec. Грозовой Шторм 475;9 сек. Грозовой Шторм 475;9 сек. Грозовой Шторм 475;9 сек. 0 0 0 default 1 55 -1 3 1.1 0.7 5.0 -97 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 4 Thunder Storm 504;9 seconds Thunder Storm 504;9 sec. Грозовой Шторм 504;9 сек. Грозовой Шторм 504;9 сек. Грозовой Шторм 504;9 сек. 0 0 0 default 1 55 -1 3 1.1 0.7 5.0 -99 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 5 Thunder Storm 534;9 seconds Thunder Storm 534;9 sec. Грозовой Шторм 534;9 сек. Грозовой Шторм 534;9 сек. Грозовой Шторм 534;9 сек. 0 0 0 default 1 57 -1 3 1.1 0.7 5.0 -102 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 6 Thunder Storm 566;9 seconds Thunder Storm 566;9 sec. Грозовой Шторм 566;9 сек. Грозовой Шторм 566;9 сек. Грозовой Шторм 566;9 сек. 0 0 0 default 1 59 -1 3 1.1 0.7 5.0 -104 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 7 Thunder Storm 598;9 seconds Thunder Storm 598;9 sec. Грозовой Шторм 598;9 сек. Грозовой Шторм 598;9 сек. Грозовой Шторм 598;9 сек. 0 0 0 default 1 60 -1 3 1.1 0.7 5.0 -107 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 8 Thunder Storm 632;9 seconds Thunder Storm 632;9 sec. Грозовой Шторм 632;9 сек. Грозовой Шторм 632;9 сек. Грозовой Шторм 632;9 сек. 0 0 0 default 1 62 -1 3 1.1 0.7 5.0 -109 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 9 Thunder Storm 668;9 seconds Thunder Storm 668;9 sec. Грозовой Шторм 668;9 сек. Грозовой Шторм 668;9 сек. Грозовой Шторм 668;9 сек. 0 0 0 default 1 64 -1 3 1.1 0.7 5.0 -112 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
48 10 Thunder Storm 705;9 seconds Thunder Storm 705;9 sec. Грозовой Шторм 705;9 сек. Грозовой Шторм 705;9 сек. Грозовой Шторм 705;9 сек. 0 0 0 default 1 66 -1 3 1.1 0.7 5.0 -114 0 0 0 U 260 [icon.skill0048] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 9 4 4 5 0 0 0
