AgathionData

AgathionData

ID Item Id Enchant Main Skill Id Sub Skill Id
701 28799 4 {28084;7} {28072;5}
702 28799 5 {28084;7} {28072;6}
703 28799 6 {28084;7} {28072;7}
704 28799 7 {28084;7} {28072;8}
705 28799 8 {28084;7} {28072;9}
706 28799 9 {28084;7} {28072;10}
707 28799 10 {28084;7} {28072;11}
708 28800 0 {28084;8} {28072;1}
709 28800 1 {28084;8} {28072;2}
710 28800 2 {28084;8} {28072;3}
711 28800 3 {28084;8} {28072;4}
712 28800 4 {28084;8} {28072;5}
713 28800 5 {28084;8} {28072;6}
714 28800 6 {28084;8} {28072;7}
715 28800 7 {28084;8} {28072;8}
716 28800 8 {28084;8} {28072;9}
717 28800 9 {28084;8} {28072;10}
718 28800 10 {28084;8} {28072;11}
719 28801 0 {28084;9} {28072;1}
720 28801 1 {28084;9} {28072;2}
721 28801 2 {28084;9} {28072;3}
722 28801 3 {28084;9} {28072;4}
723 28801 4 {28084;9} {28072;5}
724 28801 5 {28084;9} {28072;6}
725 28801 6 {28084;9} {28072;7}
726 28801 7 {28084;9} {28072;8}
727 28801 8 {28084;9} {28072;9}
728 28801 9 {28084;9} {28072;10}
729 28801 10 {28084;9} {28072;11}
730 28802 0 {28084;10} {28072;1}
731 28802 1 {28084;10} {28072;2}
732 28802 2 {28084;10} {28072;3}
733 28802 3 {28084;10} {28072;4}
734 28802 4 {28084;10} {28072;5}
735 28802 5 {28084;10} {28072;6}
736 28802 6 {28084;10} {28072;7}
737 28802 7 {28084;10} {28072;8}
738 28802 8 {28084;10} {28072;9}
739 28802 9 {28084;10} {28072;10}
740 28802 10 {28084;10} {28072;11}
741 28803 0 {28084;11} {28072;1}
742 28803 1 {28084;11} {28072;2}
743 28803 2 {28084;11} {28072;3}
744 28803 3 {28084;11} {28072;4}
745 28803 4 {28084;11} {28072;5}
746 28803 5 {28084;11} {28072;6}
747 28803 6 {28084;11} {28072;7}
748 28803 7 {28084;11} {28072;8}
749 28803 8 {28084;11} {28072;9}
750 28803 9 {28084;11} {28072;10}
751 28803 10 {28084;11} {28072;11}
752 28804 0 {28084;12} {28072;1}
753 28804 1 {28084;12} {28072;2}
754 28804 2 {28084;12} {28072;3}
755 28804 3 {28084;12} {28072;4}
756 28804 4 {28084;12} {28072;5}
757 28804 5 {28084;12} {28072;6}
758 28804 6 {28084;12} {28072;7}
759 28804 7 {28084;12} {28072;8}
760 28804 8 {28084;12} {28072;9}
761 28804 9 {28084;12} {28072;10}
762 28804 10 {28084;12} {28072;11}
763 28805 0 {28085;1} {28073;1}
764 28805 1 {28085;1} {28073;2}
765 28805 2 {28085;1} {28073;3}
766 28805 3 {28085;1} {28073;4}
767 28805 4 {28085;1} {28073;5}
768 28805 5 {28085;1} {28073;6}
769 28805 6 {28085;1} {28073;7}
770 28805 7 {28085;1} {28073;8}
771 28805 8 {28085;1} {28073;9}
772 28805 9 {28085;1} {28073;10}
773 28805 10 {28085;1} {28073;11}
774 28806 0 {28085;2} {28073;1}
775 28806 1 {28085;2} {28073;2}
776 28806 2 {28085;2} {28073;3}
777 28806 3 {28085;2} {28073;4}
778 28806 4 {28085;2} {28073;5}
779 28806 5 {28085;2} {28073;6}
780 28806 6 {28085;2} {28073;7}
781 28806 7 {28085;2} {28073;8}
782 28806 8 {28085;2} {28073;9}
783 28806 9 {28085;2} {28073;10}
784 28806 10 {28085;2} {28073;11}
785 28807 0 {28085;3} {28073;1}
786 28807 1 {28085;3} {28073;2}
787 28807 2 {28085;3} {28073;3}
788 28807 3 {28085;3} {28073;4}
789 28807 4 {28085;3} {28073;5}
790 28807 5 {28085;3} {28073;6}
791 28807 6 {28085;3} {28073;7}
792 28807 7 {28085;3} {28073;8}
793 28807 8 {28085;3} {28073;9}
794 28807 9 {28085;3} {28073;10}
795 28807 10 {28085;3} {28073;11}
796 28808 0 {28085;4} {28073;1}
797 28808 1 {28085;4} {28073;2}
798 28808 2 {28085;4} {28073;3}
799 28808 3 {28085;4} {28073;4}
800 28808 4 {28085;4} {28073;5}
Количество страниц: 38
Количество записей в таблице: 3796