AgathionData

AgathionData

ID Item Id Enchant Main Skill Id Sub Skill Id
601 28790 3 {28083;10} {28071;4}
602 28790 4 {28083;10} {28071;5}
603 28790 5 {28083;10} {28071;6}
604 28790 6 {28083;10} {28071;7}
605 28790 7 {28083;10} {28071;8}
606 28790 8 {28083;10} {28071;9}
607 28790 9 {28083;10} {28071;10}
608 28790 10 {28083;10} {28071;11}
609 28791 0 {28083;11} {28071;1}
610 28791 1 {28083;11} {28071;2}
611 28791 2 {28083;11} {28071;3}
612 28791 3 {28083;11} {28071;4}
613 28791 4 {28083;11} {28071;5}
614 28791 5 {28083;11} {28071;6}
615 28791 6 {28083;11} {28071;7}
616 28791 7 {28083;11} {28071;8}
617 28791 8 {28083;11} {28071;9}
618 28791 9 {28083;11} {28071;10}
619 28791 10 {28083;11} {28071;11}
620 28792 0 {28083;12} {28071;1}
621 28792 1 {28083;12} {28071;2}
622 28792 2 {28083;12} {28071;3}
623 28792 3 {28083;12} {28071;4}
624 28792 4 {28083;12} {28071;5}
625 28792 5 {28083;12} {28071;6}
626 28792 6 {28083;12} {28071;7}
627 28792 7 {28083;12} {28071;8}
628 28792 8 {28083;12} {28071;9}
629 28792 9 {28083;12} {28071;10}
630 28792 10 {28083;12} {28071;11}
631 28793 0 {28084;1} {28072;1}
632 28793 1 {28084;1} {28072;2}
633 28793 2 {28084;1} {28072;3}
634 28793 3 {28084;1} {28072;4}
635 28793 4 {28084;1} {28072;5}
636 28793 5 {28084;1} {28072;6}
637 28793 6 {28084;1} {28072;7}
638 28793 7 {28084;1} {28072;8}
639 28793 8 {28084;1} {28072;9}
640 28793 9 {28084;1} {28072;10}
641 28793 10 {28084;1} {28072;11}
642 28794 0 {28084;2} {28072;1}
643 28794 1 {28084;2} {28072;2}
644 28794 2 {28084;2} {28072;3}
645 28794 3 {28084;2} {28072;4}
646 28794 4 {28084;2} {28072;5}
647 28794 5 {28084;2} {28072;6}
648 28794 6 {28084;2} {28072;7}
649 28794 7 {28084;2} {28072;8}
650 28794 8 {28084;2} {28072;9}
651 28794 9 {28084;2} {28072;10}
652 28794 10 {28084;2} {28072;11}
653 28795 0 {28084;3} {28072;1}
654 28795 1 {28084;3} {28072;2}
655 28795 2 {28084;3} {28072;3}
656 28795 3 {28084;3} {28072;4}
657 28795 4 {28084;3} {28072;5}
658 28795 5 {28084;3} {28072;6}
659 28795 6 {28084;3} {28072;7}
660 28795 7 {28084;3} {28072;8}
661 28795 8 {28084;3} {28072;9}
662 28795 9 {28084;3} {28072;10}
663 28795 10 {28084;3} {28072;11}
664 28796 0 {28084;4} {28072;1}
665 28796 1 {28084;4} {28072;2}
666 28796 2 {28084;4} {28072;3}
667 28796 3 {28084;4} {28072;4}
668 28796 4 {28084;4} {28072;5}
669 28796 5 {28084;4} {28072;6}
670 28796 6 {28084;4} {28072;7}
671 28796 7 {28084;4} {28072;8}
672 28796 8 {28084;4} {28072;9}
673 28796 9 {28084;4} {28072;10}
674 28796 10 {28084;4} {28072;11}
675 28797 0 {28084;5} {28072;1}
676 28797 1 {28084;5} {28072;2}
677 28797 2 {28084;5} {28072;3}
678 28797 3 {28084;5} {28072;4}
679 28797 4 {28084;5} {28072;5}
680 28797 5 {28084;5} {28072;6}
681 28797 6 {28084;5} {28072;7}
682 28797 7 {28084;5} {28072;8}
683 28797 8 {28084;5} {28072;9}
684 28797 9 {28084;5} {28072;10}
685 28797 10 {28084;5} {28072;11}
686 28798 0 {28084;6} {28072;1}
687 28798 1 {28084;6} {28072;2}
688 28798 2 {28084;6} {28072;3}
689 28798 3 {28084;6} {28072;4}
690 28798 4 {28084;6} {28072;5}
691 28798 5 {28084;6} {28072;6}
692 28798 6 {28084;6} {28072;7}
693 28798 7 {28084;6} {28072;8}
694 28798 8 {28084;6} {28072;9}
695 28798 9 {28084;6} {28072;10}
696 28798 10 {28084;6} {28072;11}
697 28799 0 {28084;7} {28072;1}
698 28799 1 {28084;7} {28072;2}
699 28799 2 {28084;7} {28072;3}
700 28799 3 {28084;7} {28072;4}
Количество страниц: 38
Количество записей в таблице: 3796