zonename_classic

zonename_classic

Количество страниц: 4
Количество записей в таблице: 311




id id_zone MapX MapY Top Bottom en_Name eu_Name es_Name pl_Name ru_Name TownBtnLocX TownBtnLocY TownMapX TownMapY TownMapWidth TownMapHeight TownMapScale TownMapTex Color Continent CurrentLayer TotalLayers TownCenterX TownCenterY unk
201 262 17 24 30000.0 -30000.0 Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Говорящий Остров (восток) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
202 263 17 25 30000.0 -30000.0 Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Говорящий Остров (восток) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
203 264 17 26 30000.0 -30000.0 Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Говорящий Остров (восток) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
204 265 18 25 30000.0 -30000.0 Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Говорящий Остров (восток) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
205 266 18 26 30000.0 -30000.0 Talking Island, Eastern Territory Monster Arena Monster Arena Monster Arena Говорящий Остров (восток) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
206 267 20 23 30000.0 -30000.0 Monster Arena Goddard Territory Goddard Territory Goddard Territory Арена Монстров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
207 268 0 0 30000.0 -30000.0 Goddard Territory Town of Goddard Town of Goddard Town of Goddard Земли Годдарда -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 16 0 0 0 0 0 0
208 269 24 16 30000.0 -30000.0 Town of Goddard Goddard Castle Goddard Castle Goddard Castle Годдард 1580 1038 137216 -63552 1024 1024 0.05 255 0 0 0 147575 -55813 0
209 270 24 16 30000.0 -30000.0 Goddard Castle Garden of Beasts Garden of Beasts Garden of Beasts Замок Годдард -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
210 271 24 16 30000.0 -30000.0 Garden of Beasts Hot Springs Hot Springs Hot Springs Сад Чудовищ -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
211 272 24 14 30000.0 -30000.0 Hot Springs Forge of the Gods Upper Level Forge of the Gods Upper Level Forge of the Gods Upper Level Горячие Источники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
212 273 25 14 -2310.0 -4270.0 Forge of the Gods Upper Level Forge of the Gods Lower Level Forge of the Gods Lower Level Forge of the Gods Lower Level Верхний Уровень Кузницы Богов 1784 764 163840 -131072 1024 1024 0.03125 254 0 1 2 0 0 0
213 274 25 14 -4271.0 -6800.0 Forge of the Gods Lower Level Forge of the Gods Upper Level Forge of the Gods Upper Level Forge of the Gods Upper Level Нижний Уровень Кузницы Богов -1 -1 163840 -131072 1024 1024 0.03125 254 0 2 2 0 0 0
214 275 25 14 -2310.0 -4270.0 Forge of the Gods Upper Level Forge of the Gods Lower Level Forge of the Gods Lower Level Forge of the Gods Lower Level Верхний Уровень Кузницы Богов -1 -1 163840 -131072 1024 1024 0.03125 255 0 1 2 0 0 0
215 276 25 14 -4271.0 -6800.0 Forge of the Gods Lower Level Ketra Orc Outpost Ketra Orc Outpost Ketra Orc Outpost Нижний Уровень Кузницы Богов -1 -1 163840 -131072 1024 1024 0.03125 255 0 2 2 0 0 0
216 277 24 15 30000.0 -30000.0 Ketra Orc Outpost Imperial Tomb Imperial Tomb Imperial Tomb Застава Орков Кетра -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
217 278 25 15 1000.0 -30000.0 Imperial Tomb Imperial Tomb Imperial Tomb Imperial Tomb Гробница Императоров 1773 934 171936 -90144 1024 1024 0.05 255 0 0 0 186617 -78724 0
218 279 25 15 -1113.0 -4417.0 Imperial Tomb Four Sepulchers Four Sepulchers Four Sepulchers Гробница Императоров -1 -1 171936 -90144 1024 1024 0.05 247 0 0 0 186617 -78724 0
219 280 25 15 -6456.0 -8000.0 Four Sepulchers Four Sepulchers Four Sepulchers Four Sepulchers Четыре Гробницы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 247 0 0 0 0 0 1
220 281 25 15 -6456.0 -8000.0 Four Sepulchers Four Sepulchers Four Sepulchers Four Sepulchers Четыре Гробницы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 247 0 0 0 0 0 1
221 282 25 15 -6456.0 -8000.0 Four Sepulchers Wall of Argos Wall of Argos Wall of Argos Четыре Гробницы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 247 0 0 0 0 0 1
222 287 25 16 30000.0 -30000.0 Wall of Argos Forge of the Gods Forge of the Gods Forge of the Gods Стена Аргоса -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
223 288 25 14 -2020.0 -2309.0 Forge of the Gods Varka Silenos Barracks Varka Silenos Barracks Varka Silenos Barracks Кузница Богов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
224 289 23 16 30000.0 -30000.0 Varka Silenos Barracks Forest of Mirrors Forest of Mirrors Forest of Mirrors Лагерь Фавнов Варка -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
225 305 25 20 30000.0 -30000.0 Forest of Mirrors Wasteland Wasteland Wasteland Лес Зеркал -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
226 307 19 23 30000.0 -4400.0 Wasteland Death Pass Death Pass Death Pass Пустошь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
227 308 21 21 30000.0 -30000.0 Death Pass Death Pass Death Pass Death Pass Долина Смерти -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
228 309 23 21 30000.0 -30000.0 Death Pass Olympiad Stadium Olympiad Stadium Olympiad Stadium Долина Смерти -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
229 311 0 0 30000.0 -30000.0 Olympiad Stadium Hardin's Academy Hardin's Academy Hardin's Academy Олимпийский Стадион -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 18 0 0 0 0 0 0
230 314 23 21 30000.0 -30000.0 Hardin's Academy Immortal Plateau Immortal Plateau Immortal Plateau Академия Хардина -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
231 351 19 14 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau Spine Mountains Spine Mountains Spine Mountains Плато Бессмертия -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
232 352 0 0 30000.0 -30000.0 Spine Mountains Eastern Border Outpost Eastern Border Outpost Eastern Border Outpost Горный Хребет -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 20 0 0 0 0 0 0
233 353 24 17 30000.0 -30000.0 Eastern Border Outpost Fantasy Isle Fantasy Isle Fantasy Isle Восточная Пограничная Застава -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
234 452 17 16 -5500.0 -13800.0 Fantasy Isle Underground Camp Underground Camp Underground Camp Остров Грез -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
235 459 21 25 -5500.0 -6800.0 Underground Camp Ant Nest Ant Nest Ant Nest Подземный Лагерь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
236 467 19 23 -4200.0 -5100.0 Ant Nest Frontier Frontier Frontier Муравейник -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 252 0 0 0 0 0 0
237 492 99 99 30000.0 -30000.0 Frontier Cruma Marshlands Cruma Marshlands Cruma Marshlands Пограничье -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
238 52 20 21 30000.0 -4500.0 Cruma Marshlands Cruma Marshlands Cruma Marshlands Cruma Marshlands Топи Крумы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
239 53 20 21 30000.0 -4500.0 Cruma Marshlands Cruma Tower Cruma Tower Cruma Tower Топи Крумы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
240 54 20 21 30000.0 -4500.0 Cruma Tower Cruma Tower: Underground Lv. 1 Cruma Tower: Underground Lv. 1 Cruma Tower: Underground Lv. 1 Башня Крумы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
241 545 20 21 -4500.0 -8000.0 Cruma Tower: Underground Lv. 1 Cruma Tower: Underground Lv. 2 Cruma Tower: Underground Lv. 2 Cruma Tower: Underground Lv. 2 Башня Крумы: 1-й этаж -1 -1 7616 103968 1024 1024 0.05 254 0 1 3 17722 114573 0
242 55 20 21 -8000.0 -10000.0 Cruma Tower: Underground Lv. 2 Cruma Tower: Underground Lv. 3 Cruma Tower: Underground Lv. 3 Cruma Tower: Underground Lv. 3 Башня Крумы: 2-й этаж -1 -1 7616 103968 1024 1024 0.05 254 0 2 3 17722 114573 0
243 56 20 21 -10000.0 -20000.0 Cruma Tower: Underground Lv. 3 Cruma Tower: Underground Lv. 1 Cruma Tower: Underground Lv. 1 Cruma Tower: Underground Lv. 1 Башня Крумы: 3-й этаж 935 1885 7616 103968 1024 1024 0.05 254 0 3 3 17722 114573 0
244 546 20 21 -4500.0 -8000.0 Cruma Tower: Underground Lv. 1 Cruma Tower: Underground Lv. 2 Cruma Tower: Underground Lv. 2 Cruma Tower: Underground Lv. 2 Башня Крумы: 1-й этаж -1 -1 7616 103968 1024 1024 0.05 253 0 1 3 17722 114573 0
245 549 20 21 -8000.0 -10000.0 Cruma Tower: Underground Lv. 2 Cruma Tower: Underground Lv. 3 Cruma Tower: Underground Lv. 3 Cruma Tower: Underground Lv. 3 Башня Крумы: 2-й этаж -1 -1 7616 103968 1024 1024 0.05 253 0 2 3 17722 114573 0
246 550 20 21 -10000.0 -30000.0 Cruma Tower: Underground Lv. 3 Talking Island Village Talking Island Village Talking Island Village Башня Крумы: 3-й этаж -1 -1 7616 103968 1024 1024 0.05 253 0 3 3 17722 114573 0
247 35 17 25 30000.0 -30000.0 Talking Island Village Cedric's Training Hall Cedric's Training Hall Cedric's Training Hall Деревня Говорящего Острова 400 2520 -94304 232704 1024 1024 0.05 255 0 0 0 -80565 246715 0
248 36 17 25 30000.0 -30000.0 Cedric's Training Hall Einhovant's School of Magic Einhovant's School of Magic Einhovant's School of Magic Школа Седрика -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
249 37 17 25 30000.0 -30000.0 Einhovant's School of Magic Obelisk of Victory Obelisk of Victory Obelisk of Victory Школа Магии Айнховант -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
250 38 16 25 30000.0 -30000.0 Obelisk of Victory Singing Waterfall Singing Waterfall Singing Waterfall Обелиск Победы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
251 39 16 25 30000.0 -30000.0 Singing Waterfall Enchanted Valley Enchanted Valley Enchanted Valley Поющий Водопад -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
252 103 23 19 30000.0 -30000.0 Enchanted Valley Aden Castle Aden Castle Aden Castle Волшебная Долина -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
253 76 24 18 30000.0 -30000.0 Aden Castle Town of Aden Town of Aden Town of Aden Замок Аден -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
254 77 24 18 30000.0 -30000.0 Town of Aden Forest of Mirrors Forest of Mirrors Forest of Mirrors Аден 1574 1446 136992 15616 1024 1024 0.05 255 0 0 0 147491 25815 0
255 68 24 20 30000.0 -30000.0 Forest of Mirrors Cemetery Cemetery Cemetery Лес Зеркал -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
256 71 25 18 30000.0 -30000.0 Cemetery Narsell Lake Narsell Lake Narsell Lake Кладбище -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
257 72 24 19 30000.0 -30000.0 Narsell Lake Seal of Shilen Seal of Shilen Seal of Shilen Озеро Нарсилл -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
258 75 25 18 30000.0 -4000.0 Seal of Shilen Anghel Waterfall Anghel Waterfall Anghel Waterfall Запретные Врата -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
259 78 25 20 30000.0 -30000.0 Anghel Waterfall Devastated Castle Devastated Castle Devastated Castle Ангельский Водопад -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
260 94 25 17 30000.0 -4220.0 Devastated Castle Blazing Swamp Blazing Swamp Blazing Swamp Разоренный Замок -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
261 95 24 17 30000.0 -30000.0 Blazing Swamp Ancient Battleground Ancient Battleground Ancient Battleground Раскаленные Топи -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
262 96 23 17 30000.0 -30000.0 Ancient Battleground Dungeon of Abyss Dungeon of Abyss Dungeon of Abyss Древнее Поле Битвы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
263 303 16 12 30000.0 -30000.0 Dungeon of Abyss Devil's Isle Devil's Isle Devil's Isle Тюрьма Бездны -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
264 119 21 24 30000.0 -30000.0 Devil's Isle Forgotten Island Forgotten Island Forgotten Island Остров Дьявола 1127 2397 38912 202432 1024 1024 0.05 255 0 0 0 0 0 0
265 355 20 17 30000.0 -30000.0 Forgotten Island Forgotten Island Forgotten Island Forgotten Island Забытый Остров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 242 0 0 0 0 0 0
266 356 20 17 30000.0 -30000.0 Forgotten Island Forgotten Island Forgotten Island Forgotten Island Забытый Остров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
267 357 20 17 30000.0 -30000.0 Forgotten Island Neutral Zone Neutral Zone Neutral Zone Забытый Остров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
268 359 19 20 30000.0 -4480.0 Neutral Zone Forgotten Island Forgotten Island Forgotten Island Нейтральная Зона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
269 361 20 17 30000.0 -30000.0 Forgotten Island Catacomb of the Forbidden Path Catacomb of the Forbidden Path Catacomb of the Forbidden Path Забытый Остров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 246 0 0 0 0 0 0
270 400 19 10 -5352.0 -30000.0 Catacomb of the Forbidden Path Catacomb of the Witch Catacomb of the Witch Catacomb of the Witch Катакомбы Запретного Пути 1315 1728 -26208 -256000 1024 1024 0.05 249 0 0 0 0 0 0
271 401 24 20 -3984.0 -5584.0 Catacomb of the Witch Patriot's Necropolis Patriot's Necropolis Patriot's Necropolis Катакомбы Ведьм 1565 1688 135072 74048 1024 1024 0.05 249 0 0 0 0 0 0
272 402 19 20 -4496.0 -5328.0 Patriot's Necropolis Necropolis of Devotion Necropolis of Devotion Necropolis of Devotion Некрополь Повстанцев 711 1692 -27488 71680 1024 1024 0.05 249 0 0 0 0 0 0
273 403 18 20 -8960.0 -11800.0 Necropolis of Devotion Forest of Mirrors Forest of Mirrors Forest of Mirrors Молитвенный Некрополь 520 1715 -57952 73760 1024 1024 0.05 254 0 0 0 0 0 0
274 404 24 20 30000.0 -3980.0 Forest of Mirrors Wind Plateau Wind Plateau Wind Plateau Лес Зеркал -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
275 405 25 23 30000.0 -6894.0 Wind Plateau Garden of Eva Garden of Eva Garden of Eva Земля Ветров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
276 406 22 25 30000.0 -30000.0 Garden of Eva King Procella's Abode King Procella's Abode King Procella's Abode Сады Богини Евы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 1
277 407 26 23 30000.0 -30000.0 King Procella's Abode King Ignis' Abode King Ignis' Abode King Ignis' Abode Логово Короля Прочеллы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 1
278 408 26 23 30000.0 -30000.0 King Ignis' Abode Queen Nebula's Abode Queen Nebula's Abode Queen Nebula's Abode Логово Короля Игниса -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 1
279 409 26 23 30000.0 -30000.0 Queen Nebula's Abode King Petram's Abode King Petram's Abode King Petram's Abode Логово Королевы Небулы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 1
280 410 26 23 30000.0 -30000.0 King Petram's Abode Catacomb of Dark Omens Catacomb of Dark Omens Catacomb of Dark Omens Логово Короля Петрама -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 252 0 0 0 0 0 1
281 411 19 18 -4102.0 -5000.0 Catacomb of Dark Omens The Disciple's Necropolis The Disciple's Necropolis The Disciple's Necropolis Катакомбы Темного Пророчества 730 1370 -24448 8032 1024 1024 0.05 249 0 0 0 0 0 0
282 412 25 17 -4224.0 -5600.0 The Disciple's Necropolis The Disciple's Necropolis The Disciple's Necropolis The Disciple's Necropolis Некрополь Апостолов 1608 1208 166816 -22464 1024 1024 0.05 249 0 0 0 0 0 0
283 413 25 17 -4224.0 -5600.0 The Disciple's Necropolis Sanctum of Anakim Sanctum of Anakim Sanctum of Anakim Некрополь Апостолов -1 -1 166816 -22464 1024 1024 0.05 255 0 0 0 0 0 0
284 416 19 18 -4500.0 -5700.0 Sanctum of Anakim Sanctum of Lilith Sanctum of Lilith Sanctum of Lilith Обитель Анаким -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 1
285 417 25 17 -4224.0 -5600.0 Sanctum of Lilith Fields of Massacre Fields of Massacre Fields of Massacre Обитель Лилит -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 1
286 418 25 17 30000.0 -30000.0 Fields of Massacre Last Imperial Tomb Last Imperial Tomb Last Imperial Tomb Поле Брани -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
287 419 17 13 30000.0 -30000.0 Last Imperial Tomb Tomb of Ancient Pirates Tomb of Ancient Pirates Tomb of Ancient Pirates Гробница Последнего Императора -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 1
288 420 20 15 -5000.0 -30000.0 Tomb of Ancient Pirates Olympiad Stadium Olympiad Stadium Olympiad Stadium Гробница Древних Пиратов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 1
289 421 25 23 -7278.0 -13614.0 Olympiad Stadium Isle of Souls Isle of Souls Isle of Souls Олимпийский Стадион -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 1
290 422 0 0 30000.0 -30000.0 Isle of Souls Kamael Village Kamael Village Kamael Village Остров Душ -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 23 0 0 0 0 0 0
291 424 16 19 30000.0 -30000.0 Kamael Village Cave of Souls Cave of Souls Cave of Souls Деревня Камаэль 266 1522 -127366 35800 1024 1024 0.053 255 0 0 0 -118102 45894 0
292 425 16 19 30000.0 -30000.0 Cave of Souls Hill of Hope Hill of Hope Hill of Hope Пещера Душ -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
293 426 16 19 30000.0 -30000.0 Hill of Hope Golden Hills Golden Hills Golden Hills Холм Надежды -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
294 427 16 19 30000.0 -30000.0 Golden Hills Necropolis of Devotion Necropolis of Devotion Necropolis of Devotion Золотые Холмы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 252 0 0 0 0 0 0
295 428 18 20 -8960.0 -11800.0 Necropolis of Devotion Fields of Massacre Fields of Massacre Fields of Massacre Молитвенный Некрополь 520 1715 -57952 73760 1024 1024 0.05 254 0 0 0 0 0 0
296 429 25 17 30000.0 -4220.0 Fields of Massacre Fields of Massacre Fields of Massacre Fields of Massacre Поле Брани -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
297 430 25 17 30000.0 -4220.0 Fields of Massacre Orc Barracks Orc Barracks Orc Barracks Поле Брани -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
298 431 16 21 30000.0 -30000.0 Orc Barracks Fantasy Isle Fantasy Isle Fantasy Isle Лагерь Орков -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
299 432 17 16 30000.0 -5400.0 Fantasy Isle Fantasy Isle Fantasy Isle Fantasy Isle Остров Грез -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
300 433 17 16 -5500.0 -13800.0 Fantasy Isle Fantasy Isle Fantasy Isle Fantasy Isle Остров Грез -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
Количество страниц: 4
Количество записей в таблице: 311




?>