zonename_classic

zonename_classic

Количество страниц: 4
Количество записей в таблице: 311




id id_zone MapX MapY Top Bottom en_Name eu_Name es_Name pl_Name ru_Name TownBtnLocX TownBtnLocY TownMapX TownMapY TownMapWidth TownMapHeight TownMapScale TownMapTex Color Continent CurrentLayer TotalLayers TownCenterX TownCenterY unk
101 152 18 23 -3760.0 -5632.0 Forgotten Temple Forgotten Temple Forgotten Temple Forgotten Temple Забытый Храм -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
102 155 21 23 30000.0 -30000.0 Bee Hive Bee Hive Bee Hive Bee Hive Пасека -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
103 156 23 18 30000.0 -30000.0 Ancient Battleground Ancient Battleground Ancient Battleground Ancient Battleground Древнее Поле Битвы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
104 157 18 24 30000.0 -4200.0 Red Rock Ridge Red Rock Ridge Red Rock Ridge Red Rock Ridge Подножье Горы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
105 158 22 20 30000.0 -3900.0 Oren Territory Oren Territory Oren Territory Oren Territory Земли Орена -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
106 160 17 21 30000.0 -3950.0 Gludio Territory Gludio Territory Gludio Territory Gludio Territory Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
107 161 18 20 -2997.0 -4000.0 Necropolis of Devotion Entrance Necropolis of Devotion Entrance Necropolis of Devotion Entrance Necropolis of Devotion Entrance Вход в Молитвенный Некрополь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
108 163 18 20 30000.0 -4000.0 Misty Mountains Misty Mountains Misty Mountains Misty Mountains Туманные Горы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
109 166 19 20 30000.0 -4480.0 Patriot's Necropolis Entrance Patriot's Necropolis Entrance Patriot's Necropolis Entrance Patriot's Necropolis Entrance Вход в Некрополь Повстанцев -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
110 168 19 18 30000.0 -4100.0 The Dark Forest The Dark Forest The Dark Forest The Dark Forest Темный Лес -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
111 169 21 21 30000.0 -4700.0 Partisan's Hideaway Partisan's Hideaway Partisan's Hideaway Partisan's Hideaway Лагерь Партизан -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
112 170 21 22 30000.0 -4700.0 Dion Territory Dion Territory Dion Territory Dion Territory Земли Диона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
113 171 21 23 30000.0 -4300.0 Giran Territory Giran Territory Giran Territory Giran Territory Земли Гирана -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
114 173 23 20 30000.0 -5350.0 Catacomb of the Forbidden Path Entrance Catacomb of the Forbidden Path Entrance Catacomb of the Forbidden Path Entrance Catacomb of the Forbidden Path Entrance Вход в Катакомбы Запретного Пути -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
115 174 23 22 30000.0 -4150.0 Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Сад Горгон -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
116 175 23 23 30000.0 -30000.0 Alligator Island Alligator Island Alligator Island Alligator Island Остров Аллигаторов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
117 176 24 20 -3650.0 -3980.0 Catacomb of the Witch Entrance Catacomb of the Witch Entrance Catacomb of the Witch Entrance Catacomb of the Witch Entrance Вход в Катакомбы Ведьм -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
118 178 23 21 30000.0 -30000.0 Antharas' Nest Antharas' Nest Antharas' Nest Antharas' Nest Гнездо Антараса -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
119 179 19 23 30000.0 -4400.0 Wasteland Wasteland Wasteland Wasteland Пустошь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
120 180 20 14 30000.0 29999.0 Lyonn Territory Lyonn Territory Lyonn Territory Lyonn Territory Лион -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
121 181 20 20 30000.0 -3100.0 Elven Forest Elven Forest Elven Forest Elven Forest Эльфийский Лес -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
122 182 18 23 30000.0 -3700.0 Gludio Territory Gludio Territory Gludio Territory Gludio Territory Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
123 183 24 12 30000.0 3430.0 Schuttgart Territory Schuttgart Territory Schuttgart Territory Schuttgart Territory Земли Шутгарта -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
124 184 25 12 30000.0 4250.0 Schuttgart Territory Schuttgart Territory Schuttgart Territory Schuttgart Territory Земли Шутгарта -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
125 185 25 19 -3514.0 -5200.0 Giant's Cave Giant's Cave Giant's Cave Giant's Cave Пещера Гигантов 1795 1585 163840 32768 1024 1024 0.03125 254 0 1 2 0 0 0
126 210 25 19 -3514.0 -5200.0 Upper Level of the Giant's Cave Upper Level of the Giant's Cave Upper Level of the Giant's Cave Upper Level of the Giant's Cave Пещера Гигантов, Верхний Уровень -1 -1 163840 32768 1024 1024 0.03125 255 0 1 2 0 0 0
127 211 25 19 -5201.0 -8000.0 Lower Level of the Giant's Cave Lower Level of the Giant's Cave Lower Level of the Giant's Cave Lower Level of the Giant's Cave Пещера Гигантов, Нижний Уровень -1 -1 176128 45056 1024 1024 0.05 255 0 2 2 0 0 0
128 186 19 19 30000.0 -30000.0 Undine Waterfall Undine Waterfall Undine Waterfall Undine Waterfall Водопад Ундины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
129 187 22 18 30000.0 -30000.0 Gods' Falls Gods' Falls Gods' Falls Gods' Falls Водопад Богов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
130 188 25 17 30000.0 -4220.0 Fields of Massacre Fields of Massacre Fields of Massacre Fields of Massacre Поле Брани -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
131 189 19 13 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Плато Бессмертия (север) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
132 190 19 14 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Плато Бессмертия (север) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
133 191 19 15 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Плато Бессмертия (север) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
134 192 20 13 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Плато Бессмертия (север) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
135 193 20 14 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau, Northern Region Плато Бессмертия (север) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
136 194 19 15 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Плато Бессмертия (юг) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
137 195 20 14 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Плато Бессмертия (юг) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
138 196 20 15 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Плато Бессмертия (юг) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
139 197 18 14 30000.0 -30000.0 Valley of Heroes Valley of Heroes Valley of Heroes Valley of Heroes Долина Героев -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
140 198 19 14 30000.0 -30000.0 Valley of Heroes Frozen Valley Frozen Valley Frozen Valley Долина Героев -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
141 199 23 12 30000.0 -30000.0 Frozen Valley Western Mining Zone Western Mining Zone Western Mining Zone Замерзшая Долина -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
142 200 23 11 30000.0 -30000.0 Western Mining Zone Western Mining Zone Western Mining Zone Western Mining Zone Западные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
143 201 23 12 30000.0 -30000.0 Western Mining Zone Western Mining Zone Western Mining Zone Western Mining Zone Западные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
144 202 24 11 30000.0 -30000.0 Western Mining Zone Western Mining Zone Western Mining Zone Western Mining Zone Западные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
145 203 24 12 30000.0 -30000.0 Western Mining Zone Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Западные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
146 204 24 11 30000.0 -30000.0 Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Восточные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
147 205 24 12 30000.0 -30000.0 Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Восточные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
148 206 25 11 30000.0 -30000.0 Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Восточные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
149 207 25 12 30000.0 -30000.0 Eastern Mining Zone Plains of Glory Plains of Glory Plains of Glory Восточные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
150 209 24 18 30000.0 -30000.0 Plains of Glory War-Torn Plains War-Torn Plains War-Torn Plains Равнины Славы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
151 212 24 18 30000.0 -30000.0 War-Torn Plains War-Torn Plains War-Torn Plains War-Torn Plains Равнины Неистовства -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
152 213 25 18 30000.0 -30000.0 War-Torn Plains Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Равнины Неистовства -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
153 214 23 21 30000.0 -30000.0 Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Сад Горгон -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
154 215 23 22 30000.0 -30000.0 Gorgon Flower Garden Breka's Stronghold Breka's Stronghold Breka's Stronghold Сад Горгон -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
155 216 22 21 30000.0 -30000.0 Breka's Stronghold Breka's Stronghold Breka's Stronghold Breka's Stronghold Укрепление Брека -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
156 217 22 22 30000.0 -30000.0 Breka's Stronghold Spider Nest Spider Nest Spider Nest Укрепление Брека -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
157 218 17 20 30000.0 -30000.0 Spider Nest Spider Nest Spider Nest Spider Nest Гнездо Пауков -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
158 219 18 20 30000.0 -30000.0 Spider Nest Black Rock Hill Black Rock Hill Black Rock Hill Гнездо Пауков -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
159 220 18 19 30000.0 -30000.0 Black Rock Hill Black Rock Hill Black Rock Hill Black Rock Hill Холм Черного Камня -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
160 221 18 20 30000.0 -30000.0 Black Rock Hill Black Rock Hill Black Rock Hill Black Rock Hill Холм Черного Камня -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
161 222 19 19 30000.0 -30000.0 Black Rock Hill Black Rock Hill Black Rock Hill Black Rock Hill Холм Черного Камня -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
162 223 19 20 30000.0 -30000.0 Black Rock Hill Shilen's Garden Shilen's Garden Shilen's Garden Холм Черного Камня -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
163 224 19 18 30000.0 -30000.0 Shilen's Garden Shilen's Garden Shilen's Garden Shilen's Garden Сад Шилен -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
164 225 20 18 30000.0 -30000.0 Shilen's Garden Shilen's Garden Shilen's Garden Shilen's Garden Сад Шилен -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
165 226 21 18 30000.0 -30000.0 Shilen's Garden Forest of Sacrifice Forest of Sacrifice Forest of Sacrifice Сад Шилен -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
166 227 18 20 30000.0 -30000.0 Forest of Sacrifice Forest of Sacrifice Forest of Sacrifice Forest of Sacrifice Жертвенный Лес -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
167 228 19 20 30000.0 -30000.0 Forest of Sacrifice Evil Hunting Grounds Evil Hunting Grounds Evil Hunting Grounds Жертвенный Лес -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
168 229 19 21 30000.0 -30000.0 Evil Hunting Grounds Evil Hunting Grounds Evil Hunting Grounds Evil Hunting Grounds Охотничьи Угодья Зла -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
169 230 20 21 30000.0 -30000.0 Evil Hunting Grounds Timak Outpost Timak Outpost Timak Outpost Охотничьи Угодья Зла -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
170 231 22 19 30000.0 -30000.0 Timak Outpost Timak Outpost Timak Outpost Timak Outpost Застава Тимак -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
171 232 22 20 30000.0 -30000.0 Timak Outpost Outlaw Forest Outlaw Forest Outlaw Forest Застава Тимак -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
172 233 22 17 30000.0 -30000.0 Outlaw Forest Outlaw Forest Outlaw Forest Outlaw Forest Лес Разбойников -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
173 234 22 18 30000.0 -30000.0 Outlaw Forest Outlaw Forest Outlaw Forest Outlaw Forest Лес Разбойников -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
174 235 23 17 30000.0 -30000.0 Outlaw Forest Outlaw Forest Outlaw Forest Outlaw Forest Лес Разбойников -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
175 236 23 18 30000.0 -30000.0 Outlaw Forest Hunters' Valley Hunters' Valley Hunters' Valley Лес Разбойников -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
176 237 23 20 30000.0 -30000.0 Hunters' Valley Forest of Evil Forest of Evil Forest of Evil Долина Охотников -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
177 238 22 18 30000.0 -30000.0 Forest of Evil Ivory Tower Crater Ivory Tower Crater Ivory Tower Crater Лес Зла -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
178 239 22 18 30000.0 -30000.0 Ivory Tower Crater Ivory Tower Crater Ivory Tower Crater Ivory Tower Crater Кратер Башни Слоновой Кости -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
179 240 22 18 -4633.0 -30000.0 Ivory Tower Crater Plains of Dion Plains of Dion Plains of Dion Кратер Башни Слоновой Кости -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
180 241 20 23 30000.0 -30000.0 Plains of Dion Floran Agricultural Area Floran Agricultural Area Floran Agricultural Area Равнины Диона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
181 242 20 22 30000.0 -30000.0 Floran Agricultural Area Floran Agricultural Area Floran Agricultural Area Floran Agricultural Area Угодья Флорана -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
182 243 20 23 30000.0 -30000.0 Floran Agricultural Area Dion Hills Dion Hills Dion Hills Угодья Флорана -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
183 244 20 22 30000.0 -30000.0 Dion Hills Dion Hills Dion Hills Dion Hills Холмы Диона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
184 245 21 22 30000.0 -30000.0 Dion Hills Windawood Manor Windawood Manor Windawood Manor Холмы Диона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
185 246 19 22 30000.0 -30000.0 Windawood Manor Windawood Manor Windawood Manor Windawood Manor Поместье Виндавуд -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
186 247 19 23 30000.0 -30000.0 Windawood Manor Ol Mahum Checkpoint Ol Mahum Checkpoint Ol Mahum Checkpoint Поместье Виндавуд -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
187 248 19 24 30000.0 -30000.0 Ol Mahum Checkpoint Fellmere Harvesting Grounds Fellmere Harvesting Grounds Fellmere Harvesting Grounds Застава Гноллов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
188 249 17 20 30000.0 -30000.0 Fellmere Harvesting Grounds Fellmere Harvesting Grounds Fellmere Harvesting Grounds Fellmere Harvesting Grounds Охотничьи Угодья Фельмер -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
189 250 17 21 30000.0 -30000.0 Fellmere Harvesting Grounds Fellmere Harvesting Grounds Fellmere Harvesting Grounds Fellmere Harvesting Grounds Охотничьи Угодья Фельмер -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
190 251 18 21 30000.0 -30000.0 Fellmere Harvesting Grounds Ruined Bend Ruined Bend Ruined Bend Охотничьи Угодья Фельмер -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
191 252 18 21 30000.0 -30000.0 Ruined Bend Ruined Bend Ruined Bend Ruined Bend Вход в Руины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
192 253 18 22 30000.0 -30000.0 Ruined Bend Ruined Bend Ruined Bend Ruined Bend Вход в Руины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
193 254 19 22 30000.0 -30000.0 Ruined Bend Windmill Hill Windmill Hill Windmill Hill Вход в Руины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
194 255 17 22 30000.0 -30000.0 Windmill Hill Windmill Hill Windmill Hill Windmill Hill Холм Ветряных Мельниц -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
195 256 17 23 30000.0 -4000.0 Windmill Hill Windmill Hill Windmill Hill Windmill Hill Холм Ветряных Мельниц -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
196 257 18 22 30000.0 -30000.0 Windmill Hill Windmill Hill Windmill Hill Windmill Hill Холм Ветряных Мельниц -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
197 258 18 23 30000.0 -30000.0 Windmill Hill Talking Island, Western Territory Talking Island, Western Territory Talking Island, Western Territory Холм Ветряных Мельниц -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
198 259 16 24 30000.0 -30000.0 Talking Island, Western Territory Talking Island, Western Territory Talking Island, Western Territory Talking Island, Western Territory Говорящий Остров (запад) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
199 260 16 25 30000.0 -30000.0 Talking Island, Western Territory Talking Island, Western Territory Talking Island, Western Territory Talking Island, Western Territory Говорящий Остров (запад) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
200 261 16 26 30000.0 -30000.0 Talking Island, Western Territory Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Говорящий Остров (запад) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
Количество страниц: 4
Количество записей в таблице: 311




?>