NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 236
Количество записей в таблице: 58994
1 1 1 Rising Attack Attacks the enemy with $s1 Power added to P. Atk. For $s2, P. Def. $s3 Ignores Shield Defense Critical 694;20 seconds;-23% Rising Attack Attacks the target with $s1 power. For $s2, P. Def. $s3 Ignores Shield Defense. Critical. 694;20 sec.;-23% Ataque ascendente Ataca al objetivo con $s1 de poder. Durante $s2, Def. F. $s3 Ignora Defensa de Escudo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. 694;20 s;-23% Atak wznoszący Atakuje cel z mocą $s1. Przez $s2 f. obrona $s3. Pomija obronę tarczą. Trafienie krytyczne. 694;20 sek.;-23% Восходящая Атака Атакует противника. Мощность $s1. На $s2 Физ. Защ. $s3 Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. 694;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 43 40 9 2.0 0.0 5.0 -720 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2 1 2 Rising Attack 765;20 seconds;-23% Rising Attack 765;20 sec.;-23% Ataque ascendente 765;20 s;-23% Atak wznoszący 765;20 sek.;-23% Восходящая Атака 765;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 44 40 9 2.0 0.0 5.0 -740 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 1 3 Rising Attack 837;20 seconds;-23% Rising Attack 837;20 sec.;-23% Ataque ascendente 837;20 s;-23% Atak wznoszący 837;20 sek.;-23% Восходящая Атака 837;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 45 40 9 2.0 0.0 5.0 -760 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 1 4 Rising Attack 909;20 seconds;-23% Rising Attack 909;20 sec.;-23% Ataque ascendente 909;20 s;-23% Atak wznoszący 909;20 sek.;-23% Восходящая Атака 909;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 46 40 9 2.0 0.0 5.0 -780 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 1 5 Rising Attack 981;20 seconds;-23% Rising Attack 981;20 sec.;-23% Ataque ascendente 981;20 s;-23% Atak wznoszący 981;20 sek.;-23% Восходящая Атака 981;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 47 40 9 2.0 0.0 5.0 -800 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 1 6 Rising Attack 1054;20 seconds;-23% Rising Attack 1054;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1054;20 s;-23% Atak wznoszący 1054;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1054;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 48 40 9 2.0 0.0 5.0 -820 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 1 7 Rising Attack 1127;20 seconds;-23% Rising Attack 1127;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1127;20 s;-23% Atak wznoszący 1127;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1127;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 50 40 9 2.0 0.0 5.0 -840 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 1 8 Rising Attack 1200;20 seconds;-23% Rising Attack 1200;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1200;20 s;-23% Atak wznoszący 1200;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1200;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 51 40 9 2.0 0.0 5.0 -860 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 1 9 Rising Attack 1273;20 seconds;-23% Rising Attack 1273;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1273;20 s;-23% Atak wznoszący 1273;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1273;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 52 40 9 2.0 0.0 5.0 -880 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 1 10 Rising Attack 1347;20 seconds;-23% Rising Attack 1347;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1347;20 s;-23% Atak wznoszący 1347;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1347;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 53 40 9 2.0 0.0 5.0 -900 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11 1 11 Rising Attack 1421;20 seconds;-23% Rising Attack 1421;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1421;20 s;-23% Atak wznoszący 1421;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1421;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 54 40 9 2.0 0.0 5.0 -920 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12 1 12 Rising Attack 1495;20 seconds;-23% Rising Attack 1495;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1495;20 s;-23% Atak wznoszący 1495;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1495;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 55 40 9 2.0 0.0 5.0 -940 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
13 1 13 Rising Attack 1570;20 seconds;-23% Rising Attack 1570;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1570;20 s;-23% Atak wznoszący 1570;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1570;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 56 40 9 2.0 0.0 5.0 -960 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
14 1 14 Rising Attack 1645;20 seconds;-23% Rising Attack 1645;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1645;20 s;-23% Atak wznoszący 1645;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1645;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 57 40 9 2.0 0.0 5.0 -980 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
15 1 15 Rising Attack 1720;20 seconds;-23% Rising Attack 1720;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1720;20 s;-23% Atak wznoszący 1720;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1720;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 59 40 9 2.0 0.0 5.0 -1000 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
16 1 16 Rising Attack 1795;20 seconds;-23% Rising Attack 1795;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1795;20 s;-23% Atak wznoszący 1795;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1795;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 60 40 9 2.0 0.0 5.0 -1020 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 1 17 Rising Attack 1871;20 seconds;-23% Rising Attack 1871;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1871;20 s;-23% Atak wznoszący 1871;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1871;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 61 40 9 2.0 0.0 5.0 -1040 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
18 1 18 Rising Attack 1947;20 seconds;-23% Rising Attack 1947;20 sec.;-23% Ataque ascendente 1947;20 s;-23% Atak wznoszący 1947;20 sek.;-23% Восходящая Атака 1947;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 62 40 9 2.0 0.0 5.0 -1060 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19 1 19 Rising Attack 2023;20 seconds;-23% Rising Attack 2023;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2023;20 s;-23% Atak wznoszący 2023;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2023;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 63 40 9 2.0 0.0 5.0 -1080 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
20 1 20 Rising Attack 2099;20 seconds;-23% Rising Attack 2099;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2099;20 s;-23% Atak wznoszący 2099;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2099;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 64 40 9 2.0 0.0 5.0 -1100 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
21 1 21 Rising Attack 2176;20 seconds;-23% Rising Attack 2176;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2176;20 s;-23% Atak wznoszący 2176;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2176;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 65 40 9 2.0 0.0 5.0 -1120 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
22 1 22 Rising Attack 2253;20 seconds;-23% Rising Attack 2253;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2253;20 s;-23% Atak wznoszący 2253;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2253;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 66 40 9 2.0 0.0 5.0 -1140 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
23 1 23 Rising Attack 2330;20 seconds;-23% Rising Attack 2330;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2330;20 s;-23% Atak wznoszący 2330;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2330;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 68 40 9 2.0 0.0 5.0 -1160 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
24 1 24 Rising Attack 2407;20 seconds;-23% Rising Attack 2407;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2407;20 s;-23% Atak wznoszący 2407;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2407;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 69 40 9 2.0 0.0 5.0 -1180 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
25 1 25 Rising Attack 2484;20 seconds;-23% Rising Attack 2484;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2484;20 s;-23% Atak wznoszący 2484;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2484;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 70 40 9 2.0 0.0 5.0 -1200 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
26 1 26 Rising Attack 2562;20 seconds;-23% Rising Attack 2562;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2562;20 s;-23% Atak wznoszący 2562;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2562;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 71 40 9 2.0 0.0 5.0 -1220 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
27 1 27 Rising Attack 2640;20 seconds;-23% Rising Attack 2640;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2640;20 s;-23% Atak wznoszący 2640;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2640;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 72 40 9 2.0 0.0 5.0 -1240 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
28 1 28 Rising Attack 2718;20 seconds;-23% Rising Attack 2718;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2718;20 s;-23% Atak wznoszący 2718;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2718;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 73 40 9 2.0 0.0 5.0 -1260 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
29 1 29 Rising Attack 2796;20 seconds;-23% Rising Attack 2796;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2796;20 s;-23% Atak wznoszący 2796;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2796;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 74 40 9 2.0 0.0 5.0 -1280 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
30 1 30 Rising Attack 2875;20 seconds;-23% Rising Attack 2875;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2875;20 s;-23% Atak wznoszący 2875;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2875;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 75 40 9 2.0 0.0 5.0 -1300 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
31 1 31 Rising Attack 2954;20 seconds;-23% Rising Attack 2954;20 sec.;-23% Ataque ascendente 2954;20 s;-23% Atak wznoszący 2954;20 sek.;-23% Восходящая Атака 2954;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 77 40 9 2.0 0.0 5.0 -1320 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
32 1 32 Rising Attack 3033;20 seconds;-23% Rising Attack 3033;20 sec.;-23% Ataque ascendente 3033;20 s;-23% Atak wznoszący 3033;20 sek.;-23% Восходящая Атака 3033;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 78 40 9 2.0 0.0 5.0 -1340 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
33 1 33 Rising Attack 3112;20 seconds;-23% Rising Attack 3112;20 sec.;-23% Ataque ascendente 3112;20 s;-23% Atak wznoszący 3112;20 sek.;-23% Восходящая Атака 3112;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 79 40 9 2.0 0.0 5.0 -1360 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
34 1 34 Rising Attack 3191;20 seconds;-23% Rising Attack 3191;20 sec.;-23% Ataque ascendente 3191;20 s;-23% Atak wznoszący 3191;20 sek.;-23% Восходящая Атака 3191;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 80 40 9 2.0 0.0 5.0 -1380 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
35 1 35 Rising Attack 3271;20 seconds;-23% Rising Attack 3271;20 sec.;-23% Ataque ascendente 3271;20 s;-23% Atak wznoszący 3271;20 sek.;-23% Восходящая Атака 3271;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 81 40 9 2.0 0.0 5.0 -1400 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
36 1 36 Rising Attack 3350;20 seconds;-23% Rising Attack 3350;20 sec.;-23% Ataque ascendente 3350;20 s;-23% Atak wznoszący 3350;20 sek.;-23% Восходящая Атака 3350;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 82 40 9 2.0 0.0 5.0 -1420 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
37 1 37 Rising Attack 3430;20 seconds;-23% Rising Attack 3430;20 sec.;-23% Ataque ascendente 3430;20 s;-23% Atak wznoszący 3430;20 sek.;-23% Восходящая Атака 3430;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 83 40 9 2.0 0.0 5.0 -1440 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
38 1 38 Rising Attack 3511;20 seconds;-23% Rising Attack 3511;20 sec.;-23% Ataque ascendente 3511;20 s;-23% Atak wznoszący 3511;20 sek.;-23% Восходящая Атака 3511;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 84 40 9 2.0 0.0 5.0 -1460 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
39 1 39 Rising Attack 3591;20 seconds;-23% Rising Attack 3591;20 sec.;-23% Ataque ascendente 3591;20 s;-23% Atak wznoszący 3591;20 sek.;-23% Восходящая Атака 3591;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 86 40 9 2.0 0.0 5.0 -1480 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
40 1 40 Rising Attack 3671;20 seconds;-23% Rising Attack 3671;20 sec.;-23% Ataque ascendente 3671;20 s;-23% Atak wznoszący 3671;20 sek.;-23% Восходящая Атака 3671;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 87 40 9 2.0 0.0 5.0 -1500 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
41 1 41 Rising Attack 4461;20 seconds;-23% Rising Attack 4461;20 sec.;-23% Ataque ascendente 4461;20 s;-23% Atak wznoszący 4461;20 sek.;-23% Восходящая Атака 4461;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 88 40 9 2.0 0.0 5.0 -1520 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
42 1 42 Rising Attack 4524;20 seconds;-23% Rising Attack 4524;20 sec.;-23% Ataque ascendente 4524;20 s;-23% Atak wznoszący 4524;20 sek.;-23% Восходящая Атака 4524;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 89 40 9 2.0 0.0 5.0 -1540 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
43 1 43 Rising Attack 4588;20 seconds;-23% Rising Attack 4588;20 sec.;-23% Ataque ascendente 4588;20 s;-23% Atak wznoszący 4588;20 sek.;-23% Восходящая Атака 4588;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 90 40 9 2.0 0.0 5.0 -1560 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
44 1 44 Rising Attack 4652;20 seconds;-23% Rising Attack 4652;20 sec.;-23% Ataque ascendente 4652;20 s;-23% Atak wznoszący 4652;20 sek.;-23% Восходящая Атака 4652;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 91 40 9 2.0 0.0 5.0 -1580 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
45 1 45 Rising Attack 4715;20 seconds;-23% Rising Attack 4715;20 sec.;-23% Ataque ascendente 4715;20 s;-23% Atak wznoszący 4715;20 sek.;-23% Восходящая Атака 4715;20 сек.;-23% 0 3315 0 default 0 92 40 9 2.0 0.0 5.0 -1600 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
46 1 46 Rising Attack 4843;20 seconds;-30% Rising Attack 4843;20 sec.;-30% Ataque ascendente 4843;20 s;-30% Atak wznoszący 4843;20 sek.;-30% Восходящая Атака 4843;20 сек.;-30% 0 3315 0 default 0 95 40 9 2.0 0.0 5.0 -1640 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
47 1 47 Rising Attack 4971;20 seconds;-30% Rising Attack 4971;20 sec.;-30% Ataque ascendente 4971;20 s;-30% Atak wznoszący 4971;20 sek.;-30% Восходящая Атака 4971;20 сек.;-30% 0 3315 0 default 0 97 40 9 2.0 0.0 5.0 -1680 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
48 1 48 Rising Attack 5099;20 seconds;-30% Rising Attack 5099;20 sec.;-30% Ataque ascendente 5099;20 s;-30% Atak wznoszący 5099;20 sek.;-30% Восходящая Атака 5099;20 сек.;-30% 0 3315 0 default 0 99 40 9 2.0 0.0 5.0 -1720 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 1 49 Rising Attack 5227;20 seconds;-30% Rising Attack 5227;20 sec.;-30% Ataque ascendente 5227;20 s;-30% Atak wznoszący 5227;20 sek.;-30% Восходящая Атака 5227;20 сек.;-30% 0 3315 0 default 0 101 40 9 2.0 0.0 5.0 -1760 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
50 1 50 Rising Attack 5356;20 seconds;-30% Rising Attack 5356;20 sec.;-30% Ataque ascendente 5356;20 s;-30% Atak wznoszący 5356;20 sek.;-30% Восходящая Атака 5356;20 сек.;-30% 0 3315 0 default 0 104 40 9 2.0 0.0 5.0 -1800 0 0 0 Mix10 1_a [icon.rising_attack] 1 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
51 2 1 Confusion Confuses the enemy and makes unable to move. Confusion Confuses the enemy and makes unable to move. Confusión Confunde al enemigo e impide que se mueva. Zdezorientowanie Dezorientuje wroga, uniemożliwiając mu poruszanie się. Замешательство <Умение с эффектом устрашения> Приводит противника в замешательство и не дает перемещаться. 0 3335 0 default 1 7 150 1 1.5 0.0 5.0 -240 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
52 2 2 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 9 150 1 1.5 0.0 5.0 -280 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
53 2 3 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 11 150 1 1.5 0.0 5.0 -320 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
54 2 4 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 13 150 1 1.5 0.0 5.0 -360 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
55 2 5 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 15 150 1 1.5 0.0 5.0 -400 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
56 2 6 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 17 150 1 1.5 0.0 5.0 -430 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
57 2 7 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 19 150 1 1.5 0.0 5.0 -460 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
58 2 8 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 21 150 1 1.5 0.0 5.0 -490 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
59 2 9 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 23 150 1 1.5 0.0 5.0 -520 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
60 2 10 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 25 150 1 1.5 0.0 5.0 -550 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
61 2 11 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 27 150 1 1.5 0.0 5.0 -580 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
62 2 12 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 29 150 1 1.5 0.0 5.0 -600 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
63 2 13 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 31 150 1 1.5 0.0 5.0 -620 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
64 2 14 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 33 150 1 1.5 0.0 5.0 -640 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
65 2 15 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 35 150 1 1.5 0.0 5.0 -660 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
66 2 16 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 37 150 1 1.5 0.0 5.0 -680 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
67 2 17 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 39 150 1 1.5 0.0 5.0 -700 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
68 2 18 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 41 150 1 1.5 0.0 5.0 -720 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
69 2 19 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 43 150 1 1.5 0.0 5.0 -740 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
70 2 20 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 45 150 1 1.5 0.0 5.0 -750 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
71 2 21 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 47 150 1 1.5 0.0 5.0 -760 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
72 2 22 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 49 150 1 1.5 0.0 5.0 -770 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
73 2 23 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 51 150 1 1.5 0.0 5.0 -780 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
74 2 24 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 53 150 1 1.5 0.0 5.0 -790 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
75 2 25 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 55 150 1 1.5 0.0 5.0 -800 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
76 2 26 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 57 150 1 1.5 0.0 5.0 -810 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
77 2 27 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 59 150 1 1.5 0.0 5.0 -820 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
78 2 28 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 61 150 1 1.5 0.0 5.0 -830 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
79 2 29 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 63 150 1 1.5 0.0 5.0 -840 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
80 2 30 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 65 150 1 1.5 0.0 5.0 -850 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
81 2 31 Confusion Confusion Confusión Zdezorientowanie Замешательство 0 3335 0 default 1 67 150 1 1.5 0.0 5.0 -860 0 0 0 C 2 [icon.iconskill30522] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 15
