purchaselimitcraft

purchaselimitcraft

Количество страниц: 2
Количество записей в таблице: 196
shop index product id category category sub unk en product name eu product name es product name pl product name ru product name product item product enchant buy item limit lv buy type Limit Server Buy Count Max Requirement Buy Skills Keep Option Fee Keep Option automatic type
4 1001 0 1803914 0;1 Amaranthine Shaper Helios Shaper Острие Хелиоса Острие Хелиоса Острие Хелиоса 17416 0 {17416;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1002 0 1803914 0;1 Amaranthine Cutter Helios Cutter Резак Хелиоса Резак Хелиоса Резак Хелиоса 17417 0 {17417;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1003 0 1803914 0;1 Amaranthine Slasher Helios Slasher Эспадон Хелиоса Эспадон Хелиоса Эспадон Хелиоса 17418 0 {17418;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1004 0 1803914 0;1 Amaranthine Avenger Helios Avenger Мститель Хелиоса Мститель Хелиоса Мститель Хелиоса 17419 0 {17419;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1005 0 1803914 0;1 Amaranthine Fighter Helios Fighter Воитель Хелиоса Воитель Хелиоса Воитель Хелиоса 17420 0 {17420;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1006 0 1803914 0;1 Amaranthine Stormer Helios Stormer Буревестник Хелиоса Буревестник Хелиоса Буревестник Хелиоса 17421 0 {17421;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1007 0 1803914 0;1 Amaranthine Thrower Helios Thrower Бросок Хелиоса Бросок Хелиоса Бросок Хелиоса 17422 0 {17422;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1008 0 1803914 0;1 Amaranthine Shooter Helios Guardian Страж Хелиоса Страж Хелиоса Страж Хелиоса 17423 0 {17423;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1009 0 1803914 0;1 Amaranthine Buster Helios Buster Расчленитель Хелиоса Расчленитель Хелиоса Расчленитель Хелиоса 17424 0 {17424;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1010 0 1803914 0;1 Amaranthine Caster Helios Caster Заклинатель Хелиоса Заклинатель Хелиоса Заклинатель Хелиоса 17425 0 {17425;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1011 0 1803914 0;1 Amaranthine Retributer Helios Retributer Возмездие Хелиоса Возмездие Хелиоса Возмездие Хелиоса 17426 0 {17426;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1012 0 1803914 0;1 Amaranthine Dualsword Helios Dual Swords Парные Мечи Хелиоса Парные Мечи Хелиоса Парные Мечи Хелиоса 17427 0 {17427;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1013 0 1803914 0;1 Amaranthine Dual Dagger Helios Dual Daggers Парные Кинжалы Хелиоса Парные Кинжалы Хелиоса Парные Кинжалы Хелиоса 17428 0 {17428;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1014 0 1803914 0;1 Amaranthine Dual Blunt Weapon Helios Dual Blunt Weapons Парные Дубины Хелиоса Парные Дубины Хелиоса Парные Дубины Хелиоса 17429 0 {17429;1;60.0;0;2;0}; {81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1015 1 1803925 0;1 Eternal Helmet Eternal Helmet Шлем Айдиоса Шлем Айдиоса Шлем Айдиоса 17430 0 {17430;1;60.0;0;2;0}; {81215;88;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1016 1 1803925 0;1 Eternal Breastplate Eternal Breastplate Кираса Айдиоса Кираса Айдиоса Кираса Айдиоса 17431 0 {17431;1;60.0;0;2;0}; {81215;236;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1017 1 1803925 0;1 Eternal Gaiters Eternal Gaiters Набедренники Айдиоса Набедренники Айдиоса Набедренники Айдиоса 17432 0 {17432;1;60.0;0;2;0}; {81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1018 1 1803925 0;1 Eternal Gauntlets Eternal Gauntlets Рукавицы Айдиоса Рукавицы Айдиоса Рукавицы Айдиоса 17433 0 {17433;1;60.0;0;2;0}; {81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1019 1 1803925 0;1 Eternal Boots Eternal Boots Сапоги Айдиоса Сапоги Айдиоса Сапоги Айдиоса 17434 0 {17434;1;60.0;0;2;0}; {81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1020 1 1803925 0;1 Eternal Shield Eternal Shield Щит Айдиоса Щит Айдиоса Щит Айдиоса 17435 0 {17435;1;60.0;0;2;0}; {81215;62;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1021 1 1803925 0;1 Eternal Leather Helmet Eternal Leather Helmet Кожаный Шлем Айдиоса Кожаный Шлем Айдиоса Кожаный Шлем Айдиоса 17436 0 {17436;1;60.0;0;2;0}; {81215;88;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1022 1 1803925 0;1 Eternal Leather Armor Eternal Leather Armor Кожаный Доспех Айдиоса Кожаный Доспех Айдиоса Кожаный Доспех Айдиоса 17437 0 {17437;1;60.0;0;2;0}; {81215;236;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1023 1 1803925 0;1 Eternal Leather Leggings Eternal Leather Leggings Кожаные Брюки Айдиоса Кожаные Брюки Айдиоса Кожаные Брюки Айдиоса 17438 0 {17438;1;60.0;0;2;0}; {81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1024 1 1803925 0;1 Eternal Leather Gloves Eternal Leather Gloves Кожаные Перчатки Айдиоса Кожаные Перчатки Айдиоса Кожаные Перчатки Айдиоса 17439 0 {17439;1;60.0;0;2;0}; {81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1025 1 1803925 0;1 Eternal Leather Boots Eternal Leather Boots Кожаные Сапоги Айдиоса Кожаные Сапоги Айдиоса Кожаные Сапоги Айдиоса 17440 0 {17440;1;60.0;0;2;0}; {81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1026 1 1803925 0;1 Eternal Circlet Eternal Circlet Диадема Айдиоса Диадема Айдиоса Диадема Айдиоса 17441 0 {17441;1;60.0;0;2;0}; {81215;88;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1027 1 1803925 0;1 Eternal Tunic Eternal Tunic Туника Айдиоса Туника Айдиоса Туника Айдиоса 17442 0 {17442;1;60.0;0;2;0}; {81215;236;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1028 1 1803925 0;1 Eternal Stockings Eternal Stockings Штаны Айдиоса Штаны Айдиоса Штаны Айдиоса 17443 0 {17443;1;60.0;0;2;0}; {81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1029 1 1803925 0;1 Eternal Gloves Eternal Gloves Перчатки Айдиоса Перчатки Айдиоса Перчатки Айдиоса 17444 0 {17444;1;60.0;0;2;0}; {81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1030 1 1803925 0;1 Eternal Shoes Eternal Shoes Ботинки Айдиоса Ботинки Айдиоса Ботинки Айдиоса 17445 0 {17445;1;60.0;0;2;0}; {81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1031 1 1803925 0;1 Eternal Sigil Eternal Sigil Символ Айдиоса Символ Айдиоса Символ Айдиоса 17446 0 {17446;1;60.0;0;2;0}; {81215;62;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1032 2 1803934 0;1 Angel's Necklace Angel's Necklace Ожерелье Ангела Ожерелье Ангела Ожерелье Ангела 81212 0 {81212;1;60.0;0;2;0}; {81215;105;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1033 2 1803934 0;1 Angel's Earring Angel's Earring Серьга Ангела Серьга Ангела Серьга Ангела 81213 0 {81213;1;60.0;0;2;0}; {81215;105;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1034 2 1803934 0;1 Angel's Ring Angel's Ring Кольцо Ангела Кольцо Ангела Кольцо Ангела 81214 0 {81214;1;60.0;0;2;0}; {81215;105;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1035 3 1803946 0;1 Sayha's Talisman Lv. 1 Sayha's Talisman Lv. 1 Талисман Сайхи Ур. 1 Талисман Сайхи Ур. 1 Талисман Сайхи Ур. 1 47807 0 {47807;1;60.0;0;2;0}; {81215;35;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1036 3 1803945 0;1 Ruby Ruby Рубин Рубин Рубин 38855 0 {38855;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1037 3 1803945 0;1 Sapphire Sapphire Сапфир Сапфир Сапфир 38927 0 {38927;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1038 3 1803945 0;1 Topaz Topaz Топаз Топаз Топаз 38850 0 {38850;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1039 3 1803945 0;1 Opal Opal Опал Опал Опал 38875 0 {38875;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1040 3 1803945 0;1 Obsidian Obsidian Обсидиан Обсидиан Обсидиан 38870 0 {38870;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1041 3 1803945 0;1 Diamond Diamond Бриллиант Бриллиант Бриллиант 38890 0 {38890;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1042 3 1803945 0;1 Emerald Emerald Изумруд Изумруд Изумруд 38880 0 {38880;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1043 3 1803945 0;1 Aquamarine Aquamarine Аквамарин Аквамарин Аквамарин 38885 0 {38885;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1044 3 1803945 0;1 Pearl Pearl Жемчуг Жемчуг Жемчуг 38895 0 {38895;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1045 3 1803945 0;1 Vital Stone Vital Stone Камень Энергии Камень Энергии Камень Энергии 46670 0 {46670;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1046 3 1803945 0;1 Garnet Garnet Гранат Гранат Гранат 46675 0 {46675;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1047 3 1803945 0;1 Tanzanite Tanzanite Танзанит Танзанит Танзанит 46680 0 {46680;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1048 3 1803944 0;1 Circlet of Authority Warrior's Circlet Диадема Берсерка Диадема Берсерка Диадема Берсерка 48202 0 {48202;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1049 3 1803944 0;1 Circlet of Foresight Wizard's Circlet Диадема Мага Диадема Мага Диадема Мага 48205 0 {48205;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1050 3 1803944 0;1 Circlet of Grace Knight's Circlet Диадема Стража Диадема Стража Диадема Стража 48208 0 {48208;1;60.0;0;2;0}; {81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1051 4 1803955 0;100 Soulshot Soulshots Заряды Души Заряды Души Заряды Души 17754 0 {17754;5000;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1052 4 1803955 0;100 Mysterious Soulshot Mysterious Soulshots Чудесные Заряды Души Чудесные Заряды Души Чудесные Заряды Души 46082 0 {46082;5000;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1053 4 1803955 0;100 Spiritshot Spiritshots Заряды Духа Заряды Духа Заряды Духа 19442 0 {19442;5000;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1054 4 1803955 0;100 Mysterious Spiritshot Mysterious Spiritshots Чудесные Заряды Духа Чудесные Заряды Духа Чудесные Заряды Духа 46083 0 {46083;5000;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1127 3 1803947 0;10 +1 Balance Artifact Box +1 Balance Artifact Pack Сундук с Артефактом Баланса +1 Сундук с Артефактом Баланса +1 Сундук с Артефактом Баланса +1 81745 0 {81745;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1128 3 1803947 0;10 +3 Balance Artifact Box +3 Balance Artifact Pack Сундук с Артефактом Баланса +3 Сундук с Артефактом Баланса +3 Сундук с Артефактом Баланса +3 81746 0 {81746;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1129 3 1803947 0;10 +1 Fighting Spirit Artifact Box +1 Attack Artifact Pack Сундук с Артефактом Атаки +1 Сундук с Артефактом Атаки +1 Сундук с Артефактом Атаки +1 82158 0 {82158;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1130 3 1803947 0;10 +3 Fighting Spirit Artifact Box +3 Attack Artifact Pack Сундук с Артефактом Атаки +3 Сундук с Артефактом Атаки +3 Сундук с Артефактом Атаки +3 82159 0 {82159;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1131 3 1803947 0;10 +1 Protection Artifact Box +1 Defense Artifact Pack Сундук с Артефактом Защиты +1 Сундук с Артефактом Защиты +1 Сундук с Артефактом Защиты +1 82160 0 {82160;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1132 3 1803947 0;10 +3 Protection Artifact Box +3 Defense Artifact Pack Сундук с Артефактом Защиты +3 Сундук с Артефактом Защиты +3 Сундук с Артефактом Защиты +3 82161 0 {82161;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1133 3 1803947 0;10 +1 Support Artifact Box +1 Support Artifact Pack Сундук с Артефактом Поддержки +1 Сундук с Артефактом Поддержки +1 Сундук с Артефактом Поддержки +1 82162 0 {82162;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1134 3 1803947 0;10 +3 Support Artifact Box +3 Support Artifact Pack Сундук с Артефактом Поддержки +3 Сундук с Артефактом Поддержки +3 Сундук с Артефактом Поддержки +3 82163 0 {82163;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1181 4 1803958 0;10 Forgotten Spellbook Chapter 2 Forgotten Spellbook - Chapter 2 Книга Забытой Силы Глава 2 Книга Забытой Силы Глава 2 Книга Забытой Силы Глава 2 48877 0 {48877;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1182 4 1803958 0;10 Forgotten Spellbook Chapter 3 Forgotten Spellbook - Chapter 3 Книга Забытой Силы Глава 3 Книга Забытой Силы Глава 3 Книга Забытой Силы Глава 3 48878 0 {48878;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1183 4 1803958 0;10 Forgotten Spellbook - The Last Forgotten Spellbook - Finale Книга Забытой Силы - Финал Книга Забытой Силы - Финал Книга Забытой Силы - Финал 82169 0 {82169;1;10.0;0;2;0}; {48876;3;90.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1242 3 1803948 0;10 Tersi's Soul Crystal - Lv. 6 82270 0 {82270;2;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1341 4 1803959 0;100 Dimensional Historical Tome Tales of Dimensions Сказания Измерений Сказания Измерений Сказания Измерений 82344 0 {82344;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1391 4 1803956 0;100 Mask Enchant Scroll Scroll: Enchant Mask Свиток: Модифицировать Маску Свиток: Модифицировать Маску Свиток: Модифицировать Маску 48582 0 {48582;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1392 4 1803956 0;100 Giant’s Mask Enchant Scroll Giant's Scroll: Enchant Mask Свиток Гигантов: Модифицировать Маску Свиток Гигантов: Модифицировать Маску Свиток Гигантов: Модифицировать Маску 48583 0 {48583;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1393 4 1803956 0;1 Scroll of Blessing: Weapon (R-grade) Scroll of Blessing: R-grade Weapon Свиток Благословения - Оружие Ранга R Свиток Благословения - Оружие Ранга R Свиток Благословения - Оружие Ранга R 37770 0 {37770;1;60.0;0;2;0}; {81215;55;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1394 4 1803956 0;1 Scroll of Blessing: Weapon (R95-grade) Scroll of Blessing: R95-grade Weapon Свиток Благословения - Оружие Ранга R95 Свиток Благословения - Оружие Ранга R95 Свиток Благословения - Оружие Ранга R95 37771 0 {37771;1;60.0;0;2;0}; {81215;741;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1395 4 1803956 0;1 Scroll of Blessing: Weapon (R99-grade) Scroll of Blessing: R99-grade Weapon Свиток Благословения - Оружие Ранга R99 Свиток Благословения - Оружие Ранга R99 Свиток Благословения - Оружие Ранга R99 37772 0 {37772;1;60.0;0;2;0}; {81215;1089;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1396 4 1803956 0;1 Scroll of Blessing: Armor (R-grade) Scroll of Blessing: R-grade Armor Свиток Благословения - Доспех Ранга R Свиток Благословения - Доспех Ранга R Свиток Благословения - Доспех Ранга R 37779 0 {37779;1;60.0;0;2;0}; {81215;14;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1397 0 1803915 0;1 Krishna Shaper 80090 0 {80090;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1398 0 1803915 0;1 Krishna Cutter 80091 0 {80091;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1399 0 1803915 0;1 Krishna Slasher 80092 0 {80092;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1400 0 1803915 0;1 Krishna Avenger 80093 0 {80093;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1401 0 1803915 0;1 Krishna Fighter 80094 0 {80094;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1402 0 1803915 0;1 Krishna Stormer 80095 0 {80095;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1403 0 1803915 0;1 Krishna Thrower 80096 0 {80096;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1404 0 1803915 0;1 Krishna Shooter 80097 0 {80097;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1405 0 1803915 0;1 Krishna Buster 80098 0 {80098;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1406 0 1803915 0;1 Krishna Caster 80099 0 {80099;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1407 0 1803915 0;1 Krishna Retributer 80100 0 {80100;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1408 0 1803915 0;1 Krishna Dualsword 80101 0 {80101;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1409 0 1803915 0;1 Krishna Dual Dagger 80102 0 {80102;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1410 0 1803915 0;1 Krishna Dual Blunt 80103 0 {80103;1;60.0;0;2;0}; {81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1411 1 1803926 0;1 Leviathan Helmet 80104 0 {80104;1;60.0;0;2;0}; {81215;221;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1412 1 1803926 0;1 Leviathan Breastplate 80105 0 {80105;1;60.0;0;2;0}; {81215;591;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1413 1 1803926 0;1 Leviathan Gaiters 80106 0 {80106;1;60.0;0;2;0}; {81215;369;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1414 1 1803926 0;1 Leviathan Gauntlets 80107 0 {80107;1;60.0;0;2;0}; {81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1415 1 1803926 0;1 Leviathan Boots 80108 0 {80108;1;60.0;0;2;0}; {81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1416 1 1803926 0;1 Leviathan Shield 80109 0 {80109;1;60.0;0;2;0}; {81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1417 1 1803926 0;1 Leviathan Leather Helmet 80110 0 {80110;1;60.0;0;2;0}; {81215;221;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1418 1 1803926 0;1 Leviathan Leather Armor 80111 0 {80111;1;60.0;0;2;0}; {81215;591;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1419 1 1803926 0;1 Leviathan Leather Leggings 80112 0 {80112;1;60.0;0;2;0}; {81215;369;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1420 1 1803926 0;1 Leviathan Leather Gloves 80113 0 {80113;1;60.0;0;2;0}; {81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1421 1 1803926 0;1 Leviathan Leather Boots 80114 0 {80114;1;60.0;0;2;0}; {81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1422 1 1803926 0;1 Leviathan's Circlet 80115 0 {80115;1;60.0;0;2;0}; {81215;221;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1423 1 1803926 0;1 Leviathan Tunic 80116 0 {80116;1;60.0;0;2;0}; {81215;591;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
Количество страниц: 2
Количество записей в таблице: 196