huntingzone

huntingzone

ID type rc_level loc en_desc eu_desc es_desc pl_desc ru_desc search_zoneid en_name eu_name es_name pl_name ru_name regionid npc_id quest_id instantzone_id
1 0 0;0 0.0;0.0;0.0 1 Dion Territory Dion Territory Земли Диона Земли Диона Земли Диона 0 0 0
2 2 126;126 48352.0;136067.0;-2576.0 1 Execution Grounds Execution Grounds Земля Казненных Земля Казненных Земля Казненных 78 0 0
3 11 23;23 50081.0;116859.0;-2176.0 1 Partisan's Hideaway Partisan Hideaway Лагерь Партизан Лагерь Партизан Лагерь Партизан 0 0 0
4 1 122;122 5106.0;119915.0;-3648.0 1 Cruma Marshlands Cruma Marshlands Топи Крумы Топи Крумы Топи Крумы 195 0 0
5 11 40;40 17782.0;100701.0;-3656.0 1 Cruma Tower Cruma Tower Башня Крумы Башня Крумы Башня Крумы 56 0 0
6 11 95;95 38291.0;148029.0;-3696.0 1 Mandragora Farm Mandragora Farm Цветочная Ферма Цветочная Ферма Цветочная Ферма 0 0 0
7 6 0;0 15472.0;142880.0;-2699.0 1 Town of Dion Dion Дион Дион Дион 59 0 0
8 6 0;0 17308.0;170368.0;-3495.0 1 Floran Village Floran Village Деревня Флоран Деревня Флоран Деревня Флоран 60 0 0
9 8 0;0 22310.0;155917.0;-2952.0 1 Dion Castle Dion Castle Замок Дион Замок Дион Замок Дион 58 0 0
10 10 108;108 55949.0;164634.0;-2640.0 1 Tanor Canyon Tanor Canyon Каньон Танор Каньон Танор Каньон Танор 80 0 0
11 11 30;30 34475.0;188095.0;-2976.0 1 Bee Hive Bee Hive Пасека Пасека Пасека 0 0 0
12 11 20;20 29928.0;151415.0;2392.0 1 Dion Hills Dion Hills Холмы Диона Холмы Диона Холмы Диона 0 0 0
13 11 30;30 10610.0;156322.0;-2472.0 1 Floran Agricultural Area Floran Agricultural Area Угодья Флорана Угодья Флорана Угодья Флорана 0 0 0
14 11 23;23 630.0;179184.0;-3720.0 1 Plains of Dion Plains of Dion Равнины Диона Равнины Диона Равнины Диона 0 0 0
15 5 0;0 43962.0;108861.0;-2032.0 1 Fortress of Resistance Fortress of Resistance Укрепление Партизан Укрепление Партизан Укрепление Партизан 77 0 0
16 0 0;0 0.0;0.0;0.0 16 Giran Territory Giran Territory Земли Гирана Земли Гирана Земли Гирана 0 0 0
17 6 0;0 105918.0;109759.0;-3170.0 16 Hardin's Academy Hardin's Academy Академия Хардина Академия Хардина Академия Хардина 129 0 0
18 11 124;124 97504.0;109493.0;-3688.0 16 Dragon Valley Dragon Valley Долина Драконов Долина Драконов Долина Драконов 0 0 0
19 11 85;85 146828.0;109717.0;160.0 16 Antharas' Lair Antharas' Lair Логово Антараса Логово Антараса Логово Антараса 152 0 0
20 7 105;105 179319.0;109585.0;-3720.0 16 Antharas' Nest Antharas' Nest Гнездо Антараса Гнездо Антараса Гнездо Антараса 170 0 0
21 11 35;35 70304.0;115058.0;-3512.0 16 Death Pass Death Pass Долина Смерти Долина Смерти Долина Смерти 102 0 0
22 7 0;0 41528.0;198358.0;-4648.0 16 Pirate Tunnel Pirate Tunnel Тоннель Пиратов Тоннель Пиратов Тоннель Пиратов 0 0 0
23 11 92;92 48110.0;210873.0;-3592.0 16 Devil's Isle Devil's Isle Остров Дьявола Остров Дьявола Остров Дьявола 82 0 0
24 7 0;0 47938.0;186864.0;-3420.0 16 Giran Harbor Giran Harbor Гавань Гирана Гавань Гирана Гавань Гирана 81 0 0
25 6 0;0 83475.0;147966.0;-3404.0 16 Town of Giran Giran Гиран Гиран Гиран 106 0 0
26 7 0;0 73579.0;142709.0;-3768.0 16 Arena Arena Арена Арена Арена 107 0 0
27 8 0;0 112077.0;144869.0;-2824.0 16 Giran Castle Giran Castle Замок Гиран Замок Гиран Замок Гиран 131 0 0
28 2 120;120 80971.0;126927.0;15996.0 16 Breka's Stronghold Breka's Stronghold Укрепление Брека Укрепление Брека Укрепление Брека 104 0 0
29 11 31;31 107894.0;126276.0;-1488.0 16 Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Сад Горгон Сад Горгон Сад Горгон 130 0 0
30 0 0;0 0.0;0.0;0.0 30 Gludio Territory Gludio Territory Земли Глудио Земли Глудио Земли Глудио 0 0 0
31 11 1;1 -18244.0;137068.0;-3640.0 30 Ruins of Despair Ruins of Despair Руины Отчаяния Руины Отчаяния Руины Отчаяния 44 0 0
32 11 20;20 -45916.0;109252.0;-3432.0 30 Ruins of Agony Ruins of Agony Руины Страданий Руины Страданий Руины Страданий 31 0 0
33 1 118;118 -21052.0;183750.0;-2784.0 30 Wasteland Wasteland Пустошь Пустошь Пустошь 46 0 0
34 11 29;29 -9959.0;176184.0;-4160.0 30 Ant Nest Ant Nest Муравейник Муравейник Муравейник 45 0 0
35 6 0;0 -80684.0;149770.0;-3043.0 30 Gludin Village Gludin Деревня Глудин Деревня Глудин Деревня Глудин 21 0 0
36 7 0;0 -91101.0;150344.0;-3624.0 30 Gludin Harbor Gludin Harbor Гавань Глудина Гавань Глудина Гавань Глудина 22 0 0
37 6 0;0 -12787.0;122779.0;-3114.0 30 Town of Gludio Gludio Глудио Глудио Глудио 43 0 0
39 11 76;76 -95307.0;105097.0;-3408.0 30 Orc Barracks Orc Barracks Лагерь Орков Лагерь Орков Лагерь Орков 20 0 0
40 11 27;27 -52577.0;190752.0;-3520.0 30 Forgotten Temple Forgotten Temple Забытый Храм Забытый Храм Забытый Храм 34 0 0
41 7 0;0 -57798.0;127629.0;-2928.0 30 Fellmere Lake Fellmere Lake Озеро Фельмер Озеро Фельмер Озеро Фельмер 32 0 0
42 7 0;0 -87328.0;142266.0;-3640.0 30 Arena Arena Арена Арена Арена 23 0 0
43 8 0;0 -18341.0;113946.0;-1268.0 30 Gludio Castle Gludio Castle Замок Глудио Замок Глудио Замок Глудио 42 0 0
44 11 40;40 -82560.0;85048.0;-3448.0 30 Windy Hill Windy Hill Холм Ветров Холм Ветров Холм Ветров 19 0 0
45 11 30;30 -44829.0;188171.0;-3256.0 30 Red Rock Ridge Red Rock Ridge Подножье Горы Подножье Горы Подножье Горы 0 0 0
46 11 16;16 -49100.0;205856.0;-3744.0 30 Langk Lizardmen Dwellings Langk Lizardmen Settlement Поселение Ящеров Лангк Поселение Ящеров Лангк Поселение Ящеров Лангк 0 0 0
47 11 20;20 -25283.0;106820.0;-3416.0 30 Maille Lizardmen Barracks Maille Lizardmen Barracks Лагерь Ящеров Мэль Лагерь Ящеров Мэль Лагерь Ящеров Мэль 0 0 0
48 7 0;0 -114212.0;245920.0;-3680.0 30 Talking Island Talking Island Говорящий Остров Говорящий Остров Говорящий Остров 0 0 0
49 6 0;0 -114358.0;255884.0;-1512.0 30 Talking Island Village Talking Island Village Деревня Говорящего Острова Деревня Говорящего Острова Деревня Говорящего Острова 11 0 0
57 11 14;14 -63736.0;101522.0;-3552.0 30 Fellmere Harvesting Grounds Fellmere Harvesting Grounds Охотничьи Угодья Фельмер Охотничьи Угодья Фельмер Охотничьи Угодья Фельмер 0 0 0
58 11 18;18 -74631.0;164837.0;-3560.0 30 Windmill Hill Windmill Hill Холм Ветряных Мельниц Холм Ветряных Мельниц Холм Ветряных Мельниц 24 0 0
59 11 19;19 -50174.0;129303.0;-2912.0 30 Ruins of Agony Bend Entrance to Ruins of Agony Вход в Руины Страданий Вход в Руины Страданий Вход в Руины Страданий 0 0 0
60 11 14;14 -6989.0;109503.0;-3040.0 30 Evil Hunting Grounds Evil Hunting Grounds Охотничьи Угодья Зла Охотничьи Угодья Зла Охотничьи Угодья Зла 0 0 0
61 11 19;19 -36652.0;135591.0;-3160.0 30 Entrance to the Ruins of Despair Entrance to Ruins of Despair Вход в Руины Отчаяния Вход в Руины Отчаяния Вход в Руины Отчаяния 0 0 0
62 11 22;22 -28327.0;155125.0;-3496.0 30 Windawood Manor Windawood Manor Поместье Виндавуд Поместье Виндавуд Поместье Виндавуд 0 0 0
63 11 22;22 -6661.0;201880.0;-3632.0 30 Ol Mahum Checkpoint Ol Mahum Checkpoint Застава Гноллов Застава Гноллов Застава Гноллов 0 0 0
64 11 36;36 -26489.0;195307.0;-3928.0 30 Ant Incubator Ant Incubator Муравьиный Инкубатор Муравьиный Инкубатор Муравьиный Инкубатор 0 0 0
66 2 110;110 -10612.0;75881.0;-3592.0 30 Neutral Zone Neutral Zone Нейтральная Зона Нейтральная Зона Нейтральная Зона 41 0 0
67 0 0;0 0.0;0.0;0.0 67 Oren Territory Oren Territory Земли Орена Земли Орена Земли Орена 0 0 0
68 11 7;7 21362.0;51122.0;-3688.0 67 Elven Forest Elven Forest Эльфийский Лес Эльфийский Лес Эльфийский Лес 0 0 0
69 10 126;126 45459.0;31367.0;-3408.0 67 Shadow of the Mother Tree Shadow of the Mother Tree Тень Древа Жизни Тень Древа Жизни Тень Древа Жизни 74 0 0
70 6 0;0 46951.0;51550.0;-2976.0 67 Elven Village Elven Village Эльфийская Деревня Эльфийская Деревня Эльфийская Деревня 75 0 0
71 11 10;10 23392.0;69865.0;-3272.0 67 Elven Fortress Elven Fortress Эльфийская Крепость Эльфийская Крепость Эльфийская Крепость 54 0 0
72 7 0;0 51469.0;82600.0;-3312.0 67 Iris Lake Iris Lake Радужное Озеро Радужное Озеро Радужное Озеро 76 0 0
74 6 0;0 25934.0;11037.0;-3720.0 67 Shilen Temple Shillien's Temple Храм Шилен Храм Шилен Храм Шилен 53 0 0
75 6 0;0 9709.0;15566.0;-4500.0 67 Dark Elf Village Dark Elf Village Деревня Темных Эльфов Деревня Темных Эльфов Деревня Темных Эльфов 52 0 0
76 11 101;101 -53348.0;42758.0;-3168.0 67 Atelia Fortress Atelia Fortress Крепость Астатина Крепость Астатина Крепость Астатина 29 0 0
77 1 97;97 -17983.0;37563.0;-3320.0 67 Bloody Swampland Bloody Swampland Кровавые Топи Кровавые Топи Кровавые Топи 40 0 0
79 2 116;116 53168.0;13788.0;-5792.0 67 Sea of Spores Sea of Spores Море Спор Море Спор Море Спор 73 0 0
80 5 0;0 87091.0;-20354.0;-2072.0 67 Bandit Stronghold Bandit Stronghold Лагерь Разбойников Лагерь Разбойников Лагерь Разбойников 93 0 0
81 6 0;0 85391.0;16228.0;-3640.0 67 Ivory Tower Ivory Tower Башня Слоновой Кости Башня Слоновой Кости Башня Слоновой Кости 95 0 0
82 6 0;0 82971.0;53207.0;-1470.0 67 Town of Oren Oren Орен Орен Орен 98 0 0
83 8 0;0 78189.0;36936.0;-2560.0 67 Oren Castle Oren Castle Замок Орен Замок Орен Замок Орен 97 0 0
84 1 114;114 86075.0;75460.0;-3640.0 67 Plains of the Lizardmen Plains of the Lizardmen Долина Ящеров Долина Ящеров Долина Ящеров 101 0 0
85 10 114;114 84517.0;62538.0;-3480.0 67 Sel Mahum Training Grounds Sel Mahum Training Grounds Школа Полномочий Школа Полномочий Школа Полномочий 99 0 0
89 11 40;40 67097.0;68815.0;-3648.0 67 Timak Outpost Timak Outpost Застава Тимак Застава Тимак Застава Тимак 0 0 0
90 1 106;106 85391.0;16228.0;-3640.0 67 Ivory Tower Crater Ivory Tower Crater Кратер Башни Слоновой Кости Кратер Башни Слоновой Кости Кратер Башни Слоновой Кости 0 0 0
91 11 45;45 93218.0;16969.0;-3904.0 67 Forest of Evil Forest of Evil Лес Зла Лес Зла Лес Зла 0 0 0
92 11 50;50 90775.0;-9438.0;-2768.0 67 Outlaw Forest Outlaw Forest Лес Разбойников Лес Разбойников Лес Разбойников 94 0 0
93 7 0;0 61740.0;94946.0;-1488.0 67 Misty Mountains Misty Mountains Туманные Горы Туманные Горы Туманные Горы 0 0 0
94 7 0;0 58502.0;53453.0;-3624.0 67 Starlight Waterfall Starlight Waterfall Водопад Звездного Сияния Водопад Звездного Сияния Водопад Звездного Сияния 0 0 0
95 7 0;0 -7233.0;57006.0;-3520.0 67 Undine Waterfall Undine Waterfall Водопад Ундины Водопад Ундины Водопад Ундины 0 0 0
96 7 0;0 70456.0;6591.0;-3632.0 67 Gods' Falls Gods' Falls Водопад Богов Водопад Богов Водопад Богов 0 0 0
97 0 0;0 0.0;0.0;0.0 97 Aden Territory Aden Territory Земли Адена Земли Адена Земли Адена 0 0 0
98 7 0;0 114649.0;11115.0;-5120.0 97 Tower of Insolence Tower of Insolence Башня Дерзости Башня Дерзости Башня Дерзости 124 0 0
99 1 99;99 147307.0;-23064.0;-3200.0 97 Blazing Swamp Blazing Swamp Раскаленные Топи Раскаленные Топи Раскаленные Топи 145 0 0
100 5 0;0 178358.0;-14192.0;-2256.0 97 Devastated Castle Devastated Castle Разоренный Замок Разоренный Замок Разоренный Замок 161 0 0
101 11 95;95 191940.0;16645.0;-3664.0 97 Seal of Shilen Seal of Shillien Запретные Врата Запретные Врата Запретные Врата 164 0 0
102 11 100;100 190613.0;46954.0;-3784.0 97 Giant's Cave Giant's Cave Пещера Гигантов Пещера Гигантов Пещера Гигантов 166 0 0
103 1 104;104 109093.0;46354.0;-3720.0 97 Enchanted Valley Enchanted Valley Волшебная Долина Волшебная Долина Волшебная Долина 125 0 0
104 10 118;118 175542.0;13963.0;-3256.0 97 Cemetery Cemetery Кладбище Короля Змей Кладбище Короля Змей Кладбище Короля Змей 163 0 0
105 1 110;110 150483.0;81178.0;-3472.0 97 Forest of Mirrors Forest of Mirrors Лес Зеркал Лес Зеркал Лес Зеркал 151 0 0
106 7 0;0 166182.0;91560.0;-3168.0 97 Anghel Waterfall Anghel Waterfall Ангельский Водопад Ангельский Водопад Ангельский Водопад 169 0 0
107 6 0;0 146783.0;25808.0;-2000.0 97 Town of Aden Aden Аден Аден Аден 147 0 0
108 6 0;0 117088.0;76931.0;-2670.0 97 Hunter's Village Hunters' Village Деревня Охотников Деревня Охотников Деревня Охотников 127 0 0
109 7 0;0 158141.0;-24543.0;-1288.0 97 Eastern Border Outpost Eastern Border Outpost Восточная Пограничная Застава Восточная Пограничная Застава Восточная Пограничная Застава 0 0 0
110 7 0;0 146440.0;46723.0;-3400.0 97 Coliseum Coliseum Колизей Колизей Колизей 150 0 0
111 7 0;0 146440.0;46723.0;-3400.0 97 Narsell Lake Narsell Lake Озеро Нарсилл Озеро Нарсилл Озеро Нарсилл 149 0 0
112 8 0;0 147461.0;9898.0;-592.0 97 Aden Castle Aden Castle Замок Аден Замок Аден Замок Аден 146 0 0
113 11 60;60 124467.0;-10564.0;-3072.0 97 Ancient Battleground Ancient Battleground Древнее Поле Битвы Древнее Поле Битвы Древнее Поле Битвы 123 0 0
114 11 56;56 175428.0;37962.0;-4632.0 97 Forsaken Plains Forsaken Plains Забытые Равнины Забытые Равнины Забытые Равнины 167 0 0
Количество страниц: 5
Количество записей в таблице: 423