huntingzone

huntingzone

ID type rc_level loc en_desc eu_desc es_desc pl_desc ru_desc search_zoneid en_name eu_name es_name pl_name ru_name regionid npc_id quest_id instantzone_id
115 1 106;106 177426.0;48152.0;-3872.0 97 Silent Valley Silent Valley Долина Безмолвия Долина Безмолвия Долина Безмолвия 168 0 0
116 11 40;40 114306.0;86573.0;-3112.0 97 Hunters' Valley Hunters' Valley Долина Охотников Долина Охотников Долина Охотников 0 0 0
117 11 45;45 135580.0;19467.0;-3424.0 97 Plains of Glory Plains of Glory Равнины Славы Равнины Славы Равнины Славы 0 0 0
118 1 116;116 170003.0;-12546.0;-2576.0 97 Fields of Massacre Fields of Massacre Поле Брани Поле Брани Поле Брани 162 0 0
119 1 99;99 156898.0;11217.0;-4032.0 97 War-Torn Plains War-Torn Plains Равнины Неистовства Равнины Неистовства Равнины Неистовства 193 0 0
120 7 0;0 112405.0;-16607.0;-1864.0 97 Western Border Outpost Western Border Outpost Западная Пограничная Застава Западная Пограничная Застава Западная Пограничная Застава 0 0 0
121 0 0;0 0.0;0.0;0.0 121 Innadril Territory Innadril Territory Земли Иннадрила Земли Иннадрила Земли Иннадрила 0 0 0
122 10 110;110 84133.0;177743.0;-3672.0 121 Field of Silence Field of Silence Поля Безмолвия Поля Безмолвия Поля Безмолвия 108 0 0
123 10 112;112 91114.0;203340.0;-3728.0 121 Field of Whispers Field of Whispers Шепчущие Поля Шепчущие Поля Шепчущие Поля 110 0 0
124 11 41;41 84413.0;234334.0;-3656.0 121 Garden of Eva Garden of Eva Сады Богини Евы Сады Богини Евы Сады Богини Евы 111 0 0
125 1 108;108 117189.0;169535.0;-3336.0 121 Alligator Island Alligator Island Остров Аллигаторов Остров Аллигаторов Остров Аллигаторов 132 0 0
126 6 0;0 111455.0;219400.0;-3546.0 121 Heine Heine Хейн Хейн Хейн 134 0 0
127 8 0;0 115988.0;246899.0;-976.0 121 Innadril Castle Innadril Castle Замок Иннадрил Замок Иннадрил Замок Иннадрил 135 0 0
128 11 36;36 116267.0;201177.0;-3432.0 121 Alligator Beach Alligator Beach Пляж Аллигаторов Пляж Аллигаторов Пляж Аллигаторов 196 0 0
129 7 0;0 12443.0;183467.0;-3560.0 1 Arena Arena Арена Арена Арена 0 0 0
130 6 0;0 -55699.0;-114967.0;2528.0 138 Pa'agrio Temple Pa'agrio Temple Храм Паагрио Храм Паагрио Храм Паагрио 27 0 0
131 6 0;0 -45158.0;-112583.0;-236.0 138 Orc Village Orc Village Деревня Орков Деревня Орков Деревня Орков 28 0 0
132 11 102;102 -19000.0;-126757.0;-2256.0 138 Land of Chaos Land of Chaos Земли Хаоса Земли Хаоса Земли Хаоса 36 0 0
133 6 0;0 9340.0;-112509.0;-2536.0 138 Gainak Gainak Кайнак Кайнак Кайнак 49 0 0
134 11 98;98 17501.0;-153906.0;1424.0 138 Raider's Crossroads Raider's Crossroads Перекресток Разбойников Перекресток Разбойников Перекресток Разбойников 48 0 0
135 11 1;1 -39347.0;-107274.0;-2072.0 138 Valley of Heroes Valley of Heroes Долина Героев Долина Героев Долина Героев 0 0 0
136 11 98;98 -2598.0;-104498.0;-2736.0 138 Immortal Plateau Immortal Plateau Плато Бессмертия Плато Бессмертия Плато Бессмертия 37 0 0
137 11 18;18 -4190.0;-80040.0;-2696.0 138 Immortal Plateau Immortal Plateau Плато Бессмертия Плато Бессмертия Плато Бессмертия 0 0 0
138 0 0;0 0.0;0.0;0.0 138 Schuttgart Territory Schuttgart Territory Земли Шутгарта Земли Шутгарта Земли Шутгарта 0 0 0
139 7 0;0 106561.0;-173949.0;-400.0 138 Strip Mine Strip Mine Рудник Возрождения Рудник Возрождения Рудник Возрождения 113 0 0
140 6 0;0 115120.0;-178224.0;-917.0 138 Dwarven Village Dwarven Village Деревня Гномов Деревня Гномов Деревня Гномов 112 0 0
141 7 0;0 147493.0;-200840.0;192.0 138 Spine Mountains Spine Mountains Горный Хребет Горный Хребет Горный Хребет 137 0 0
142 7 99;99 139714.0;-177456.0;-1536.0 138 Abandoned Coal Mines Abandoned Coal Mines Заброшенный Угольный Рудник Заброшенный Угольный Рудник Заброшенный Угольный Рудник 138 0 1011
143 11 81;81 171946.0;-173352.0;3440.0 138 Mithril Mines Mithril Mines Мифриловый Рудник Мифриловый Рудник Мифриловый Рудник 157 0 0
144 11 2;2 112971.0;-174924.0;-608.0 138 Frozen Valley Frozen Valley Замерзшая Долина Замерзшая Долина Замерзшая Долина 0 0 0
145 11 8;8 131275.0;-209350.0;-3536.0 138 Western Mining Zone Western Mining Zone Западные Рудники Западные Рудники Западные Рудники 136 0 0
146 11 18;18 181025.0;-209186.0;-3416.0 138 Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Восточные Рудники Восточные Рудники Восточные Рудники 156 0 0
147 7 0;0 113826.0;-171150.0;-160.0 138 Mining Zone Passage Mining Zone Passage Проход к Рудникам Проход к Рудникам Проход к Рудникам 0 0 0
148 11 104;104 115472.0;-163171.0;-816.0 138 Plunderous Plains Plunderous Plains Разграбленные Равнины Разграбленные Равнины Разграбленные Равнины 114 0 0
149 10 122;122 125562.0;-121260.0;-1328.0 138 Frozen Labyrinth Frozen Labyrinth Ледяной Лабиринт Ледяной Лабиринт Ледяной Лабиринт 117 0 0
150 11 57;57 106740.0;-132486.0;-3600.0 138 Freya's Garden Freya's Garden Сад Фреи Сад Фреи Сад Фреи 116 0 0
151 11 87;87 91510.0;-127076.0;-4216.0 138 Pavel Ruins Pavel Ruins Заброшенная Мастерская Заброшенная Мастерская Заброшенная Мастерская 87 0 0
152 7 0;0 76021.0;-110477.0;-1704.0 138 Caron's Dungeon Caron's Dungeon Проход Карона Проход Карона Проход Карона 0 0 0
153 11 81;81 74346.0;-128436.0;-3464.0 138 Den of Evil Den of Evil Логово Зла Логово Зла Логово Зла 86 0 0
154 11 25;25 51889.0;-127880.0;-3616.0 138 Crypts of Disgrace Crypts of Disgrace Склепы Позора Склепы Позора Склепы Позора 64 0 0
155 7 0;0 32173.0;-122954.0;-792.0 138 Valley of the Lords Valley of the Lords Долина Лордов Долина Лордов Долина Лордов 0 0 0
156 8 0;0 77630.0;-150885.0;368.0 138 Schuttgart Castle Schuttgart Castle Замок Шутгарт Замок Шутгарт Замок Шутгарт 83 0 0
157 6 0;0 87056.0;-143472.0;-1296.0 138 Town of Schuttgart Schuttgart Шутгарт Шутгарт Шутгарт 84 0 0
158 11 70;70 86431.0;-109461.0;-3312.0 138 Archaic Laboratory Archaic Laboratory Древняя Лаборатория Древняя Лаборатория Древняя Лаборатория 85 0 0
159 7 0;0 107577.0;-122392.0;-3632.0 138 Frost Lake Frost Lake Замерзшее Озеро Замерзшее Озеро Замерзшее Озеро 0 0 0
160 11 39;39 121618.0;-141554.0;-1496.0 138 Sky Wagon Relic Sky Wagon Relic Руины Воздушной Дороги Руины Воздушной Дороги Руины Воздушной Дороги 0 0 0
177 11 97;97 146829.0;26684.0;-2200.0 97 Dimensional Rift Interworld Rift Разлом Между Мирами Разлом Между Мирами Разлом Между Мирами 0 0 0
178 7 0;0 -21453.0;-21058.0;-3024.0 179 Olympiad Stadium Olympic Stadium Олимпийский Стадион Олимпийский Стадион Олимпийский Стадион 38 0 0
179 0 0;0 0.0;0.0;0.0 179 Frontier Border Пограничье Пограничье Пограничье 0 0 0
180 0 0;0 0.0;0.0;0.0 180 Goddard Territory Goddard Territory Земли Годдарда Земли Годдарда Земли Годдарда 0 0 0
181 6 0;0 148024.0;-55281.0;-2728.0 180 Town of Goddard Goddard Годдард Годдард Годдард 144 0 0
182 8 0;0 147450.0;-47331.0;-496.0 180 Goddard Castle Goddard Castle Замок Годдард Замок Годдард Замок Годдард 143 0 0
183 11 67;67 132997.0;-60608.0;-2960.0 180 Garden of Beasts Garden of Beasts Сад Чудовищ Сад Чудовищ Сад Чудовищ 0 0 0
184 10 120;120 154042.0;-107990.0;-2728.0 180 Hot Springs Hot Springs Горячие Источники Горячие Источники Горячие Источники 140 0 0
185 5 0;0 139997.0;-124860.0;-1896.0 180 Rainbow Springs Chateau Rainbow Springs Дворец Радужных Источников Дворец Радужных Источников Дворец Радужных Источников 139 0 0
186 11 78;78 171324.0;-116522.0;-2096.0 180 Forge of the Gods Forge of Gods Кузница Богов Кузница Богов Кузница Богов 158 0 0
187 11 78;78 189964.0;-116820.0;-1624.0 180 Hall of Flames Hall of Flames Зал Пламени Зал Пламени Зал Пламени 0 0 0
188 7 118;118 215789.0;-121682.0;2056.0 180 Valakas' Lair Valakas' Lair Логово Валакаса Логово Валакаса Логово Валакаса 171 0 0
189 2 112;112 149025.0;-84499.0;-4912.0 180 Ketra Orc Outpost Ketra Orc Outpost Застава Орков Кетра Застава Орков Кетра Застава Орков Кетра 141 0 0
190 6 0;0 149548.0;-82014.0;-5592.0 180 Ketra Orc Village Ketra Orc Village Деревня Орков Кетра Деревня Орков Кетра Деревня Орков Кетра 0 0 0
191 7 105;105 188217.0;-74059.0;-2688.0 180 Imperial Tomb Imperial Tomb Гробница Императоров Гробница Императоров Гробница Императоров 159 0 1012
192 7 0;0 168982.0;-86455.0;-3007.0 180 Pilgrim's Temple Pilgrim's Temple Храм Паломников Храм Паломников Храм Паломников 0 0 0
193 10 116;116 172809.0;-53435.0;-2128.0 180 Wall of Argos Wall of Argos Стена Аргоса Стена Аргоса Стена Аргоса 160 0 0
194 11 73;73 190112.0;-61776.0;-2944.0 180 Shrine of Loyalty Shrine of Loyalty Усыпальница Верности Усыпальница Верности Усыпальница Верности 0 0 0
195 2 114;114 115746.0;-53873.0;-3344.0 180 Varka Silenos Barracks Varka Silenos Barracks Лагерь Фавнов Варка Лагерь Фавнов Варка Лагерь Фавнов Варка 120 0 0
196 6 0;0 108155.0;-53670.0;-2472.0 180 Varka Silenos Village Varka Silenos Village Деревня Фавнов Варка Деревня Фавнов Варка Деревня Фавнов Варка 0 0 0
198 11 65;65 106349.0;-61870.0;-2904.0 180 Devil's Pass Devil's Pass Ущелье Дьявола Ущелье Дьявола Ущелье Дьявола 0 0 0
199 11 80;80 174141.0;-88685.0;-5112.0 180 Last Imperial Tomb Last Imperial Tomb Гробница Последнего Императора Гробница Последнего Императора Гробница Последнего Императора 0 0 0
200 0 0;0 0.0;0.0;0.0 200 Rune Territory Rune Territory Земли Руны Земли Руны Земли Руны 0 0 0
201 6 0;0 43835.0;-47749.0;-792.0 200 Town of Rune Rune Руна Руна Руна 68 0 0
202 8 0;0 14659.0;-49230.0;-160.0 200 Rune Castle Rune Castle Замок Руна Замок Руна Замок Руна 50 0 0
203 7 0;0 36839.0;-38435.0;-3640.0 200 Rune Harbor Rune Harbor Гавань Руны Гавань Руны Гавань Руны 69 0 0
204 7 0;0 40723.0;-94881.0;-2096.0 200 Windtail Waterfall Windtail Waterfall Водопад Хвост Ветра Водопад Хвост Ветра Водопад Хвост Ветра 0 0 0
205 2 118;118 50867.0;-90809.0;-2320.0 200 Beast Farm Beast Farm Ферма Диких Зверей Ферма Диких Зверей Ферма Диких Зверей 66 0 0
206 5 0;0 55133.0;-93217.0;-1360.0 200 Wild Beast Reserve Wild Beast Reserve Загон Диких Зверей Загон Диких Зверей Загон Диких Зверей 65 0 0
207 1 120;120 73963.0;-85053.0;-3424.0 200 Valley of Saints Valley of Saints Долина Святых Долина Святых Долина Святых 88 0 0
208 11 65;65 56321.0;-52830.0;-3248.0 200 Forest of the Dead Forest of the Dead Лес Неупокоенных Лес Неупокоенных Лес Неупокоенных 67 0 0
209 6 0;0 57670.0;-41672.0;-3154.0 200 Cursed Village Cursed Village Проклятая Деревня Проклятая Деревня Проклятая Деревня 70 0 0
210 5 0;0 57966.0;-28378.0;584.0 200 Fortress of the Dead Fortress of the Dead Крепость Неупокоенных Крепость Неупокоенных Крепость Неупокоенных 72 0 0
211 2 126;126 79794.0;-55890.0;-2328.0 200 Swamp of Screams Swamp of Screams Болото Криков Болото Криков Болото Криков 90 0 0
212 11 78;78 111291.0;-86516.0;1592.0 200 Monastery of Silence Monastery of Silence Монастырь Безмолвия Монастырь Безмолвия Монастырь Безмолвия 119 0 0
213 11 99;99 30969.0;-54947.0;-3424.0 200 Pagan Temple Pagan Temple Языческий Храм Языческий Храм Языческий Храм 0 0 0
214 11 82;82 89690.0;-49871.0;-2600.0 200 Stakato Nest Stakato Nest Гнездо Стакато Гнездо Стакато Гнездо Стакато 91 0 0
215 7 0;0 111418.0;225960.0;-3624.0 121 Tour Boat Dock Tour Boat Dock Пристань Паромов Пристань Паромов Пристань Паромов 0 0 0
217 7 0;0 126272.0;-159336.0;-1232.0 138 Brigand Stronghold Brigand Stronghold Бандитская Твердыня Бандитская Твердыня Бандитская Твердыня 0 0 0
218 7 105;105 14585.0;-19581.0;-3032.0 200 Primeval Isle Primeval Isle Первобытный Остров Первобытный Остров Первобытный Остров 51 0 1006
219 7 0;0 10448.0;-24960.0;-3664.0 200 Primeval Isle Wharf Primeval Isle Wharf Пристань Первобытного Острова Пристань Первобытного Острова Пристань Первобытного Острова 0 0 0
220 7 0;0 26240.0;-7840.0;-1972.0 200 Sailren's Den Sailren's Den Логово Сэйлрена Логово Сэйлрена Логово Сэйлрена 0 0 0
234 1 112;112 149371.0;184097.0;-3736.0 121 Isle of Prayer Isle of Prayer Кристальный Остров Кристальный Остров Кристальный Остров 155 0 0
236 11 76;76 157640.0;148831.0;-3280.0 121 Chromatic Highlands Chromatic Highlands Цветное Нагорье Цветное Нагорье Цветное Нагорье 153 0 0
237 11 82;82 148838.0;179183.0;-6009.0 121 Dark Cloud Mansion Dark Cloud Mansion Особняк Темного Облака Особняк Темного Облака Особняк Темного Облака 0 0 0
238 7 0;0 160074.0;167893.0;-3538.0 121 Coral Reef Coral Reef Коралловый Риф Коралловый Риф Коралловый Риф 0 0 0
239 7 97;97 149365.0;172564.0;-952.0 121 Parnassus Parnassus Парнас Парнас Парнас 154 0 0
243 11 1;1 -121436.0;56288.0;-1586.0 97 Isle of Souls Isle of Souls Остров Душ Остров Душ Остров Душ 0 0 0
244 6 0;0 -118070.0;45956.0;420.0 97 Kamael Village Kamael Village Деревня Камаэль Деревня Камаэль Деревня Камаэль 9 0 0
245 11 93;93 -89717.0;40964.0;-1856.0 97 Nornil's Cave Nornil's Cave Подземелье Норнил Подземелье Норнил Подземелье Норнил 14 0 0
246 7 93;98 -87141.0;55901.0;-2416.0 Defeat Spicula Zero Here lives Spicula Zero. This monster must be defeated. Здесь обитает Спикула Зеро. Это чудовище необходимо уничтожить. Здесь обитает Спикула Зеро. Это чудовище необходимо уничтожить. Здесь обитает Спикула Зеро. Это чудовище необходимо уничтожить. 97 Nornil's Garden Nornil's Garden Сад Норнил Сад Норнил Сад Норнил 15 0 231
247 7 15;15 -123842.0;38117.0;1176.0 97 Cave of Souls Cave of Souls Пещера Душ Пещера Душ Пещера Душ 8 0 0
248 11 93;93 -103032.0;46457.0;-1136.0 97 Mimir's Forest Mimir's Forest Лес Мимира Лес Мимира Лес Мимира 0 0 0
249 11 7;7 -116114.0;87005.0;-3544.0 97 Golden Hills Golden Hills Золотые Холмы Золотые Холмы Золотые Холмы 0 0 0
Количество страниц: 5
Количество записей в таблице: 423