zonename_classic

zonename_classic

Количество страниц: 4
Количество записей в таблице: 311




id id_zone MapX MapY Top Bottom jp_Name eu_Name es_Name pl_Name ru_Name TownBtnLocX TownBtnLocY TownMapX TownMapY TownMapWidth TownMapHeight TownMapScale TownMapTex Color Continent CurrentLayer TotalLayers TownCenterX TownCenterY unk
1 0 0 0 30000.0 -30000.0 中立海域 Neutral Waterways Neutral Waterways Neutral Waterways Нейтральные Воды -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 30000.0 -30000.0 話せる島 Talking Island Talking Island Talking Island Говорящий Остров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 30000.0 -30000.0 グルーディオ領地 Gludio Territory Gludio Territory Gludio Territory Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 2 0 0 0 0 0 0
4 3 0 0 30000.0 -30000.0 ディオン領地 Dion Territory Dion Territory Dion Territory Земли Диона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0 0 0 0 0 0
5 4 0 0 30000.0 -30000.0 ギラン領地 Giran Territory Giran Territory Giran Territory Земли Гирана -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 4 0 0 0 0 0 0
6 5 0 0 30000.0 -30000.0 ダークエルフの森 The Dark Forest The Dark Forest The Dark Forest Темный Лес -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 5 0 0 0 0 0 0
7 6 0 0 30000.0 -30000.0 エルフの森 Elven Forest Elven Forest Elven Forest Эльфийский Лес -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 6 0 0 0 0 0 0
8 7 0 0 30000.0 -30000.0 オーレン領地 Oren Territory Oren Territory Oren Territory Земли Орена -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 7 0 0 0 0 0 0
9 8 0 0 30000.0 -30000.0 アデン領地 Aden Territory Aden Territory Aden Territory Земли Адена -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 8 0 0 0 0 0 0
10 9 0 0 30000.0 -30000.0 インナドリル領地 Innadril Territory Innadril Territory Innadril Territory Земли Иннадрила -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 9 0 0 0 0 0 0
11 10 0 0 30000.0 -30000.0 霧の山脈 Misty Mountains Misty Mountains Misty Mountains Туманные Горы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 10 0 0 0 0 0 0
12 11 0 0 30000.0 -30000.0 中立地帯 Neutral Zone Neutral Zone Neutral Zone Нейтральная Зона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 11 0 0 0 0 0 0
13 12 22 21 30000.0 -30000.0 ドラゴンバレー Dragon Valley Dragon Valley Dragon Valley Долина Драконов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 243 0 0 0 0 0 0
14 13 0 0 30000.0 -30000.0 リオン領地 Lyonn Territory Lyonn Territory Lyonn Territory Лион -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 13 0 0 0 0 0 0
15 14 0 0 30000.0 -30000.0 シュチュッツガルト領地 Schuttgart Territory Schuttgart Territory Schuttgart Territory Земли Шутгарта -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 14 0 0 0 0 0 0
16 15 0 0 30000.0 -30000.0 荒地 Wasteland Wasteland Wasteland Пустошь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 15 0 0 0 0 0 0
17 16 18 21 30000.0 -30000.0 フェルメル湖 Fellmere Lake Fellmere Lake Fellmere Lake Озеро Фельмер -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 252 0 0 0 0 0 0
18 17 19 23 -4400.0 -7520.0 アリの巣 Ant Nest Ant Nest Ant Nest Муравейник -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
19 18 17 22 30000.0 -30000.0 グルーディン決闘場 Gludin Arena Gludin Arena Gludin Arena Арена Глудина -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
20 19 19 21 30000.0 -30000.0 グルーディオ城 Gludio Castle Gludio Castle Gludio Castle Замок Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
21 20 19 21 30000.0 -30000.0 グルーディオ城の村 Town of Gludio Town of Gludio Town of Gludio Глудио 756 1932 -24416 114688 1024 1024 0 255 0 0 0 -14137 123827 0
22 21 17 22 30000.0 -30000.0 グルーディン村 Gludin Village Gludin Village Gludin Village Деревня Глудин 453 2049 -92160 143072 1024 1024 0 255 0 0 0 -81861 152571 0
23 22 17 22 30000.0 -30000.0 グルーディン港 Gludin Harbor Gludin Harbor Gludin Harbor Гавань Глудина -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
24 23 18 24 30000.0 -4200.0 ランク リザードマン生息地 Langk Lizardmen Dwellings Langk Lizardmen Dwellings Langk Lizardmen Dwellings Поселение Ящеров Лангк -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
25 24 18 23 30000.0 -3700.0 赤い岩の尾根 Red Rock Ridge Red Rock Ridge Red Rock Ridge Подножье Горы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 253 0 0 0 0 0 0
26 26 17 20 30000.0 -4200.0 風の丘 Windy Hill Windy Hill Windy Hill Холм Ветров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 253 0 0 0 0 0 0
27 27 18 21 30000.0 -30000.0 悲嘆の廃墟 Ruins of Agony Ruins of Agony Ruins of Agony Руины Страданий -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
28 28 18 23 -3760.0 -5632.0 忘れられた神殿 Forgotten Temple Forgotten Temple Forgotten Temple Забытый Храм -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
29 29 19 22 30000.0 -30000.0 絶望の廃墟 Ruins of Despair Ruins of Despair Ruins of Despair Руины Отчаяния -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
30 30 17 21 30000.0 -30000.0 トゥレック オークの野営地 Orc Barracks Orc Barracks Orc Barracks Лагерь Орков -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
31 31 18 22 30000.0 -30000.0 棄てられた露営地 Abandoned Camp Abandoned Camp Abandoned Camp Заброшенный Лагерь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
32 32 21 25 -4874.0 -6874.0 エルフの遺跡 Elven Ruins Elven Ruins Elven Ruins Эльфийские Руины 264 2488 34830 235950 1024 1024 0 255 0 0 0 45629 246549 0
33 33 21 25 30000.0 -30000.0 エルフの遺跡 Elven Ruins Elven Ruins Elven Ruins Эльфийские Руины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
34 34 21 25 30000.0 -6873.0 中立海域 Neutral Waterways Neutral Waterways Neutral Waterways Нейтральные Воды -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
35 41 22 22 30000.0 -30000.0 ギラン決闘場 Giran Arena Giran Arena Giran Arena Арена Гирана -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 253 0 0 0 0 0 0
36 42 23 22 30000.0 -30000.0 ギラン城 Giran Castle Giran Castle Giran Castle Замок Гиран -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
37 43 22 22 30000.0 -30000.0 ギラン城の村 Town of Giran Town of Giran Town of Giran Гиран 1269 2031 73536 140032 1024 1024 0 255 0 0 0 81975 148751 0
38 44 21 23 30000.0 -30000.0 ギラン港 Giran Harbor Giran Harbor Giran Harbor Гавань Гирана -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
39 45 24 21 30000.0 -30000.0 ドラゴンバレーのダンジョン Antharas' Lair Antharas' Lair Antharas' Lair Логово Антараса -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 1
40 46 22 21 30000.0 -30000.0 死の回廊 Death Pass Death Pass Death Pass Долина Смерти -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
41 47 20 22 30000.0 -30000.0 ディオン城 Dion Castle Dion Castle Dion Castle Замок Дион -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
42 48 20 22 30000.0 -30000.0 ディオン城の村 Town of Dion Town of Dion Town of Dion Дион 927 2042 8032 135264 1024 1024 0 255 0 0 0 18991 144663 0
43 49 20 23 30000.0 -30000.0 モンスター レース場 Monster Race Track Monster Race Track Monster Race Track Ипподром Монстров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 252 0 0 0 0 0 0
44 50 21 21 30000.0 -30000.0 パルチザンのアジト Partisan's Hideaway Partisan's Hideaway Partisan's Hideaway Лагерь Партизан -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
45 51 21 22 30000.0 -30000.0 ディオン領地 Dion Territory Dion Territory Dion Territory Земли Диона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
46 58 20 23 30000.0 -30000.0 フローラン村 Floran Village Floran Village Floran Village Деревня Флоран 903 2156 6848 160576 1024 1024 0 255 0 0 0 16987 171095 0
47 59 20 23 30000.0 -30000.0 ビーハイヴ Bee Hive Bee Hive Bee Hive Пасека -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 253 0 0 0 0 0 0
48 57 20 14 -1952.0 -3952.0 試練の洞窟 Cave of Trials Cave of Trials Cave of Trials Пещера Испытаний 929 761 7400 -124192 1024 1024 0 255 0 0 0 10259 -112593 0
49 61 20 13 30000.0 -30000.0 凍りついた滝 Frozen Waterfalls Frozen Waterfalls Frozen Waterfalls Замерзший Водопад -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
50 62 18 14 30000.0 -30000.0 オーク村 Orc Village Orc Village Orc Village Деревня Орков 602 743 -58176 -123072 1024 1024 0 255 0 0 0 -44977 -113613 0
51 63 18 14 30000.0 -30000.0 パアグリオの神殿 Pa'agrio Temple Pa'agrio Temple Pa'agrio Temple Храм Паагрио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
52 64 23 12 30000.0 -30000.0 ドワーフ村 Dwarven Village Dwarven Village Dwarven Village Деревня Гномов 1417 401 105504 -191328 1024 1024 0 254 0 0 0 116503 -180249 0
53 65 25 12 4224.0 -4810.0 ミスリル鉱山 Mithril Mines Mithril Mines Mithril Mines Мифриловый Рудник -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
54 66 24 12 3424.0 -2704.0 捨てられた炭鉱 Abandoned Coal Mines Abandoned Coal Mines Abandoned Coal Mines Заброшенный Угольный Рудник 1552 453 134800 -182650 1024 1024 0 255 0 0 0 139719 -176711 0
55 67 23 12 30000.0 -30000.0 採掘場 Strip Mine Strip Mine Strip Mine Рудник Возрождения -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
56 70 25 19 -5353.0 -6119.0 サイレント バレー Silent Valley Silent Valley Silent Valley Долина Безмолвия -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
57 73 25 19 30000.0 -30000.0 忘却の平原 Forsaken Plains Forsaken Plains Forsaken Plains Забытые Равнины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 253 0 0 0 0 0 0
58 74 23 20 30000.0 -30000.0 猟師の村 Hunter's Village Hunter's Village Hunter's Village Деревня Охотников 1424 1706 107872 67840 1024 1024 0 255 0 0 0 117451 76699 0
59 79 23 18 6944.0 5952.0 傲慢の塔:10階 Tower of Insolence: 10th Floor Tower of Insolence: 10th Floor Tower of Insolence: 10th Floor Башня Дерзости: 10-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
60 80 23 18 7952.0 6976.0 傲慢の塔:11階 Tower of Insolence: 11th Floor Tower of Insolence: 11th Floor Tower of Insolence: 11th Floor Башня Дерзости: 11-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
61 81 23 18 8960.0 7968.0 傲慢の塔:12階 Tower of Insolence: 12th Floor Tower of Insolence: 12th Floor Tower of Insolence: 12th Floor Башня Дерзости: 12-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
62 82 23 18 10048.0 8976.0 傲慢の塔:13階 Tower of Insolence: 13th Floor Tower of Insolence: 13th Floor Tower of Insolence: 13th Floor Башня Дерзости: 13-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
63 83 23 18 12000.0 10064.0 傲慢の塔:14階 Tower of Insolence: 14th Floor Tower of Insolence: 14th Floor Tower of Insolence: 14th Floor Башня Дерзости: 14-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
64 84 23 18 -3728.0 -10000.0 傲慢の塔:1階 Tower of Insolence: 1st Floor Tower of Insolence: 1st Floor Tower of Insolence: 1st Floor Башня Дерзости: 1-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
65 85 23 18 -2192.0 -3680.0 傲慢の塔:2階 Tower of Insolence: 2nd Floor Tower of Insolence: 2nd Floor Tower of Insolence: 2nd Floor Башня Дерзости: 2-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
66 86 23 18 -704.0 -2128.0 傲慢の塔:3階 Tower of Insolence: 3rd Floor Tower of Insolence: 3rd Floor Tower of Insolence: 3rd Floor Башня Дерзости: 3-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
67 87 23 18 784.0 -688.0 傲慢の塔:4階 Tower of Insolence: 4th Floor Tower of Insolence: 4th Floor Tower of Insolence: 4th Floor Башня Дерзости: 4-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
68 88 23 18 1872.0 896.0 傲慢の塔:5階 Tower of Insolence: 5th Floor Tower of Insolence: 5th Floor Tower of Insolence: 5th Floor Башня Дерзости: 5-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
69 89 23 18 2912.0 1888.0 傲慢の塔:6階 Tower of Insolence: 6th Floor Tower of Insolence: 6th Floor Tower of Insolence: 6th Floor Башня Дерзости: 6-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
70 90 23 18 3920.0 2928.0 傲慢の塔:7階 Tower of Insolence: 7th Floor Tower of Insolence: 7th Floor Tower of Insolence: 7th Floor Башня Дерзости: 7-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
71 91 23 18 4928.0 3952.0 傲慢の塔:8階 Tower of Insolence: 8th Floor Tower of Insolence: 8th Floor Tower of Insolence: 8th Floor Башня Дерзости: 8-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
72 92 23 18 5936.0 4944.0 傲慢の塔:9階 Tower of Insolence: 9th Floor Tower of Insolence: 9th Floor Tower of Insolence: 9th Floor Башня Дерзости: 9-й этаж -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 251 0 0 0 0 0 0
73 93 24 19 30000.0 -30000.0 コロシアム Coliseum Coliseum Coliseum Колизей -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
74 97 23 17 30000.0 -30000.0 東部国境守備隊 Eastern Border Outpost Eastern Border Outpost Eastern Border Outpost Восточная Пограничная Застава -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 253 0 0 0 0 0 0
75 98 22 17 30000.0 -30000.0 山賊の巣窟 Bandit Stronghold Bandit Stronghold Bandit Stronghold Лагерь Разбойников -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
76 99 22 18 30000.0 -4632.0 象牙の塔 Ivory Tower Ivory Tower Ivory Tower Башня Слоновой Кости -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
77 100 22 19 30000.0 -30000.0 オーレン城 Oren Castle Oren Castle Oren Castle Замок Орен -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
78 101 22 19 30000.0 -30000.0 オーレン城の村 Town of Oren Town of Oren Town of Oren Орен 1250 1595 70880 44544 1024 1024 0 255 0 0 0 81599 54783 0
79 102 22 20 30000.0 -3900.0 リザード プレイン Plains of the Lizardmen Plains of the Lizardmen Plains of the Lizardmen Долина Ящеров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
80 104 21 18 30000.0 -30000.0 胞子の海 Sea of Spores Sea of Spores Sea of Spores Море Спор -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
81 106 19 19 30000.0 -30000.0 沼地帯 Swampland Swampland Swampland Топи -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
82 107 20 18 30000.0 -30000.0 ダークエルフ村 Dark Elf Village Dark Elf Village Dark Elf Village Деревня Темных Эльфов 885 1394 1024 6336 1024 1024 0 255 0 0 0 11343 16755 0
83 108 20 18 30000.0 -30000.0 シーレンの神殿 Shilen Temple Shilen Temple Shilen Temple Храм Шилен -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
84 109 18 20 30000.0 -4000.0 成人式の祭壇 Altar of Rites Altar of Rites Altar of Rites Церемониальный Алтарь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
85 111 21 19 30000.0 -30000.0 世界樹の影 Shadow of the Mother Tree Shadow of the Mother Tree Shadow of the Mother Tree Тень Древа Жизни -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
86 112 21 20 30000.0 -30000.0 アイリス湖 Iris Lake Iris Lake Iris Lake Радужное Озеро -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
87 113 21 19 30000.0 -30000.0 エルフ村 Elven Village Elven Village Elven Village Эльфийская Деревня 1071 1568 35680 35680 1024 1024 0 255 0 0 0 45199 49539 0
88 114 20 20 -3200.0 -4450.0 エルフの地下要塞 Elven Fortress Elven Fortress Elven Fortress Эльфийская Крепость 958 1687 8320 68086 1024 1024 0 255 0 0 0 28608 75270 0
89 115 21 19 30000.0 -30000.0 星明りの滝 Starlight Waterfall Starlight Waterfall Starlight Waterfall Водопад Звездного Сияния -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 253 0 0 0 0 0 0
90 122 23 24 30000.0 -30000.0 遊覧船乗船場 Tour Boat Dock Tour Boat Dock Tour Boat Dock Пристань Паромов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 254 0 0 0 0 0 0
91 141 16 10 30000.0 -30000.0 サポート相談所 GM Consultation Service GM Consultation Service GM Consultation Service Комната GM -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
92 143 17 20 -4224.0 -5312.0 黄昏の神託所 Oracle of Dusk Oracle of Dusk Oracle of Dusk Оракул Заката -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 253 0 0 0 0 0 0
93 144 17 20 30000.0 -4220.0 グルーディオ領地 Gludio Territory Gludio Territory Gludio Territory Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 249 0 0 0 0 0 0
94 145 17 20 -4224.0 -5312.0 黄昏の神託所 Oracle of Dusk Oracle of Dusk Oracle of Dusk Оракул Заката -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 250 0 0 0 0 0 0
95 146 17 20 30000.0 -4220.0 ダークエルフの森 The Dark Forest The Dark Forest The Dark Forest Темный Лес -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 250 0 0 0 0 0 0
96 147 18 22 30000.0 -30000.0 フェルメル湖 Fellmere Lake Fellmere Lake Fellmere Lake Озеро Фельмер -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 252 0 0 0 0 0 0
97 148 17 22 30000.0 -30000.0 フェルメル湖 Fellmere Lake Fellmere Lake Fellmere Lake Озеро Фельмер -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 252 0 0 0 0 0 0
98 149 19 24 30000.0 -4200.0 ランク リザードマン生息地 Langk Lizardmen Dwellings Langk Lizardmen Dwellings Langk Lizardmen Dwellings Поселение Ящеров Лангк -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255 0 0 0 0 0 0
99 150 18 24 30000.0 -30000.0 赤い岩の尾根 Red Rock Ridge Red Rock Ridge Red Rock Ridge Подножье Горы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 253 0 0 0 0 0 0
100 151 19 24 30000.0 -30000.0 赤い岩の尾根 Red Rock Ridge Red Rock Ridge Red Rock Ridge Подножье Горы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 253 0 0 0 0 0 0
Количество страниц: 4
Количество записей в таблице: 311




?>