instantzonedata

instantzonedata

ID item_group_name mineral_item_id item_enchant item_list
101 62 23385 0 23380; 23381; 23382; 23383; 23384
102 63 23385 0 23724; 23725; 23726
103 62 23802 0 23380; 23381; 23382; 23383; 23384
104 63 23802 0 23724; 23725; 23726
105 62 23803 0 23380; 23381; 23382; 23383; 23384
106 63 23803 0 23724; 23725; 23726
107 63 23804 0 23724; 23725; 23726
108 64 28485 0 28487; 28488; 29546; 29547
109 65 28597 10 28585; 28586; 28587; 28588
110 66 28597 10 28589
111 67 28597 10 28590
112 68 28597 10 28591
113 69 28597 10 28592
114 66 28598 15 28589
115 67 28599 15 28590
116 68 28600 15 28591
117 69 28601 15 28592
118 65 29165 10 28585; 28586; 28587; 28588
119 66 29165 10 28589
120 67 29165 10 28590
121 68 29165 10 28591
122 69 29165 10 28592
123 66 29166 15 28589
124 67 29167 15 28590
125 68 29168 15 28591
126 69 29169 15 28592
127 64 60439 0 28487; 28488; 29546; 29547
128 65 60440 10 28585; 28586; 28587; 28588
129 66 60440 10 28589
130 67 60440 10 28590
131 68 60440 10 28591
132 69 60440 10 28592
133 66 60441 15 28589
134 67 60442 15 28590
135 68 60443 15 28591
136 69 60444 15 28592
Количество страниц: 2
Количество записей в таблице: 136