NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 18
Количество записей в таблице: 1780
name recipe_id level product_id product_num is_showtree is_multiple_product mp_consume success_rate material
mk_cursed_dagger 2308 4 226 1 1 1 138 100 {2308;1;0};{2070;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;19;0};{1459;25;0}
mk_needle_wolverine 2309 4 230 1 1 1 138 100 {2309;1;0};{2071;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;19;0};{1459;25;0}
mk_darkelven_dagger 2310 4 232 1 1 1 138 100 {2310;1;0};{2072;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;19;0};{1459;25;0}
mk_chakram 2311 4 263 1 1 1 138 100 {2311;1;0};{2073;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;19;0};{1459;25;0}
mk_crystallized_ice_bow 2312 4 281 1 1 1 138 100 {2312;1;0};{2074;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;19;0};{1459;25;0}
mk_orcish_glaive 2313 4 298 1 1 1 138 100 {2313;1;0};{2075;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;19;0};{1459;25;0}
mk_body_slasher 2314 4 302 1 1 1 138 100 {2314;1;0};{2076;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;19;0};{1459;25;0}
mk_shamshir 2315 5 73 1 1 1 147 100 {2315;1;0};{2077;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;23;0};{1459;31;0}
mk_katana 2316 5 74 1 1 1 147 100 {2316;1;0};{2078;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;23;0};{1459;31;0}
mk_bech_de_corbin 2317 5 94 1 1 1 147 100 {2317;1;0};{2079;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;23;0};{1459;31;0}
mk_spirits_sword 2318 5 131 1 1 1 147 100 {2318;1;0};{2080;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;23;0};{1459;31;0}
mk_raid_sword 2319 5 133 1 1 1 147 100 {2319;1;0};{2081;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;23;0};{1459;31;0}
mk_cursed_staff 2320 5 195 1 1 1 147 100 {2320;1;0};{2082;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;23;0};{1459;31;0}
mk_stiletto 2321 5 227 1 1 1 147 100 {2321;1;0};{2083;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;23;0};{1459;31;0}
mk_dagger_of_magicflame 2322 5 242 1 1 1 147 100 {2322;1;0};{2084;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;23;0};{1459;31;0}
mk_elemental_bow 2323 5 282 1 1 1 147 100 {2323;1;0};{2085;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;23;0};{1459;31;0}
mk_noble_elven_bow 2324 5 285 1 1 1 147 100 {2324;1;0};{2086;10;0};{36522;2;0};{36542;1;4111};{36547;1;0};{36562;1;0};{2131;23;0};{1459;31;0}
mk_tears_of_fairy 2325 5 324 1 1 1 147 100 {2325;1;0};{2087;10;0};{2131;299;0};{1459;398;0}
mk_horn_of_glory 2326 5 325 1 1 1 147 100 {2326;1;0};{2088;10;0};{2131;230;0};{1459;307;0}
mk_caliburs 2327 5 75 1 1 1 156 100 {2327;1;0};{2089;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_sword_of_delusion 2328 5 76 1 1 1 156 100 {2328;1;0};{2090;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_tsurugi 2329 5 77 1 1 1 156 100 {2329;1;0};{2091;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_homunkulus's_sword 2330 5 84 1 1 1 156 100 {2330;1;0};{2092;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_poleaxe 2331 5 95 1 1 1 156 100 {2331;1;0};{2093;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_sword_of_limit 2332 5 132 1 1 1 156 100 {2332;1;0};{2094;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_sword_of_nightmare 2333 5 134 1 1 1 156 100 {2333;1;0};{2095;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_deathbreath_sword 2334 5 145 1 1 1 156 100 {2334;1;0};{2096;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_war_axe 2335 5 162 1 1 1 156 100 {2335;1;0};{2097;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_nirvana_axe 2336 5 174 1 1 1 156 100 {2336;1;0};{2098;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_stick_of_eternity 2337 5 196 1 1 1 156 100 {2337;1;0};{2099;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_paradia_staff 2338 5 197 1 1 1 156 100 {2338;1;0};{2100;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_inferno_staff 2339 5 198 1 1 1 156 100 {2339;1;0};{2101;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_paagrio_hammer 2340 5 199 1 1 1 156 100 {2340;1;0};{2102;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_sage's_staff 2341 5 200 1 1 1 156 100 {2341;1;0};{2103;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_club_of_nature 2342 5 201 1 1 1 156 100 {2342;1;0};{2104;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_mace_of_underworld 2343 5 202 1 1 1 156 100 {2343;1;0};{2105;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_grace_dagger 2344 5 231 1 1 1 156 100 {2344;1;0};{2106;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_dark_screamer 2345 5 233 1 1 1 156 100 {2345;1;0};{2107;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_fist_blade 2346 5 265 1 1 1 156 100 {2346;1;0};{2108;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_akat_long_bow 2347 5 283 1 1 1 156 100 {2347;1;0};{2109;10;0};{36522;3;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;35;0};{1459;46;0}
mk_heathen's_book 2348 5 326 1 1 1 156 100 {2348;1;0};{2110;10;0};{2131;344;0};{1459;459;0}
mk_hex_doll 2349 5 327 1 1 1 156 100 {2349;1;0};{2111;10;0};{2131;448;0};{1459;597;0}
mk_paagrio_axe 2350 5 203 1 1 1 159 100 {2350;1;0};{2112;10;0};{36522;4;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;39;0};{1459;51;0}
mk_scorpion 2351 5 301 1 1 1 159 100 {2351;1;0};{2113;10;0};{36522;4;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;39;0};{1459;51;0}
mk_widow_maker 2352 5 303 1 1 1 159 100 {2352;1;0};{2114;10;0};{36522;4;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;1;0};{2131;39;0};{1459;51;0}
mk_samurai_longsword 2353 6 135 1 1 1 165 100 {2353;1;0};{2115;10;0};{36522;5;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;2;0};{2131;50;0};{1459;66;0}
mk_deadman's_staff 2354 6 204 1 1 1 165 100 {2354;1;0};{2116;10;0};{36522;5;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;2;0};{2131;50;0};{1459;66;0}
mk_ghoul's_staff 2355 6 205 1 1 1 165 100 {2355;1;0};{2117;10;0};{36522;5;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;2;0};{2131;50;0};{1459;66;0}
mk_demon's_staff 2356 6 206 1 1 1 165 100 {2356;1;0};{2118;10;0};{36522;5;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;2;0};{2131;50;0};{1459;66;0}
mk_crystal_dagger 2357 6 228 1 1 1 165 100 {2357;1;0};{2119;10;0};{36522;5;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;2;0};{2131;50;0};{1459;66;0}
mk_great_pata 2358 6 266 1 1 1 165 100 {2358;1;0};{2120;10;0};{36522;5;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;2;0};{2131;50;0};{1459;66;0}
mk_eminence_bow 2359 6 286 1 1 1 165 100 {2359;1;0};{2121;10;0};{36522;5;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;2;0};{2131;50;0};{1459;66;0}
mk_orcish_poleaxe 2360 6 299 1 1 1 165 100 {2360;1;0};{2122;10;0};{36522;5;0};{36542;2;4111};{36547;2;0};{36562;2;0};{2131;50;0};{1459;66;0}
mk_candle_of_wisdom 2361 6 328 1 1 1 165 100 {2361;1;0};{2123;10;0};{2131;638;0};{1459;851;0}
mk_blessed_branch 2362 6 329 1 1 1 165 100 {2362;1;0};{2124;10;0};{2131;638;0};{1459;851;0}
mk_phoenix's_feather 2363 6 330 1 1 1 165 100 {2363;1;0};{2125;10;0};{2131;638;0};{1459;851;0}
mk_cerberus's_eye 2364 6 331 1 1 1 165 100 {2364;1;0};{2126;10;0};{2131;638;0};{1459;851;0}
mk_scroll_of_destruction 2365 6 332 1 1 1 165 100 {2365;1;0};{2127;10;0};{2131;638;0};{1459;851;0}
mk_claws_of_blackdragon 2366 6 333 1 1 1 165 100 {2366;1;0};{2128;10;0};{2131;638;0};{1459;851;0}
mk_three_eye_crow's_feather 2367 6 334 1 1 1 165 100 {2367;1;0};{2129;10;0};{2131;638;0};{1459;851;0}
mk_ring_of_binding 2970 6 886 1 1 1 165 100 {2970;1;0};{2917;10;0};{36522;1;0};{36557;1;0};{36562;1;0};{2131;3;0};{1459;4;0}
mk_mithril_scale_gaiters 2971 3 2377 1 1 1 120 100 {2971;1;0};{2918;10;0};{36521;6;0};{36541;3;4108};{36551;3;0};{36561;2;0};{2130;5;0};{1458;10;0}
mk_brigandine_gaiters 2972 3 2378 1 1 1 120 100 {2972;1;0};{2919;10;0};{36521;6;0};{36541;3;4108};{36551;3;0};{36561;2;0};{2130;5;0};{1458;10;0}
mk_elven_mithril_tunic 2973 3 2396 1 1 1 120 100 {2973;1;0};{2920;10;0};{36526;20;0};{36531;6;0};{36551;3;0};{36561;3;0};{2130;6;0};{1458;12;0}
mk_elven_mithril_hose 2974 3 2401 1 1 1 120 100 {2974;1;0};{2921;10;0};{36526;13;0};{36531;4;0};{36551;2;0};{36561;2;0};{2130;4;0};{1458;7;0}
mk_brigandine_helmet 2975 3 2411 1 1 1 120 100 {2975;1;0};{2922;10;0};{36521;4;0};{36541;2;4108};{36551;2;0};{36561;2;0};{2130;3;0};{1458;6;0}
mk_manticor_skin_boots 2976 3 2424 1 1 1 120 100 {2976;1;0};{2923;10;0};{36516;6;0};{36536;2;4095};{36551;1;0};{36561;1;0};{2130;2;0};{1458;4;0}
mk_brigandine_boots 2977 3 2425 1 1 1 120 100 {2977;1;0};{2924;10;0};{36521;3;0};{36541;2;4108};{36551;1;0};{36561;1;0};{2130;2;0};{1458;4;0}
mk_elven_mithril_boots 2978 3 2426 1 1 1 120 100 {2978;1;0};{2925;10;0};{36526;7;0};{36531;2;0};{36551;1;0};{36561;1;0};{2130;2;0};{1458;4;0}
mk_manticor_skin_gloves 2979 3 2448 1 1 1 120 100 {2979;1;0};{2926;10;0};{36516;6;0};{36536;2;4095};{36551;1;0};{36561;1;0};{2130;2;0};{1458;4;0}
mk_brigandine_gauntlet 2980 3 2449 1 1 1 120 100 {2980;1;0};{2927;10;0};{36521;3;0};{36541;2;4108};{36551;1;0};{36561;1;0};{2130;2;0};{1458;4;0}
mk_elven_mithril_gloves 2981 3 2450 1 1 1 120 100 {2981;1;0};{2928;10;0};{36526;7;0};{36531;2;0};{36551;1;0};{36561;1;0};{2130;2;0};{1458;4;0}
mk_brigandine_shield 2982 3 2493 1 1 1 120 100 {2982;1;0};{2929;10;0};{36521;3;0};{36541;2;4108};{36551;1;0};{36561;1;0};{2130;2;0};{1458;4;0}
mk_plate_helmet 2983 4 2412 1 1 1 129 100 {2983;1;0};{2930;10;0};{36521;5;0};{36541;3;4108};{36551;2;0};{36561;2;0};{2130;4;0};{1458;8;0}
mk_slamander_skin_boots 2984 4 2427 1 1 1 129 100 {2984;1;0};{2931;10;0};{36516;8;0};{36536;2;4095};{36551;2;0};{36561;1;0};{2130;3;0};{1458;5;0}
mk_plate_boots 2985 4 2428 1 1 1 129 100 {2985;1;0};{2932;10;0};{36526;9;0};{36531;3;0};{36551;2;0};{36561;1;0};{2130;3;0};{1458;5;0}
mk_sage's_worn_gloves 2986 4 2451 1 1 1 129 100 {2986;1;0};{2933;10;0};{36526;9;0};{36531;3;0};{36551;2;0};{36561;1;0};{2130;3;0};{1458;5;0}
mk_plate_shield 2987 4 2494 1 1 1 129 100 {2987;1;0};{2934;10;0};{36521;4;0};{36541;2;4108};{36551;2;0};{36561;1;0};{2130;3;0};{1458;6;0}
mk_tempered_mithril_gaiters 2988 4 2387 1 1 1 138 100 {2988;1;0};{2935;10;0};{36517;1;0};{36537;1;4098};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;3;0}
mk_chain_hood 2989 4 2413 1 1 1 138 100 {2989;1;0};{2936;10;0};{36522;1;0};{36542;1;4111};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;3;0}
mk_chain_boots 2990 4 2429 1 1 1 138 100 {2990;1;0};{2937;10;0};{36522;1;0};{36542;1;4111};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_karmian_boots 2991 4 2430 1 1 1 138 100 {2991;1;0};{2938;10;0};{36527;1;0};{36532;1;0};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_plate_leather_boots 2992 4 2431 1 1 1 138 100 {2992;1;0};{2939;10;0};{36517;1;0};{36537;1;4098};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_dwarven_chain_boots 2993 4 2432 1 1 1 138 100 {2993;1;0};{2940;10;0};{36522;1;0};{36542;1;4111};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_boots_of_seal 2994 4 2433 1 1 1 138 100 {2994;1;0};{2941;10;0};{36527;1;0};{36532;1;0};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_reinforce_mithril_gloves 2995 4 2452 1 1 1 138 100 {2995;1;0};{2942;10;0};{36522;1;0};{36542;1;4111};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_chain_gloves 2996 4 2453 1 1 1 138 100 {2996;1;0};{2943;10;0};{36522;1;0};{36542;1;4111};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_karmian_gloves 2997 4 2454 1 1 1 138 100 {2997;1;0};{2944;10;0};{36527;1;0};{36532;1;0};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_chain_shield 2998 4 2495 1 1 1 138 100 {2998;1;0};{2945;10;0};{36522;1;0};{36542;1;4111};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_plate_leather_gloves 2999 5 2455 1 1 1 144 100 {2999;1;0};{2946;10;0};{36517;1;0};{36537;1;4098};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_dwarven_chain_shield 3000 5 2496 1 1 1 144 100 {3000;1;0};{2947;10;0};{36522;1;0};{36542;1;4111};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_rind_leather_boots 3001 5 2434 1 1 1 147 100 {3001;1;0};{2948;10;0};{36517;1;0};{36537;1;4098};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_dwarven_chain_gloves 3002 5 2456 1 1 1 147 100 {3002;1;0};{2949;10;0};{36522;1;0};{36542;1;4111};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_gloves_of_seal 3003 5 2457 1 1 1 147 100 {3003;1;0};{2950;10;0};{36527;1;0};{36532;1;0};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_rind_leather_gloves 3004 5 2458 1 1 1 147 100 {3004;1;0};{2951;10;0};{36517;1;0};{36537;1;4098};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;2;0}
mk_demon's_boots 3005 5 2435 1 1 1 156 100 {3005;1;0};{2952;10;0};{36527;1;0};{36532;1;0};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;3;0}
mk_demon's_gloves 3006 5 2459 1 1 1 156 100 {3006;1;0};{2953;10;0};{36527;1;0};{36532;1;0};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;3;0}
mk_theca_leather_boots 3007 5 2436 1 1 1 159 100 {3007;1;0};{2954;10;0};{36517;1;0};{36537;1;4098};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;3;0};{1459;3;0}
mk_theca_leather_gloves 3008 5 2460 1 1 1 159 100 {3008;1;0};{2955;10;0};{36517;1;0};{36537;1;4098};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;3;0};{1459;3;0}
mk_composite_boots 3009 5 64 1 1 1 156 100 {3009;1;0};{2956;10;0};{36517;1;0};{36537;1;4098};{36552;1;0};{36562;1;0};{2131;2;0};{1459;3;0}
Количество страниц: 18
Количество записей в таблице: 1780