purchaselimitcraft

purchaselimitcraft

Количество страниц: 3
Количество записей в таблице: 271
shop index product id category category sub unk en product name eu product name es product name pl product name ru product name product item product enchant buy item limit lv buy type Limit Server Buy Count Max Requirement Buy Skills Keep Option Fee Keep Option automatic type
4 1001 0 1803914 0;1 ヘリオス シェイパー Helios Shaper Острие Хелиоса Острие Хелиоса Острие Хелиоса 17416 0 {17416;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1002 0 1803914 0;1 ヘリオス カッター Helios Cutter Резак Хелиоса Резак Хелиоса Резак Хелиоса 17417 0 {17417;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1003 0 1803914 0;1 ヘリオス スラッシャー Helios Slasher Эспадон Хелиоса Эспадон Хелиоса Эспадон Хелиоса 17418 0 {17418;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1004 0 1803914 0;1 ヘリオス アベンジャー Helios Avenger Мститель Хелиоса Мститель Хелиоса Мститель Хелиоса 17419 0 {17419;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1005 0 1803914 0;1 ヘリオス ファイター Helios Fighter Воитель Хелиоса Воитель Хелиоса Воитель Хелиоса 17420 0 {17420;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1006 0 1803914 0;1 ヘリオス ストーマー Helios Stormer Буревестник Хелиоса Буревестник Хелиоса Буревестник Хелиоса 17421 0 {17421;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1007 0 1803914 0;1 ヘリオス スローワー Helios Thrower Бросок Хелиоса Бросок Хелиоса Бросок Хелиоса 17422 0 {17422;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1008 0 1803914 0;1 ヘリオス シュトーゼ Helios Guardian Страж Хелиоса Страж Хелиоса Страж Хелиоса 17423 0 {17423;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1009 0 1803914 0;1 ヘリオス バスター Helios Buster Расчленитель Хелиоса Расчленитель Хелиоса Расчленитель Хелиоса 17424 0 {17424;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1010 0 1803914 0;1 ヘリオス キャスター Helios Caster Заклинатель Хелиоса Заклинатель Хелиоса Заклинатель Хелиоса 17425 0 {17425;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1011 0 1803914 0;1 ヘリオス レトリビューター Helios Retributer Возмездие Хелиоса Возмездие Хелиоса Возмездие Хелиоса 17426 0 {17426;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1012 0 1803914 0;1 ヘリオス デュアル ソード Helios Dual Swords Парные Мечи Хелиоса Парные Мечи Хелиоса Парные Мечи Хелиоса 17427 0 {17427;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1013 0 1803914 0;1 ヘリオス デュアル ダガー Helios Dual Daggers Парные Кинжалы Хелиоса Парные Кинжалы Хелиоса Парные Кинжалы Хелиоса 17428 0 {17428;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1014 0 1803914 0;1 ヘリオス デュアル ブラント Helios Dual Blunt Weapons Парные Дубины Хелиоса Парные Дубины Хелиоса Парные Дубины Хелиоса 17429 0 {17429;1;60.0;0;2;0};{81215;452;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1015 1 1803925 0;1 アイデオス ヘルム Eternal Helmet Шлем Айдиоса Шлем Айдиоса Шлем Айдиоса 17430 0 {17430;1;60.0;0;2;0};{81215;88;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1016 1 1803925 0;1 アイデオス ブレスト プレート Eternal Breastplate Кираса Айдиоса Кираса Айдиоса Кираса Айдиоса 17431 0 {17431;1;60.0;0;2;0};{81215;236;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1017 1 1803925 0;1 アイデオス ゲートル Eternal Gaiters Набедренники Айдиоса Набедренники Айдиоса Набедренники Айдиоса 17432 0 {17432;1;60.0;0;2;0};{81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1018 1 1803925 0;1 アイデオス ガントレット Eternal Gauntlets Рукавицы Айдиоса Рукавицы Айдиоса Рукавицы Айдиоса 17433 0 {17433;1;60.0;0;2;0};{81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1019 1 1803925 0;1 アイデオス ブーツ Eternal Boots Сапоги Айдиоса Сапоги Айдиоса Сапоги Айдиоса 17434 0 {17434;1;60.0;0;2;0};{81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1020 1 1803925 0;1 アイデオス シールド Eternal Shield Щит Айдиоса Щит Айдиоса Щит Айдиоса 17435 0 {17435;1;60.0;0;2;0};{81215;62;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1021 1 1803925 0;1 アイデオス レザー ヘルム Eternal Leather Helmet Кожаный Шлем Айдиоса Кожаный Шлем Айдиоса Кожаный Шлем Айдиоса 17436 0 {17436;1;60.0;0;2;0};{81215;88;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1022 1 1803925 0;1 アイデオス レザー アーマー Eternal Leather Armor Кожаный Доспех Айдиоса Кожаный Доспех Айдиоса Кожаный Доспех Айдиоса 17437 0 {17437;1;60.0;0;2;0};{81215;236;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1023 1 1803925 0;1 アイデオス レザー レギンス Eternal Leather Leggings Кожаные Брюки Айдиоса Кожаные Брюки Айдиоса Кожаные Брюки Айдиоса 17438 0 {17438;1;60.0;0;2;0};{81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1024 1 1803925 0;1 アイデオス レザー グローブ Eternal Leather Gloves Кожаные Перчатки Айдиоса Кожаные Перчатки Айдиоса Кожаные Перчатки Айдиоса 17439 0 {17439;1;60.0;0;2;0};{81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1025 1 1803925 0;1 アイデオス レザー ブーツ Eternal Leather Boots Кожаные Сапоги Айдиоса Кожаные Сапоги Айдиоса Кожаные Сапоги Айдиоса 17440 0 {17440;1;60.0;0;2;0};{81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1026 1 1803925 0;1 アイデオス サークレット Eternal Circlet Диадема Айдиоса Диадема Айдиоса Диадема Айдиоса 17441 0 {17441;1;60.0;0;2;0};{81215;88;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1027 1 1803925 0;1 アイデオス チューニック Eternal Tunic Туника Айдиоса Туника Айдиоса Туника Айдиоса 17442 0 {17442;1;60.0;0;2;0};{81215;236;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1028 1 1803925 0;1 アイデオス ホース Eternal Stockings Штаны Айдиоса Штаны Айдиоса Штаны Айдиоса 17443 0 {17443;1;60.0;0;2;0};{81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1029 1 1803925 0;1 アイデオス グローブ Eternal Gloves Перчатки Айдиоса Перчатки Айдиоса Перчатки Айдиоса 17444 0 {17444;1;60.0;0;2;0};{81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1030 1 1803925 0;1 アイデオス シューズ Eternal Shoes Ботинки Айдиоса Ботинки Айдиоса Ботинки Айдиоса 17445 0 {17445;1;60.0;0;2;0};{81215;59;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1031 1 1803925 0;1 アイデオス シギル Eternal Sigil Символ Айдиоса Символ Айдиоса Символ Айдиоса 17446 0 {17446;1;60.0;0;2;0};{81215;62;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1032 2 1803934 0;1 天使のネックレス Angel's Necklace Ожерелье Ангела Ожерелье Ангела Ожерелье Ангела 81212 0 {81212;1;60.0;0;2;0};{81215;105;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1033 2 1803934 0;1 天使のイアリング Angel's Earring Серьга Ангела Серьга Ангела Серьга Ангела 81213 0 {81213;1;60.0;0;2;0};{81215;105;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1034 2 1803934 0;1 天使のリング Angel's Ring Кольцо Ангела Кольцо Ангела Кольцо Ангела 81214 0 {81214;1;60.0;0;2;0};{81215;105;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1035 3 1803946 0;1 サイハのタリスマン:1段階 Sayha's Talisman Lv. 1 Талисман Сайхи Ур. 1 Талисман Сайхи Ур. 1 Талисман Сайхи Ур. 1 47807 0 {47807;1;60.0;0;2;0};{81215;35;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1036 3 1803945 0;1 ルビー Ruby Рубин Рубин Рубин 38855 0 {38855;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1037 3 1803945 0;1 サファイア Sapphire Сапфир Сапфир Сапфир 38927 0 {38927;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1038 3 1803945 0;1 トパーズ Topaz Топаз Топаз Топаз 38850 0 {38850;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1039 3 1803945 0;1 オパール Opal Опал Опал Опал 38875 0 {38875;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1040 3 1803945 0;1 黒曜石 Obsidian Обсидиан Обсидиан Обсидиан 38870 0 {38870;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1041 3 1803945 0;1 ダイヤモンド Diamond Бриллиант Бриллиант Бриллиант 38890 0 {38890;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1042 3 1803945 0;1 エメラルド Emerald Изумруд Изумруд Изумруд 38880 0 {38880;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1043 3 1803945 0;1 アクアマリン Aquamarine Аквамарин Аквамарин Аквамарин 38885 0 {38885;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1044 3 1803945 0;1 パール Pearl Жемчуг Жемчуг Жемчуг 38895 0 {38895;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1045 3 1803945 0;1 バイタル ストーン Vital Stone Камень Энергии Камень Энергии Камень Энергии 46670 0 {46670;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1046 3 1803945 0;1 ガーネット Garnet Гранат Гранат Гранат 46675 0 {46675;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1047 3 1803945 0;1 タンザナイト Tanzanite Танзанит Танзанит Танзанит 46680 0 {46680;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1048 3 1803944 0;1 威勢のサークレット Warrior's Circlet Диадема Берсерка Диадема Берсерка Диадема Берсерка 48202 0 {48202;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1049 3 1803944 0;1 予知のサークレット Wizard's Circlet Диадема Мага Диадема Мага Диадема Мага 48205 0 {48205;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1050 3 1803944 0;1 加護のサークレット Knight's Circlet Диадема Стража Диадема Стража Диадема Стража 48208 0 {48208;1;60.0;0;2;0};{81215;21;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1051 4 1803955 0;100 ソウル ショット Soulshots Заряды Души Заряды Души Заряды Души 17754 0 {17754;5000;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1052 4 1803955 0;100 神秘のソウル ショット Mysterious Soulshots Чудесные Заряды Души Чудесные Заряды Души Чудесные Заряды Души 46082 0 {46082;5000;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1053 4 1803955 0;100 スピリット ショット Spiritshots Заряды Духа Заряды Духа Заряды Духа 19442 0 {19442;5000;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1054 4 1803955 0;100 神秘のスピリット ショット Mysterious Spiritshots Чудесные Заряды Духа Чудесные Заряды Духа Чудесные Заряды Духа 46083 0 {46083;5000;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1127 3 1803947 0;10 +1均衡のアーティファクト ボックス +1 Balance Artifact Pack Сундук с Артефактом Баланса +1 Сундук с Артефактом Баланса +1 Сундук с Артефактом Баланса +1 81745 0 {81745;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1128 3 1803947 0;10 +3均衡のアーティファクト ボックス +3 Balance Artifact Pack Сундук с Артефактом Баланса +3 Сундук с Артефактом Баланса +3 Сундук с Артефактом Баланса +3 81746 0 {81746;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1129 3 1803947 0;10 +1闘志のアーティファクト ボックス +1 Attack Artifact Pack Сундук с Артефактом Атаки +1 Сундук с Артефактом Атаки +1 Сундук с Артефактом Атаки +1 82158 0 {82158;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1130 3 1803947 0;10 +3闘志のアーティファクト ボックス +3 Attack Artifact Pack Сундук с Артефактом Атаки +3 Сундук с Артефактом Атаки +3 Сундук с Артефактом Атаки +3 82159 0 {82159;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1131 3 1803947 0;10 +1守護のアーティファクト ボックス +1 Defense Artifact Pack Сундук с Артефактом Защиты +1 Сундук с Артефактом Защиты +1 Сундук с Артефактом Защиты +1 82160 0 {82160;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1132 3 1803947 0;10 +3守護のアーティファクト ボックス +3 Defense Artifact Pack Сундук с Артефактом Защиты +3 Сундук с Артефактом Защиты +3 Сундук с Артефактом Защиты +3 82161 0 {82161;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1133 3 1803947 0;10 +1支援のアーティファクト ボックス +1 Support Artifact Pack Сундук с Артефактом Поддержки +1 Сундук с Артефактом Поддержки +1 Сундук с Артефактом Поддержки +1 82162 0 {82162;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1134 3 1803947 0;10 +3支援のアーティファクト ボックス +3 Support Artifact Pack Сундук с Артефактом Поддержки +3 Сундук с Артефактом Поддержки +3 Сундук с Артефактом Поддержки +3 82163 0 {82163;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1181 4 1803958 0;10 忘れられた魔法書:第2章 Forgotten Spellbook - Chapter 2 Книга Забытой Силы Глава 2 Книга Забытой Силы Глава 2 Книга Забытой Силы Глава 2 48877 0 {48877;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1182 4 1803958 0;10 忘れられた魔法書:第3章 Forgotten Spellbook - Chapter 3 Книга Забытой Силы Глава 3 Книга Забытой Силы Глава 3 Книга Забытой Силы Глава 3 48878 0 {48878;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1183 4 1803958 0;10 忘れられた魔法書:終章 Forgotten Spellbook - Finale Книга Забытой Силы - Финал Книга Забытой Силы - Финал Книга Забытой Силы - Финал 82169 0 {82169;1;10.0;0;2;0};{48876;3;90.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1242 3 1803948 0;10 テルシのソウル ストーン:6段階 82270 0 {82270;2;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1341 4 1803959 0;100 次元の歴史書 Tales of Dimensions Сказания Измерений Сказания Измерений Сказания Измерений 82344 0 {82344;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1389 1 1803924 0;10 光のドラゴン クローク 82338 0 {82338;1;7.0;0;3;0};{82421;1;93.0;0;1;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1390 4 1803956 0;100 グランカインのクローク強化スクロール 82420 0 {82420;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1391 4 1803956 0;100 仮面強化スクロール Scroll: Enchant Mask Свиток: Модифицировать Маску Свиток: Модифицировать Маску Свиток: Модифицировать Маску 48582 0 {48582;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1392 4 1803956 0;100 巨人の仮面強化スクロール Giant's Scroll: Enchant Mask Свиток Гигантов: Модифицировать Маску Свиток Гигантов: Модифицировать Маску Свиток Гигантов: Модифицировать Маску 48583 0 {48583;1;100.0;0;2;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1393 4 1803956 0;1 祝福のスクロール:Rグレード(武器用) Scroll of Blessing: R-grade Weapon Свиток Благословения - Оружие Ранга R Свиток Благословения - Оружие Ранга R Свиток Благословения - Оружие Ранга R 37770 0 {37770;1;60.0;0;2;0};{81215;55;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1394 4 1803956 0;1 祝福のスクロール:R95グレード(武器用) Scroll of Blessing: R95-grade Weapon Свиток Благословения - Оружие Ранга R95 Свиток Благословения - Оружие Ранга R95 Свиток Благословения - Оружие Ранга R95 37771 0 {37771;1;60.0;0;2;0};{81215;741;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1395 4 1803956 0;1 祝福のスクロール:R99グレード(武器用) Scroll of Blessing: R99-grade Weapon Свиток Благословения - Оружие Ранга R99 Свиток Благословения - Оружие Ранга R99 Свиток Благословения - Оружие Ранга R99 37772 0 {37772;1;60.0;0;2;0};{81215;1089;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1396 4 1803956 0;1 祝福のスクロール:Rグレード(防具用) Scroll of Blessing: R-grade Armor Свиток Благословения - Доспех Ранга R Свиток Благословения - Доспех Ранга R Свиток Благословения - Доспех Ранга R 37779 0 {37779;1;60.0;0;2;0};{81215;14;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943;30944 0 0
4 1397 0 1803915 0;1 クリシュナ シェイパー 80090 0 {80090;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1398 0 1803915 0;1 クリシュナ カッター 80091 0 {80091;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1399 0 1803915 0;1 クリシュナ スラッシャー 80092 0 {80092;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1400 0 1803915 0;1 クリシュナ アベンジャー 80093 0 {80093;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1401 0 1803915 0;1 クリシュナ ファイター 80094 0 {80094;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1402 0 1803915 0;1 クリシュナ ストーマー 80095 0 {80095;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1403 0 1803915 0;1 クリシュナ スローワー 80096 0 {80096;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1404 0 1803915 0;1 クリシュナ シュトーゼ 80097 0 {80097;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1405 0 1803915 0;1 クリシュナ バスター 80098 0 {80098;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1406 0 1803915 0;1 クリシュナ キャスター 80099 0 {80099;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1407 0 1803915 0;1 クリシュナ レトリビューター 80100 0 {80100;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1408 0 1803915 0;1 クリシュナ デュアル ソード 80101 0 {80101;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1409 0 1803915 0;1 クリシュナ デュアル ダガー 80102 0 {80102;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1410 0 1803915 0;1 クリシュナ デュアル ブラント 80103 0 {80103;1;60.0;0;2;0};{81215;1131;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1411 1 1803926 0;1 レビアタン ヘルム 80104 0 {80104;1;60.0;0;2;0};{81215;221;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1412 1 1803926 0;1 レビアタン ブレスト プレート 80105 0 {80105;1;60.0;0;2;0};{81215;591;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1413 1 1803926 0;1 レビアタン ゲートル 80106 0 {80106;1;60.0;0;2;0};{81215;369;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1414 1 1803926 0;1 レビアタン ガントレット 80107 0 {80107;1;60.0;0;2;0};{81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1415 1 1803926 0;1 レビアタン ブーツ 80108 0 {80108;1;60.0;0;2;0};{81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1416 1 1803926 0;1 レビアタン シールド 80109 0 {80109;1;60.0;0;2;0};{81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1417 1 1803926 0;1 レビアタン レザー ヘルム 80110 0 {80110;1;60.0;0;2;0};{81215;221;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1418 1 1803926 0;1 レビアタン レザー アーマー 80111 0 {80111;1;60.0;0;2;0};{81215;591;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1419 1 1803926 0;1 レビアタン レザー レギンス 80112 0 {80112;1;60.0;0;2;0};{81215;369;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1420 1 1803926 0;1 レビアタン レザー グローブ 80113 0 {80113;1;60.0;0;2;0};{81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
4 1421 1 1803926 0;1 レビアタン レザー ブーツ 80114 0 {80114;1;60.0;0;2;0};{81215;147;40.0;0;0;0} 1;999 0;0 0 30943 0 0
Количество страниц: 3
Количество записей в таблице: 271