Combination Items Data

Combination Items Data

ID UNK_1 UNK_2 UNK_3 max_level UNK_4 slotone slottwo resultitem result effecttype apply country commission
301 40 3 0 10 0 {96619;0} {96623;0} {{96395;0;1;1;500000}; {96619;0;1;1;500000}} 0 all 600000
302 40 3 1 10 0 {96395;0} {96623;0} {{96396;0;1;1;250000}; {96395;0;1;1;750000}} 0 all 600000
303 40 3 2 10 0 {96396;0} {96623;0} {{96397;0;1;1;200000}; {96396;0;1;1;800000}} 0 all 600000
304 40 3 3 10 0 {96397;0} {96623;0} {{96398;0;1;1;150000}; {96397;0;1;1;850000}} 0 all 600000
305 40 3 4 10 0 {96398;0} {96623;0} {{96399;0;1;1;100000}; {96398;0;1;1;900000}} 0 all 600000
306 40 3 5 10 0 {96399;0} {96623;0} {{96400;0;1;1;80000}; {96399;0;1;1;920000}} 0 all 600000
307 40 3 6 10 0 {96400;0} {96623;0} {{96401;0;1;1;60000}; {96400;0;1;1;940000}} 0 all 600000
308 40 3 7 10 0 {96401;0} {96623;0} {{96402;0;1;1;50000}; {96401;0;1;1;950000}} 0 all 600000
309 40 3 8 10 0 {96402;0} {96623;0} {{96403;0;1;1;50000}; {96402;0;1;1;950000}} 0 all 600000
310 40 3 9 10 0 {96403;0} {96623;0} {{96404;0;1;1;50000}; {96403;0;1;1;950000}} 0 all 600000
311 40 3 10 10 0 {96404;0} {96623;0} {{96405;0;1;1;50000}; {96404;0;1;1;950000}} 0 all 600000
312 41 3 11 19 0 {96405;0} {96630;0} {{96406;0;1;1;100000}; {96405;0;1;1;900000}} 0 all 1000000
313 41 3 12 19 0 {96406;0} {96630;0} {{96407;0;1;1;80000}; {96406;0;1;1;920000}} 0 all 1000000
314 41 3 13 19 0 {96407;0} {96630;0} {{96408;0;1;1;60000}; {96407;0;1;1;940000}} 0 all 1000000
315 41 3 14 19 0 {96408;0} {96630;0} {{96409;0;1;1;50000}; {96408;0;1;1;950000}} 0 all 1000000
316 41 3 15 19 0 {96409;0} {96630;0} {{96410;0;1;1;40000}; {96409;0;1;1;960000}} 0 all 1000000
317 41 3 16 19 0 {96410;0} {96630;0} {{96411;0;1;1;30000}; {96410;0;1;1;970000}} 0 all 1000000
318 41 3 17 19 0 {96411;0} {96630;0} {{96412;0;1;1;20000}; {96411;0;1;1;980000}} 0 all 1000000
319 41 3 18 19 0 {96412;0} {96630;0} {{96413;0;1;1;15000}; {96412;0;1;1;985000}} 0 all 1000000
320 41 3 19 19 1 {96413;0} {96630;0} {{96414;0;1;1;5000}; {96413;0;1;1;995000}} 0 all 1000000
321 42 3 0 10 0 {96622;0} {96623;0} {{96455;0;1;1;500000}; {96622;0;1;1;500000}} 0 all 600000
322 42 3 1 10 0 {96455;0} {96623;0} {{96456;0;1;1;250000}; {96455;0;1;1;750000}} 0 all 600000
323 42 3 2 10 0 {96456;0} {96623;0} {{96457;0;1;1;200000}; {96456;0;1;1;800000}} 0 all 600000
324 42 3 3 10 0 {96457;0} {96623;0} {{96458;0;1;1;150000}; {96457;0;1;1;850000}} 0 all 600000
325 42 3 4 10 0 {96458;0} {96623;0} {{96459;0;1;1;100000}; {96458;0;1;1;900000}} 0 all 600000
326 42 3 5 10 0 {96459;0} {96623;0} {{96460;0;1;1;80000}; {96459;0;1;1;920000}} 0 all 600000
327 42 3 6 10 0 {96460;0} {96623;0} {{96461;0;1;1;60000}; {96460;0;1;1;940000}} 0 all 600000
328 42 3 7 10 0 {96461;0} {96623;0} {{96462;0;1;1;50000}; {96461;0;1;1;950000}} 0 all 600000
329 42 3 8 10 0 {96462;0} {96623;0} {{96463;0;1;1;50000}; {96462;0;1;1;950000}} 0 all 600000
330 42 3 9 10 0 {96463;0} {96623;0} {{96464;0;1;1;50000}; {96463;0;1;1;950000}} 0 all 600000
331 42 3 10 10 0 {96464;0} {96623;0} {{96465;0;1;1;50000}; {96464;0;1;1;950000}} 0 all 600000
332 43 3 11 19 0 {96465;0} {96630;0} {{96466;0;1;1;100000}; {96465;0;1;1;900000}} 0 all 1000000
333 43 3 12 19 0 {96466;0} {96630;0} {{96467;0;1;1;80000}; {96466;0;1;1;920000}} 0 all 1000000
334 43 3 13 19 0 {96467;0} {96630;0} {{96468;0;1;1;60000}; {96467;0;1;1;940000}} 0 all 1000000
335 43 3 14 19 0 {96468;0} {96630;0} {{96469;0;1;1;50000}; {96468;0;1;1;950000}} 0 all 1000000
336 43 3 15 19 0 {96469;0} {96630;0} {{96470;0;1;1;40000}; {96469;0;1;1;960000}} 0 all 1000000
337 43 3 16 19 0 {96470;0} {96630;0} {{96471;0;1;1;30000}; {96470;0;1;1;970000}} 0 all 1000000
338 43 3 17 19 0 {96471;0} {96630;0} {{96472;0;1;1;20000}; {96471;0;1;1;980000}} 0 all 1000000
339 43 3 18 19 0 {96472;0} {96630;0} {{96473;0;1;1;15000}; {96472;0;1;1;985000}} 0 all 1000000
340 43 3 19 19 1 {96473;0} {96630;0} {{96474;0;1;1;5000}; {96473;0;1;1;995000}} 0 all 1000000
341 44 3 0 10 0 {96621;0} {96623;0} {{96435;0;1;1;500000}; {96621;0;1;1;500000}} 0 all 600000
342 44 3 1 10 0 {96435;0} {96623;0} {{96436;0;1;1;250000}; {96435;0;1;1;750000}} 0 all 600000
343 44 3 2 10 0 {96436;0} {96623;0} {{96437;0;1;1;200000}; {96436;0;1;1;800000}} 0 all 600000
344 44 3 3 10 0 {96437;0} {96623;0} {{96438;0;1;1;150000}; {96437;0;1;1;850000}} 0 all 600000
345 44 3 4 10 0 {96438;0} {96623;0} {{96439;0;1;1;100000}; {96438;0;1;1;900000}} 0 all 600000
346 44 3 5 10 0 {96439;0} {96623;0} {{96440;0;1;1;80000}; {96439;0;1;1;920000}} 0 all 600000
347 44 3 6 10 0 {96440;0} {96623;0} {{96441;0;1;1;60000}; {96440;0;1;1;940000}} 0 all 600000
348 44 3 7 10 0 {96441;0} {96623;0} {{96442;0;1;1;50000}; {96441;0;1;1;950000}} 0 all 600000
349 44 3 8 10 0 {96442;0} {96623;0} {{96443;0;1;1;50000}; {96442;0;1;1;950000}} 0 all 600000
350 44 3 9 10 0 {96443;0} {96623;0} {{96444;0;1;1;50000}; {96443;0;1;1;950000}} 0 all 600000
351 44 3 10 10 0 {96444;0} {96623;0} {{96445;0;1;1;50000}; {96444;0;1;1;950000}} 0 all 600000
352 45 3 11 19 0 {96445;0} {96630;0} {{96446;0;1;1;100000}; {96445;0;1;1;900000}} 0 all 1000000
353 45 3 12 19 0 {96446;0} {96630;0} {{96447;0;1;1;80000}; {96446;0;1;1;920000}} 0 all 1000000
354 45 3 13 19 0 {96447;0} {96630;0} {{96448;0;1;1;60000}; {96447;0;1;1;940000}} 0 all 1000000
355 45 3 14 19 0 {96448;0} {96630;0} {{96449;0;1;1;50000}; {96448;0;1;1;950000}} 0 all 1000000
356 45 3 15 19 0 {96449;0} {96630;0} {{96450;0;1;1;40000}; {96449;0;1;1;960000}} 0 all 1000000
357 45 3 16 19 0 {96450;0} {96630;0} {{96451;0;1;1;30000}; {96450;0;1;1;970000}} 0 all 1000000
358 45 3 17 19 0 {96451;0} {96630;0} {{96452;0;1;1;20000}; {96451;0;1;1;980000}} 0 all 1000000
359 45 3 18 19 0 {96452;0} {96630;0} {{96453;0;1;1;15000}; {96452;0;1;1;985000}} 0 all 1000000
360 45 3 19 19 1 {96453;0} {96630;0} {{96454;0;1;1;5000}; {96453;0;1;1;995000}} 0 all 1000000
361 46 3 0 10 0 {96620;0} {96623;0} {{96415;0;1;1;500000}; {96620;0;1;1;500000}} 0 all 600000
362 46 3 1 10 0 {96415;0} {96623;0} {{96416;0;1;1;250000}; {96415;0;1;1;750000}} 0 all 600000
363 46 3 2 10 0 {96416;0} {96623;0} {{96417;0;1;1;200000}; {96416;0;1;1;800000}} 0 all 600000
364 46 3 3 10 0 {96417;0} {96623;0} {{96418;0;1;1;150000}; {96417;0;1;1;850000}} 0 all 600000
365 46 3 4 10 0 {96418;0} {96623;0} {{96419;0;1;1;100000}; {96418;0;1;1;900000}} 0 all 600000
366 46 3 5 10 0 {96419;0} {96623;0} {{96420;0;1;1;80000}; {96419;0;1;1;920000}} 0 all 600000
367 46 3 6 10 0 {96420;0} {96623;0} {{96421;0;1;1;60000}; {96420;0;1;1;940000}} 0 all 600000
368 46 3 7 10 0 {96421;0} {96623;0} {{96422;0;1;1;50000}; {96421;0;1;1;950000}} 0 all 600000
369 46 3 8 10 0 {96422;0} {96623;0} {{96423;0;1;1;50000}; {96422;0;1;1;950000}} 0 all 600000
370 46 3 9 10 0 {96423;0} {96623;0} {{96424;0;1;1;50000}; {96423;0;1;1;950000}} 0 all 600000
371 46 3 10 10 0 {96424;0} {96623;0} {{96425;0;1;1;50000}; {96424;0;1;1;950000}} 0 all 600000
372 47 3 11 19 0 {96425;0} {96630;0} {{96426;0;1;1;100000}; {96425;0;1;1;900000}} 0 all 1000000
373 47 3 12 19 0 {96426;0} {96630;0} {{96427;0;1;1;80000}; {96426;0;1;1;920000}} 0 all 1000000
374 47 3 13 19 0 {96427;0} {96630;0} {{96428;0;1;1;60000}; {96427;0;1;1;940000}} 0 all 1000000
375 47 3 14 19 0 {96428;0} {96630;0} {{96429;0;1;1;50000}; {96428;0;1;1;950000}} 0 all 1000000
376 47 3 15 19 0 {96429;0} {96630;0} {{96430;0;1;1;40000}; {96429;0;1;1;960000}} 0 all 1000000
377 47 3 16 19 0 {96430;0} {96630;0} {{96431;0;1;1;30000}; {96430;0;1;1;970000}} 0 all 1000000
378 47 3 17 19 0 {96431;0} {96630;0} {{96432;0;1;1;20000}; {96431;0;1;1;980000}} 0 all 1000000
379 47 3 18 19 0 {96432;0} {96630;0} {{96433;0;1;1;15000}; {96432;0;1;1;985000}} 0 all 1000000
380 47 3 19 19 1 {96433;0} {96630;0} {{96434;0;1;1;5000}; {96433;0;1;1;995000}} 0 all 1000000
381 48 3 0 10 0 {96618;0} {96623;0} {{96375;0;1;1;500000}; {96618;0;1;1;500000}} 0 all 600000
382 48 3 1 10 0 {96375;0} {96623;0} {{96376;0;1;1;250000}; {96375;0;1;1;750000}} 0 all 600000
383 48 3 2 10 0 {96376;0} {96623;0} {{96377;0;1;1;200000}; {96376;0;1;1;800000}} 0 all 600000
384 48 3 3 10 0 {96377;0} {96623;0} {{96378;0;1;1;150000}; {96377;0;1;1;850000}} 0 all 600000
385 48 3 4 10 0 {96378;0} {96623;0} {{96379;0;1;1;100000}; {96378;0;1;1;900000}} 0 all 600000
386 48 3 5 10 0 {96379;0} {96623;0} {{96380;0;1;1;80000}; {96379;0;1;1;920000}} 0 all 600000
387 48 3 6 10 0 {96380;0} {96623;0} {{96381;0;1;1;60000}; {96380;0;1;1;940000}} 0 all 600000
388 48 3 7 10 0 {96381;0} {96623;0} {{96382;0;1;1;50000}; {96381;0;1;1;950000}} 0 all 600000
389 48 3 8 10 0 {96382;0} {96623;0} {{96383;0;1;1;50000}; {96382;0;1;1;950000}} 0 all 600000
390 48 3 9 10 0 {96383;0} {96623;0} {{96384;0;1;1;50000}; {96383;0;1;1;950000}} 0 all 600000
391 48 3 10 10 0 {96384;0} {96623;0} {{96385;0;1;1;50000}; {96384;0;1;1;950000}} 0 all 600000
392 49 3 11 19 0 {96385;0} {96630;0} {{96386;0;1;1;100000}; {96385;0;1;1;900000}} 0 all 1000000
393 49 3 12 19 0 {96386;0} {96630;0} {{96387;0;1;1;80000}; {96386;0;1;1;920000}} 0 all 1000000
394 49 3 13 19 0 {96387;0} {96630;0} {{96388;0;1;1;60000}; {96387;0;1;1;940000}} 0 all 1000000
395 49 3 14 19 0 {96388;0} {96630;0} {{96389;0;1;1;50000}; {96388;0;1;1;950000}} 0 all 1000000
396 49 3 15 19 0 {96389;0} {96630;0} {{96390;0;1;1;40000}; {96389;0;1;1;960000}} 0 all 1000000
397 49 3 16 19 0 {96390;0} {96630;0} {{96391;0;1;1;30000}; {96390;0;1;1;970000}} 0 all 1000000
398 49 3 17 19 0 {96391;0} {96630;0} {{96392;0;1;1;20000}; {96391;0;1;1;980000}} 0 all 1000000
399 49 3 18 19 0 {96392;0} {96630;0} {{96393;0;1;1;15000}; {96392;0;1;1;985000}} 0 all 1000000
400 49 3 19 19 1 {96393;0} {96630;0} {{96394;0;1;1;5000}; {96393;0;1;1;995000}} 0 all 1000000
Количество страниц: 10
Количество записей в таблице: 978