Combination Items Data

Combination Items Data

ID UNK_1 UNK_2 UNK_3 max_level UNK_4 slotone slottwo resultitem result effecttype apply country commission
301 1 0 1 1 0 {40032;0} {40047;0} {{40033;0;1;1;500000}; {39992;0;1;0;500000}} 0 all 300000
302 1 0 1 1 0 {40033;0} {40047;0} {{40034;0;1;1;500000}; {39992;0;1;0;500000}} 0 all 300000
303 1 0 1 1 0 {40034;0} {40047;0} {{40035;0;1;1;500000}; {39992;0;1;0;500000}} 0 all 300000
304 1 0 1 1 0 {40000;0} {40048;0} {{40036;0;1;1;500000}; {39992;0;1;0;500000}} 0 all 300000
305 1 0 1 1 0 {40036;0} {40048;0} {{40037;0;1;1;500000}; {39992;0;1;0;500000}} 0 all 300000
306 1 0 1 1 0 {40037;0} {40048;0} {{40038;0;1;1;500000}; {39992;0;1;0;500000}} 0 all 300000
307 1 0 1 1 0 {40038;0} {40048;0} {{40039;0;1;1;500000}; {39992;0;1;0;500000}} 0 all 300000
308 1 0 1 1 0 {40039;0} {40048;0} {{40040;0;1;1;500000}; {39992;0;1;0;500000}} 0 all 300000
309 1 0 1 1 0 {46444;0} {46444;0} {{46445;0;1;1;500000}; {46444;0;1;0;500000}} 0 all 300000
310 1 0 1 1 0 {46445;0} {46445;0} {{46446;0;1;1;500000}; {46445;0;1;0;500000}} 0 all 300000
311 1 0 1 1 0 {46446;0} {46446;0} {{46447;0;1;1;250000}; {46446;0;1;0;750000}} 0 all 300000
312 1 0 1 1 0 {46447;0} {46447;0} {{46448;0;1;1;250000}; {46447;0;1;0;750000}} 0 all 300000
313 1 0 1 1 0 {46459;0} {46459;0} {{46460;0;1;1;500000}; {46459;0;1;0;500000}} 0 all 300000
314 1 0 1 1 0 {46460;0} {46460;0} {{46461;0;1;1;500000}; {46460;0;1;0;500000}} 0 all 300000
315 1 0 1 1 0 {46461;0} {46461;0} {{46462;0;1;1;250000}; {46461;0;1;0;750000}} 0 all 300000
316 1 0 1 1 0 {46462;0} {46462;0} {{46463;0;1;1;250000}; {46462;0;1;0;750000}} 0 all 300000
317 1 0 1 1 0 {46474;0} {46474;0} {{46475;0;1;1;500000}; {46474;0;1;0;500000}} 0 all 300000
318 1 0 1 1 0 {46475;0} {46475;0} {{46476;0;1;1;500000}; {46475;0;1;0;500000}} 0 all 300000
319 1 0 1 1 0 {46476;0} {46476;0} {{46477;0;1;1;250000}; {46476;0;1;0;750000}} 0 all 300000
320 1 0 1 1 0 {46477;0} {46477;0} {{46478;0;1;1;250000}; {46477;0;1;0;750000}} 0 all 300000
321 1 0 1 1 0 {46489;0} {46489;0} {{46490;0;1;1;500000}; {46489;0;1;0;500000}} 0 all 300000
322 1 0 1 1 0 {46490;0} {46490;0} {{46491;0;1;1;500000}; {46490;0;1;0;500000}} 0 all 300000
323 1 0 1 1 0 {46491;0} {46491;0} {{46492;0;1;1;250000}; {46491;0;1;0;750000}} 0 all 300000
324 1 0 1 1 0 {46492;0} {46492;0} {{46493;0;1;1;250000}; {46492;0;1;0;750000}} 0 all 300000
325 1 0 1 1 0 {46504;0} {46504;0} {{46505;0;1;1;500000}; {46504;0;1;0;500000}} 0 all 300000
326 1 0 1 1 0 {46505;0} {46505;0} {{46506;0;1;1;500000}; {46505;0;1;0;500000}} 0 all 300000
327 1 0 1 1 0 {46506;0} {46506;0} {{46507;0;1;1;250000}; {46506;0;1;0;750000}} 0 all 300000
328 1 0 1 1 0 {46507;0} {46507;0} {{46508;0;1;1;250000}; {46507;0;1;0;750000}} 0 all 300000
329 1 0 1 1 0 {46670;0} {46670;0} {{46671;0;1;1;500000}; {46670;0;1;0;500000}} 0 all 300000
330 1 0 1 1 0 {46671;0} {46671;0} {{46672;0;1;1;400000}; {46671;0;1;0;600000}} 0 all 300000
331 1 0 1 1 0 {46672;0} {46672;0} {{46673;0;1;1;180000}; {46672;0;1;0;820000}} 0 all 300000
332 1 0 1 1 0 {46673;0} {46673;0} {{46674;0;1;1;70000}; {46673;0;1;0;930000}} 0 all 300000
333 1 0 1 1 0 {46675;0} {46675;0} {{46676;0;1;1;500000}; {46675;0;1;0;500000}} 0 all 300000
334 1 0 1 1 0 {46676;0} {46676;0} {{46677;0;1;1;400000}; {46676;0;1;0;600000}} 0 all 300000
335 1 0 1 1 0 {46677;0} {46677;0} {{46678;0;1;1;180000}; {46677;0;1;0;820000}} 0 all 300000
336 1 0 1 1 0 {46678;0} {46678;0} {{46679;0;1;1;70000}; {46678;0;1;0;930000}} 0 all 300000
337 1 0 1 1 0 {46680;0} {46680;0} {{46681;0;1;1;500000}; {46680;0;1;0;500000}} 0 all 300000
338 1 0 1 1 0 {46681;0} {46681;0} {{46682;0;1;1;400000}; {46681;0;1;0;600000}} 0 all 300000
339 1 0 1 1 0 {46682;0} {46682;0} {{46683;0;1;1;180000}; {46682;0;1;0;820000}} 0 all 300000
340 1 0 1 1 0 {46683;0} {46683;0} {{46684;0;1;1;70000}; {46683;0;1;0;930000}} 0 all 300000
341 1 0 1 1 0 {47088;0} {47118;0} {{47089;0;1;1;1000000}; {47089;0;1;0;0}} 0 kr 300000
342 1 0 1 1 0 {47089;0} {47118;0} {{47090;0;1;1;500000}; {47117;0;1;0;500000}} 0 kr 300000
343 1 0 1 1 0 {47090;0} {47118;0} {{47091;0;1;1;400000}; {47117;0;3;0;600000}} 0 kr 300000
344 1 0 1 1 0 {47091;0} {47118;0} {{47092;0;1;1;300000}; {47117;0;10;0;700000}} 0 kr 300000
345 1 0 1 1 0 {47092;0} {47118;0} {{47093;0;1;1;250000}; {47117;0;40;0;750000}} 0 kr 300000
346 1 0 1 1 0 {47093;0} {47118;0} {{47094;0;1;1;250000}; {47117;0;150;0;750000}} 0 kr 300000
347 1 0 1 1 0 {47094;0} {47118;0} {{47095;0;1;1;250000}; {47117;0;500;0;750000}} 0 kr 300000
348 1 0 1 1 0 {47095;0} {47118;0} {{47096;0;1;1;200000}; {47117;0;1000;0;800000}} 0 kr 300000
349 1 0 1 1 0 {47096;0} {47118;0} {{47097;0;1;1;200000}; {47117;0;5000;0;800000}} 0 kr 300000
350 1 0 1 1 0 {47097;0} {47118;0} {{47098;0;1;1;100000}; {47117;0;15000;0;900000}} 0 kr 300000
351 1 0 1 1 0 {47099;0} {47118;0} {{47100;0;1;1;1000000}; {47100;0;1;0;0}} 0 kr 300000
352 1 0 1 1 0 {47100;0} {47118;0} {{47101;0;1;1;500000}; {47117;0;1;0;500000}} 0 kr 300000
353 1 0 1 1 0 {47101;0} {47118;0} {{47102;0;1;1;400000}; {47117;0;3;0;600000}} 0 kr 300000
354 1 0 1 1 0 {47102;0} {47118;0} {{47103;0;1;1;300000}; {47117;0;10;0;700000}} 0 kr 300000
355 1 0 1 1 0 {47103;0} {47118;0} {{47104;0;1;1;250000}; {47117;0;40;0;750000}} 0 kr 300000
356 1 0 1 1 0 {47104;0} {47118;0} {{47105;0;1;1;250000}; {47117;0;150;0;750000}} 0 kr 300000
357 1 0 1 1 0 {47105;0} {47118;0} {{47106;0;1;1;250000}; {47117;0;500;0;750000}} 0 kr 300000
358 1 0 1 1 0 {47106;0} {47118;0} {{47107;0;1;1;200000}; {47117;0;1000;0;800000}} 0 kr 300000
359 1 0 1 1 0 {47107;0} {47118;0} {{47108;0;1;1;200000}; {47117;0;5000;0;800000}} 0 kr 300000
360 1 0 1 1 0 {47108;0} {47118;0} {{47109;0;1;1;100000}; {47117;0;15000;0;900000}} 0 kr 300000
361 1 0 1 1 0 {47110;0} {47118;0} {{47111;0;1;1;250000}; {47117;0;40;0;750000}} 0 kr 300000
362 1 0 1 1 0 {47111;0} {47118;0} {{47112;0;1;1;250000}; {47117;0;150;0;750000}} 0 kr 300000
363 1 0 1 1 0 {47112;0} {47118;0} {{47113;0;1;1;250000}; {47117;0;500;0;750000}} 0 kr 300000
364 1 0 1 1 0 {47113;0} {47118;0} {{47114;0;1;1;200000}; {47117;0;1000;0;800000}} 0 kr 300000
365 1 0 1 1 0 {47114;0} {47118;0} {{47115;0;1;1;200000}; {47117;0;5000;0;800000}} 0 kr 300000
366 1 0 1 1 0 {47115;0} {47118;0} {{47116;0;1;1;100000}; {47117;0;15000;0;900000}} 0 kr 300000
367 1 0 1 1 0 {47089;0} {47119;0} {{47090;0;1;1;600000}; {47117;0;1;0;400000}} 0 kr 300000
368 1 0 1 1 0 {47090;0} {47119;0} {{47091;0;1;1;500000}; {47117;0;3;0;500000}} 0 kr 300000
369 1 0 1 1 0 {47091;0} {47119;0} {{47092;0;1;1;400000}; {47117;0;10;0;600000}} 0 kr 300000
370 1 0 1 1 0 {47092;0} {47120;0} {{47093;0;1;1;350000}; {47117;0;40;0;650000}} 0 kr 300000
371 1 0 1 1 0 {47093;0} {47120;0} {{47094;0;1;1;350000}; {47117;0;150;0;650000}} 0 kr 300000
372 1 0 1 1 0 {47094;0} {47120;0} {{47095;0;1;1;350000}; {47117;0;500;0;650000}} 0 kr 300000
373 1 0 1 1 0 {47100;0} {47119;0} {{47101;0;1;1;600000}; {47117;0;1;0;400000}} 0 kr 300000
374 1 0 1 1 0 {47101;0} {47119;0} {{47102;0;1;1;500000}; {47117;0;3;0;500000}} 0 kr 300000
375 1 0 1 1 0 {47102;0} {47119;0} {{47103;0;1;1;400000}; {47117;0;10;0;600000}} 0 kr 300000
376 1 0 1 1 0 {47103;0} {47120;0} {{47104;0;1;1;350000}; {47117;0;40;0;650000}} 0 kr 300000
377 1 0 1 1 0 {47104;0} {47120;0} {{47105;0;1;1;350000}; {47117;0;150;0;650000}} 0 kr 300000
378 1 0 1 1 0 {47105;0} {47120;0} {{47106;0;1;1;350000}; {47117;0;500;0;650000}} 0 kr 300000
379 1 0 1 1 0 {47110;0} {47120;0} {{47111;0;1;1;350000}; {47117;0;40;0;650000}} 0 kr 300000
380 1 0 1 1 0 {47111;0} {47120;0} {{47112;0;1;1;350000}; {47117;0;150;0;650000}} 0 kr 300000
381 1 0 1 1 0 {47112;0} {47120;0} {{47113;0;1;1;350000}; {47117;0;500;0;650000}} 0 kr 300000
382 1 0 1 1 0 {47089;0} {47121;0} {{47090;0;1;1;500000}; {47089;0;1;0;500000}} 0 kr 300000
383 1 0 1 1 0 {47090;0} {47121;0} {{47091;0;1;1;400000}; {47089;0;1;0;600000}} 0 kr 300000
384 1 0 1 1 0 {47091;0} {47121;0} {{47092;0;1;1;300000}; {47089;0;1;0;700000}} 0 kr 300000
385 1 0 1 1 0 {47092;0} {47121;0} {{47093;0;1;1;250000}; {47089;0;1;0;750000}} 0 kr 300000
386 1 0 1 1 0 {47093;0} {47121;0} {{47094;0;1;1;250000}; {47089;0;1;0;750000}} 0 kr 300000
387 1 0 1 1 0 {47094;0} {47121;0} {{47095;0;1;1;250000}; {47089;0;1;0;750000}} 0 kr 300000
388 1 0 1 1 0 {47100;0} {47121;0} {{47101;0;1;1;500000}; {47100;0;1;0;500000}} 0 kr 300000
389 1 0 1 1 0 {47101;0} {47121;0} {{47102;0;1;1;400000}; {47100;0;1;0;600000}} 0 kr 300000
390 1 0 1 1 0 {47102;0} {47121;0} {{47103;0;1;1;300000}; {47100;0;1;0;700000}} 0 kr 300000
391 1 0 1 1 0 {47103;0} {47121;0} {{47104;0;1;1;250000}; {47100;0;1;0;750000}} 0 kr 300000
392 1 0 1 1 0 {47104;0} {47121;0} {{47105;0;1;1;250000}; {47100;0;1;0;750000}} 0 kr 300000
393 1 0 1 1 0 {47105;0} {47121;0} {{47106;0;1;1;250000}; {47100;0;1;0;750000}} 0 kr 300000
394 1 0 1 1 0 {47110;0} {47121;0} {{47111;0;1;1;250000}; {47110;0;1;0;750000}} 0 kr 300000
395 1 0 1 1 0 {47111;0} {47121;0} {{47112;0;1;1;250000}; {47110;0;1;0;750000}} 0 kr 300000
396 1 0 1 1 0 {47112;0} {47121;0} {{47113;0;1;1;250000}; {47110;0;1;0;750000}} 0 kr 300000
397 1 0 1 1 0 {47089;0} {47122;0} {{47090;0;1;1;500000}; {47089;0;1;0;500000}} 0 kr 300000
398 1 0 1 1 0 {47090;0} {47122;0} {{47091;0;1;1;400000}; {47090;0;1;0;600000}} 0 kr 300000
399 1 0 1 1 0 {47091;0} {47122;0} {{47092;0;1;1;300000}; {47091;0;1;0;700000}} 0 kr 300000
400 1 0 1 1 0 {47092;0} {47122;0} {{47093;0;1;1;250000}; {47092;0;1;0;750000}} 0 kr 300000
Количество страниц: 46
Количество записей в таблице: 4592