zonename_classicaden

zonename_classicaden

Количество страниц: 4
Количество записей в таблице: 359




id id zone Map X Map Y Top Bottom en Name eu Name es Name pl Name ru Name Town Btn Loc X Town Btn Loc Y Town Map X Town Map Y Town Map Width Town Map Height Town Map Scale Town Map Tex Color Continent Current Layer Total Layers Town Center X Town Center Y unk
101 151 19 24 30000.0 -30000.0 Gludio Territory Gludio Territory Territorio de Gludio Terytorium Gludio Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
102 152 18 23 -3760.0 -5632.0 Forgotten Temple Forgotten Temple Templo Olvidado Zapomniana Świątynia Забытый Храм -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
103 157 18 24 30000.0 -4200.0 Gludio Territory Gludio Territory Territorio de Gludio Terytorium Gludio Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
104 158 22 20 30000.0 -3900.0 Oren Territory Oren Territory Territorio de Oren Terytorium Oren Земли Орена -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
105 160 17 21 30000.0 -3950.0 Gludio Territory Gludio Territory Territorio de Gludio Terytorium Gludio Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
106 161 18 20 -2997.0 -4000.0 Necropolis of Devotion Entrance Entrance to Necropolis of Devotion Entrada a la Necrópolis de la Devoción Wejście do Nekropolii Oddania Вход в Молитвенный Некрополь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
107 163 18 20 30000.0 -4000.0 Altar of Rites Altar of Rites Altar Ceremonial Ołtarz Obrzędów Церемониальный Алтарь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
108 166 19 20 30000.0 -4480.0 Patriot's Necropolis Entrance Entrance to Patriot's Necropolis Entrada a la Necrópolis de los Insurgentes Wejście do Nekropolii Patrioty Вход в Некрополь Повстанцев -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
109 168 19 18 30000.0 -4100.0 The Dark Forest Dark Forest Bosque Oscuro Mroczny Las Темный Лес -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
110 169 21 21 30000.0 -4700.0 Dion Territory Dion Territory Territorio de Dion Terytorium Dion Земли Диона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
111 170 21 22 30000.0 -4700.0 Dion Territory Dion Territory Territorio de Dion Terytorium Dion Земли Диона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
112 171 21 23 30000.0 -4300.0 Giran Territory Giran Territory Territorio de Giran Terytorium Giran Земли Гирана -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
113 173 23 20 30000.0 -5350.0 Catacomb of the Forbidden Path Entrance Entrance to Catacomb of Forbidden Path Entrada a las Catacumbas del Camino Prohibido Wejście do Katakumb Zakazanej Ścieżki Вход в Катакомбы Запретного Пути -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
114 174 23 22 30000.0 -4150.0 Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Jardín de la Gorgona Kwietny Ogród Gorgon Сад Горгон -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
115 175 23 23 30000.0 -30000.0 Alligator Island Alligator Island Isla Caimán Wyspa Aligatorów Остров Аллигаторов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
116 176 24 20 -3650.0 -3980.0 Catacomb of the Witch Entrance Entrance to Catacomb of Witches Entrada a las Catacumbas de las Brujas Wejście do Katakumb Wiedźmy Вход в Катакомбы Ведьм -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
117 178 25 21 30000.0 -30000.0 Antharas' Nest Antharas' Nest Nido de Antharas Gniazdo Antharasa Гнездо Антараса -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
118 179 19 23 30000.0 -4400.0 Wasteland Wasteland Páramo Pustkowie Пустошь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
119 180 20 14 30000.0 29999.0 Lyonn Territory Liona Liona Liona Лион -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
120 181 20 20 30000.0 -3100.0 Elven Forest Elven Forest Bosque Élfico Las elfów Эльфийский Лес -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
121 182 18 23 30000.0 -3700.0 Gludio Territory Gludio Territory Territorio de Gludio Terytorium Gludio Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
122 183 24 12 30000.0 3430.0 Schuttgart Territory Schuttgart Territory Territorio de Schuttgart Terytorium Schuttgart Земли Шутгарта -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
123 184 25 12 30000.0 4250.0 Schuttgart Territory Schuttgart Territory Territorio de Schuttgart Terytorium Schuttgart Земли Шутгарта -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
124 185 25 19 -3514.0 -5200.0 Giant's Cave Giant's Cave Cueva del Gigante Jaskinia Olbrzyma Пещера Гигантов 1810 1570 163840 32768 1024 1024 0.03125 254 0 0 0 0 0 0
125 210 25 19 -3514.0 -5200.0 Giant's Cave Giant's Cave Cueva del Gigante Jaskinia Olbrzyma Пещера Гигантов -1 -1 163840 32768 1024 1024 0.03125 255 0 0 0 0 0 0
126 211 25 19 -5201.0 -8000.0 Aden Territory Aden Territory Territorio de Aden Terytorium Aden Земли Адена -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
127 186 19 19 30000.0 -30000.0 Undine Waterfall Undine Waterfall Cascada de Ondina Wodospad Ondyn Водопад Ундины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
128 187 22 18 30000.0 -30000.0 Gods' Falls Gods' Falls Catarata de los Dioses Wodospady Bogów Водопад Богов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
129 188 25 17 30000.0 -4220.0 Fields of Massacre Fields of Massacre Campo de Batalla Pola Masakry Поле Брани -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
130 189 19 13 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau (north) Meseta de la Inmortalidad (Norte) Płaskowyż Nieśmiertelnych (północ) Плато Бессмертия (север) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
131 190 19 14 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau (north) Meseta de la Inmortalidad (Norte) Płaskowyż Nieśmiertelnych (północ) Плато Бессмертия (север) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
132 191 19 15 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau (north) Meseta de la Inmortalidad (Norte) Płaskowyż Nieśmiertelnych (północ) Плато Бессмертия (север) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
133 192 20 13 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau (north) Meseta de la Inmortalidad (Norte) Płaskowyż Nieśmiertelnych (północ) Плато Бессмертия (север) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
134 193 20 14 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Northern Region Immortal Plateau (north) Meseta de la Inmortalidad (Norte) Płaskowyż Nieśmiertelnych (północ) Плато Бессмертия (север) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
135 194 19 15 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Meseta de la Inmortalidad (Sur) Płaskowyż Nieśmiertelnych (południe) Плато Бессмертия (юг) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
136 195 20 14 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Meseta de la Inmortalidad (Sur) Płaskowyż Nieśmiertelnych (południe) Плато Бессмертия (юг) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
137 196 20 15 30000.0 -30000.0 Immortal Plateau, Southern Region Immortal Plateau, Southern Region Meseta de la Inmortalidad (Sur) Płaskowyż Nieśmiertelnych (południe) Плато Бессмертия (юг) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
138 197 18 14 30000.0 -30000.0 Valley of Heroes Valley of Heroes Valle de los Héroes Dolina Bohaterów Долина Героев -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
139 198 19 14 30000.0 -30000.0 Valley of Heroes Valley of Heroes Valle de los Héroes Dolina Bohaterów Долина Героев -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
140 199 23 12 30000.0 -30000.0 Frozen Valley Frozen Valley Valle Congelado Zamarznięta Dolina Замерзшая Долина -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
141 200 23 11 30000.0 -30000.0 Western Mining Zone Western Mining Zone Minas Occidentales Zachodnia strefa górnicza Западные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
142 201 23 12 30000.0 -30000.0 Western Mining Zone Western Mining Zone Minas Occidentales Zachodnia strefa górnicza Западные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
143 202 24 11 30000.0 -30000.0 Western Mining Zone Western Mining Zone Minas Occidentales Zachodnia strefa górnicza Западные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
144 203 24 12 30000.0 -30000.0 Western Mining Zone Western Mining Zone Minas Occidentales Zachodnia strefa górnicza Западные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
145 204 24 11 30000.0 -30000.0 Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Minas Orientales Wschodnia strefa górnicza Восточные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
146 205 24 12 30000.0 -30000.0 Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Minas Orientales Wschodnia strefa górnicza Восточные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
147 206 25 11 30000.0 -30000.0 Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Minas Orientales Wschodnia strefa górnicza Восточные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
148 207 25 12 30000.0 -30000.0 Eastern Mining Zone Eastern Mining Zone Minas Orientales Wschodnia strefa górnicza Восточные Рудники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
149 209 24 18 30000.0 -30000.0 Plains of Glory Plains of Glory Llanuras de Gloria Równina Chwały Равнины Славы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
150 212 24 18 30000.0 -30000.0 War-Torn Plains War-Torn Plains Llanuras Devastadas Targana Wojną Równina Равнины Неистовства -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
151 213 25 18 30000.0 -30000.0 War-Torn Plains War-Torn Plains Llanuras Devastadas Targana Wojną Równina Равнины Неистовства -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
152 214 23 21 30000.0 -30000.0 Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Jardín de la Gorgona Kwietny Ogród Gorgon Сад Горгон -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
153 215 23 22 30000.0 -30000.0 Gorgon Flower Garden Gorgon Flower Garden Jardín de la Gorgona Kwietny Ogród Gorgon Сад Горгон -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
154 216 22 21 30000.0 -30000.0 Giran Territory Giran Territory Territorio de Giran Terytorium Giran Земли Гирана -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
155 217 22 22 30000.0 -30000.0 Giran Territory Giran Territory Territorio de Giran Terytorium Giran Земли Гирана -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
156 224 19 18 30000.0 -30000.0 Shilen's Garden Shillien's Garden Jardín de Shillien Ogród Shillien Сад Шилен -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
157 225 20 18 30000.0 -30000.0 Shilen's Garden Shillien's Garden Jardín de Shillien Ogród Shillien Сад Шилен -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
158 226 21 18 30000.0 -30000.0 Shilen's Garden Shillien's Garden Jardín de Shillien Ogród Shillien Сад Шилен -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
159 227 18 20 30000.0 -30000.0 Forest of Sacrifice Forest of Sacrifice Bosque del Sacrificio Las Poświęcenia Жертвенный Лес -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
160 228 19 20 30000.0 -30000.0 Forest of Sacrifice Forest of Sacrifice Bosque del Sacrificio Las Poświęcenia Жертвенный Лес -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
161 231 22 19 30000.0 -30000.0 Oren Territory Oren Territory Territorio de Oren Terytorium Oren Земли Орена -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
162 232 22 20 30000.0 -30000.0 Oren Territory Oren Territory Territorio de Oren Terytorium Oren Земли Орена -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
163 237 23 20 30000.0 -30000.0 Hunters' Valley Hunters' Valley Valle de los Cazadores Dolina Łowców Долина Охотников -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
164 238 22 18 30000.0 -30000.0 Aden Territory Aden Territory Territorio de Aden Terytorium Aden Земли Адена -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
165 239 22 18 30000.0 -30000.0 Ivory Tower Ivory Tower Torre de Marfil Wieża Kości Słoniowej Башня Слоновой Кости -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
166 240 22 18 -4633.0 -30000.0 Ivory Tower Ivory Tower Torre de Marfil Wieża Kości Słoniowej Башня Слоновой Кости -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
167 242 20 22 30000.0 -30000.0 Floran Agricultural Area Floran Agricultural Area Zona Agrícola de Floran Obszar rolniczy Floran Угодья Флорана -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
168 243 20 23 30000.0 -30000.0 Floran Agricultural Area Floran Agricultural Area Zona Agrícola de Floran Obszar rolniczy Floran Угодья Флорана -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
169 244 20 22 30000.0 -30000.0 Dion Territory Dion Territory Territorio de Dion Terytorium Dion Земли Диона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
170 245 21 22 30000.0 -30000.0 Dion Territory Dion Territory Territorio de Dion Terytorium Dion Земли Диона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
171 248 22 18 -4832.0 -30000.0 Ivory Tower Crater Ivory Tower Crater Cráter de Torre de Marfil Krater Wieży Kości Słoniowej Кратер Башни Слоновой Кости -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
172 249 17 20 30000.0 -30000.0 Gludio Territory Gludio Territory Territorio de Gludio Terytorium Gludio Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
173 250 17 21 30000.0 -30000.0 Gludio Territory Gludio Territory Territorio de Gludio Terytorium Gludio Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
174 251 18 21 30000.0 -30000.0 Gludio Territory Gludio Territory Territorio de Gludio Terytorium Gludio Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
175 252 18 21 30000.0 -30000.0 Ruined Bend Entrance to Ruins Entrada a las Ruinas Wejście do ruin Вход в Руины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
176 253 18 22 30000.0 -30000.0 Ruined Bend Entrance to Ruins Entrada a las Ruinas Wejście do ruin Вход в Руины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
177 254 19 22 30000.0 -30000.0 Ruined Bend Entrance to Ruins Entrada a las Ruinas Wejście do ruin Вход в Руины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
178 255 17 22 30000.0 -30000.0 Gludio Territory Gludio Territory Territorio de Gludio Terytorium Gludio Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
179 256 17 23 30000.0 -4000.0 Fairy Occupied Territory Fairy-invaded Lands Tierras Capturadas por las Hadas Najechane przez wróżki ziemie Захваченные Феями Земли -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
180 257 18 22 30000.0 -30000.0 Gludio Territory Gludio Territory Territorio de Gludio Terytorium Gludio Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
181 258 18 23 30000.0 -30000.0 Gludio Territory Gludio Territory Territorio de Gludio Terytorium Gludio Земли Глудио -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
182 259 16 24 30000.0 -4200.0 Talking Island, Western Territory Talking Island, Western Territory Isla Parlanchina (oeste) Wyspa Rozmów (zachód) Говорящий Остров (запад) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
183 260 16 25 30000.0 -30000.0 Talking Island, Western Territory Talking Island, Western Territory Isla Parlanchina (oeste) Wyspa Rozmów (zachód) Говорящий Остров (запад) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
184 261 16 26 30000.0 -30000.0 Talking Island, Western Territory Talking Island, Western Territory Isla Parlanchina (oeste) Wyspa Rozmów (zachód) Говорящий Остров (запад) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 244 0 0 0 0 0 0
185 262 17 24 30000.0 -30000.0 Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Isla Parlanchina (este) Wyspa Rozmów (wschód) Говорящий Остров (восток) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
186 263 17 25 30000.0 -30000.0 Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Isla Parlanchina (este) Wyspa Rozmów (wschód) Говорящий Остров (восток) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
187 264 17 26 30000.0 -30000.0 Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Isla Parlanchina (este) Wyspa Rozmów (wschód) Говорящий Остров (восток) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
188 266 18 26 30000.0 -30000.0 Talking Island, Eastern Territory Talking Island, Eastern Territory Isla Parlanchina (este) Wyspa Rozmów (wschód) Говорящий Остров (восток) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
189 267 20 23 30000.0 -30000.0 Monster Arena Monster Arena Arena de los Monstruos Arena potworów Арена Монстров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
190 268 0 0 30000.0 -30000.0 Goddard Territory Goddard Territory Territorio de Goddard Terytorium Goddard Земли Годдарда -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 16 0 0 0 0 0 0
191 269 24 16 30000.0 -30000.0 Town of Goddard Goddard Goddard Goddard Годдард 1625 1021 137216 -63552 1024 1024 0.05 255 0 0 0 147575 -55813 0
192 270 24 16 30000.0 -30000.0 Goddard Castle Goddard Castle Castillo de Goddard Zamek w Goddard Замок Годдард -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
193 271 24 16 30000.0 -30000.0 Goddard Territory Goddard Territory Territorio de Goddard Terytorium Goddard Земли Годдарда -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
194 272 24 14 30000.0 -30000.0 Hot Springs Hot Springs Aguas Termales Gorące źródła Горячие Источники -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
195 273 25 14 -2310.0 -4270.0 Forge of the Gods Upper Level Forge of Gods' Upper Level Nivel Superior de la Forja de los Dioses Kuźnia Bogów (górny poziom) Верхний Уровень Кузницы Богов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 1 2 0 0 0
196 274 25 14 -4271.0 -6800.0 Forge of the Gods Lower Level Forge of Gods' Lower Level Nivel Inferior de la Forja de los Dioses Kuźnia Bogów (dolny poziom) Нижний Уровень Кузницы Богов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 2 2 0 0 0
197 275 25 14 -2310.0 -4270.0 Forge of the Gods Upper Level Forge of Gods' Upper Level Nivel Superior de la Forja de los Dioses Kuźnia Bogów (górny poziom) Верхний Уровень Кузницы Богов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 1 2 0 0 0
198 276 25 14 -4271.0 -6800.0 Forge of the Gods Lower Level Forge of Gods' Lower Level Nivel Inferior de la Forja de los Dioses Kuźnia Bogów (dolny poziom) Нижний Уровень Кузницы Богов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 2 2 0 0 0
199 277 24 15 30000.0 -30000.0 Morgos's Command Base Morgos' Military Base Base Militar Morgos Baza wojskowa Morgosa Военная База Моргоса -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
200 278 25 15 1000.0 -30000.0 Goddard Territory Goddard Territory Territorio de Goddard Terytorium Goddard Земли Годдарда -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
Количество страниц: 4
Количество записей в таблице: 359




?>