instantzonedata

instantzonedata

Количество страниц: 6
Количество записей в таблице: 591




id id_zone MapX MapY Top Bottom en_Name eu_Name es_Name pl_Name ru_Name TownBtnLocX TownBtnLocY TownMapX TownMapY TownMapWidth TownMapHeight TownMapScale TownMapTex Color Continent CurrentLayer TotalLayers TownCenterX TownCenterY unk
501 582 25 23 30000.0 -30000.0 Hatchling Nest Hatchling Nest Hatchling Nest Hatchling Nest Место обитания Дракончиков -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 1
502 583 25 23 30000.0 -30000.0 Antharas' Nest Antharas' Nest Antharas' Nest Antharas' Nest Гнездо Антараса -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 1
503 584 26 17 30000.0 -30000.0 Faeron Village Faeron Village Faeron Village Faeron Village Деревня Бенон -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 1
504 585 12 23 30000.0 -30000.0 Etina's Grand Temple Exterior Etina's Grand Temple Exterior Etina's Grand Temple Exterior Etina's Grand Temple Exterior Внешняя Часть Великого Храма Этины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
505 586 12 23 30000.0 -30000.0 Etina's Grand Temple Interior Etina's Grand Temple Interior Etina's Grand Temple Interior Etina's Grand Temple Interior Внутренняя Часть Великого Храма Этины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
506 587 16 17 30000.0 -30000.0 Labyrinth Labyrinth Labyrinth Labyrinth Лабиринт -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 1
507 588 16 18 30000.0 -30000.0 Labyrinth Labyrinth Labyrinth Labyrinth Лабиринт -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 1
508 589 18 11 30000.0 2000.0 Dimensional Warp Dimensional Warp Dimensional Warp Dimensional Warp Пространственный Барьер -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 1 0 0 0 0 0
509 590 19 10 30000.0 -4000.0 Fallen Emperor's Throne Fallen Emperor's Throne Fallen Emperor's Throne Fallen Emperor's Throne Тронный Зал Падшего Императора -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
510 591 12 23 30000.0 -30000.0 Fall of Etina Hall of Etina Fall of Etina Fall of Etina Обитель Этины -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
511 593 18 19 -7579.0 -9655.0 Atelia Refinery Atelia Refinery Atelia Refinery Atelia Refinery Фабрика Астатина -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 1
512 594 12 23 -7800.0 -9500.0 Dark Atelia Outlet Dark Atelia Outlet Dark Atelia Outlet Dark Atelia Outlet Цех Очистки Астатина Тьмы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 230 0 0 0 0 0 1
513 595 17 13 -4000.0 -10000.0 Last Imperial Tomb Last Imperial Tomb Last Imperial Tomb Last Imperial Tomb Гробница Последнего Императора -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 1
514 596 17 16 30000.0 -5400.0 Fantastic Fishing Spot Fantastic Fishing Spot Fantastic Fishing Spot Fantastic Fishing Spot Рыбное Место -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
515 597 17 16 -5500.0 -13800.0 Underground Coliseum Underground Coliseum Underground Coliseum Underground Coliseum Подземный Зал Боев -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
516 598 23 14 -6000.0 -30000.0 Ice Queen's Castle Ice Queen's Castle Ice Queen's Castle Ice Queen's Castle Замок Снежной Королевы -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
517 599 16 15 30000.0 -30000.0 Merkios' Altar Merkios' Altar Merkios' Altar Merkios' Altar Алтарь Меркиоса -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 1
518 600 21 18 30000.0 -30000.0 Orfen's Lair Orfen's Lair Orfen's Lair Orfen's Lair Гнездо Орфен -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
519 601 16 15 30000.0 -30000.0 Lurin’s Fortress Lurin’s Fortress Lurin’s Fortress Lurin’s Fortress Крепость Рурина -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 222 0 0 0 0 0 1
520 602 23 22 30000.0 -30000.0 Krofin’s Nest Krofin's Nest Krofin’s Nest Krofin’s Nest Гнездо Крофинов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 1
521 603 25 24 -4000.0 -30000.0 Fafurion’s Nest Fafurion's Nest Fafurion’s Nest Fafurion’s Nest Гнездо Фафуриона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 1
522 604 25 25 2000.0 -5000.0 Fafurion Temple Fafurion Temple Fafurion Temple Fafurion Temple Храм Фафуриона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
523 605 25 23 30000.0 -8000.0 Storm Isle Storm Isle Storm Isle Storm Isle Остров Бурь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
524 606 19 18 30000.0 -30000.0 Altar of Evil Altar of Evil Altar of Evil Altar of Evil Алтарь Зла -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
525 607 24 22 -6000.0 -30000.0 Crystal Prison Crystal Prison Crystal Prison Crystal Prison Кристальная Тюрьма -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 0
526 608 15 24 -6000.0 -30000.0 Tauti's Cavern Tauti's Cavern Tauti's Cavern Tauti's Cavern Логово Таути -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
527 609 25 15 1000.0 -30000.0 Imperial Tomb Imperial Tomb Imperial Tomb Imperial Tomb Гробница Императоров 1773 934 171936 -90144 1024 1024 0.05 247 0 0 0 186617 -78724 0
528 611 17 25 -7500.0 -15000.0 Forest of Spirits Spirit Forest Forest of Spirits Forest of Spirits Лес Духов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 1
529 612 17 25 10000.0 -7000.0 Faeron Faeron Faeron Faeron Земли Бенона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
530 613 19 23 30000.0 -5000.0 Queen Ant's Abode Queen Ant's Lair Queen Ant's Abode Queen Ant's Abode Жилище Королевы Муравьев -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.1 251 0 0 0 0 0 0
531 614 25 18 30000.0 -3900.0 Cemetery Cemetery Cemetery Cemetery Кладбище Короля Змей -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 221 0 0 0 0 0 0
532 615 18 18 30000.0 -30000.0 Otherworldly Atelia Refinery Otherworldly Atelia Refinery Otherworldly Atelia Refinery Otherworldly Atelia Refinery Потусторонняя Фабрика Астатина -1 -1 -59200 4800 1024 1024 0.05 254 0 0 0 -65536 0 0
533 700 15 18 -13000.0 -15000.0 Tower of Insolence: 4th Floor Tower of Insolence (4th Floor) Tower of Insolence: 4th Floor Tower of Insolence: 4th Floor Башня Дерзости: 4-й этаж -1 -1 -158208 5632 1024 1024 0.05 253 0 1 3 -163840 0 0
534 701 15 18 -10500.0 -12900.0 Tower of Insolence: 5th Floor Tower of Insolence (5th Floor) Tower of Insolence: 5th Floor Tower of Insolence: 5th Floor Башня Дерзости: 5-й этаж -1 -1 -158208 5632 1024 1024 0.05 253 0 2 3 -163840 0 0
535 702 15 18 -7000.0 -10000.0 Tower of Insolence: 6th Floor Tower of Insolence (6th Floor) Tower of Insolence: 6th Floor Tower of Insolence: 6th Floor Башня Дерзости: 6-й этаж -1 -1 -158208 5632 1024 1024 0.05 253 0 3 3 -163840 0 0
536 703 17 18 -13500.0 -16000.0 Tower of Insolence: 1st Floor Tower of Insolence (1st Floor) Tower of Insolence: 1st Floor Tower of Insolence: 1st Floor Башня Дерзости: 1-й этаж -1 -1 -92544 5760 1024 1024 0.05 254 0 1 3 -98304 0 0
537 704 17 18 -11000.0 -13400.0 Tower of Insolence: 2nd Floor Tower of Insolence (2nd Floor) Tower of Insolence: 2nd Floor Tower of Insolence: 2nd Floor Башня Дерзости: 2-й этаж -1 -1 -92544 5760 1024 1024 0.05 254 0 2 3 -98304 0 0
538 705 17 18 -7000.0 -10500.0 Tower of Insolence: 3rd Floor Tower of Insolence (3rd Floor) Tower of Insolence: 3rd Floor Tower of Insolence: 3rd Floor Башня Дерзости: 3-й этаж -1 -1 -92544 5760 1024 1024 0.05 254 0 3 3 -98304 0 0
539 706 19 11 30000.0 -30000.0 Dethrone Area Conquest Zone Dethrone Area Dethrone Area Область Свержения -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 200 0 0 0 0 0 0
540 707 19 12 30000.0 -30000.0 Dethrone Area Conquest Zone Dethrone Area Dethrone Area Область Свержения -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 200 0 0 0 0 0 0
541 708 19 12 30000.0 -30000.0 Memory of the Beginning First Memory Memory of the Beginning Memory of the Beginning Первое Воспоминание -1 -1 -32768 -196608 1024 1024 0.0312 254 0 0 0 -32768 -196608 0
542 709 19 12 30000.0 -30000.0 River of the Beginning Primordial River River of the Beginning River of the Beginning Изначальная Река -1 -1 -32768 -196608 1024 1024 0.0312 253 0 0 0 -32768 -196608 0
543 710 19 12 30000.0 -30000.0 Dethrone Village Town of Conquest Dethrone Village Dethrone Village Город Свержения 773 416 -32768 -196608 1024 1024 0.0312 252 0 0 0 -32768 -196608 0
544 711 19 12 30000.0 -30000.0 Deril's Water Source (No PvP allowed) Daril's Water Source (no PvP) Deril's Water Source (No PvP allowed) Deril's Water Source (No PvP allowed) Водный Источник Дэрила (PvP недоступно) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
545 712 19 12 30000.0 -30000.0 Fran Deril's Water Source (No PvP allowed) Daril Phran's Water Source (no PvP) Fran Deril's Water Source (No PvP allowed) Fran Deril's Water Source (No PvP allowed) Водный Источник Дэрила Франа (PvP недоступно) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
546 713 19 11 15000.0 -6000.0 Epitani's Temporary Abode Ephitany's Temporary Shelter Epitani's Temporary Abode Epitani's Temporary Abode Временная Обитель Эфитани -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 252 0 0 0 0 0 0
547 714 19 11 15000.0 -6000.0 Area 2 - Anima Zone 2 - Anima Area 2 - Anima Area 2 - Anima Зона 2 - Анима -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
548 715 19 11 15000.0 -6000.0 Area 3 - Nox Zone 3 - Nox Area 3 - Nox Area 3 - Nox Зона 3 - Нокс -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
549 716 19 11 15000.0 -6000.0 Area 3 - Nox Zone 3 - Nox Area 3 - Nox Area 3 - Nox Зона 3 - Нокс -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 223 0 0 0 0 0 0
550 717 19 11 15000.0 -6000.0 Area 1 - Asha Zone 1 - Asa Area 1 - Asha Area 1 - Asha Зона 1 - Аса -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
551 718 19 11 15000.0 -6000.0 Calida Hall Callide's Hall Calida Hall Calida Hall Зал Каллиды -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
552 719 19 11 15000.0 -6000.0 Eigis's Abode Eigis' Seat Eigis's Abode Eigis's Abode Логово Айгис -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
553 720 15 25 -4000.0 -30000.0 Seed of Hellfire Seed of Hellfire Seed of Hellfire Seed of Hellfire Семя Адского Пламени -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 1
554 721 15 23 -4000.0 -30000.0 Tauti's Cavern Tauti's Cavern Tauti's Cavern Tauti's Cavern Логово Таути -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 1
555 722 15 22 -4000.0 -30000.0 Seed of Hellfire Seed of Hellfire Seed of Hellfire Seed of Hellfire Семя Адского Пламени -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 1
556 723 15 19 -13000.0 -15000.0 Tower of Insolence: 7th Floor Tower of Insolence (7th Floor) Tower of Insolence: 7th Floor Tower of Insolence: 7th Floor Башня Дерзости: 7-й этаж -1 -1 -157760 38592 1024 1024 0.05 254 0 1 3 -163840 32768 0
557 724 15 19 -10500.0 -12500.0 Tower of Insolence: 8th Floor Tower of Insolence (8th Floor) Tower of Insolence: 8th Floor Tower of Insolence: 8th Floor Башня Дерзости: 8-й этаж -1 -1 -157760 38592 1024 1024 0.05 254 0 2 3 -163840 32768 0
558 725 15 19 -8000.0 -10000.0 Tower of Insolence: 9th Floor Tower of Insolence (9th Floor) Tower of Insolence: 9th Floor Tower of Insolence: 9th Floor Башня Дерзости: 9-й этаж -1 -1 -157760 38592 1024 1024 0.05 254 0 3 3 -163840 32768 0
559 726 23 21 15000.0 -7500.0 Dragon Valley Dragon Valley Dragon Valley Dragon Valley Долина Драконов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
560 727 23 21 -8000.0 -12000.0 Antharas' Nest Antharas' Nest Antharas' Nest Antharas' Nest Гнездо Антараса -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
561 728 23 14 30000.0 -5900.0 Frozen Labyrinth Frozen Labyrinth Frozen Labyrinth Frozen Labyrinth Ледяной Лабиринт -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
562 729 19 17 -4000.0 -30000.0 Fioren's Crystal Prison Fioren's Crystal Prison Fioren's Crystal Prison Fioren's Crystal Prison Кристальная Тюрьма Фиорен -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 243 0 0 0 0 0 1
563 730 19 17 -4000.0 -30000.0 Jamoa's Camp Jamoa's Camp Jamoa's Camp Jamoa's Camp Лагерь Джамоа -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 227 0 0 0 0 0 1
564 731 19 17 -4000.0 -30000.0 Pantheon's Museum Pantheon's Museum Pantheon's Museum Pantheon's Museum Музей Пантеона -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 211 0 0 0 0 0 1
565 732 18 22 30000.0 -30000.0 Sel Mahum Barracks Sel Mahum Base Sel Mahum Barracks Sel Mahum Barracks Лагерь Ракшасов -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
566 733 20 11 30000.0 -30000.0 Dethrone Area Conquest Zone Dethrone Area Dethrone Area Область Свержения -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 200 0 0 0 0 0 0
567 734 19 11 30000.0 -12200.0 Border of Water and Fire Fire and Water Borderland Border of Water and Fire Border of Water and Fire Пограничная Зона Огня и Воды -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
568 735 20 11 30000.0 -12200.0 Border of Water and Fire Fire and Water Borderland Border of Water and Fire Border of Water and Fire Пограничная Зона Огня и Воды -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 245 0 0 0 0 0 0
569 736 20 11 30000.0 -12200.0 Fire Passageway Fire Path Fire Passageway Fire Passageway Огненный Путь -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
570 737 20 11 30000.0 -12200.0 Fire Base Fire Fortress Fire Base Fire Base Крепость Огня -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
571 738 20 11 30000.0 -12200.0 Flame Garden (No PvP allowed) Garden of Flames (no PvP) Flame Garden (No PvP allowed) Flame Garden (No PvP allowed) Сад Пламени (PvP недоступно) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
572 739 20 11 30000.0 -12200.0 Field of Fire (No PvP allowed) Fiery Field (no PvP) Field of Fire (No PvP allowed) Field of Fire (No PvP allowed) Пылающее Поле (PvP недоступно) -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
573 740 20 11 30000.0 -12200.0 Source of Fire Fire Source Source of Fire Source of Fire Источник Огня 935 233 6144 -223232 1024 1024 0.05 218 0 0 0 16184 -212992 0
574 741 20 11 30000.0 -12200.0 Area 1 - Vita Zone 1 - Vita Area 1 - Vita Area 1 - Vita Зона 1 - Вита -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 0
575 742 20 11 30000.0 -12200.0 Area 2 - Ignis Zone 2 - Ignis Area 2 - Ignis Area 2 - Ignis Зона 2 - Игнис -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 252 0 0 0 0 0 0
576 743 20 11 30000.0 -12200.0 Keliond's Secret Barracks Kellond's Secret Barracks Keliond's Secret Barracks Keliond's Secret Barracks Тайные Казармы Келлонд -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 223 0 0 0 0 0 0
577 744 20 11 -12500.0 -15200.0 Rim Kamaloka Rim Kamaloka Rim Kamaloka Rim Kamaloka Окрестности Камалоки -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
578 745 20 11 -12500.0 -15200.0 Rim Kamaloka Rim Kamaloka Rim Kamaloka Rim Kamaloka Окрестности Камалоки -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
579 746 20 11 -12500.0 -15200.0 Rim Kamaloka Rim Kamaloka Rim Kamaloka Rim Kamaloka Окрестности Камалоки -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 248 0 0 0 0 0 0
580 747 20 11 -12500.0 -15200.0 Rim Kamaloka Rim Kamaloka Rim Kamaloka Rim Kamaloka Окрестности Камалоки -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 249 0 0 0 0 0 1
581 748 20 11 -12500.0 -15200.0 Rim Kamaloka Rim Kamaloka Rim Kamaloka Rim Kamaloka Окрестности Камалоки -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 252 0 0 0 0 0 0
582 749 26 23 30000.0 -30000.0 Frost Island Frost Island Морозный Остров -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 250 0 0 0 0 0 0
583 750 23 10 -13000.0 -16000.0 Catacomb of the Apostate Catacomb of Apostates Катакомбы Отступников -1 -1 104384 -256064 1024 1024 0.05 254 0 0 0 0 0 0
584 751 23 11 -14000.0 -16000.0 The Patriot's Necropolis Patriot's Necropolis Некрополь Повстанцев -1 -1 104384 -223296 1024 1024 0.05 254 0 0 0 0 0 0
585 752 23 10 -5000.0 -7000.0 Catacomb of the Forbidden Path Catacomb of Forbidden Path Катакомбы Запретного Пути -1 -1 104384 -256064 1024 1024 0.05 254 0 0 0 0 0 0
586 753 23 11 -4900.0 -6000.0 The Saint's Necropolis Saint's Necropolis Некрополь Святых -1 -1 104384 -223296 1024 1024 0.05 254 0 0 0 0 0 0
587 754 18 24 30000.0 -30000.0 Langk Lizardman Barracks Langk Lizardmen Barracks Лагерь Ящеров Лангк -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
588 755 17 24 30000.0 -30000.0 Langk Lizardman Temple Langk Lizardmen Temple Храм Ящеров Лангк -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 253 0 0 0 0 0 0
589 756 17 24 0.0 -5500.0 Langk Lizardman Temple Langk Lizardmen Temple Храм Ящеров Лангк -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 254 0 0 0 0 0 0
590 757 17 24 0.0 -5500.0 Langk Lizardman Temple Langk Lizardmen Temple Храм Ящеров Лангк -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 255 0 0 0 0 0 0
591 758 17 24 30000.0 -30000.0 Couatl's Abode Coatl's Lair Логово Коатля -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.0 251 0 0 0 0 0 0
Количество страниц: 6
Количество записей в таблице: 591




?>