NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 789
Количество записей в таблице: 197093
16 21 Mortal Blow 752 Mortal Blow 752 Смертельный Удар 752 Смертельный Удар 752 Смертельный Удар 752 0 0 0 default 0 26 40 3 1.1 0.7 3.0 -154 0 0 0 t 16 [icon.skill0016] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
16 22 Mortal Blow 859 Mortal Blow 859 Смертельный Удар 859 Смертельный Удар 859 Смертельный Удар 859 0 0 0 default 0 28 40 3 1.1 0.7 3.0 -164 0 0 0 t 16 [icon.skill0016] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
16 23 Mortal Blow 916 Mortal Blow 916 Смертельный Удар 916 Смертельный Удар 916 Смертельный Удар 916 0 0 0 default 0 29 40 3 1.1 0.7 3.0 -169 0 0 0 t 16 [icon.skill0016] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
16 24 Mortal Blow 977 Mortal Blow 977 Смертельный Удар 977 Смертельный Удар 977 Смертельный Удар 977 0 0 0 default 0 30 40 3 1.1 0.7 3.0 -173 0 0 0 t 16 [icon.skill0016] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 1 Force Burst Hurls a powerful burst of energy at enemies in front with $s1 Power added to P. Atk. Requires a fist weapon. Increases Power upon consuming Momentum, and consumes up to $s3. Consumes $s2 Momentum Stones. Over-hit and Critical are possible. 129;2;1 Force Burst Hurls a powerful burst of energy at enemies in the front with $s1 power. Consumes up to $s3 Momentum to increase damage. Requires a fist weapon. Consumes $s2 Momentum Stones. Critical. Over-hit. 129;2;1 Взрыв Силы Высвобождает магическую силу, которая атакует противников перед персонажем. Мощность $s1. Расходует $s2 Энергетических Камня. Требуются кастеты. Возможен сверхудар. Урон увеличивается вместе с количеством использованной Силовой Энергии. Макс. потребление - до $s3. Возможен крит. удар. 129;2;1 Взрыв Силы Высвобождает магическую силу, которая атакует противников перед персонажем. Мощность $s1. Расходует $s2 Энергетических Камня. Требуются кастеты. Возможен сверхудар. Урон увеличивается вместе с количеством использованной Силовой Энергии. Макс. потребление - до $s3. Возможен крит. удар. 129;2;1 Взрыв Силы Высвобождает магическую силу, которая атакует противников перед персонажем. Мощность $s1. Расходует $s2 Энергетических Камня. Требуются кастеты. Возможен сверхудар. Урон увеличивается вместе с количеством использованной Силовой Энергии. Макс. потребление - до $s3. Возможен крит. удар. 129;2;1 0 0 0 default 0 54 40 3 0.8 0.2 3.0 -116 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 2 Force Burst 137;2;1 Force Burst 137;2;1 Взрыв Силы 137;2;1 Взрыв Силы 137;2;1 Взрыв Силы 137;2;1 0 0 0 default 0 55 40 3 0.8 0.2 3.0 -119 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 3 Force Burst 145;2;1 Force Burst 145;2;1 Взрыв Силы 145;2;1 Взрыв Силы 145;2;1 Взрыв Силы 145;2;1 0 0 0 default 0 57 40 3 0.8 0.2 3.0 -121 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 4 Force Burst 153;2;1 Force Burst 153;2;1 Взрыв Силы 153;2;1 Взрыв Силы 153;2;1 Взрыв Силы 153;2;1 0 0 0 default 0 59 40 3 0.8 0.2 3.0 -124 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 5 Force Burst 162;2;1 Force Burst 162;2;1 Взрыв Силы 162;2;1 Взрыв Силы 162;2;1 Взрыв Силы 162;2;1 0 0 0 default 0 60 40 3 0.8 0.2 3.0 -127 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 6 Force Burst 171;2;1 Force Burst 171;2;1 Взрыв Силы 171;2;1 Взрыв Силы 171;2;1 Взрыв Силы 171;2;1 0 0 0 default 0 62 40 3 0.8 0.2 3.0 -130 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 7 Force Burst 181;2;1 Force Burst 181;2;1 Взрыв Силы 181;2;1 Взрыв Силы 181;2;1 Взрыв Силы 181;2;1 0 0 0 default 0 64 40 3 0.8 0.2 3.0 -133 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 8 Force Burst 190;2;1 Force Burst 190;2;1 Взрыв Силы 190;2;1 Взрыв Силы 190;2;1 Взрыв Силы 190;2;1 0 0 0 default 0 66 40 3 0.8 0.2 3.0 -136 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 9 Force Burst 200;2;1 Force Burst 200;2;1 Взрыв Силы 200;2;1 Взрыв Силы 200;2;1 Взрыв Силы 200;2;1 0 0 0 default 0 67 40 3 0.8 0.2 3.0 -139 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 10 Force Burst 211;2;1 Force Burst 211;2;1 Взрыв Силы 211;2;1 Взрыв Силы 211;2;1 Взрыв Силы 211;2;1 0 0 0 default 0 69 40 3 0.8 0.2 3.0 -142 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 11 Force Burst 222;2;1 Force Burst 222;2;1 Взрыв Силы 222;2;1 Взрыв Силы 222;2;1 Взрыв Силы 222;2;1 0 0 0 default 0 69 40 3 0.8 0.2 3.0 -144 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 12 Force Burst 233;2;1 Force Burst 233;2;1 Взрыв Силы 233;2;1 Взрыв Силы 233;2;1 Взрыв Силы 233;2;1 0 0 0 default 0 71 40 3 0.8 0.2 3.0 -147 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 13 Force Burst 244;2;1 Force Burst 244;2;1 Взрыв Силы 244;2;1 Взрыв Силы 244;2;1 Взрыв Силы 244;2;1 0 0 0 default 0 73 40 3 0.8 0.2 3.0 -150 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 14 Force Burst 256;2;1 Force Burst 256;2;1 Взрыв Силы 256;2;1 Взрыв Силы 256;2;1 Взрыв Силы 256;2;1 0 0 0 default 0 75 40 3 0.8 0.2 3.0 -153 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 15 Force Burst 268;2;1 Force Burst 268;2;1 Взрыв Силы 268;2;1 Взрыв Силы 268;2;1 Взрыв Силы 268;2;1 0 0 0 default 0 76 40 3 0.8 0.2 3.0 -155 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 16 Force Burst 280;2;1 Force Burst 280;2;1 Взрыв Силы 280;2;1 Взрыв Силы 280;2;1 Взрыв Силы 280;2;1 0 0 0 default 0 78 40 3 0.8 0.2 3.0 -158 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 17 Force Burst 293;2;1 Force Burst 293;2;1 Взрыв Силы 293;2;1 Взрыв Силы 293;2;1 Взрыв Силы 293;2;1 0 0 0 default 0 80 40 3 0.8 0.2 3.0 -161 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 18 Force Burst 305;2;1 Force Burst 305;2;1 Взрыв Силы 305;2;1 Взрыв Силы 305;2;1 Взрыв Силы 305;2;1 0 0 0 default 0 82 40 3 0.8 0.2 3.0 -163 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 19 Force Burst 318;2;1 Force Burst 318;2;1 Взрыв Силы 318;2;1 Взрыв Силы 318;2;1 Взрыв Силы 318;2;1 0 0 0 default 0 83 40 3 0.8 0.2 3.0 -166 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 20 Force Burst 332;2;1 Force Burst 332;2;1 Взрыв Силы 332;2;1 Взрыв Силы 332;2;1 Взрыв Силы 332;2;1 0 0 0 default 0 85 40 3 0.8 0.2 3.0 -168 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 21 Force Burst 345;2;1 Force Burst 345;2;1 Взрыв Силы 345;2;1 Взрыв Силы 345;2;1 Взрыв Силы 345;2;1 0 0 0 default 0 85 40 3 0.8 0.2 3.0 -170 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 22 Force Burst 359;2;1 Force Burst 359;2;1 Взрыв Силы 359;2;1 Взрыв Силы 359;2;1 Взрыв Силы 359;2;1 0 0 0 default 0 87 40 3 0.8 0.2 3.0 -173 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 23 Force Burst 373;2;1 Force Burst 373;2;1 Взрыв Силы 373;2;1 Взрыв Силы 373;2;1 Взрыв Силы 373;2;1 0 0 0 default 0 89 40 3 0.8 0.2 3.0 -175 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 24 Force Burst 387;2;1 Force Burst 387;2;1 Взрыв Силы 387;2;1 Взрыв Силы 387;2;1 Взрыв Силы 387;2;1 0 0 0 default 0 90 40 3 0.8 0.2 3.0 -177 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 25 Force Burst 402;2;1 Force Burst 402;2;1 Взрыв Силы 402;2;1 Взрыв Силы 402;2;1 Взрыв Силы 402;2;1 0 0 0 default 0 92 40 3 0.8 0.2 3.0 -179 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 26 Force Burst 416;2;1 Force Burst 416;2;1 Взрыв Силы 416;2;1 Взрыв Силы 416;2;1 Взрыв Силы 416;2;1 0 0 0 default 0 93 40 3 0.8 0.2 3.0 -181 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 27 Force Burst 431;2;1 Force Burst 431;2;1 Взрыв Силы 431;2;1 Взрыв Силы 431;2;1 Взрыв Силы 431;2;1 0 0 0 default 0 95 40 3 0.8 0.2 3.0 -183 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 28 Force Burst 445;2;1 Force Burst 445;2;1 Взрыв Силы 445;2;1 Взрыв Силы 445;2;1 Взрыв Силы 445;2;1 0 0 0 default 0 96 40 3 0.8 0.2 3.0 -185 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 29 Force Burst 460;2;1 Force Burst 460;2;1 Взрыв Силы 460;2;1 Взрыв Силы 460;2;1 Взрыв Силы 460;2;1 0 0 0 default 0 98 40 3 0.8 0.2 3.0 -187 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 30 Force Burst 475;2;1 Force Burst 475;2;1 Взрыв Силы 475;2;1 Взрыв Силы 475;2;1 Взрыв Силы 475;2;1 0 0 0 default 0 99 40 3 0.8 0.2 3.0 -189 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 31 Force Burst 489;2;1 Force Burst 489;2;1 Взрыв Силы 489;2;1 Взрыв Силы 489;2;1 Взрыв Силы 489;2;1 0 0 0 default 0 101 40 3 0.8 0.2 3.0 -190 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 32 Force Burst 504;2;1 Force Burst 504;2;1 Взрыв Силы 504;2;1 Взрыв Силы 504;2;1 Взрыв Силы 504;2;1 0 0 0 default 0 102 40 3 0.8 0.2 3.0 -192 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 33 Force Burst 519;2;1 Force Burst 519;2;1 Взрыв Силы 519;2;1 Взрыв Силы 519;2;1 Взрыв Силы 519;2;1 0 0 0 default 0 104 40 3 0.8 0.2 3.0 -193 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 34 Force Burst 533;2;1 Force Burst 533;2;1 Взрыв Силы 533;2;1 Взрыв Силы 533;2;1 Взрыв Силы 533;2;1 0 0 0 default 0 105 40 3 0.8 0.2 3.0 -194 0 0 0 S 81 [icon.skill0017] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
18 1 Aggression Aura Provokes nearby enemies with $s1 Power into attacking you. Skill Cooldown time is fixed. Abnormal State Type: Strike (Disarm / Hold / Blind / Restrain / Hate / Silence / Banishment / Bluff / Unable to Hide) 4312 Aggression Aura Provokes nearby enemies into attacking you. Power $s1. The skill cooldown is fixed. Inflicted status: Obstruction (Disarm, Hold, Blind, Block, Aggression, Silence, Banishment, Bluff, Stealth). 4312 Аура Ненависти Провоцирует противников вокруг персонажа, заставляет сменить цель и атаковать персонажа. Мощность $s1. Время перезарядки умения фиксировано. Тип состояния: помехи (обезоруживание/ удержание/ ослепление/ блокировка/ агрессия/ безмолвие/ изгнание/ блеф/ скрытность) 4312 Аура Ненависти Провоцирует противников вокруг персонажа, заставляет сменить цель и атаковать персонажа. Мощность $s1. Время перезарядки умения фиксировано. Тип состояния: помехи (обезоруживание/ удержание/ ослепление/ блокировка/ агрессия/ безмолвие/ изгнание/ блеф/ скрытность) 4312 Аура Ненависти Провоцирует противников вокруг персонажа, заставляет сменить цель и атаковать персонажа. Мощность $s1. Время перезарядки умения фиксировано. Тип состояния: помехи (обезоруживание/ удержание/ ослепление/ блокировка/ агрессия/ безмолвие/ изгнание/ блеф/ скрытность) 4312 0 0 0 default 1 50 -1 1 1.0 0.0 40.0 -4312 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 2 Aggression Aura 4427 Aggression Aura 4427 Аура Ненависти 4427 Аура Ненависти 4427 Аура Ненависти 4427 0 0 0 default 1 51 -1 1 1.0 0.0 40.0 -4427 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 3 Aggression Aura 4544 Aggression Aura 4544 Аура Ненависти 4544 Аура Ненависти 4544 Аура Ненависти 4544 0 0 0 default 1 53 -1 1 1.0 0.0 40.0 -4544 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 4 Aggression Aura 4661 Aggression Aura 4661 Аура Ненависти 4661 Аура Ненависти 4661 Аура Ненависти 4661 0 0 0 default 1 54 -1 1 1.0 0.0 40.0 -4661 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 5 Aggression Aura 4778 Aggression Aura 4778 Аура Ненависти 4778 Аура Ненависти 4778 Аура Ненависти 4778 0 0 0 default 1 55 -1 1 1.0 0.0 40.0 -4778 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 6 Aggression Aura 4895 Aggression Aura 4895 Аура Ненависти 4895 Аура Ненависти 4895 Аура Ненависти 4895 0 0 0 default 1 57 -1 1 1.0 0.0 40.0 -4895 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 7 Aggression Aura 5013 Aggression Aura 5013 Аура Ненависти 5013 Аура Ненависти 5013 Аура Ненависти 5013 0 0 0 default 1 58 -1 1 1.0 0.0 40.0 -5013 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 8 Aggression Aura 5131 Aggression Aura 5131 Аура Ненависти 5131 Аура Ненависти 5131 Аура Ненависти 5131 0 0 0 default 1 60 -1 1 1.0 0.0 40.0 -5131 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 9 Aggression Aura 5248 Aggression Aura 5248 Аура Ненависти 5248 Аура Ненависти 5248 Аура Ненависти 5248 0 0 0 default 1 61 -1 1 1.0 0.0 40.0 -5248 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 10 Aggression Aura 5365 Aggression Aura 5365 Аура Ненависти 5365 Аура Ненависти 5365 Аура Ненависти 5365 0 0 0 default 1 63 -1 1 1.0 0.0 40.0 -5365 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 11 Aggression Aura 5481 Aggression Aura 5481 Аура Ненависти 5481 Аура Ненависти 5481 Аура Ненависти 5481 0 0 0 default 1 64 -1 1 1.0 0.0 40.0 -5481 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 12 Aggression Aura 5597 Aggression Aura 5597 Аура Ненависти 5597 Аура Ненависти 5597 Аура Ненависти 5597 0 0 0 default 1 66 -1 1 1.0 0.0 40.0 -5597 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 13 Aggression Aura 5713 Aggression Aura 5713 Аура Ненависти 5713 Аура Ненависти 5713 Аура Ненависти 5713 0 0 0 default 1 67 -1 1 1.0 0.0 40.0 -5713 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 14 Aggression Aura 5827 Aggression Aura 5827 Аура Ненависти 5827 Аура Ненависти 5827 Аура Ненависти 5827 0 0 0 default 1 69 -1 1 1.0 0.0 40.0 -5827 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 15 Aggression Aura 5939 Aggression Aura 5939 Аура Ненависти 5939 Аура Ненависти 5939 Аура Ненависти 5939 0 0 0 default 1 70 -1 1 1.0 0.0 40.0 -5939 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 16 Aggression Aura 6051 Aggression Aura 6051 Аура Ненависти 6051 Аура Ненависти 6051 Аура Ненависти 6051 0 0 0 default 1 72 -1 1 1.0 0.0 40.0 -6051 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 17 Aggression Aura 6161 Aggression Aura 6161 Аура Ненависти 6161 Аура Ненависти 6161 Аура Ненависти 6161 0 0 0 default 1 74 -1 1 1.0 0.0 40.0 -6161 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 18 Aggression Aura 6271 Aggression Aura 6271 Аура Ненависти 6271 Аура Ненависти 6271 Аура Ненависти 6271 0 0 0 default 1 75 -1 1 1.0 0.0 40.0 -6271 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 19 Aggression Aura 6379 Aggression Aura 6379 Аура Ненависти 6379 Аура Ненависти 6379 Аура Ненависти 6379 0 0 0 default 1 77 -1 1 1.0 0.0 40.0 -6379 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 20 Aggression Aura 6483 Aggression Aura 6483 Аура Ненависти 6483 Аура Ненависти 6483 Аура Ненависти 6483 0 0 0 default 1 78 -1 1 1.0 0.0 40.0 -6483 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 21 Aggression Aura 6587 Aggression Aura 6587 Аура Ненависти 6587 Аура Ненависти 6587 Аура Ненависти 6587 0 0 0 default 1 80 -1 1 1.0 0.0 40.0 -6587 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 22 Aggression Aura 6688 Aggression Aura 6688 Аура Ненависти 6688 Аура Ненависти 6688 Аура Ненависти 6688 0 0 0 default 1 81 -1 1 1.0 0.0 40.0 -6688 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 23 Aggression Aura 6788 Aggression Aura 6788 Аура Ненависти 6788 Аура Ненависти 6788 Аура Ненависти 6788 0 0 0 default 1 83 -1 1 1.0 0.0 40.0 -6788 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 24 Aggression Aura 6884 Aggression Aura 6884 Аура Ненависти 6884 Аура Ненависти 6884 Аура Ненависти 6884 0 0 0 default 1 85 -1 1 1.0 0.0 40.0 -6884 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 25 Aggression Aura 6977 Aggression Aura 6977 Аура Ненависти 6977 Аура Ненависти 6977 Аура Ненависти 6977 0 0 0 default 1 86 -1 1 1.0 0.0 40.0 -6977 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 26 Aggression Aura 7069 Aggression Aura 7069 Аура Ненависти 7069 Аура Ненависти 7069 Аура Ненависти 7069 0 0 0 default 1 87 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7069 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 27 Aggression Aura 7157 Aggression Aura 7157 Аура Ненависти 7157 Аура Ненависти 7157 Аура Ненависти 7157 0 0 0 default 1 89 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7157 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 28 Aggression Aura 7243 Aggression Aura 7243 Аура Ненависти 7243 Аура Ненависти 7243 Аура Ненависти 7243 0 0 0 default 1 90 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7243 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 29 Aggression Aura 7324 Aggression Aura 7324 Аура Ненависти 7324 Аура Ненависти 7324 Аура Ненависти 7324 0 0 0 default 1 92 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7324 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 30 Aggression Aura 7403 Aggression Aura 7403 Аура Ненависти 7403 Аура Ненависти 7403 Аура Ненависти 7403 0 0 0 default 1 93 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7403 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 31 Aggression Aura 7478 Aggression Aura 7478 Аура Ненависти 7478 Аура Ненависти 7478 Аура Ненависти 7478 0 0 0 default 1 95 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7478 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 32 Aggression Aura 7550 Aggression Aura 7550 Аура Ненависти 7550 Аура Ненависти 7550 Аура Ненависти 7550 0 0 0 default 1 96 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7550 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 33 Aggression Aura 7618 Aggression Aura 7618 Аура Ненависти 7618 Аура Ненависти 7618 Аура Ненависти 7618 0 0 0 default 1 97 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7618 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 34 Aggression Aura 7682 Aggression Aura 7682 Аура Ненависти 7682 Аура Ненависти 7682 Аура Ненависти 7682 0 0 0 default 1 99 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7682 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 35 Aggression Aura 7742 Aggression Aura 7742 Аура Ненависти 7742 Аура Ненависти 7742 Аура Ненависти 7742 0 0 0 default 1 100 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7742 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 36 Aggression Aura 7798 Aggression Aura 7798 Аура Ненависти 7798 Аура Ненависти 7798 Аура Ненависти 7798 0 0 0 default 1 101 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7798 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
18 37 Aggression Aura 7850 Aggression Aura 7850 Аура Ненависти 7850 Аура Ненависти 7850 Аура Ненависти 7850 0 0 0 default 1 102 -1 1 1.0 0.0 40.0 -7850 0 0 0 L 28 [icon.skill0018] 1 0 0 0 9 -1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 0
19 1 Double Shot Shoots $s1 arrows in succession to attack the enemy with $s2 Power added to P. Atk. Requires a bow. Over-hit and Critical are possible. 2;984 Double Shot Shoots $s1 arrows in succession to attack the enemy with $s2 power. Requires a bow. Critical. Over-hit. 2;984 Двойной Выстрел Позволяет выстрелить $s1 стрелы подряд и наносит дополнительно $s2 ед. урона. Возможен крит. удар. Возможен сверхудар. Требуется лук. 2;984 Двойной Выстрел Позволяет выстрелить $s1 стрелы подряд и наносит дополнительно $s2 ед. урона. Возможен крит. удар. Возможен сверхудар. Требуется лук. 2;984 Двойной Выстрел Позволяет выстрелить $s1 стрелы подряд и наносит дополнительно $s2 ед. урона. Возможен крит. удар. Возможен сверхудар. Требуется лук. 2;984 0 0 0 default 0 72 900 8 3.0 1.0 3.0 -366 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19 2 Double Shot 2;1046 Double Shot 2;1046 Двойной Выстрел 2;1046 Двойной Выстрел 2;1046 Двойной Выстрел 2;1046 0 0 0 default 0 74 900 8 3.0 1.0 3.0 -375 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19 3 Double Shot 2;1110 Double Shot 2;1110 Двойной Выстрел 2;1110 Двойной Выстрел 2;1110 Двойной Выстрел 2;1110 0 0 0 default 0 76 900 8 3.0 1.0 3.0 -385 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19 4 Double Shot 2;1178 Double Shot 2;1178 Двойной Выстрел 2;1178 Двойной Выстрел 2;1178 Двойной Выстрел 2;1178 0 0 0 default 0 76 900 8 3.0 1.0 3.0 -395 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19 5 Double Shot 2;1249 Double Shot 2;1249 Двойной Выстрел 2;1249 Двойной Выстрел 2;1249 Двойной Выстрел 2;1249 0 0 0 default 0 79 900 8 3.0 1.0 3.0 -405 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19 6 Double Shot 2;1322 Double Shot 2;1322 Двойной Выстрел 2;1322 Двойной Выстрел 2;1322 Двойной Выстрел 2;1322 0 0 0 default 0 81 900 8 3.0 1.0 3.0 -415 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19 7 Double Shot 2;1399 Double Shot 2;1399 Двойной Выстрел 2;1399 Двойной Выстрел 2;1399 Двойной Выстрел 2;1399 0 0 0 default 0 83 900 8 3.0 1.0 3.0 -425 0 0 0 t 19 [icon.skill0019] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
