NPC Names

NPC Names

Количество страниц: 789
Количество записей в таблице: 197093
1 1 Triple Slash Attacks the enemy with $s1 Power added to P. Atk. Requires a dualsword. Over-hit is possible. Ignores Shield Defense. Critical. 517 Triple Slash Attacks the enemy with $s1 power. Requires dual swords. Ignores Shield Defense. Critical. Over-hit. 517 Тройное Рассечение Атакует противника. Мощность $s1. Требуются парные мечи. Игнорирует защиту щитом. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. 517 Тройное Рассечение Атакует противника. Мощность $s1. Требуются парные мечи. Игнорирует защиту щитом. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. 517 Тройное Рассечение Атакует противника. Мощность $s1. Требуются парные мечи. Игнорирует защиту щитом. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. 517 0 0 0 default 0 42 40 9 1.7 0.5 3.0 -213 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 2 Triple Slash 549 Triple Slash 549 Тройное Рассечение 549 Тройное Рассечение 549 Тройное Рассечение 549 0 0 0 default 0 43 40 9 1.7 0.5 3.0 -219 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 3 Triple Slash 583 Triple Slash 583 Тройное Рассечение 583 Тройное Рассечение 583 Тройное Рассечение 583 0 0 0 default 0 45 40 9 1.7 0.5 3.0 -225 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 4 Triple Slash 619 Triple Slash 619 Тройное Рассечение 619 Тройное Рассечение 619 Тройное Рассечение 619 0 0 0 default 0 45 40 9 1.7 0.5 3.0 -231 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 5 Triple Slash 656 Triple Slash 656 Тройное Рассечение 656 Тройное Рассечение 656 Тройное Рассечение 656 0 0 0 default 0 46 40 9 1.7 0.5 3.0 -237 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 6 Triple Slash 694 Triple Slash 694 Тройное Рассечение 694 Тройное Рассечение 694 Тройное Рассечение 694 0 0 0 default 0 47 40 9 1.7 0.5 3.0 -242 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 7 Triple Slash 735 Triple Slash 735 Тройное Рассечение 735 Тройное Рассечение 735 Тройное Рассечение 735 0 0 0 default 0 49 40 9 1.7 0.5 3.0 -248 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 8 Triple Slash 777 Triple Slash 777 Тройное Рассечение 777 Тройное Рассечение 777 Тройное Рассечение 777 0 0 0 default 0 50 40 9 1.7 0.5 3.0 -254 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 9 Triple Slash 820 Triple Slash 820 Тройное Рассечение 820 Тройное Рассечение 820 Тройное Рассечение 820 0 0 0 default 0 52 40 9 1.7 0.5 3.0 -260 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 10 Triple Slash 865 Triple Slash 865 Тройное Рассечение 865 Тройное Рассечение 865 Тройное Рассечение 865 0 0 0 default 0 53 40 9 1.7 0.5 3.0 -265 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 11 Triple Slash 912 Triple Slash 912 Тройное Рассечение 912 Тройное Рассечение 912 Тройное Рассечение 912 0 0 0 default 0 55 40 9 1.7 0.5 3.0 -271 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 12 Triple Slash 960 Triple Slash 960 Тройное Рассечение 960 Тройное Рассечение 960 Тройное Рассечение 960 0 0 0 default 0 56 40 9 1.7 0.5 3.0 -277 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 13 Triple Slash 1010 Triple Slash 1010 Тройное Рассечение 1010 Тройное Рассечение 1010 Тройное Рассечение 1010 0 0 0 default 0 58 40 9 1.7 0.5 3.0 -283 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 14 Triple Slash 1062 Triple Slash 1062 Тройное Рассечение 1062 Тройное Рассечение 1062 Тройное Рассечение 1062 0 0 0 default 0 58 40 9 1.7 0.5 3.0 -288 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 15 Triple Slash 1115 Triple Slash 1115 Тройное Рассечение 1115 Тройное Рассечение 1115 Тройное Рассечение 1115 0 0 0 default 0 59 40 9 1.7 0.5 3.0 -294 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 16 Triple Slash 1169 Triple Slash 1169 Тройное Рассечение 1169 Тройное Рассечение 1169 Тройное Рассечение 1169 0 0 0 default 0 61 40 9 1.7 0.5 3.0 -299 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 17 Triple Slash 1225 Triple Slash 1225 Тройное Рассечение 1225 Тройное Рассечение 1225 Тройное Рассечение 1225 0 0 0 default 0 62 40 9 1.7 0.5 3.0 -305 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 18 Triple Slash 1283 Triple Slash 1283 Тройное Рассечение 1283 Тройное Рассечение 1283 Тройное Рассечение 1283 0 0 0 default 0 64 40 9 1.7 0.5 3.0 -310 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 19 Triple Slash 1342 Triple Slash 1342 Тройное Рассечение 1342 Тройное Рассечение 1342 Тройное Рассечение 1342 0 0 0 default 0 65 40 9 1.7 0.5 3.0 -316 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 20 Triple Slash 1402 Triple Slash 1402 Тройное Рассечение 1402 Тройное Рассечение 1402 Тройное Рассечение 1402 0 0 0 default 0 67 40 9 1.7 0.5 3.0 -321 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 21 Triple Slash 1464 Triple Slash 1464 Тройное Рассечение 1464 Тройное Рассечение 1464 Тройное Рассечение 1464 0 0 0 default 0 68 40 9 1.7 0.5 3.0 -326 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 22 Triple Slash 1527 Triple Slash 1527 Тройное Рассечение 1527 Тройное Рассечение 1527 Тройное Рассечение 1527 0 0 0 default 0 70 40 9 1.7 0.5 3.0 -331 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 23 Triple Slash 1591 Triple Slash 1591 Тройное Рассечение 1591 Тройное Рассечение 1591 Тройное Рассечение 1591 0 0 0 default 0 71 40 9 1.7 0.5 3.0 -336 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 24 Triple Slash 1656 Triple Slash 1656 Тройное Рассечение 1656 Тройное Рассечение 1656 Тройное Рассечение 1656 0 0 0 default 0 71 40 9 1.7 0.5 3.0 -340 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 25 Triple Slash 1722 Triple Slash 1722 Тройное Рассечение 1722 Тройное Рассечение 1722 Тройное Рассечение 1722 0 0 0 default 0 73 40 9 1.7 0.5 3.0 -345 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 26 Triple Slash 1789 Triple Slash 1789 Тройное Рассечение 1789 Тройное Рассечение 1789 Тройное Рассечение 1789 0 0 0 default 0 74 40 9 1.7 0.5 3.0 -350 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 27 Triple Slash 1857 Triple Slash 1857 Тройное Рассечение 1857 Тройное Рассечение 1857 Тройное Рассечение 1857 0 0 0 default 0 75 40 9 1.7 0.5 3.0 -354 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 28 Triple Slash 1926 Triple Slash 1926 Тройное Рассечение 1926 Тройное Рассечение 1926 Тройное Рассечение 1926 0 0 0 default 0 77 40 9 1.7 0.5 3.0 -358 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 29 Triple Slash 1995 Triple Slash 1995 Тройное Рассечение 1995 Тройное Рассечение 1995 Тройное Рассечение 1995 0 0 0 default 0 78 40 9 1.7 0.5 3.0 -362 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 30 Triple Slash 2065 Triple Slash 2065 Тройное Рассечение 2065 Тройное Рассечение 2065 Тройное Рассечение 2065 0 0 0 default 0 79 40 9 1.7 0.5 3.0 -366 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 31 Triple Slash 2135 Triple Slash 2135 Тройное Рассечение 2135 Тройное Рассечение 2135 Тройное Рассечение 2135 0 0 0 default 0 80 40 9 1.7 0.5 3.0 -370 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 32 Triple Slash 2206 Triple Slash 2206 Тройное Рассечение 2206 Тройное Рассечение 2206 Тройное Рассечение 2206 0 0 0 default 0 82 40 9 1.7 0.5 3.0 -373 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 33 Triple Slash 2277 Triple Slash 2277 Тройное Рассечение 2277 Тройное Рассечение 2277 Тройное Рассечение 2277 0 0 0 default 0 83 40 9 1.7 0.5 3.0 -377 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 34 Triple Slash 2347 Triple Slash 2347 Тройное Рассечение 2347 Тройное Рассечение 2347 Тройное Рассечение 2347 0 0 0 default 0 84 40 9 1.7 0.5 3.0 -380 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 35 Triple Slash 2417 Triple Slash 2417 Тройное Рассечение 2417 Тройное Рассечение 2417 Тройное Рассечение 2417 0 0 0 default 0 85 40 9 1.7 0.5 3.0 -383 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 36 Triple Slash 2488 Triple Slash 2488 Тройное Рассечение 2488 Тройное Рассечение 2488 Тройное Рассечение 2488 0 0 0 default 0 86 40 9 1.7 0.5 3.0 -386 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 37 Triple Slash 2557 Triple Slash 2557 Тройное Рассечение 2557 Тройное Рассечение 2557 Тройное Рассечение 2557 0 0 0 default 0 86 40 9 1.7 0.5 3.0 -388 0 0 0 Mix05 1 [icon.skill0001] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2 1 Confusion Throws the enemy into confusion, changing their target of attack. Abnormal State Type: Confusion (Fear / Aerial Yoke / Faint / Seduction / Stun / Paralysis / Knock Back / Knock Down) Confusion Throws the enemy into confusion, changing their target. Inflicted status: Confusion (Fear, Aerial Yoke, Faint, Charm, Stun, Paralysis, Knockback, Knockdown). Замешательство Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. Тип состояния: замешательство (устрашение/ воздушные оковы/ ошеломление/ очарование/ оглушение/ паралич/ отталкивание/ опрокидывание) Замешательство Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. Тип состояния: замешательство (устрашение/ воздушные оковы/ ошеломление/ очарование/ оглушение/ паралич/ отталкивание/ опрокидывание) Замешательство Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. Тип состояния: замешательство (устрашение/ воздушные оковы/ ошеломление/ очарование/ оглушение/ паралич/ отталкивание/ опрокидывание) 0 1 0 default 0 12 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 2 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 13 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 3 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 14 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 4 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 17 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 5 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 18 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 6 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 19 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 7 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 22 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 8 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 23 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 9 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 24 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 10 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 25 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 11 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 28 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 12 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 28 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 13 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 29 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 14 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 30 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 15 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 32 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 16 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 33 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 17 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 33 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 18 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 34 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
2 19 Confusion Confusion Замешательство Замешательство Замешательство 0 1 0 default 0 35 600 1 1.5 0.0 5.0 0 1 0 0 C 2 [icon.skill0002] 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
3 1 Power Strike Delivers a powerful blow that strikes the target with $s1 Power added to P. Atk. Requires a sword or blunt weapon. Over-hit is possible. 30 Power Strike Delivers a powerful blow that strikes the target with $s1 power. Requires a sword, or a blunt weapon. Over-hit. 30 Мощный Удар Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч/ дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность $s1. 30 Мощный Удар Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч/ дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность $s1. 30 Мощный Удар Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч/ дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность $s1. 30 0 0 0 default 0 9 40 3 1.1 0.7 3.0 -52 0 0 0 S 3 [icon.skill0003] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 2 Power Strike 32 Power Strike 32 Мощный Удар 32 Мощный Удар 32 Мощный Удар 32 0 0 0 default 0 9 40 3 1.1 0.7 3.0 -54 0 0 0 S 3 [icon.skill0003] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 3 Power Strike 35 Power Strike 35 Мощный Удар 35 Мощный Удар 35 Мощный Удар 35 0 0 0 default 0 10 40 3 1.1 0.7 3.0 -57 0 0 0 S 3 [icon.skill0003] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 4 Power Strike 46 Power Strike 46 Мощный Удар 46 Мощный Удар 46 Мощный Удар 46 0 0 0 default 0 11 40 3 1.1 0.7 3.0 -64 0 0 0 S 3 [icon.skill0003] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 5 Power Strike 51 Power Strike 51 Мощный Удар 51 Мощный Удар 51 Мощный Удар 51 0 0 0 default 0 12 40 3 1.1 0.7 3.0 -67 0 0 0 S 3 [icon.skill0003] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 6 Power Strike 55 Power Strike 55 Мощный Удар 55 Мощный Удар 55 Мощный Удар 55 0 0 0 default 0 13 40 3 1.1 0.7 3.0 -70 0 0 0 S 3 [icon.skill0003] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 7 Power Strike 71 Power Strike 71 Мощный Удар 71 Мощный Удар 71 Мощный Удар 71 0 0 0 default 0 16 40 3 1.1 0.7 3.0 -79 0 0 0 S 3 [icon.skill0003] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 8 Power Strike 78 Power Strike 78 Мощный Удар 78 Мощный Удар 78 Мощный Удар 78 0 0 0 default 0 16 40 3 1.1 0.7 3.0 -83 0 0 0 S 3 [icon.skill0003] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 9 Power Strike 84 Power Strike 84 Мощный Удар 84 Мощный Удар 84 Мощный Удар 84 0 0 0 default 0 17 40 3 1.1 0.7 3.0 -86 0 0 0 S 3 [icon.skill0003] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 1 Dash Increases Speed by $s2 for $s1. 15 seconds;40 Dash For $s1, Speed +$s2. 15 sec.;40 Рывок В течение $s1 Скорость +$s2. 15 сек.;40 Рывок В течение $s1 Скорость +$s2. 15 сек.;40 Рывок В течение $s1 Скорость +$s2. 15 сек.;40 0 2 0 default 1 10 -1 1 1.0 0.0 30.0 204 0 0 0 X 4 [icon.skill0004] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 15 0 4 1 0 0 0
4 2 Dash 15 seconds;66 Dash 15 sec.;66 Рывок 15 сек.;66 Рывок 15 сек.;66 Рывок 15 сек.;66 0 2 0 default 1 21 -1 1 1.0 0.0 30.0 438 0 0 0 X 4 [icon.skill0004] 0 0 0 0 8 10 0 0 0 15 0 4 1 0 0 0
5 1 Double Sonic Slash Recharges the sword's energy and attacks the enemy with $s1 added to P. Atk. Increases Power upon consumption of up to $s2 Momentum levels. Over-hit and Critical are possible. 918;3 Double Sonic Slash Recharges the sword's energy and attacks the enemy with $s1 power. Consumes up to $s2 Momentum to increase damage. Requires dual swords. Critical. Over-hit. 918;3 Двойное Звуковое Рассечение Преобразует энергию звука в мощный удар мечом. Мощность $s1. Требуются парные мечи. С потреблением силовой энергии мощность увеличивается. Макс. потребление - до $s2. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. 918;3 Двойное Звуковое Рассечение Преобразует энергию звука в мощный удар мечом. Мощность $s1. Требуются парные мечи. С потреблением силовой энергии мощность увеличивается. Макс. потребление - до $s2. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. 918;3 Двойное Звуковое Рассечение Преобразует энергию звука в мощный удар мечом. Мощность $s1. Требуются парные мечи. С потреблением силовой энергии мощность увеличивается. Макс. потребление - до $s2. Возможен сверхудар. Возможен крит. удар. 918;3 0 0 0 default 0 59 40 9 1.7 0.2 3.0 -372 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 2 Double Sonic Slash 971;3 Double Sonic Slash 971;3 Двойное Звуковое Рассечение 971;3 Двойное Звуковое Рассечение 971;3 Двойное Звуковое Рассечение 971;3 0 0 0 default 0 60 40 9 1.7 0.2 3.0 -381 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 3 Double Sonic Slash 1025;3 Double Sonic Slash 1025;3 Двойное Звуковое Рассечение 1025;3 Двойное Звуковое Рассечение 1025;3 Двойное Звуковое Рассечение 1025;3 0 0 0 default 0 62 40 9 1.7 0.2 3.0 -389 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 4 Double Sonic Slash 1081;3 Double Sonic Slash 1081;3 Двойное Звуковое Рассечение 1081;3 Двойное Звуковое Рассечение 1081;3 Двойное Звуковое Рассечение 1081;3 0 0 0 default 0 64 40 9 1.7 0.2 3.0 -398 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 5 Double Sonic Slash 1140;3 Double Sonic Slash 1140;3 Двойное Звуковое Рассечение 1140;3 Двойное Звуковое Рассечение 1140;3 Двойное Звуковое Рассечение 1140;3 0 0 0 default 0 66 40 9 1.7 0.2 3.0 -407 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 6 Double Sonic Slash 1200;3 Double Sonic Slash 1200;3 Двойное Звуковое Рассечение 1200;3 Двойное Звуковое Рассечение 1200;3 Двойное Звуковое Рассечение 1200;3 0 0 0 default 0 67 40 9 1.7 0.2 3.0 -415 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 7 Double Sonic Slash 1262;3 Double Sonic Slash 1262;3 Двойное Звуковое Рассечение 1262;3 Двойное Звуковое Рассечение 1262;3 Двойное Звуковое Рассечение 1262;3 0 0 0 default 0 69 40 9 1.7 0.2 3.0 -424 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 8 Double Sonic Slash 1327;3 Double Sonic Slash 1327;3 Двойное Звуковое Рассечение 1327;3 Двойное Звуковое Рассечение 1327;3 Двойное Звуковое Рассечение 1327;3 0 0 0 default 0 69 40 9 1.7 0.2 3.0 -432 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 9 Double Sonic Slash 1393;3 Double Sonic Slash 1393;3 Двойное Звуковое Рассечение 1393;3 Двойное Звуковое Рассечение 1393;3 Двойное Звуковое Рассечение 1393;3 0 0 0 default 0 71 40 9 1.7 0.2 3.0 -440 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 10 Double Sonic Slash 1461;3 Double Sonic Slash 1461;3 Двойное Звуковое Рассечение 1461;3 Двойное Звуковое Рассечение 1461;3 Двойное Звуковое Рассечение 1461;3 0 0 0 default 0 73 40 9 1.7 0.2 3.0 -449 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 11 Double Sonic Slash 1531;3 Double Sonic Slash 1531;3 Двойное Звуковое Рассечение 1531;3 Двойное Звуковое Рассечение 1531;3 Двойное Звуковое Рассечение 1531;3 0 0 0 default 0 75 40 9 1.7 0.2 3.0 -457 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 12 Double Sonic Slash 1603;3 Double Sonic Slash 1603;3 Двойное Звуковое Рассечение 1603;3 Двойное Звуковое Рассечение 1603;3 Двойное Звуковое Рассечение 1603;3 0 0 0 default 0 76 40 9 1.7 0.2 3.0 -465 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 13 Double Sonic Slash 1677;3 Double Sonic Slash 1677;3 Двойное Звуковое Рассечение 1677;3 Двойное Звуковое Рассечение 1677;3 Двойное Звуковое Рассечение 1677;3 0 0 0 default 0 78 40 9 1.7 0.2 3.0 -473 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 14 Double Sonic Slash 1753;3 Double Sonic Slash 1753;3 Двойное Звуковое Рассечение 1753;3 Двойное Звуковое Рассечение 1753;3 Двойное Звуковое Рассечение 1753;3 0 0 0 default 0 80 40 9 1.7 0.2 3.0 -481 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 15 Double Sonic Slash 1830;3 Double Sonic Slash 1830;3 Двойное Звуковое Рассечение 1830;3 Двойное Звуковое Рассечение 1830;3 Двойное Звуковое Рассечение 1830;3 0 0 0 default 0 82 40 9 1.7 0.2 3.0 -488 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 16 Double Sonic Slash 1908;3 Double Sonic Slash 1908;3 Двойное Звуковое Рассечение 1908;3 Двойное Звуковое Рассечение 1908;3 Двойное Звуковое Рассечение 1908;3 0 0 0 default 0 83 40 9 1.7 0.2 3.0 -496 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 17 Double Sonic Slash 1988;3 Double Sonic Slash 1988;3 Двойное Звуковое Рассечение 1988;3 Двойное Звуковое Рассечение 1988;3 Двойное Звуковое Рассечение 1988;3 0 0 0 default 0 85 40 9 1.7 0.2 3.0 -503 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 18 Double Sonic Slash 2070;3 Double Sonic Slash 2070;3 Двойное Звуковое Рассечение 2070;3 Двойное Звуковое Рассечение 2070;3 Двойное Звуковое Рассечение 2070;3 0 0 0 default 0 85 40 9 1.7 0.2 3.0 -510 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 19 Double Sonic Slash 2153;3 Double Sonic Slash 2153;3 Двойное Звуковое Рассечение 2153;3 Двойное Звуковое Рассечение 2153;3 Двойное Звуковое Рассечение 2153;3 0 0 0 default 0 87 40 9 1.7 0.2 3.0 -517 0 0 0 Mix04 5 [icon.skill0005] 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
