Additional Items Grp

Additional Items Grp

ID Enchant Main Skill Id Sub Skill Id
301 0 {50321;1}
302 1 {50321;2}
303 2 {50321;3}
304 3 {50321;4}
305 4 {50321;5}
306 5 {50321;6}
307 6 {50321;7}
308 7 {50321;8}
309 8 {50321;9}
310 9 {50321;10}
311 10 {50321;11}
312 0 {50322;1}
313 1 {50322;2}
314 2 {50322;3}
315 3 {50322;4}
316 4 {50322;5}
317 5 {50322;6}
318 6 {50322;7}
319 7 {50322;8}
320 8 {50322;9}
321 9 {50322;10}
322 10 {50322;11}
323 0 {50323;1}
324 1 {50323;2}
325 2 {50323;3}
326 3 {50323;4}
327 4 {50323;5}
328 5 {50323;6}
329 6 {50323;7}
330 7 {50323;8}
331 8 {50323;9}
332 9 {50323;10}
333 10 {50323;11}
334 0 {50324;1}
335 1 {50324;2}
336 2 {50324;3}
337 3 {50324;4}
338 4 {50324;5}
339 5 {50324;6}
340 6 {50324;7}
341 7 {50324;8}
342 8 {50324;9}
343 9 {50324;10}
344 10 {50324;11}
345 0 {50325;1}
346 1 {50325;2}
347 2 {50325;3}
348 3 {50325;4}
349 4 {50325;5}
350 5 {50325;6}
351 6 {50325;7}
352 7 {50325;8}
353 8 {50325;9}
354 9 {50325;10}
355 10 {50325;11}
356 0 {50321;1}
357 1 {50321;2}
358 2 {50321;3}
359 3 {50321;4}
360 4 {50321;5}
361 5 {50321;6}
362 6 {50321;7}
363 7 {50321;8}
364 8 {50321;9}
365 9 {50321;10}
366 10 {50321;11}
367 0 {50322;1}
368 1 {50322;2}
369 2 {50322;3}
370 3 {50322;4}
371 4 {50322;5}
372 5 {50322;6}
373 6 {50322;7}
374 7 {50322;8}
375 8 {50322;9}
376 9 {50322;10}
377 10 {50322;11}
378 0 {50323;1}
379 1 {50323;2}
380 2 {50323;3}
381 3 {50323;4}
382 4 {50323;5}
383 5 {50323;6}
384 6 {50323;7}
385 7 {50323;8}
386 8 {50323;9}
387 9 {50323;10}
388 10 {50323;11}
389 0 {50324;1}
390 1 {50324;2}
391 2 {50324;3}
392 3 {50324;4}
393 4 {50324;5}
394 5 {50324;6}
395 6 {50324;7}
396 7 {50324;8}
397 8 {50324;9}
398 9 {50324;10}
399 10 {50324;11}
400 0 {50325;1}
Количество страниц: 5
Количество записей в таблице: 427