ensoul_stone_client

ensoul_stone_client

ID slot type ensoul option list armor ensoul option list weapon ensoul cost list legs list feet list head list gloves list onepiece list chest list finger list ear list neck list shield list sigil list weapon
46444 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 1;16;31;46;61;76;91
46445 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 2;17;32;47;62;77;92
46446 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 3;18;33;48;63;78;93
46447 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 4;19;34;49;64;79;94
46448 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 5;20;35;50;65;80;95
46449 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 6;21;36;51;66;81;96
46450 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 7;22;37;52;67;82;97
46451 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 8;23;38;53;68;83;98
46452 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 9;24;39;54;69;84;99
46453 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 10;25;40;55;70;85;100
46454 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 11;26;41;56;71;86;101
46455 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 12;27;42;57;72;87;102
46456 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 13;28;43;58;73;88;103
46457 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 14;29;44;59;74;89;104
46458 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 15;30;45;60;75;90;105
46459 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 106;121;136;151;166
46460 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 107;122;137;152;167
46461 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 108;123;138;153;168
46462 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 109;124;139;154;169
46463 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 110;125;140;155;170
46464 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 111;126;141;156;171
46465 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 112;127;142;157;172
46466 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 113;128;143;158;173
46467 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 114;129;144;159;174
46468 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 115;130;145;160;175
46469 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 116;131;146;161;176
46470 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 117;132;147;162;177
46471 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 118;133;148;163;178
46472 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 119;134;149;164;179
46473 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 120;135;150;165;180
46474 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 181;196;211;226;241;256;271;286;301
46475 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 182;197;212;227;242;257;272;287;302
46476 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 183;198;213;228;243;258;273;288;303
46477 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 184;199;214;229;244;259;274;289;304
46478 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 185;200;215;230;245;260;275;290;305
46479 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 186;201;216;231;246;261;276;291;306
46480 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 187;202;217;232;247;262;277;292;307
46481 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 188;203;218;233;248;263;278;293;308
46482 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 189;204;219;234;249;264;279;294;309
46483 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 190;205;220;235;250;265;280;295;310
46484 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 191;206;221;236;251;266;281;296;311
46485 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 192;207;222;237;252;267;282;297;312
46486 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 193;208;223;238;253;268;283;298;313
46487 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 194;209;224;239;254;269;284;299;314
46488 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 195;210;225;240;255;270;285;300;315
46489 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 316;331;346;361;376
46490 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 317;332;347;362;377
46491 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 318;333;348;363;378
46492 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 319;334;349;364;379
46493 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 320;335;350;365;380
46494 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 321;336;351;366;381
46495 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 322;337;352;367;382
46496 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 323;338;353;368;383
46497 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 324;339;354;369;384
46498 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 325;340;355;370;385
46499 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 326;341;356;371;386
46500 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 327;342;357;372;387
46501 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 328;343;358;373;388
46502 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 329;344;359;374;389
46503 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 330;345;360;375;390
46504 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 391;406;421;436;451;466;481;496;511
46505 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 392;407;422;437;452;467;482;497;512
46506 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 393;408;423;438;453;468;483;498;513
46507 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 394;409;424;439;454;469;484;499;514
46508 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 395;410;425;440;455;470;485;500;515
46509 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 396;411;426;441;456;471;486;501;516
46510 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 397;412;427;442;457;472;487;502;517
46511 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 398;413;428;443;458;473;488;503;518
46512 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 399;414;429;444;459;474;489;504;519
46513 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 400;415;430;445;460;475;490;505;520
46514 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 401;416;431;446;461;476;491;506;521
46515 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 402;417;432;447;462;477;492;507;522
46516 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 403;418;433;448;463;478;493;508;523
46517 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 404;419;434;449;464;479;494;509;524
46518 1 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 405;420;435;450;465;480;495;510;525
46526 1 36722;10; 36722;30 19440;168; 19440;168 57;68000000 666;667
46553 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 526;527;528
47089 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 698;708;718
47090 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 699;709;719
47091 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 700;710;720
47092 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 701;711;721
47093 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 702;712;722
47094 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 703;713;723
47095 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 704;714;724
47096 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 705;715;725
47097 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 706;716;726
47098 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 707;717;727
47100 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 668;678;688
47101 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 669;679;689
47102 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 670;680;690
47103 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 671;681;691
47104 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 672;682;692
47105 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 673;683;693
47106 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 674;684;694
47107 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 675;685;695
47108 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 676;686;696
47109 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 677;687;697
47110 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 728;735;742
47111 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 729;736;743
47112 2 19440;100; 19440;100 19440;50; 19440;50 57;36200000 730;737;744
Количество страниц: 2
Количество записей в таблице: 155