Alchemydata

Alchemydata

ID Skill ID Skill Level Skill Max Level Grade Type Category Type String ID Recipe Items Result Item Fail Result Item
17920 17920 1 4 1 1 3236 1061;39461 1;20 {39466;3;1061;3}
17920 17920 2 4 1 1 3236 39466;39461 1;30 {39467;2;39466;2}
17920 17920 3 4 2 1 3236 39467;39461 1;80 {39468;2;39467;2}
17920 17920 4 4 3 1 3236 39468;39461 1;200 {39469;2;39468;2}
17921 17921 1 4 1 1 3237 1540;39461 2;50 {39471;1;1540;1}
17921 17921 2 4 1 1 3237 39471;39461 2;70 {39472;1;39471;1}
17921 17921 3 4 2 1 3237 39472;39461 2;120 {39473;1;39472;1}
17921 17921 4 4 3 1 3238 39473;39461 2;200 {39474;1;39473;1}
17922 17922 1 5 1 1 3238 6035;735;39461 2;2;20 {39476;1;6035;1}
17922 17922 2 5 2 1 3238 39476;39461 2;30 {39477;1;39476;1}
17922 17922 3 5 2 1 3239 32316;39461 3;80 {39478;1;32316;1}
17922 17922 4 5 3 1 3240 39478;39461 1;200 {39479;1;32316;2}
17922 17922 5 5 4 1 3240 39479;39461 1;400 {46530;1;32316;2}
17923 17923 1 1 1 1 3240 37097;37098;37099 2;1;1 {39481;1;37097;1}
17924 17924 1 3 4 1 3237 39469;39592 1;1 {39470;50;39469;2}
17924 17924 2 3 4 1 3238 39474;39592 2;1 {39475;10;39474;1}
17924 17924 3 3 4 1 3240 37041;39479;39592 1;1;1 {39480;2;32316;1}
17925 17925 1 2 1 2 3241 17527;39461 3;100 {36389;1;17527;1}
17925 17925 2 2 2 2 3241 17526;39461 3;200 {36386;1;17526;1}
17926 17926 1 2 3 2 3242 36389;39461 3;200 {39462;1;36389;1}
17926 17926 2 2 3 2 3242 36386;39461 2;200 {39463;1;36386;1}
17927 17927 1 2 4 2 3243 39462;39592 2;1 {39464;1;39462;1}
17927 17927 2 2 4 2 3243 39463;39592 2;1 {39465;1;39463;1}
17928 17928 1 6 1 3 3244 17642;39386;39461 2;1;100 {39426;1;17642;1}
17928 17928 2 6 1 3 3244 17639;39386;39461 2;1;100 {39423;1;17639;1}
17928 17928 3 6 1 3 3244 17641;39386;39461 2;1;100 {39425;1;17641;1}
17928 17928 4 6 1 3 3244 17638;39386;39461 2;1;100 {39422;1;17638;1}
17928 17928 5 6 1 3 3244 17640;39386;39461 2;1;100 {39424;1;17640;1}
17928 17928 6 6 1 3 3244 17637;39386;39461 2;1;100 {39421;1;17637;1}
17929 17929 1 6 2 3 3245 17660;39387;39461 2;1;100 {39432;1;17660;1}
17929 17929 2 6 2 3 3245 17657;39387;39461 2;1;100 {39429;1;17657;1}
17929 17929 3 6 2 3 3245 17659;39387;39461 2;1;100 {39431;1;17659;1}
17929 17929 4 6 2 3 3245 17656;39387;39461 2;1;100 {39428;1;17656;1}
17929 17929 5 6 2 3 3245 17658;39387;39461 2;1;100 {39430;1;17658;1}
17929 17929 6 6 2 3 3245 17655;39387;39461 2;1;100 {39427;1;17655;1}
17930 17930 1 6 2 3 3246 17678;39388;39461 2;1;100 {39438;1;17678;1}
17930 17930 2 6 2 3 3246 17675;39388;39461 2;1;100 {39435;1;17675;1}
17930 17930 3 6 2 3 3246 17677;39388;39461 2;1;100 {39437;1;17677;1}
17930 17930 4 6 2 3 3246 17674;39388;39461 2;1;100 {39434;1;17674;1}
17930 17930 5 6 2 3 3246 17676;39388;39461 2;1;100 {39436;1;17676;1}
17930 17930 6 6 2 3 3246 17673;39388;39461 2;1;100 {39433;1;17673;1}
17931 17931 1 6 3 3 3247 17696;39389;39461 2;1;100 {39444;1;17696;1}
17931 17931 2 6 3 3 3247 17693;39389;39461 2;1;100 {39441;1;17693;1}
17931 17931 3 6 3 3 3247 17695;39389;39461 2;1;100 {39443;1;17695;1}
17931 17931 4 6 3 3 3247 17692;39389;39461 2;1;100 {39440;1;17692;1}
17931 17931 5 6 3 3 3247 17694;39389;39461 2;1;100 {39442;1;17694;1}
17931 17931 6 6 3 3 3247 17691;39389;39461 2;1;100 {39439;1;17691;1}
17932 17932 1 6 1 3 3248 17642;39381;39461 2;1;100 {39396;1;17642;1}
17932 17932 2 6 1 3 3248 17639;39381;39461 2;1;100 {39393;1;17639;1}
17932 17932 3 6 1 3 3248 17641;39381;39461 2;1;100 {39395;1;17641;1}
17932 17932 4 6 1 3 3248 17638;39381;39461 2;1;100 {39392;1;17638;1}
17932 17932 5 6 1 3 3248 17640;39381;39461 2;1;100 {39394;1;17640;1}
17932 17932 6 6 1 3 3248 17637;39381;39461 2;1;100 {39391;1;17637;1}
17933 17933 1 6 2 3 3249 17660;39382;39461 2;1;100 {39402;1;17660;1}
17933 17933 2 6 2 3 3249 17657;39382;39461 2;1;100 {39399;1;17657;1}
17933 17933 3 6 2 3 3249 17659;39382;39461 2;1;100 {39401;1;17659;1}
17933 17933 4 6 2 3 3249 17656;39382;39461 2;1;100 {39398;1;17656;1}
17933 17933 5 6 2 3 3249 17658;39382;39461 2;1;100 {39400;1;17658;1}
17933 17933 6 6 2 3 3249 17655;39382;39461 2;1;100 {39397;1;17655;1}
17934 17934 1 6 3 3 3250 17678;39383;39461 2;1;100 {39408;1;17678;1}
17934 17934 2 6 3 3 3250 17675;39383;39461 2;1;100 {39405;1;17675;1}
17934 17934 3 6 3 3 3250 17677;39383;39461 2;1;100 {39407;1;17677;1}
17934 17934 4 6 3 3 3250 17674;39383;39461 2;1;100 {39404;1;17674;1}
17934 17934 5 6 3 3 3250 17676;39383;39461 2;1;100 {39406;1;17676;1}
17934 17934 6 6 3 3 3250 17673;39383;39461 2;1;100 {39403;1;17673;1}
17935 17935 1 6 3 3 3251 17696;39384;39461 2;1;100 {39414;1;17696;1}
17935 17935 2 6 3 3 3251 17693;39384;39461 2;1;100 {39411;1;17693;1}
17935 17935 3 6 3 3 3251 17695;39384;39461 2;1;100 {39413;1;17695;1}
17935 17935 4 6 3 3 3251 17692;39384;39461 2;1;100 {39410;1;17692;1}
17935 17935 5 6 3 3 3251 17694;39384;39461 2;1;100 {39412;1;17694;1}
17935 17935 6 6 3 3 3251 17691;39384;39461 2;1;100 {39409;1;17691;1}
17936 17936 1 14 4 3 3252 17714;39390;39592 2;1;1 {39450;1;17714;1}
17936 17936 2 14 4 3 3252 17711;39390;39592 2;1;1 {39447;1;17711;1}
17936 17936 3 14 4 3 3252 17713;39390;39592 2;1;1 {39449;1;17713;1}
17936 17936 4 14 4 3 3252 17710;39390;39592 2;1;1 {39446;1;17710;1}
17936 17936 5 14 4 3 3252 17712;39390;39592 2;1;1 {39448;1;17712;1}
17936 17936 6 14 4 3 3252 17709;39390;39592 2;1;1 {39445;1;17709;1}
17936 17936 7 14 4 3 3252 17714;39385;39592 2;1;1 {39420;1;17714;1}
17936 17936 8 14 4 3 3252 17711;39385;39592 2;1;1 {39417;1;17711;1}
17936 17936 9 14 4 3 3252 17713;39385;39592 2;1;1 {39419;1;17713;1}
17936 17936 10 14 4 3 3252 17710;39385;39592 2;1;1 {39416;1;17710;1}
17936 17936 11 14 4 3 3252 17712;39385;39592 2;1;1 {39418;1;17712;1}
17936 17936 12 14 4 3 3252 17709;39385;39592 2;1;1 {39415;1;17709;1}
17936 17936 13 14 4 3 3252 39385;39390;39592 2;1;1 {39455;1;39385;1}
17936 17936 14 14 4 3 3252 39390;39385;39592 2;1;1 {39460;1;39390;1}
17941 17941 1 4 1 3 3313 39381;39386;39461 2;1;100 {39451;1;39381;1}
17941 17941 2 4 2 3 3313 39382;39387;39461 2;1;100 {39452;1;39382;1}
17941 17941 3 4 3 3 3313 39383;39388;39461 2;1;100 {39453;1;39383;1}
17941 17941 4 4 3 3 3313 39384;39389;39461 2;1;100 {39454;1;39384;1}
17942 17942 1 4 1 3 3314 39386;39381;39461 2;1;100 {39456;1;39386;1}
17942 17942 2 4 2 3 3314 39387;39382;39461 2;1;100 {39457;1;39387;1}
17942 17942 3 4 3 3 3314 39388;39383;39461 2;1;100 {39458;1;39388;1}
17942 17942 4 4 3 3 3314 39389;39384;39461 2;1;100 {39459;1;39389;1}
18370 18370 1 1 1 4 3253 45929;39461 5;300 {45930;1;45929;1}
18371 18371 1 1 2 4 3254 45930;39461 4;400 {45931;1;45930;1}
18372 18372 1 1 3 4 3255 45931;39461 3;500 {45932;1;45931;1}
18373 18373 1 1 4 4 3256 45932;36515;39592 10;3;1 {36731;1;45932;1}
18522 18522 1 1 1 1 3257 36513;39461 1;300 {46531;1;36513;1}
26906 26906 1 4 1 1 5186 17371;39461 20;1 {24368;1;17371;1}
26906 26906 2 4 1 1 5186 24368;39461 1;1 {24369;1;24368;1}
Количество страниц: 2
Количество записей в таблице: 114